今天為大家整理的是吉林建筑科技學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022吉林建筑科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022吉林建筑科技學(xué)院招生錄取情況(吉林)
專業(yè)/項(xiàng)目 | 2022 | |||
最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 錄取數(shù)(人) | |
合計(jì) | 1474 | |||
理工合計(jì) | 1230 | |||
建筑學(xué) | 383.08/49247 | 334.08/62234 | 352.1 | 23 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 371.08/52753 | 359.07/56050 | 365.1 | 2 |
土木工程 | 386.08/45835 | 329.03/63312 | 338.7 | 226 |
城市地下空間工程 | 377.07/50994 | 328.08/63535 | 333.2 | 45 |
測(cè)繪工程 | 371.08/52753 | 333.07/62457 | 343.4 | 15 |
交通工程 | 372.06/52437 | 329.05/63312 | 337.9 | 50 |
道路橋梁與渡河工程 | 370.09/53012 | 328.08/63535 | 338.2 | 46 |
智慧交通 | 396.08/45332 | 329.07/63312 | 340.7 | 22 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 365.06/54452 | 328.07/63535 | 334.6 | 44 |
給排水科學(xué)與工程 | 374.07/51861 | 330.07/63100 | 341 | 45 |
安全工程 | 357.09/56625 | 334.07/62234 | 342.1 | 15 |
環(huán)境工程 | 357.07/56625 | 330.07/63100 | 337.4 | 19 |
新能源科學(xué)與工程 | 384.07/48931 | 336.06/61763 | 345.8 | 60 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 379.07/50412 | 352.07/57942 | 363.5 | 63 |
自動(dòng)化 | 358.09/56342 | 335.07/62017 | 343.6 | 21 |
建筑電氣與智能化 | 350.07/58465 | 335.06/62017 | 342.1 | 12 |
電子信息工程 | 381.07/49829 | 335.05/62017 | 341.3 | 65 |
機(jī)器人工程 | 365.08/54452 | 334.08/62234 | 341.5 | 17 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 376.08/51265 | 351.04/58218 | 361.9 | 14 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 386.07/48353 | 338.07/61320 | 352 | 112 |
軟件工程 | 377.1/50994 | 336.08/61763 | 349.8 | 56 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 363.06/55010 | 336.04/61763 | 344 | 19 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 374.07/51861 | 335.05/62017 | 341 | 59 |
人工智能 | 367.08/53882 | 336.06/61763 | 345.4 | 22 |
工程管理 | 370.07/53012 | 332.07/62685 | 340.5 | 48 |
工程造價(jià) | 390.06/47147 | 350.07/58465 | 361 | 32 |
財(cái)務(wù)管理 | 381.08/49829 | 367.06/53882 | 373.4 | 6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 355.07/57144 | 342.05/60392 | 348.7 | 5 |
審計(jì)學(xué) | 366.08/54164 | 361.07/55544 | 363.1 | 6 |
風(fēng)景園林 | 358.07/56342 | 341.09/60606 | 348.5 | 13 |
智能建造 | 385.07/48655 | 328.07/63535 | 343.9 | 48 |
文史合計(jì) | 156 | |||
建筑學(xué) | 424.09/14682 | 388.1/19989 | 395.4 | 31 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 398.09/18582 | 391.08/19557 | 394.6 | 4 |
工程造價(jià) | 440.09/12266 | 391.09/19557 | 402.2 | 35 |
財(cái)務(wù)管理 | 423.09/14821 | 400.09/18268 | 407.6 | 13 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 405.1/17536 | 392.09/19422 | 397 | 14 |
審計(jì)學(xué) | 422.1/14979 | 408.09/17079 | 412.7 | 12 |
英語(yǔ) | 409.09/16953 | 391.09/19557 | 396.8 | 26 |
風(fēng)景園林 | 406.1/17393 | 389.1/19837 | 393.4 | 21 |
藝術(shù)文合計(jì) | 71 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 531.43 | 440.22 | 483.4 | 54 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 528.63 | 509.83 | 516.6 | 5 |
公共藝術(shù) | 498.03 | 477.63 | 485.7 | 3 |
動(dòng)畫 | 505.03 | 500.03 | 501.5 | 4 |
書法學(xué) | 355 | 291 | 323.6 | 5 |
藝術(shù)理合計(jì) | 17 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 491.23 | 486.23 | 488.1 | 8 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 504.83 | 492.43 | 496.8 | 3 |
公共藝術(shù) | 488.23 | 486.23 | 487.2 | 2 |
動(dòng)畫 | 503.63 | 494.03 | 499.5 | 4 |
點(diǎn)擊查看其他省市錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsjy.jluat.edu.cn/index/listInfoUI.xhtml?columnId=4028807945d41a140145d4529b8c0001
2、2021吉林建筑科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021吉林建筑科技學(xué)院招生錄取情況
2021年分省非藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表(本科)
省份 | 理(物) | 文(歷) | |||||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
吉林 | 305 | 441 | 285 | 317 | 355 | 434 | 366 | 383 | |||||
黑龍江 | 280 | 337 | 283 | 310 | 354 | 416 | 363 | 385 | |||||
內(nèi)蒙古 | 301 | 334 | 301 | 310 | 392 | 399 | 391 | 395 | |||||
河南 | 400 | 449 | 400 | 414 | 466 | 505 | 467 | 472 | |||||
陜西 | 341 | 402 | 332 | 347 | 406 | 449 | 404 | 425 | |||||
江西 | 443 | 473.91 | 437.88 | 450 | 496 | 527.97 | 496.95 | 507 | |||||
安徽 | 415 | 435 | 413 | 424 | |||||||||
新疆 | 302 | 317 | 285 | 300 | |||||||||
青海 | 310 | 346 | 310 | 330 | |||||||||
遼寧 | 336 | 451 | 337 | 402 | 456 | 518 | 478 | 496 | |||||
河北 | 412 | 511 | 424 | 442 | 454 | 468 | 466 | 467 | |||||
江蘇 | 417 | 461 | 417 | 423 | 476 | 489 | 476 | 478 | |||||
廣東 | 432 | 475 | 453 | 463 | |||||||||
福建 | 423 | 467 | 408 | 421 | |||||||||
湖北 | 397 | 475 | 401 | 414 | |||||||||
北京 | 400 | 最高分:426 最低分:402 平均分:414 | |||||||||||
山東 | 第一段 | 444 | 最高分:470 最低分:467 平均分:469 | ||||||||||
天津 | 463 | 最高分:483 最低分:434 平均分:450 | |||||||||||
海南 | 466 | 最高分:532 最低分:467 平均分:486 | |||||||||||
浙江 | 第一段 | 495 | 最高分:539 最低分:495 平均分:518 | ||||||||||
第二段 | 266 | 最高分:539 最低分:491 平均分:495 |
2021年分省非藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表(??疲?/strong>
省份 | 理(物) | 文(歷) | |||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
吉林 | 150 | 280 | 150 | 229 | 150 | 381 | 212 | 289 | |||
河南 | 200 | 314 | 223 | 268 | 200 | 326 | 326 | 326 | |||
河北 | 200 | 200 | 293 | 259 | 278 | ||||||
江蘇 | 220 | 260 | 460 | 260 | 367 | ||||||
山東 | 150 | 最高分:415 最低分:225 平均分:347 | |||||||||
天津 | 120 | 最高分:244 最低分:188 平均分:215 | |||||||||
浙江 | 266 | 最高分:488最低分:279 平均分:385 |
吉林建筑科技學(xué)院2021年各省藝術(shù)類分數(shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分(綜合分) | 錄取最低分(綜合分) | 錄取平均分(綜合分) | 文化線/專業(yè)線 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 482.8 | 384.6 | 437.6 | 文251/專200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 463 | 405.6 | 437.4 | ||||
公共藝術(shù) | 448.2 | 435.8 | 440.3 | ||||
動(dòng)畫 | 438.8 | 421.6 | 431.3 | ||||
書法學(xué)(校考)(文化課) | 326 | 265 | 291.3 | ||||
藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 441.6 | 422.6 | 429.1 | 理228/專200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 438 | 431.4 | 434 | ||||
公共藝術(shù) | 428 | 414.6 | 419.9 | ||||
動(dòng)畫 | 444 | 424.6 | 437.6 | ||||
按文化成績(jī)x60%+專業(yè)成績(jī)x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取;書法學(xué)專業(yè)按文化課成績(jī)投檔,由高到低依次錄取 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前C | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 247.6 | 234.2 | 240.9 | 文244/專195 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 269.4 | 216.4 | 247.4 | ||||
公共藝術(shù) | 244.8 | 232.8 | 236.9 | ||||
動(dòng)畫 | 256.6 | 224.8 | 241.7 | ||||
書法學(xué)(美術(shù)統(tǒng)考) | 238.8 | 231 | 236 | ||||
按文化成績(jī)投檔,按文化成績(jī)x40%+專業(yè)成績(jī)x60%,專業(yè)志愿清 | |||||||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 436.2 | 432 | 434.1 | 文333/專198 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 443.8 | 437.2 | 440.5 | ||||
書法學(xué)(美術(shù)統(tǒng)考) | 471.2 | 471.2 | 471.2 | ||||
美術(shù)類按專業(yè)成績(jī)x750/300x70%+文化成績(jī)x30%投檔;書法類按專業(yè)成績(jī)x750/300x40%+文化成績(jī)x60%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 459.6 | 416.3 | 434.3 | 文289/專180 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 450.1 | 413.6 | 431.9 | ||||
公共藝術(shù) | 442.65 | 427.9 | 435.3 | ||||
動(dòng)畫 | 458.25 | 411.65 | 432 | ||||
按文化總成績(jī)(含政策性加分)x0.3+(專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分)x750x0.7投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 452 | 410.4 | 433.6 | 文342/專185 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 435.2 | 426 | 431.8 | ||||
公共藝術(shù) | 423 | 423 | 423 | ||||
動(dòng)畫 | 454 | 437.8 | 445.9 | ||||
按文化成績(jī)x50%+專業(yè)成績(jī)投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 405 | 374 | 380.7 | 文265/專 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 407.2 | 383 | 391.1 | ||||
公共藝術(shù) | 380.2 | 371 | 374.5 | ||||
動(dòng)畫 | 395.6 | 386.2 | 389.6 | ||||
按(專業(yè)課成績(jī)÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(jī)(含照顧政策分)×40%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
河南 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 443 | 395 | 421.5 | 美術(shù):文337/專190書法:文337/專223 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 425 | 399 | 416.8 | ||||
公共藝術(shù) | 441 | 426 | 431.9 | ||||
動(dòng)畫 | 440 | 409 | 425.7 | ||||
書法學(xué)(書法統(tǒng)考) | 501 | 477 | 493.8 | ||||
按文化成績(jī)x60%+專業(yè)成績(jī)x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | |||||||
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批美術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 440 | 406.8 | 416.8 | 文335/專170 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 421.8 | 405 | 411.5 | ||||
公共藝術(shù) | 426.8 | 402 | 409.2 | ||||
動(dòng)畫 | 422.8 | 401.6 | 409.5 | ||||
投檔:〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750,結(jié)果四舍五入取整。按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 519 | 489 | 495 | 專業(yè)省統(tǒng)考美術(shù)類綜合分分段線第一段512/專65第二段462/專65 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 504 | 492 | 498.1 | ||||
公共藝術(shù) | 504 | 491 | 497.9 | ||||
動(dòng)畫 | 509 | 488 | 494.1 | ||||
書法學(xué)(美術(shù)統(tǒng)考) | 499 | 494 | 495.6 | ||||
按文化成績(jī)x50%+專業(yè)成績(jī)x50%x7.5合成綜合成績(jī)投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | |||||||
安徽 | 藝術(shù)類第二批(統(tǒng)考本科模塊6) | 藝術(shù)文 | 書法學(xué)(書法統(tǒng)考) | 492.73 | 486.6 | 489.8 | 文389/專214 |
按專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分x300+文化成績(jī)/文化滿分x700投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
福建 | 藝術(shù)本科批省考階段 | 藝術(shù)文 | 書法學(xué)(書法統(tǒng)考) | 470.4 | 460.4 | 466.5 | 文350/專195 |
按(考生文考總分+政策性加分)x50%+考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)x2.5x60%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 |
3、2020吉林建筑科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù)(人) | |||
合計(jì) | 85 | |||||
理工 | 55 | |||||
建筑工程技術(shù) | 343.069 | 138.025 | 276.5 | 32 | ||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||||||
工程造價(jià) | 376.065 | 175.015 | 273.3 | 23 | ||
文史 | 30 | |||||
工程造價(jià) | 411.087 | 284.089 | 343.8 | 30 |
4、吉林建筑科技學(xué)院簡(jiǎn)介
吉林建筑科技學(xué)院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省長(zhǎng)春市,一所面向全國(guó)招生的民辦全日制省屬本科普通高等學(xué)校,2015年被確立為吉林省高校學(xué)校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校。
學(xué)院創(chuàng)建于2000年6月,原名吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院;2013年4月,更名為吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院;2017年12月,被批準(zhǔn)為吉林省碩士學(xué)位立項(xiàng)建設(shè)單位;2019年1月,轉(zhuǎn)設(shè)更名為吉林建筑科技學(xué)院。
標(biāo)簽:吉林建筑科技學(xué)院??