今天為大家整理的是華僑大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022華僑大學錄取分數(shù)線【全國】
序號 | 省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 本一或特殊線 | 備注 |
1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
7 | 福建(1109臨床醫(yī)學) | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
14 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
15 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
16 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
17 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
18 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
19 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
20 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
21 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
22 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
23 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
24 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
25 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
26 | 河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按專業(yè)投檔 | |
27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按專業(yè)投檔 | |
28 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
29 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
33 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
34 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學 | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
38 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
39 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
40 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
41 | 江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
42 | 遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按專業(yè)投檔 | |
43 | 遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按專業(yè)投檔 | |
44 | 重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按專業(yè)投檔 | |
45 | 重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按專業(yè)投檔 | |
46 | 北京 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
47 | 海南 | 3+3 | 綜合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
48 | 山東 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按專業(yè)投檔 | |
49 | 上海 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
50 | 天津 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
51 | 浙江 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按專業(yè)投檔 | |
52 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
53 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
54 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
55 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
56 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
57 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
58 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
59 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
60 | 河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
61 | 河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
62 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
63 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
64 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
65 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
66 | 江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
67 | 江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
68 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
69 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
70 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
71 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
72 | 青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
73 | 青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
74 | 山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
75 | 山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
76 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
77 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
78 | 四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
79 | 四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
80 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
81 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
82 | 云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
83 | 云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
2、2021華僑大學錄取分數(shù)線【全國】
華僑大學2021年各省份錄取情況統(tǒng)計
華僑大學2021年福建?。嫦蛉。└鲗I(yè)錄取情況 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 082801 | 建筑學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 572 | 570 | 568 | 467 | 不限 |
2 | 030101 | 法學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 580 | 571 | 566 | 467 | 不限 |
3 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 579 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
4 | 010101 | 哲學(中西人文綜合試驗班) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 577 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
5 | 0503 | 新聞傳播學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
6 | 050201 | 英語 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
7 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 566 | 563 | 561 | 467 | 政治或地理 |
8 | 0201 | 經(jīng)濟學類(中美121雙學位班,金融學專業(yè)全英文教學) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 563 | 560 | 467 | 不限 |
9 | 030204 | 國際事務與國際關系 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 563 | 562 | 560 | 467 | 政治 |
10 | 050261 | 翻譯 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
11 | 050207 | 日語 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
12 | 020301 | 金融學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 574 | 564 | 559 | 467 | 不限 |
13 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 576 | 562 | 558 | 467 | 不限 |
14 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 567 | 560 | 557 | 467 | 不限 |
15 | 082803 | 風景園林 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 562 | 559 | 557 | 467 | 不限 |
16 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
17 | 120204 | 財務管理 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 579 | 565 | 557 | 467 | 不限 |
18 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 570 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
19 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 559 | 558 | 557 | 467 | 不限 |
20 | 0809 | 計算機類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 593 | 581 | 576 | 423 | 不限 |
21 | 080902 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 588 | 580 | 575 | 423 | 不限 |
22 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 580 | 573 | 571 | 423 | 不限 |
23 | 070202 | 應用物理學(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 576 | 572 | 570 | 423 | 不限 |
24 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 592 | 575 | 569 | 423 | 不限 |
25 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 572 | 569 | 423 | 不限 |
26 | 082801 | 建筑學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 594 | 577 | 568 | 423 | 不限 |
27 | 030101 | 法學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 586 | 573 | 567 | 423 | 不限 |
28 | 0807 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 590 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
29 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 584 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
30 | 080207 | 車輛工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 569 | 565 | 423 | 不限 |
31 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 567 | 566 | 565 | 423 | 不限 |
32 | 0503 | 新聞傳播學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 579 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
33 | 050201 | 英語 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 567 | 565 | 423 | 不限 |
34 | 020301 | 金融學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 576 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
35 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 581 | 569 | 564 | 423 | 不限 |
36 | 082803 | 風景園林 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 587 | 567 | 563 | 423 | 不限 |
37 | 050261 | 翻譯 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 564 | 564 | 563 | 423 | 不限 |
38 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 579 | 569 | 563 | 423 | 化學 |
39 | 080205 | 工業(yè)設計 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 565 | 562 | 423 | 不限 |
40 | 120204 | 財務管理 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 586 | 568 | 562 | 423 | 不限 |
41 | 080201 | 機械工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
42 | 0810 | 土木類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 588 | 567 | 561 | 423 | 不限 |
43 | 081003 | 給排水科學與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 577 | 566 | 561 | 423 | 不限 |
44 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 581 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
45 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 580 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
46 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
47 | 083001 | 生物工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 564 | 560 | 423 | 化學或生物 |
48 | 100701 | 藥學(生物與醫(yī)藥方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 563 | 561 | 560 | 423 | 化學或生物 |
49 | 070302 | 應用化學(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 566 | 562 | 559 | 423 | 化學 |
50 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 572 | 565 | 557 | 423 | 化學或地理 |
51 | 080401 | 材料科學與工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 568 | 560 | 555 | 423 | 化學 |
52 | 0813 | 化工與制藥類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 562 | 558 | 554 | 423 | 化學或生物 |
53 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 569 | 558 | 554 | 423 | 化學或生物 |
54 | 080407 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 556 | 552 | 423 | 化學 |
55 | 1305 | 設計學類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 536.3 | 532.4 | 530.6 | 不限,綜合分 | |
56 | 130401 | 美術(shù)學(含油畫、中國書畫、繪本方向) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 534.8 | 532.2 | 529.8 | 不限,綜合分 | |
57 | 1305 | 設計學類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(物理科目組) | 543.8 | 540.9 | 538.8 | 不限,綜合分 | |
58 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類舞蹈(歷史科目組) | 560 | 559.2 | 558.8 | 不限,綜合分 | |
59 | 130202 | 音樂學 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類音樂(歷史科目組) | 558.95 | 558.2 | 557.65 | 不限,綜合分 | |
60 | 130201 | 音樂表演 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類音樂(歷史科目組) | 560.8 | 558.1 | 556.1 | 不限,綜合分 |
華僑大學2021年福建省(面向泉州)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 570 | 569 | 567 | 467 | 不限 |
2 | 0503 | 新聞傳播學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 567 | 566 | 565 | 467 | 不限 |
3 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 567 | 566 | 565 | 467 | 不限 |
4 | 030301 | 社會學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 565 | 565 | 467 | 不限 |
5 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 567 | 565 | 563 | 467 | 不限 |
6 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 563 | 563 | 562 | 467 | 不限 |
7 | 050207 | 日語 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 561 | 561 | 561 | 467 | 不限 |
8 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 562 | 561 | 560 | 467 | 不限 |
9 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 562 | 561 | 560 | 467 | 化學或地理 |
10 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 560 | 559 | 557 | 467 | 地理或政治 |
11 | 030204 | 國際事務與國際關系 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 561 | 558 | 555 | 467 | 政治 |
12 | 0807 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 576 | 570 | 566 | 423 | 不限 |
13 | 070202 | 應用物理學(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 578 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
14 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 567 | 566 | 423 | 不限 |
15 | 050207 | 日語 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 565 | 565 | 565 | 423 | 不限 |
16 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 569 | 565 | 423 | 不限 |
17 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 567 | 565 | 423 | 不限 |
18 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 568 | 566 | 565 | 423 | 不限 |
19 | 0810 | 土木類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 573 | 566 | 563 | 423 | 不限 |
20 | 080201 | 機械工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 565 | 563 | 561 | 423 | 不限 |
21 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 566 | 563 | 561 | 423 | 不限 |
22 | 080207 | 車輛工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 563 | 562 | 560 | 423 | 不限 |
23 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 564 | 562 | 560 | 423 | 不限 |
24 | 0201 | 經(jīng)濟學類(中美121雙學位班,金融學專業(yè)全英文教學) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 560 | 560 | 560 | 423 | 不限 |
25 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 562 | 559 | 423 | 不限 |
26 | 080205 | 工業(yè)設計 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 565 | 561 | 559 | 423 | 不限 |
27 | 081003 | 給排水科學與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 564 | 561 | 559 | 423 | 不限 |
28 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 560 | 559 | 559 | 423 | 不限 |
29 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 560 | 560 | 559 | 423 | 不限 |
30 | 100701 | 藥學(生物與醫(yī)藥方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 563 | 560 | 558 | 423 | 化學或生物 |
31 | 080407 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 559 | 555 | 423 | 化學 |
32 | 0813 | 化工與制藥類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 562 | 555 | 552 | 423 | 化學或生物 |
33 | 083001 | 生物工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 557 | 554 | 549 | 423 | 化學或生物 |
34 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 568 | 553 | 548 | 423 | 化學或生物 |
華僑大學2021年福建?。嫦驈B門)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 0503 | 新聞傳播學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 565 | 565 | 467 | 不限 |
2 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 566 | 565 | 564 | 467 | 不限 |
3 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 564 | 563 | 467 | 不限 |
4 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 563 | 561 | 560 | 467 | 不限 |
5 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 570 | 563 | 558 | 467 | 政治或地理 |
6 | 030204 | 國際事務與國際關系 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 568 | 563 | 557 | 467 | 政治 |
7 | 030301 | 社會學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 559 | 558 | 556 | 467 | 不限 |
8 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 558 | 556 | 553 | 467 | 不限 |
9 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 552 | 552 | 552 | 467 | 不限 |
10 | 0201 | 經(jīng)濟學類(中美121雙學位班,金融學專業(yè)全英文教學) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 552 | 552 | 552 | 467 | 不限 |
11 | 050207 | 日語 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 560 | 555 | 551 | 467 | 不限 |
12 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 552 | 548 | 543 | 467 | 化學或地理 |
13 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 567 | 564 | 423 | 不限 |
14 | 1202 | 工商管理類(中美121雙學位班,會計學專業(yè)全英文教學) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 563 | 563 | 563 | 423 | 不限 |
15 | 0807 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 578 | 567 | 561 | 423 | 不限 |
16 | 0501 | 中國語言文學類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 562 | 558 | 423 | 不限 |
17 | 080407 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 569 | 561 | 556 | 423 | 化學 |
18 | 070202 | 應用物理學(拔尖人才試點班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 566 | 560 | 556 | 423 | 不限 |
19 | 080201 | 機械工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 569 | 558 | 555 | 423 | 不限 |
20 | 080205 | 工業(yè)設計 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 565 | 557 | 555 | 423 | 不限 |
21 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 557 | 556 | 555 | 423 | 不限 |
22 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 567 | 561 | 555 | 423 | 不限 |
23 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 561 | 557 | 554 | 423 | 不限 |
24 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 559 | 554 | 552 | 423 | 不限 |
25 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 557 | 553 | 551 | 423 | 不限 |
26 | 0810 | 土木類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 568 | 556 | 550 | 423 | 不限 |
27 | 081003 | 給排水科學與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 559 | 553 | 550 | 423 | 不限 |
28 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 550 | 550 | 550 | 423 | 不限 |
29 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 552 | 551 | 550 | 423 | 不限 |
30 | 030301 | 社會學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 554 | 551 | 550 | 423 | 不限 |
31 | 083001 | 生物工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 567 | 559 | 549 | 423 | 化學或生物 |
32 | 100701 | 藥學(生物與醫(yī)藥方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 551 | 550 | 549 | 423 | 化學或生物 |
33 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 553 | 548 | 544 | 423 | 化學或生物 |
34 | 0813 | 化工與制藥類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 556 | 547 | 542 | 423 | 化學或生物 |
點擊查看各省各專業(yè)錄取分數(shù)情況:https://zsc.hqu.edu.cn/info/1024/2094.htm
3、2020華僑大學錄取分數(shù)線【全國】
華僑大學2020年各省份錄取情況統(tǒng)計
省份(▲平行志 愿) | 批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
華僑大學2020年福建?。嫦驈B門)各專業(yè)錄取情況 | ||||||||||||
