今天為大家整理的是鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
鄭州航院2022年在豫分專業(yè)新生成績統(tǒng)計表
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 26 | 525 | 519 | 521.38 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料類 | 115 | 528 | 519 | 522.71 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 529 | 519 | 520.25 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 539 | 530 | 531.84 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 81 | 535 | 527 | 528.27 | 91117 |
本科第一批 | 普通理科 | 法學(xué) | 21 | 537 | 530 | 532.52 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 法語 | 14 | 526 | 519 | 523.36 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器動力工程 | 44 | 538 | 522 | 525.61 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 21 | 533 | 525 | 527.38 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器適航技術(shù) | 24 | 540 | 520 | 523.50 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 20 | 527 | 519 | 522.45 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 40 | 532 | 520 | 522.70 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 252 | 557 | 521 | 526.15 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 78 | 543 | 520 | 523.45 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 廣告學(xué) | 20 | 533 | 523 | 526.40 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 20 | 526 | 519 | 521.30 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 機(jī)械類 | 125 | 551 | 524 | 526.07 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 計算機(jī)類 | 118 | 546 | 529 | 532.08 | 88126 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通運輸 | 18 | 530 | 522 | 523.83 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通運輸(空管與簽派) | 21 | 527 | 521 | 522.90 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融學(xué)類 | 121 | 540 | 520 | 523.53 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 60 | 535 | 520 | 524.35 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 45 | 527 | 519 | 521.42 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 12 | 523 | 520 | 520.83 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 38 | 539 | 526 | 528.00 | 92680 |
本科第一批 | 普通理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 38 | 534 | 524 | 526.45 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 17 | 527 | 519 | 522.24 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木類 | 111 | 540 | 519 | 522.77 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 外國語言文學(xué)類 | 48 | 536 | 519 | 523.10 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 20 | 531 | 523 | 525.20 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 75 | 525 | 519 | 521.43 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 528 | 525 | 525.65 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 12 | 526 | 520 | 522.67 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 自動化 | 20 | 534 | 528 | 529.20 | 89626 |
本科第一批 | 普通文科 | 法學(xué) | 47 | 544 | 534 | 535.85 | 19375 |
本科第一批 | 普通文科 | 法語 | 23 | 541 | 530 | 531.26 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 80 | 545 | 532 | 535.59 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 廣告學(xué) | 23 | 538 | 532 | 533.57 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融學(xué)類 | 35 | 539 | 531 | 532.57 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 22 | 539 | 533 | 534.45 | 19938 |
本科第一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 39 | 536 | 531 | 531.49 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 531 | 530 | 530.50 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 44 | 545 | 530 | 531.48 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 外國語言文學(xué)類 | 83 | 535 | 530 | 531.28 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 29 | 536 | 531 | 531.86 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 中國語言文學(xué)類 | 88 | 545 | 532 | 534.08 | 20478 |
地方專項本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 521 | 517 | 518.25 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 材料類 | 4 | 521 | 518 | 518.75 | 105128 |
地方專項本科 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 526 | 521 | 522.80 | 100394 |
地方專項本科 | 普通理科 | 電子信息類 | 5 | 525 | 521 | 523.00 | 100394 |
地方專項本科 | 普通理科 | 飛行器動力工程 | 3 | 518 | 518 | 518.00 | 105128 |
地方專項本科 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 103576 |
地方專項本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 519 | 517 | 517.40 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 520 | 517 | 518.60 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 5 | 520 | 517 | 518.20 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 機(jī)械類 | 5 | 521 | 519 | 519.60 | 103576 |
地方專項本科 | 普通理科 | 計算機(jī)類 | 5 | 529 | 523 | 525.20 | 97348 |
地方專項本科 | 普通理科 | 金融學(xué)類 | 5 | 521 | 518 | 519.20 | 105128 |
地方專項本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 519 | 518 | 518.20 | 105128 |
地方專項本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 土木類 | 4 | 519 | 517 | 518.00 | 106694 |
地方專項本科 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方專項本科 | 普通文科 | 法學(xué) | 3 | 534 | 531 | 532.33 | 21061 |
地方專項本科 | 普通文科 | 工商管理類 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方專項本科 | 普通文科 | 金融學(xué)類 | 3 | 532 | 530 | 531.33 | 21635 |
地方專項本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方專項本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
地方專項本科 | 普通文科 | 外國語言文學(xué)類 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
國家專項本科 | 普通理科 | 電子信息類 | 4 | 540 | 538 | 539.25 | 75105 |
國家專項本科 | 普通理科 | 飛行器動力工程 | 4 | 535 | 533 | 533.75 | 82265 |
國家專項本科 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 3 | 536 | 534 | 535.00 | 80842 |
國家專項本科 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 539 | 535 | 536.80 | 79411 |
國家專項本科 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 4 | 535 | 531 | 533.00 | 85142 |
國家專項本科 | 普通理科 | 機(jī)械類 | 4 | 537 | 536 | 536.25 | 78004 |
國家專項本科 | 普通理科 | 計算機(jī)類 | 4 | 547 | 537 | 540.00 | 76524 |
國家專項本科 | 普通理科 | 金融學(xué)類 | 4 | 539 | 533 | 535.00 | 82265 |
國家專項本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 562 | 534 | 541.75 | 80842 |
國家專項本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 4 | 533 | 530 | 530.75 | 86614 |
國家專項本科 | 普通文科 | 工商管理類 | 3 | 544 | 539 | 540.67 | 16677 |
國家專項本科 | 普通文科 | 金融學(xué)類 | 3 | 542 | 542 | 542.00 | 15204 |
國家專項本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 544 | 542 | 543.00 | 15204 |
國家專項本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 540 | 539 | 539.50 | 16677 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飛行技術(shù) | 28 | 527 | 458 | 488.89 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計與工程(中外合作辦學(xué)) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外課程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) | 57 | 488 | 459 | 462.60 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 57 | 492 | 462 | 466.30 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 質(zhì)量管理工程(中外合作辦學(xué)) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自動化(中外合作辦學(xué)) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控線 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 28 | 527 | 458 | 212825 | 450 |
河南 | 國家專項批 | 文史 | 10 | 544 | 539 | 16677 | 527 |
河南 | 國家專項批 | 理工 | 40 | 562 | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 521 | 545 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1765 | 557 | 519 | 103576 | 509 |
河南 | 地方專項 | 文史 | 18 | 534 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 地方專項 | 理工 | 72 | 529 | 517 | 106694 | 509 |
河南 | 本科二批(南烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 228 | 492 | 458 | 212825 | 405 |
河南 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 526 | 520 | 23721 | 480 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 102 | 498 | 484 | 104614 | 435 |
安徽 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
北京市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 5 | 464 | 461 | 32455 | 425 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 17 | 518 | 508 | 16440 | 468 |
福建 | 普通類本科批 | 物理 | 67 | 519 | 489 | 58364 | 428 |
福建 | 普通類本科批(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 12 | 476 | 458 | 14807 | 425 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 48 | 438 | 419 | 45071 | 345 |
廣東 | 普通本科批 | 歷史 | 8 | 509 | 500 | 41466 | 437 |
廣東 | 普通本科批 | 物理 | 16 | 518 | 511 | 126080 | 445 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 544 | 503 | 18340 | 421 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 465 | 399 | 97529 | 343 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 22 | 547 | 511 | 22594 | 471 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 102 | 437 | 392 | 100029 | 360 |
海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 32 | 570 | 532 | 24427 | 471 |
河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 23 | 543 | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 普通本科批 | 物理類 | 88 | 533 | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 普通本科批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類 | 12 | 502 | 472 | 124770 | 430 |
河北 | 普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 12 | 465 | 439 | 11262 | 365 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 52 | 455 | 405 | 46794 | 308 |
黑龍江 | 本科二批(南烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 16 | 403 | 386 | 54116 | 308 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 12 | 526 | 507 | 19670 | 435 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 56 | 511 | 459 | 91957 | 409 |
湖南 | 本科普通批 | 歷史類 | 20 | 515 | 482 | 37001 | 451 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 57 | 514 | 458 | 115331 | 414 |
湖南 | 本科普通批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類 | 12 | 476 | 449 | 125403 | 414 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理類 | 1 | 469 | 469 | 103281 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 13 | 493 | 457 | 9817 | 364 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 30 | 471 | 410 | 41032 | 327 |
吉林 | 第二批A段(南烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 12 | 405 | 386 | 48353 | 327 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 22 | 515 | 504 | 34791 | 471 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 83 | 528 | 487 | 120091 | 429 |
江蘇 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
江西 | 二本 | 文史 | 17 | 531 | 518 | 20448 | 472 |
江西 | 二本 | 理工 | 80 | 511 | 483 | 79324 | 440 |
遼寧 | 普通本科批 | 歷史類 | 14 | 527 | 505 | 12516 | 404 |
遼寧 | 普通本科批 | 物理類 | 42 | 523 | 460 | 63389 | 362 |
遼寧 | 普通本科批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類 | 8 | 475 | 440 | 72743 | 362 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 文史 | 6 | 450 | 438 | 10245 | 366 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 理工 | 14 | 433 | 366 | 47467 | 323 |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 482 | 475 | 4425 | 364 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 410 | 396 | 16768 | 327 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 6 | 425 | 413 | 4308 | 409 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 4 | 389 | 354 | 13422 | 335 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 61 | 573 | 486 | 183406 | 437 |
山東 | 常規(guī)批(南烏拉爾學(xué)院) | 綜合改革 | 12 | 488 | 469 | 224757 | 437 |
山東 | 常規(guī)批(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 6 | 488 | 473 | 215066 | 437 |
山西 | 第二批A類 | 文史 | 23 | 517 | 482 | 15249 | 450 |
山西 | 第二批A類 | 理工 | 114 | 493 | 469 | 53900 | 417 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 22 | 495 | 471 | 19395 | 400 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 88 | 454 | 438 | 69133 | 344 |
上海 | 綜合改革 | 綜合改革 | 24 | 432 | 405 | 35698 | 400 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 | 517 | 31951 | 466 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 81 | 516 | 463 | 142731 | 426 |
四川 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 | 476 | 458 | 148822 | 426 |
天津 | 普通本科批A階段 | 綜合改革 | 27 | 541 | 512 | 32478 | 463 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 392 | 381 | / | 305 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 335 | 286 | / | 260 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 429 | 418 | 5311 | 334 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 404 | 372 | 22710 | 290 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 14 | 565 | 550 | 21469 | 505 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 78 | 524 | 461 | 74909 | 430 |
浙江 | 普通本科批 | 綜合改革 | 20 | 565 | 536 | 124919 | 497 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 11 | 521 | 484 | 17453 | 415 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 36 | 500 | 468 | 58799 | 411 |
2、2021鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
河南普通類
鄭州航院2021年普通本科新生成績統(tǒng)計表
鄭州航院2020年專升本分類分專業(yè)新生成績統(tǒng)計表 | |||||||
專業(yè) | 錄取批次 | 普通最高分 | 普通最低分 | 建檔立卡最高分 | 建檔立卡最低分 | 退役軍人最高分 | 退股軍人最低分 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 專升本批 | 242 | 146 | ||||
檔案學(xué) | 專升本批 | 192 | 99 | 159 | 144 | 188 | 84 |
工程管理 | 專升本批 | 224 | 173 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本批 | 256 | 223 | 219 | 213 | ||
土木工程 | 專升本批 | 228 | 210 | 212 | 188 | ||
物流管理 | 專升本批 | 219 | 173 | 172 | 98 | ||
環(huán)境工程 | 專升本批 | 263 | 202 | 162 | 116 | ||
法學(xué) | 專升本批 | 200 | 176 | ||||
電氣工程及其自動化 | 專升本批 | 242 | 208 | 207 | 190 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本批 | 246 | 197 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本批 | 183 | 166 | 170 | 162 | ||
市場營銷 | 專升本批 | 212 | 161 | ||||
工商管理 | 專升本批 | 242 | 186 | 203 | 174 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本批 | 234 | 210 | 216 | 203 | ||
英語 | 專升本批 | 236 | 212 | 223 | 196 |
4、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院簡介
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院是河南省唯一一所具有航空特色的全日制普通本科院校,是河南省人民政府與中國民用航空局共建高校,入選國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程規(guī)劃高校。學(xué)校始建于1949年,原名平原省立財經(jīng)學(xué)校,后幾經(jīng)更名、數(shù)易其址,1964年與鄭州航空工業(yè)技工學(xué)校合并更名為鄭州航空工業(yè)學(xué)校;1978年升格更名為鄭州航空工業(yè)管理??茖W(xué)校;1984年升格更名為鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院;1999年由中國航空工業(yè)總公司(原航空工業(yè)部)主管轉(zhuǎn)為中央與地方共建,日常管理以河南省為主的辦學(xué)體制;2013年成為碩士學(xué)位授予單位。標(biāo)簽:鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院??