1、2022海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【海南】
2022年海南本科批
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 662 | 627 | 641.14 | 35 | 471 | 3507 | 6777 | 不限選考 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 623 | 593 | 598.85 | 40 | 471 | 7257 | 11608 | 不限選考 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 607 | 591 | 595.95 | 20 | 471 | 9383 | 11931 | 物理一門必選 |
教育學(xué)類 | 649 | 600 | 612.09 | 43 | 471 | 4496 | 10477 | 不限選考 |
制藥工程 | 613 | 599 | 604 | 20 | 471 | 8531 | 10660 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
人工智能 | 599 | 593 | 595.2 | 5 | 471 | 10660 | 11608 | 物理一門必選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 623 | 599 | 607.25 | 8 | 471 | 7257 | 10660 | 物理一門必選 |
應(yīng)用心理學(xué) | 651 | 597 | 606.51 | 35 | 471 | 4349 | 10947 | 不限選考 |
物理學(xué) | 625 | 603 | 609.79 | 24 | 471 | 6999 | 9991 | 物理一門必選 |
生物科學(xué) | 657 | 614 | 623.4 | 20 | 471 | 3861 | 8392 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
法學(xué) | 625 | 613 | 618.79 | 28 | 471 | 6999 | 8531 | 政治一門必選 |
化學(xué) | 639 | 611 | 621.5 | 22 | 471 | 5454 | 8802 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 667 | 610 | 625.85 | 34 | 471 | 3148 | 8966 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 658 | 616 | 630.04 | 48 | 471 | 3786 | 8128 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 653 | 617 | 630.11 | 28 | 471 | 4172 | 7995 | 歷史、地理任選一門 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 567 | 529 | 542.8 | 5 | 471 | 16509 | 25136 | 不限選考 |
軟件工程(NIIT班) | 599 | 572 | 581.2 | 20 | 471 | 10660 | 15484 | 物理一門必選 |
旅游管理類 | 608 | 583 | 594.11 | 36 | 471 | 9215 | 13390 | 不限選考 |
生態(tài)學(xué) | 613 | 600 | 607.9 | 10 | 471 | 8531 | 10477 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
園林 | 612 | 602 | 605.2 | 10 | 471 | 8686 | 10135 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
電子商務(wù) | 623 | 593 | 603.07 | 15 | 471 | 7257 | 11608 | 不限選考 |
地理科學(xué)類 | 616 | 604 | 609.36 | 25 | 471 | 8128 | 9843 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
統(tǒng)計學(xué) | 608 | 592 | 598.1 | 10 | 471 | 9215 | 11774 | 物理一門必選 |
光電信息科學(xué)與工程 | 612 | 591 | 595.6 | 10 | 471 | 8686 | 11931 | 物理一門必選 |
自動化 | 600 | 593 | 597 | 12 | 471 | 10477 | 11608 | 物理一門必選 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 616 | 591 | 598.5 | 12 | 471 | 8128 | 11931 | 物理一門必選 |
生物技術(shù) | 612 | 604 | 607.5 | 8 | 471 | 8686 | 9843 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
工商管理類 | 627 | 594 | 601.5 | 30 | 471 | 6777 | 11478 | 不限選考 |
教育技術(shù)學(xué) | 609 | 599 | 600.83 | 6 | 471 | 9082 | 10660 | 物理一門必選 |
地理科學(xué) | 684 | 616 | 629 | 23 | 471 | 2188 | 8128 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
翻譯 | 624 | 602 | 614.2 | 5 | 471 | 7117 | 10135 | 不限選考 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 625 | 600 | 606.8 | 10 | 471 | 6999 | 10477 | 物理一門必選 |
思想政治教育 | 656 | 625 | 635.2 | 15 | 471 | 3939 | 6999 | 政治一門必選 |
新聞傳播學(xué)類 | 617 | 597 | 604.27 | 26 | 471 | 7995 | 10947 | 不限選考 |
漢語國際教育 | 633 | 587 | 600 | 30 | 471 | 6097 | 12665 | 政治、歷史兩門均選 |
應(yīng)用化學(xué) | 617 | 605 | 607.93 | 15 | 471 | 7995 | 9685 | 物理、化學(xué)兩門任選一門 |
日語 | 601 | 596 | 597.4 | 5 | 471 | 10299 | 11135 | 不限選考 |
2022年海南本科提前批(定向公培)
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(??邶埲A) | 671 | 640 | 651 | 5 | 471 | 2909 | 5339 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(??邶埲A) | 658 | 643 | 650.6 | 5 | 471 | 3786 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(??邶埲A) | 673 | 641 | 656.2 | 5 | 471 | 2774 | 5262 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(??诿捞m) | 628 | 620 | 624 | 2 | 471 | 6655 | 7610 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(??诿捞m) | 669 | 653 | 661 | 2 | 471 | 3025 | 4172 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(??诿捞m) | 618 | 618 | 618 | 1 | 471 | 7874 | 7874 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(海口秀英) | 665 | 636 | 650.5 | 2 | 471 | 3283 | 5753 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(海口秀英) | 639 | 637 | 638 | 2 | 471 | 5454 | 5642 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(海口秀英) | 636 | 636 | 636 | 1 | 471 | 5753 | 5753 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(白沙) | 642 | 583 | 603.25 | 4 | 471 | 5143 | 13390 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(白沙) | 635 | 583 | 600.25 | 4 | 471 | 5877 | 13390 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(白沙) | 645 | 607 | 626 | 2 | 471 | 4859 | 9383 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(昌江) | 605 | 592 | 600.25 | 4 | 471 | 9685 | 11774 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(昌江) | 583 | 582 | 582.33 | 3 | 471 | 13390 | 13554 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(昌江) | 616 | 608 | 613 | 3 | 471 | 8128 | 9215 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(澄邁) | 649 | 623 | 633.71 | 7 | 471 | 4496 | 7257 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(澄邁) | 658 | 621 | 639.71 | 7 | 471 | 3786 | 7479 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(澄邁) | 642 | 628 | 637.33 | 3 | 471 | 5143 | 6655 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(儋州) | 657 | 639 | 647.5 | 4 | 471 | 3861 | 5454 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(儋州) | 654 | 643 | 649.5 | 4 | 471 | 4104 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(儋州) | 654 | 635 | 644.5 | 2 | 471 | 4104 | 5877 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(定安) | 642 | 612 | 619.75 | 4 | 471 | 5143 | 8686 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(定安) | 646 | 621 | 635.33 | 3 | 471 | 4773 | 7479 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(定安) | 655 | 644 | 648 | 3 | 471 | 4018 | 4965 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(東方) | 658 | 614 | 635 | 4 | 471 | 3786 | 8392 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(東方) | 655 | 613 | 626.71 | 7 | 471 | 4018 | 8531 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(東方) | 654 | 605 | 626 | 4 | 471 | 4104 | 9685 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(臨高) | 644 | 618 | 626 | 4 | 471 | 4965 | 7874 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(臨高) | 651 | 617 | 628 | 7 | 471 | 4349 | 7995 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(臨高) | 654 | 626 | 639.71 | 7 | 471 | 4104 | 6880 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(陵水) | 644 | 627 | 633.29 | 7 | 471 | 4965 | 6777 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(陵水) | 658 | 635 | 643.57 | 7 | 471 | 3786 | 5877 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(陵水) | 658 | 624 | 642.33 | 6 | 471 | 3786 | 7117 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(保亭) | 610 | 597 | 602.33 | 3 | 471 | 8966 | 10947 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(保亭) | 606 | 578 | 592 | 4 | 471 | 9536 | 14335 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(保亭) | 584 | 563 | 574.33 | 3 | 471 | 13183 | 17337 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(瓊海) | 672 | 669 | 670.5 | 2 | 471 | 2837 | 3025 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(瓊海) | 684 | 682 | 683 | 2 | 471 | 2188 | 2289 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(瓊海) | 680 | 680 | 680 | 1 | 471 | 2393 | 2393 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(瓊中) | 604 | 565 | 582.33 | 6 | 471 | 9843 | 16894 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(瓊中) | 623 | 573 | 601.5 | 6 | 471 | 7257 | 15311 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(瓊中) | 590 | 557 | 569 | 3 | 471 | 12132 | 18629 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(屯昌) | 619 | 602 | 607.8 | 5 | 471 | 7732 | 10135 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(屯昌) | 644 | 597 | 618.6 | 5 | 471 | 4965 | 10947 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(屯昌) | 659 | 603 | 628.4 | 5 | 471 | 3694 | 9991 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(萬寧) | 662 | 654 | 658 | 2 | 471 | 3507 | 4104 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(萬寧) | 693 | 663 | 678 | 2 | 471 | 1775 | 3422 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(萬寧) | 676 | 663 | 669.5 | 2 | 471 | 2605 | 3422 | 不限選考 |
小學(xué)教育(中文與社會方向)(文昌) | 671 | 639 | 652.4 | 5 | 471 | 2909 | 5454 | 不限選考 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(文昌) | 683 | 643 | 655.8 | 5 | 471 | 2239 | 5045 | 不限選考 |
小學(xué)教育(英語教育方向)(文昌) | 659 | 642 | 649.75 | 4 | 471 | 3694 | 5143 | 不限選考 |
2022年海南國家專項
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 615 | 609 | 612.2 | 5 | 471 | 8268 | 9082 | 不限選考 |
生物科學(xué) | 616 | 606 | 611.8 | 5 | 471 | 8128 | 9536 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
化學(xué) | 610 | 598 | 602.4 | 5 | 471 | 8966 | 10781 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 607 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9383 | 10299 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 627 | 598 | 607.71 | 7 | 471 | 6777 | 10781 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 618 | 604 | 611 | 2 | 471 | 7874 | 9843 | 歷史、地理任選一門 |
地理科學(xué) | 608 | 601 | 604.75 | 4 | 471 | 9215 | 10299 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
2022年海南地方專項
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
英語 | 646 | 610 | 622.4 | 15 | 471 | 4773 | 8966 | 不限選考 |
教育學(xué)類 | 635 | 604 | 610.55 | 20 | 471 | 5877 | 9843 | 不限選考 |
應(yīng)用心理學(xué) | 647 | 607 | 613.9 | 10 | 471 | 4675 | 9383 | 不限選考 |
物理學(xué) | 606 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9536 | 10299 | 物理一門必選 |
生物科學(xué) | 629 | 614 | 620.1 | 10 | 471 | 6545 | 8392 | 物理、化學(xué)、生物任選一門 |
化學(xué) | 639 | 615 | 623.88 | 8 | 471 | 5454 | 8268 | 物理、化學(xué)任選一門 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 656 | 610 | 625.8 | 10 | 471 | 3939 | 8966 | 物理一門必選 |
漢語言文學(xué) | 655 | 626 | 632.5 | 10 | 471 | 4018 | 6880 | 歷史、地理兩門均選 |
歷史學(xué) | 631 | 618 | 625.25 | 8 | 471 | 6288 | 7874 | 歷史、地理任選一門 |
教育技術(shù)學(xué) | 610 | 596 | 606 | 4 | 471 | 8966 | 11135 | 物理一門必選 |
地理科學(xué) | 628 | 616 | 619.83 | 6 | 471 | 6655 | 8128 | 物理、化學(xué)、地理任選一門 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 610 | 600 | 604.4 | 5 | 471 | 8966 | 10477 | 物理一門必選 |
思想政治教育 | 647 | 624 | 629.5 | 8 | 471 | 4675 | 7117 | 政治一門必選 |
2022年海南民族預(yù)科
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分排名 | 最低分排名 | 選考或備注 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 595 | 538 | 556.67 | 30 | 471 | 11296 | 22986 | 不限選考 |
點擊鏈接查詢其他省市錄取情況:http://zhaoshengbk.hainnu.edu.cn/static/front/hainnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
海南師范大學(xué)2021年普通高考錄取進度及錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表(文史理工)
=?。ㄊ?、區(qū)) | 文史類/歷史類 | 理工類/物理類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 4 | 522 | 528 | 522 | 山西 | 二本A:已結(jié)束 | 14 | 537 | 544 | 537 | 19 | 490 | 內(nèi)蒙古 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 遼寧 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 吉林 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 453 | 456 | 453 | 黑龍江 | 上海 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 浙江 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 一本:已結(jié)束 | 100 | 570 | 587 | 570 | 江西 | 一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 14 | 537 | 山東 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 7 | 523 | 542 | 523 | 湖北 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 542 | 565 | 542 | 湖南 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 廣東 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 517 | 530 | 517 | 廣西 | 重慶 | 本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 528 | 530 | 528 | 四川 | 一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 云南 | 二本:已結(jié)束 | 7 | 566 | 572 | 566 | 西藏 | 一本:已結(jié)束 | 一本:已結(jié)束 | 陜西 | 一本(學(xué)前中外辦學(xué)):已結(jié)束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 甘肅 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 474 | 483 | 474 | 新疆 | 10 | 381 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 405 | 418 | 405 | 二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 301 | 301 |
海南師范大學(xué)2021年普通高考錄取進度及錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表(體育藝術(shù))
?。ㄊ?、區(qū)) | 體育類 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 國家專項:已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 452 | 體育教育:336.8(綜合分) | 體育教育:306(綜合分) | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 18 | 208 | 本科提前批:已結(jié)束 | 24 | 500 | 體育教育:356.2(綜合分) | 體育教育:338.6(綜合分) | 21 | 190 | 社會體育指導(dǎo)與管理:343.6(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:332(綜合分) | 12 | 204 | 10 | 458 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):321.6(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):307.4(綜合分) | 8 | 184 | 無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 歷史類:已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 576.111 | 體育教育:381.55(綜合分) | 體育教育:369.28(綜合分) | 本科提前批B段:已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 571.155 | 社會體育指導(dǎo)與管理:374.95(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:356.69(綜合分) | 本科提前批B段:已結(jié)束 | 2 | 552.698 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):371.86(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):334.74(綜合分) | 本科提前批C段:已結(jié)束 | 21(??季€上全投) | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 136 | 物理類:已結(jié)束 | 3 | 552.546 | 體育教育:368.82(綜合分) | 體育教育:339.26(綜合分) | 128.03 | 2 | 548.038 | 社會體育指導(dǎo)與管理:359.05(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:301.28(綜合分) | 126.54 | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 6 | 73.4 | 體育教育:290.16(綜合分) | 體育教育:274.24(綜合分) | 二本A:已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 19 | 202 | 4 | 65.17 | 內(nèi)蒙古 | 已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 397 | 體育教育:272.97(綜合分) | 體育教育:271.14(綜合分) | 文化分 | 遼寧 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 歷史類:1 | 148.4 | 體育教育:292.24(綜合分) | 體育教育:292.24(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 歷史類:10 | 456.2 | 物理類:2 | 135.9 | 體育教育:301.44(綜合分) | 體育教育:256.96(綜合分) | 吉林 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 3 | 109.35 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):205.13(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):180.41(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 藝術(shù)文:8 | 549.83 | 黑龍江 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 320.1 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):418(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):357(文化分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 無招生計劃 | 藝術(shù)2小批:已結(jié)束 | 綜合分 | 美術(shù)(歷史類):19 | 487 | 編導(dǎo)(歷史類):4 | 494 | 藝術(shù)3小批:已結(jié)束 | 文化分 | 35(??季€上全投) | 316 | 288 | 261 | 348 | 浙江 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 559 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):334(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):322(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 安徽 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 8 | 163.36 | 體育教育:307.88(綜合分) | 體育教育:248.83(綜合分) | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 11 | 731.87 | 社會體育指導(dǎo)與管理:271.66(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:242.78(綜合分) | 2 | 157.84 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):296.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):241.45(綜合分) | 福建 | 綜合分 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 8 | 88.99 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 3 | 516.56 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):490(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):484(文化分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 604.76 | 社會體育指導(dǎo)與管理:255.22(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:243.46(綜合分) | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 599.78 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):267.32(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):239.05(綜合分) | 河南 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 11 | 71.292 | 體育教育:335.4(綜合分) | 體育教育:303.2(綜合分) | A段美術(shù)、書法:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 社會體育指導(dǎo)與管理:302(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:289.6(綜合分) | A段其他:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 綜合分 | 2 | 66.949 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):310.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):274.2(綜合分) | 湖北 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 10 | 547.75 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 695.296 | 表演:565.5(綜合分) | 表演:549.98(綜合分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 歷史類:已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 727 | 體育教育:387(綜合分) | 體育教育:386(綜合分) | 非平行組:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 113 | 社會體育指導(dǎo)與管理:381.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:380.8(綜合分) | 2 | 703 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):373.2(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):362.8(綜合分) | 物理類:已結(jié)束 | 4 | 736 | 體育教育:392(綜合分) | 體育教育:386.2(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:386.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:383.6(綜合分) | 2 | 710 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):371.4(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):369(綜合分) | 廣東 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 普通類:已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 510 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):380.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):312.2(綜合分) | 廣西 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 412.98 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):221(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):217.4(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 藝術(shù)文:10 | 558.97 | 重慶 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 3 | 75.353 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):331.32(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):265.85(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 四川 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 8 | 87.75 | 體育教育:270.02(綜合分) | 體育教育:260.1(綜合分) | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 社會體育指導(dǎo)與管理:258.04(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:249.47(綜合分) | 3 | 81.96 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):284.98(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運動與管理方向):249.63(綜合分) | 文化分 | 貴州 | 已結(jié)束 | 文化分 | 5 | 325.5 | 體育教育:297.4(綜合分) | 體育教育:292.2(綜合分) | ??迹阂呀Y(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 78(??季€上全投) | 166 | 155 | 社會體育指導(dǎo)與管理:289.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:280.8(綜合分) | 161 | 云南 | 無招生計劃 | |||||
已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 6 | 85.4 | 無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 已結(jié)束 | 文化分 | 藝術(shù)文:184 | 310 | 美術(shù)學(xué):490.85(綜合分) | 美術(shù)學(xué):471.4(綜合分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通類:已結(jié)束 | 文化分 | 5 | 320 | 體育教育:258.8(綜合分) | 體育教育:254.4(綜合分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:273.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:225.6(綜合分) | 甘肅 | 無招生計劃 | U段(統(tǒng)考):已結(jié)束 | 綜合分 | V段(??迹阂呀Y(jié)束 | ??紝I(yè)分 | 66(校考線上全投) | 77.776 | 91.28 | 80.642 | 無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無招生計劃 | 無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無招生計劃 |
注:(1)出檔方式由各?。ㄊ?、區(qū))考試院/招辦制定,一志愿出檔分是各?。ㄊ?、區(qū))考試院/招辦按規(guī)定的出檔方式投檔到我校的進檔最低分。
