今天為大家整理的是福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【全國】
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2022年福建省普通高考投檔分 | ||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
林業(yè)技術(shù) | 001 | 歷史組 | 38 | 38 | 456 | 411 | 423.0 | |
園林技術(shù) | 002 | 歷史組 | 30 | 30 | 434 | 406 | 411.8 | |
林業(yè)信息技術(shù)應用 | 003 | 歷史組 | 10 | 10 | 431 | 406 | 412.5 | |
測繪地理信息技術(shù) | 004 | 歷史組 | 25 | 25 | 433 | 392 | 402.4 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 005 | 歷史組 | 30 | 30 | 431 | 384 | 395.9 | |
園林工程技術(shù) | 006 | 歷史組 | 5 | 5 | 458 | 407 | 420.4 | |
風景園林設計 | 007 | 歷史組 | 20 | 20 | 441 | 414 | 424.1 | |
建筑室內(nèi)設計 | 008 | 歷史組 | 30 | 30 | 439 | 415 | 423.2 | |
建筑工程技術(shù) | 009 | 歷史組 | 40 | 40 | 427 | 398 | 404.9 | |
智能建造技術(shù) | 010 | 歷史組 | 10 | 10 | 410 | 394 | 399.3 | |
工程造價 | 011 | 歷史組 | 35 | 35 | 442 | 411 | 421.3 | |
建設工程管理 | 012 | 歷史組 | 5 | 5 | 414 | 405 | 409.8 | |
機電一體化技術(shù) | 013 | 歷史組 | 25 | 25 | 451 | 406 | 414.4 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 014 | 歷史組 | 10 | 10 | 449 | 426 | 433.1 | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 015 | 歷史組 | 10 | 10 | 426 | 415 | 420.2 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 016 | 歷史組 | 30 | 30 | 439 | 399 | 404.2 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 017 | 歷史組 | 20 | 20 | 435 | 414 | 419.0 | |
軟件技術(shù) | 018 | 歷史組 | 30 | 30 | 448 | 424 | 431.4 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 019 | 歷史組 | 5 | 5 | 456 | 430 | 440.8 | |
云計算技術(shù)應用 | 020 | 歷史組 | 10 | 10 | 419 | 403 | 408.2 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 021 | 歷史組 | 15 | 15 | 432 | 412 | 417.5 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 022 | 歷史組 | 130 | 130 | 458 | 410 | 417.9 | |
電子商務 | 023 | 歷史組 | 20 | 20 | 445 | 411 | 422.9 | |
旅游管理 | 024 | 歷史組 | 35 | 35 | 420 | 400 | 406.0 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 025 | 歷史組 | 10 | 10 | 450 | 431 | 438.4 | |
廣告藝術(shù)設計 | 026 | 歷史組 | 10 | 10 | 461 | 437 | 444.0 | |
新聞采編與制作 | 027 | 歷史組 | 20 | 20 | 453 | 436 | 442.4 | |
商務英語 | 028 | 歷史組 | 40 | 40 | 461 | 427 | 436.4 | |
林業(yè)技術(shù) | 001 | 物理組 | 41 | 41 | 418 | 379 | 390.0 | |
園林技術(shù) | 002 | 物理組 | 9 | 9 | 412 | 388 | 398.7 | |
測繪地理信息技術(shù) | 003 | 物理組 | 50 | 50 | 381 | 343 | 357.6 | |
風景園林設計 | 004 | 物理組 | 60 | 60 | 404 | 362 | 370.8 | |
建筑室內(nèi)設計 | 005 | 物理組 | 30 | 30 | 418 | 380 | 389.4 | |
建筑工程技術(shù) | 006 | 物理組 | 30 | 30 | 395 | 371 | 376.7 | |
工程造價 | 007 | 物理組 | 35 | 35 | 414 | 382 | 391.2 | |
建設工程管理 | 008 | 物理組 | 5 | 5 | 392 | 375 | 381.2 | |
機電一體化技術(shù) | 009 | 物理組 | 20 | 20 | 412 | 380 | 385.6 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 010 | 物理組 | 5 | 5 | 395 | 380 | 389.4 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 011 | 物理組 | 10 | 10 | 390 | 376 | 382.2 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 012 | 物理組 | 10 | 10 | 405 | 389 | 396.5 | |
軟件技術(shù) | 013 | 物理組 | 20 | 20 | 418 | 403 | 409.5 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 014 | 物理組 | 45 | 45 | 402 | 384 | 391.5 | |
云計算技術(shù)應用 | 015 | 物理組 | 5 | 5 | 396 | 384 | 389.0 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 016 | 物理組 | 70 | 70 | 396 | 367 | 374.5 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 017 | 物理組 | 50 | 50 | 402 | 377 | 382.9 | |
電子商務 | 018 | 物理組 | 60 | 60 | 402 | 363 | 373.2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 019 | 物理組 | 10 | 10 | 410 | 387 | 394.9 | |
廣告藝術(shù)設計 | 020 | 物理組 | 5 | 5 | 401 | 387 | 392.6 | |
商務英語 | 021 | 物理組 | 20 | 20 | 421 | 385 | 396.1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 029 | 歷史組-美術(shù)類 | 10 | 10 | 485 | 462 | 469.4 | |
廣告藝術(shù)設計 | 030 | 歷史組-美術(shù)類 | 15 | 15 | 467 | 452 | 457.2 | |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 001 | 歷史組 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | 國有林場定向,面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 002 | 歷史組 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向安溪縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 003 | 歷史組 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 004 | 歷史組 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 005 | 歷史組 | 4 | 4 | 461 | 452 | 456.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 006 | 歷史組 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 007 | 歷史組 | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 001 | 物理組 | 1 | 1 | 462 | 462 | 462 | 國有林場定向,面向龍巖市生源,定向上杭縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 002 | 物理組 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 | 國有林場定向,面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 003 | 物理組 | 3 | 3 | 446 | 432 | 436.7 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向安溪縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 004 | 物理組 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向德化縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 005 | 物理組 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向洛江區(qū)就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 006 | 物理組 | 2 | 2 | 431 | 420 | 425.5 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向南安市就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 007 | 物理組 | 2 | 2 | 427 | 424 | 425.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 008 | 物理組 | 1 | 1 | 439 | 439 | 439 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 009 | 物理組 | 6 | 6 | 467 | 418 | 439.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 010 | 物理組 | 6 | 6 | 424 | 407 | 414.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 011 | 物理組 | 5 | 5 | 433 | 413 | 423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 012 | 物理組 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 013 | 物理組 | 4 | 4 | 427 | 411 | 417.3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市松溪縣生源,定向松溪縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 014 | 物理組 | 5 | 5 | 470 | 416 | 433.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市政和縣生源,定向政和縣就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 015 | 物理組 | 3 | 3 | 420 | 419 | 419.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市將樂縣生源,定向?qū)房h就業(yè) |
林業(yè)技術(shù)(定向) | 016 | 物理組 | 2 | 2 | 451 | 430 | 440.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市寧化縣生源,定向?qū)幓h就業(yè) |
園林技術(shù)(定向) | 017 | 物理組 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | 國有林場定向,面向泉州市生源,定向南安市就業(yè) |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2022年外省招生錄取情況 | ||||||||||||
省份 | 理工(高考綜合改革省份為物理組) | 文史(高考綜合改革省份為歷史組) | ||||||||||
計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 批次 | 備注 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 批次 | 備注 | |
江西 | 16 | 16 | 324 | 266 | 常規(guī) | 錄滿 | 20 | 20 | 342 | 234 | 常規(guī) | 錄滿 |
湖南 | 4 | 4 | 413 | 300 | 常規(guī) | 錄滿 | 4 | 4 | 370 | 310 | 常規(guī) | 錄滿 |
安徽 | 41 | 6 | 322 | 234 | 常規(guī) | 69 | 15 | 423 | 240 | 常規(guī) | ||
安徽 | 83 | 83 | 401 | 344 | 征集 | 錄滿 | 5 | 5 | 464 | 291 | 征集 | 錄滿 |
河南 | 7 | 7 | 337 | 247 | 常規(guī) | 錄滿 | 8 | 8 | 333 | 185 | 常規(guī) | 錄滿 |
山西 | 46 | 5 | 325 | 180 | 常規(guī) | 59 | 3 | 373 | 284 | 常規(guī) | ||
山西 | 41 | 6 | 303 | 265 | 征集1 | 56 | 13 | 363 | 176 | 征集1 | ||
山西 | 35 | 2 | 213 | 181 | 征集2 | 43 | 2 | 245 | 228 | 征集2 | ||
山西 | 33 | 1 | 298 | 298 | 征集3 | 41 | / | / | / | / | ||
廣西 | 47 | 47 | 298 | 247 | 常規(guī) | 錄滿 | 60 | 60 | 442 | 290 | 常規(guī) | 錄滿 |
四川 | 31 | 10 | 289 | 198 | 常規(guī) | 37 | 37 | 338 | 251 | 常規(guī) | 錄滿 | |
四川 | 21 | 10 | 364 | 221 | 征集1 | / | / | / | / | / | ||
四川 | 11 | 9 | 347 | 208 | 征集2 | / | / | / | / | / | ||
貴州 | 37 | 37 | 348 | 219 | 常規(guī) | 錄滿 | 67 | 22 | 456 | 209 | 常規(guī) | |
貴州 | / | / | / | / | / | 45 | 8 | 448 | 308 | 征集1 | ||
貴州 | / | / | / | / | / | 37 | 5 | 402 | 326 | 征集2 | ||
貴州 | / | / | / | / | / | 32 | 5 | 405 | 310 | 征集3 | ||
貴州 | / | / | / | / | / | 27 | 1 | 323 | 323 | 征集4 | ||
云南 | 14 | 4 | 328 | 248 | 常規(guī) | 26 | 24 | 474 | 280 | 常規(guī) | ||
云南 | 10 | 5 | 383 | 323 | 征集1 | 2 | 2 | 499 | 373 | 征集1 | 錄滿 | |
云南 | 5 | 4 | 265 | 208 | 征集2 | / | / | / | / | / | ||
西藏 | 2 | 2 | 265 | 243 | 常規(guī) | 錄滿 | 5 | 4 | 279 | 236 | 常規(guī) | |
西藏 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 229 | 229 | 征集1 | 錄滿 | |
甘肅 | 27 | / | / | / | 常規(guī) | 無生源 | 29 | 5 | 247 | 219 | 常規(guī) | |
甘肅 | 27 | / | / | / | 征集1 | 無生源 | 24 | 4 | 242 | 206 | 征集1 | |
甘肅 | 27 | / | / | / | 征集2 | 無生源 | 20 | 1 | 301 | 301 | 征集2 | |
青海 | 4 | / | / | / | 常規(guī) | 無生源 | 6 | / | / | / | 常規(guī) | 無生源 |
寧夏 | 2 | / | / | / | 常規(guī) | 無生源 | 2 | / | / | / | 常規(guī) | 無生源 |
寧夏 | 2 | 2 | 239 | 202 | 征集1 | 錄滿 | 2 | / | / | / | 征集1 | |
新疆 | 1 | 1 | 提前批 | 錄滿 | / | / | / | / | ||||
新疆 | 16 | 16 | 238 | 147 | 常規(guī) | 錄滿 | 32 | 20 | 294 | 172 | 常規(guī) | |
新疆 | / | / | / | / | / | 12 | 7 | 361 | 186 | 征集1 | ||
合計 | 277 | 276 |
2、2021福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建省】
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2021年福建省普通高考常規(guī)批錄取情況 | |||||||||
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2021年高職院校分類考試招生投檔分(常規(guī)批) | |||||||||
專業(yè)代號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 缺額 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
01 | 00農(nóng)林類 | 園藝技術(shù) | 40 | 19 | 21 | 607 | 237 | 413.05 | |
02 | 00農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) | 10 | 10 | 已錄滿 | 519 | 414 | 452.10 | |
03 | 00農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 80 | 67 | 13 | 571 | 245 | 412.90 | |
04 | 00農(nóng)林類 | 林業(yè)信息技術(shù)應用 | 20 | 11 | 9 | 452 | 335 | 391.73 | |
20 | 06電子類 | 智能控制技術(shù) | 15 | 13 | 2 | 469 | 272 | 348.23 | |
21 | 06電子類 | 無人機應用技術(shù) | 15 | 15 | 已錄滿 | 505 | 342 | 384.93 | |
22 | 06電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 45 | 40 | 5 | 489 | 240 | 343.00 | |
23 | 06電子類 | 計算機應用技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 564 | 343 | 393.33 | |
24 | 06電子類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 10 | 5 | 417 | 238 | 348.90 | |
50 | 16普通高中類 | 園藝技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 556 | 417 | 474.67 | |
51 | 16普通高中類 | 林業(yè)技術(shù) | 100 | 75 | 25 | 628 | 237 | 453.85 | |
52 | 16普通高中類 | 園林技術(shù) | 40 | 40 | 已錄滿 | 624 | 430 | 497.65 | |
53 | 16普通高中類 | 林業(yè)信息技術(shù)應用 | 30 | 7 | 23 | 544 | 430 | 472.29 | |
54 | 16普通高中類 | 工程測量技術(shù) | 30 | 29 | 1 | 482 | 261 | 400.72 | |
55 | 16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 572 | 456 | 495.57 | |
56 | 16普通高中類 | 園林工程技術(shù) | 20 | 15 | 5 | 609 | 306 | 451.33 | |
57 | 16普通高中類 | 風景園林設計 | 30 | 30 | 已錄滿 | 566 | 440 | 495.93 | |
58 | 16普通高中類 | 建筑室內(nèi)設計 | 50 | 50 | 已錄滿 | 596 | 556 | 569.14 | |
59 | 16普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 60 | 60 | 已錄滿 | 593 | 501 | 523.63 | |
60 | 16普通高中類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 503 | 360 | 433.40 | |
61 | 16普通高中類 | 工程造價 | 80 | 80 | 已錄滿 | 617 | 528 | 546.19 | |
62 | 16普通高中類 | 建設工程管理 | 30 | 30 | 已錄滿 | 558 | 425 | 488.43 | |
63 | 16普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 533 | 428 | 461.17 | |
64 | 16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 25 | 25 | 已錄滿 | 540 | 491 | 504.92 | |
65 | 16普通高中類 | 機電一體化技術(shù) | 25 | 25 | 已錄滿 | 572 | 509 | 525.48 | |
66 | 16普通高中類 | 智能控制技術(shù) | 10 | 10 | 已錄滿 | 623 | 430 | 503.50 | |
67 | 16普通高中類 | 無人機應用技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 544 | 499 | 518.20 | |
68 | 16普通高中類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 10 | 已錄滿 | 553 | 529 | 540.10 | |
69 | 16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 593 | 456 | 498.90 | |
70 | 16普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 624 | 518 | 546.25 | |
71 | 16普通高中類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 40 | 40 | 已錄滿 | 577 | 507 | 532.73 | |
72 | 16普通高中類 | 計算機應用技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 595 | 563 | 573.63 | |
73 | 16普通高中類 | 軟件技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 600 | 569 | 581.07 | |
74 | 16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 25 | 已錄滿 | 585 | 467 | 509.96 | |
75 | 16普通高中類 | 云計算技術(shù)應用 | 25 | 10 | 15 | 583 | 379 | 486.10 | |
76 | 16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 35 | 35 | 已錄滿 | 602 | 530 | 542.34 | |
77 | 16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 80 | 已錄滿 | 627 | 553 | 574.00 | |
78 | 16普通高中類 | 市場營銷 | 50 | 50 | 已錄滿 | 584 | 499 | 521.46 | |
79 | 16普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 50 | 已錄滿 | 571 | 502 | 525.56 | |
80 | 16普通高中類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 25 | 25 | 已錄滿 | 633 | 549 | 571.04 | |
81 | 16普通高中類 | 廣告藝術(shù)設計 | 30 | 30 | 已錄滿 | 598 | 550 | 566.93 | |
82 | 16普通高中類 | 新聞采編與制作 | 20 | 20 | 已錄滿 | 597 | 561 | 576.20 | |
83 | 16普通高中類 | 商務英語 | 20 | 20 | 已錄滿 | 595 | 579 | 585.40 | |
05 | 03土木工程類 | 工程測量技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 519 | 416 | 452.55 | |
06 | 03土木工程類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 573 | 481 | 515.15 | |
07 | 03土木工程類 | 園林工程技術(shù) | 25 | 25 | 已錄滿 | 476 | 358 | 402.32 | |
08 | 03土木工程類 | 風景園林設計 | 25 | 25 | 已錄滿 | 635 | 351 | 434.92 | |
09 | 03土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 70 | 已錄滿 | 578 | 449 | 482.67 | |
10 | 03土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 520 | 399 | 432.25 | |
11 | 03土木工程類 | 工程造價 | 70 | 70 | 已錄滿 | 608 | 455 | 490.34 | |
12 | 03土木工程類 | 建設工程管理 | 10 | 10 | 已錄滿 | 555 | 498 | 518.70 | |
13 | 03土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 538 | 440 | 473.80 | |
14 | 03土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 531 | 438 | 458.30 | |
15 | 04制造類 | 機械制造及自動化 | 70 | 70 | 已錄滿 | 536 | 373 | 416.24 | |
16 | 04制造類 | 機電一體化技術(shù) | 70 | 70 | 已錄滿 | 549 | 328 | 373.53 | |
17 | 04制造類 | 智能控制技術(shù) | 30 | 30 | 已錄滿 | 452 | 290 | 331.57 | |
18 | 04制造類 | 無人機應用技術(shù) | 45 | 45 | 已錄滿 | 471 | 326 | 366.56 | |
19 | 05電工類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 526 | 262 | 335.95 | |
25 | 07化工類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 10 | 已錄滿 | 512 | 336 | 390.40 | |
26 | 80食品類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 25 | 25 | 已錄滿 | 497 | 358 | 416.44 | |
27 | 80食品類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 已錄滿 | 537 | 405 | 484.00 | |
28 | 81汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 120 | 120 | 已錄滿 | 507 | 414 | 445.73 | |
29 | 82城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 20 | 已錄滿 | 590 | 526 | 554.00 | |
30 | 85計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 60 | 60 | 已錄滿 | 511 | 399 | 439.23 | |
31 | 85計算機類 | 計算機應用技術(shù) | 90 | 90 | 已錄滿 | 520 | 412 | 450.43 | |
32 | 85計算機類 | 軟件技術(shù) | 90 | 90 | 已錄滿 | 580 | 398 | 444.36 | |
33 | 85計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 | 55 | 已錄滿 | 502 | 376 | 407.09 | |
34 | 85計算機類 | 云計算技術(shù)應用 | 55 | 55 | 已錄滿 | 525 | 359 | 386.69 | |
35 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 90 | 90 | 已錄滿 | 553 | 401 | 437.94 | |
36 | 88財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 100 | 100 | 已錄滿 | 606 | 506 | 535.92 | |
37 | 88財經(jīng)管理類 | 會計信息管理 | 160 | 160 | 已錄滿 | 598 | 461 | 493.63 | |
38 | 89商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 110 | 110 | 已錄滿 | 569 | 485 | 505.67 | |
39 | 89商貿(mào)管理類 | 電子商務 | 150 | 150 | 已錄滿 | 584 | 497 | 523.30 | |
40 | 89商貿(mào)管理類 | 旅游管理 | 40 | 40 | 已錄滿 | 593 | 468 | 494.00 | |
41 | 91旅游服務類 | 旅游管理 | 70 | 70 | 已錄滿 | 568 | 446 | 484.30 | |
42 | 92餐飲類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 40 | 40 | 已錄滿 | 621 | 550 | 567.08 | |
43 | 92餐飲類 | 旅游管理 | 60 | 60 | 已錄滿 | 562 | 507 | 525.92 | |
44 | 93美術(shù)與設計類 | 風景園林設計 | 60 | 60 | 已錄滿 | 546 | 454 | 477.67 | |
45 | 93美術(shù)與設計類 | 建筑室內(nèi)設計 | 120 | 120 | 已錄滿 | 563 | 463 | 494.16 | |
46 | 93美術(shù)與設計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 60 | 60 | 已錄滿 | 570 | 486 | 514.83 | |
47 | 93美術(shù)與設計類 | 廣告藝術(shù)設計 | 60 | 60 | 已錄滿 | 557 | 482 | 511.90 | |
48 | 97教育類 | 新聞采編與制作 | 100 | 100 | 已錄滿 | 589 | 542 | 555.36 | |
49 | 97教育類 | 商務英語 | 150 | 150 | 已錄滿 | 594 | 523 | 543.25 |
3、2020福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建省】
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2020年福建省普通高考錄取分數(shù)福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年高職招考常規(guī)批錄取分數(shù) | |||||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
面向高中生類 | 園藝技術(shù) | 454 | 222.97 | 311.1 | |
面向高中生類 | 工程測量技術(shù) | 404.99 | 274.97 | 308.98 | |
面向高中生類 | 商務英語 | 502 | 383.99 | 415.89 | |
面向高中生類 | 廣告設計與制作 | 456 | 383.99 | 409.1 | |
面向高中生類 | 旅游管理 | 420.99 | 343.98 | 372.58 | |
面向高中生類 | 物流管理 | 448.99 | 336.98 | 364.36 | |
面向高中生類 | 會計 | 486 | 392.99 | 430.01 | |
面向高中生類 | 財務管理 | 449.99 | 335.98 | 373.53 | |
面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 494 | 416.99 | 438.47 | |
面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 396.99 | 308.98 | 336.33 | |
面向高中生類 | 建設工程監(jiān)理 | 396.99 | 321.98 | 346.88 | |
面向高中生類 | 工程造價 | 448.99 | 360.98 | 392.92 | |
面向高中生類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 427.99 | 257.97 | 310.48 | |
面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 443.99 | 357.98 | 386.42 | |
面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 385.99 | 237.97 | 295.58 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 風景園林設計 | 410.99 | 302.98 | 346.56 | |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設計 | 469 | 388.99 | 413.61 | |
面向高中生類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 378.98 | 281.97 | 328.03 | |
面向高中生類 | 計算機應用技術(shù) | 484 | 412.99 | 435.43 | |
面向高中生類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 438.99 | 394.99 | 415.89 | |
面向高中生類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 396.99 | 314.98 | 345.18 | |
面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 418.99 | 276.97 | 329.41 | |
面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 431.99 | 311.98 | 346.84 | |
面向高中生類 | 家具設計與制造 | 333.98 | 258.97 | 300.48 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 無人機應用技術(shù) | 472 | 249.97 | 335.91 | |
面向高中生類 | 機電一體化技術(shù) | 389.99 | 300.98 | 331.08 | |
面向高中生類 | 機械制造與自動化 | 457 | 312.98 | 342.51 | |
面向高中生類 | 園林技術(shù) | 455 | 224.97 | 314.01 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 446.99 | 222.97 | 318.73 | 有征求計劃 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 476.8 | 436.4 | 450.44 | |
教育類 | 商務英語 | 475.9 | 417.6 | 435.77 | |
財經(jīng)類 | 會計信息管理 | 507.2 | 299.4 | 386.83 | |
財經(jīng)類 | 電子商務 | 463.9 | 273 | 355.17 | |
財經(jīng)類 | 市場營銷 | 475.7 | 238.5 | 334.71 | 有征求計劃 |
旅游類 | 旅游管理 | 454.6 | 310.6 | 377.08 | |
美術(shù)類 | 風景園林設計 | 409 | 308 | 369.67 | 有征求計劃 |
美術(shù)類 | 家具設計與制造 | 412 | 294 | 361.33 | 有征求計劃 |
美術(shù)類 | 建筑動畫與模型制作 | 452 | 345 | 388.75 | 有征求計劃 |
美術(shù)類 | 廣告設計與制作 | 433 | 314 | 379.13 | 有征求計劃 |
制造類 | 工程測量技術(shù) | 475.8 | 286.7 | 342.17 | 有征求計劃 |
制造類 | 機電一體化技術(shù) | 445.1 | 261.7 | 312.3 | |
制造類 | 機械制造與自動化 | 434.1 | 307.7 | 339.73 | |
電子信息類 | 建設項目信息化管理 | 407 | 255.4 | 317.84 | 有征求計劃 |
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 445.1 | 325.7 | 364.62 | |
土建類 | 工程造價 | 461.9 | 361.6 | 397.12 | |
農(nóng)林牧漁類 | 園藝技術(shù) | 354.1 | 313.8 | 329.8 | 有征求計劃 |
農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 451.2 | 281.9 | 385.32 | 有征求計劃 |
