今天為大家整理的是福州職業(yè)技術(shù)學院2018-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022福州職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建】
2022年福州職業(yè)技術(shù)學院福建省普通高考錄取分數(shù)線 | ||||
歷史組 | ||||
專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財富管理 | 27 | 458 | 435 | 440.9 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 27 | 483 | 455 | 459.5 |
國際商務(wù) | 9 | 452 | 441 | 445.2 |
市場營銷 | 13 | 459 | 443 | 448.7 |
電子商務(wù) | 8 | 460 | 450 | 454.3 |
跨境電子商務(wù) | 11 | 468 | 439 | 444.6 |
旅游管理 | 18 | 441 | 425 | 431.7 |
會展策劃與管理 | 18 | 460 | 440 | 445.6 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 477 | 452 | 459 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 459 | 449 | 452.3 |
空中乘務(wù) | 7 | 458 | 419 | 423.1 |
物理組 | ||||
專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑智能化工程技術(shù) | 73 | 421 | 392 | 403.2 |
工程造價 | 16 | 444 | 416 | 422.3 |
建設(shè)工程管理 | 18 | 418 | 391 | 403.7 |
數(shù)控技術(shù) | 11 | 426 | 397 | 405.4 |
機械制造及自動化 | 31 | 444 | 403 | 410.1 |
模具設(shè)計與制造 | 4 | 420 | 404 | 410.8 |
機電設(shè)備技術(shù) | 31 | 414 | 385 | 391.6 |
智能控制技術(shù) | 42 | 403 | 379 | 387 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 25 | 419 | 390 | 395.6 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 33 | 417 | 392 | 397.8 |
新能源汽車技術(shù) | 22 | 427 | 406 | 413.3 |
空中乘務(wù) | 6 | 389 | 385 | 387.7 |
飛機機電設(shè)備維修 | 37 | 403 | 376 | 383.6 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 52 | 419 | 391 | 399.7 |
城市軌道交通運營管理 | 48 | 426 | 403 | 409.1 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 25 | 424 | 394 | 400.6 |
汽車智能技術(shù) | 19 | 396 | 383 | 388.2 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 30 | 418 | 382 | 391.9 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 426 | 410 | 414.9 |
軟件技術(shù) | 43 | 425 | 416 | 418.8 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 421 | 398 | 403.8 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 27 | 426 | 407 | 412.7 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 417 | 407 | 411.5 |
財富管理 | 38 | 419 | 387 | 397.9 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 38 | 440 | 411 | 416.2 |
國際商務(wù) | 7 | 419 | 400 | 407.4 |
市場營銷 | 19 | 419 | 394 | 404 |
電子商務(wù) | 6 | 446 | 414 | 420.8 |
跨境電子商務(wù) | 17 | 419 | 393 | 402.6 |
現(xiàn)代物流管理 | 28 | 414 | 391 | 396.9 |
旅游管理 | 17 | 392 | 375 | 381.5 |
會展策劃與管理 | 28 | 419 | 389 | 399.3 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 43 | 427 | 402 | 408.7 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 431 | 408 | 418.2 |
2、2021福州職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建】
福州職業(yè)技術(shù)學院2021年福建省普通??其浫》謹?shù)
專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
歷史科目組 | ||||
空中乘務(wù) | 13 | 433 | 410 | 418.8 |
財富管理 | 13 | 467 | 429 | 440.8 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 476 | 450 | 454.6 |
國際商務(wù) | 14 | 446 | 432 | 438.5 |
市場營銷 | 19 | 467 | 438 | 446.1 |
電子商務(wù) | 18 | 466 | 442 | 449.2 |
跨境電子商務(wù) | 23 | 450 | 427 | 433.9 |
旅游管理 | 23 | 450 | 420 | 428.9 |
會展策劃與管理 | 21 | 467 | 438 | 445.1 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 490 | 449 | 455.7 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 459 | 446 | 450 |
共11個專業(yè) | 200 | 490 | 410 | 442.4 |
物理科目組 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 60 | 408 | 369 | 387 |
工程造價 | 21 | 460 | 407 | 412.4 |
數(shù)控技術(shù) | 30 | 408 | 356 | 376.9 |
機械制造及自動化 | 73 | 419 | 354 | 377.5 |
摸具設(shè)計與制造 | 2 | 404 | 388 | 396 |
機電設(shè)備技術(shù) | 30 | 386 | 306 | 348.2 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 100 | 409 | 288 | 336.8 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 11 | 414 | 385 | 395.5 |
新能源汽車技術(shù) | 85 | 411 | 339 | 365.7 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 35 | 436 | 269 | 324 |
空中乘務(wù) | 12 | 408 | 316 | 364 |
飛機機電設(shè)備維修 | 22 | 418 | 243 | 333.2 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 9 | 411 | 376 | 390.8 |
城市軌道交通運營管理 | 9 | 420 | 400 | 409.1 |
軟件技術(shù) | 4 | 427 | 414 | 419.3 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 465 | 397 | 410 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 421 | 379 | 395.5 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 94 | 410 | 358 | 380.5 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | 412 | 381 | 391.1 |
財富管理 | 12 | 425 | 383 | 392.9 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 17 | 422 | 402 | 409.8 |
國際商務(wù) | 14 | 412 | 375 | 390.6 |
市場營銷 | 20 | 424 | 379 | 391.6 |
電子商務(wù) | 18 | 420 | 396 | 403.2 |
跨境電子商務(wù) | 23 | 402 | 304 | 361.7 |
現(xiàn)代物流管理 | 53 | 412 | 328 | 362.6 |
旅游管理 | 23 | 393 | 247 | 345.1 |
會展策劃與管理 | 22 | 406 | 364 | 378.4 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 416 | 392 | 402.2 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 16 | 417 | 389 | 397.8 |
3、2020福州職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建】
福州職業(yè)技術(shù)學院2020年普通高考錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 空中乘務(wù) | 2 | 430 | 422 |
文史 | 市場營銷 | 5 | 449 | 438 |
文史 | 電子商務(wù) | 5 | 458 | 446 |
文史 | 跨境電子商務(wù) | 12 | 445 | 431 |
文史 | 旅游管理 | 4 | 438 | 433 |
文史 | 會展策劃與管理 | 2 | 447 | 446 |
文史 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | 462 | 453 |
文史 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 450 | 447 |
理工 | 建筑智能化工程技術(shù) | 6 | 397 | 379 |
理工 | 建設(shè)工程管理 | 6 | 389 | 380 |
理工 | 工程造價 | 6 | 405 | 390 |
理工 | 建設(shè)項目信息化管理 | 9 | 372 | 356 |
理工 | 機械制造與自動化 | 16 | 397 | 365 |
理工 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | 380 | 363 |
理工 | 模具設(shè)計與制造 | 7 | 370 | 351 |
理工 | 機電設(shè)備維修與管理 | 13 | 386 | 343 |
理工 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 380 | 346 |
理工 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 376 | 359 |
理工 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 400 | 365 |
理工 | 汽車運用與維修技術(shù) | 10 | 398 | 323 |
理工 | 空中乘務(wù) | 1 | 358 | 358 |
理工 | 城市軌道交通運營管理 | 13 | 392 | 381 |
理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 429 | 385 |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里大數(shù)據(jù)方向) | 26 | 404 | 383 |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里云計算方向) | 22 | 392 | 378 |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里人工智能方向) | 22 | 432 | 379 |
理工 | 信息安全與管理 | 22 | 384 | 365 |
理工 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 22 | 394 | 369 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 22 | 409 | 375 |
理工 | 市場營銷 | 5 | 384 | 379 |
理工 | 電子商務(wù) | 5 | 400 | 390 |
理工 | 跨境電子商務(wù) | 11 | 398 | 368 |
理工 | 物流管理 | 24 | 388 | 365 |
理工 | 旅游管理 | 4 | 378 | 367 |
理工 | 會展策劃與管理 | 2 | 387 | 381 |
理工 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | 419 | 404 |
理工 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 393 | 386 |
福州職業(yè)技術(shù)學院2020年高職分類考試面向普通高中專業(yè)錄取分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
普通高中 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 640 | 606 |
普通高中 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 15 | 653 | 600 |
普通高中 | 軟件技術(shù)(阿里數(shù)據(jù)方向) | 16 | 643 | 611 |
普通高中 | 軟件技術(shù)(阿里云方向) | 15 | 646 | 607 |
普通高中 | 軟件技術(shù)(阿里智能方向) | 15 | 661 | 609 |
普通高中 | 信息安全與管理 | 15 | 609 | 593 |
普通高中 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 15 | 648 | 598 |
普通高中 | 機械制造與自動化 | 20 | 659 | 559 |
普通高中 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 631 | 561 |
普通高中 | 機電設(shè)備維修與管理 | 20 | 628 | 541 |
普通高中 | 模具設(shè)計與制造 | 19 | 599 | 525 |
普通高中 | 市場營銷 | 15 | 662 | 611 |
普通高中 | 電子商務(wù) | 20 | 672 | 624 |
普通高中 | 會計 | 23 | 683 | 641 |
普通高中 | 物流管理 | 15 | 641 | 601 |
普通高中 | 投資與理財 | 30 | 628 | 577 |
普通高中 | 旅游管理 | 30 | 622 | 577 |
普通高中 | 會展策劃與管理 | 32 | 654 | 591 |
普通高中 | 廣告設(shè)計與制作 | 34 | 667 | 610 |
普通高中 | 空中乘務(wù) | 15 | 606 | 563 |
普通高中 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 621 | 561 |
普通高中 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 21 | 637 | 555 |
普通高中 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 30 | 634 | 565 |
普通高中 | 建筑智能化工程技術(shù) | 12 | 605 | 577 |
普通高中 | 電梯工程技術(shù) | 9 | 599 | 540 |
普通高中 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 657 | 596 |
普通高中 | 工程造價 | 11 | 652 | 629 |
普通高中 | 建設(shè)項目信息化管理 | 12 | 590 | 559 |
普通高中 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 34 | 666 | 572 |
普通高中 | 國際商務(wù) | 57 | 632 | 572 |
4、2019福州職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【福建】
福州職業(yè)技術(shù)學院2018年福建省普通高考錄取分數(shù)線 | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 空中乘務(wù) | 20 | 432 | 376 | |
文史 | 投資與理財 | 34 | 408 | 363 | |
文史 | 會計 | 40 | 447 | 418 | |
文史 | 國際商務(wù) | 39 | 429 | 384 | |
文史 | 市場營銷 | 23 | 434 | 398 | |
文史 | 電子商務(wù) | 35 | 437 | 407 | |
文史 | 物流管理 | 27 | 426 | 392 | |
文史 | 旅游管理 | 35 | 419 | 383 | |
文史 | 會展策劃與管理 | 30 | 468 | 392 | |
文史 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 425 | 390 | |
文史 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 24 | 432 | 405 | |
文史 | 廣告設(shè)計與制作 | 40 | 434 | 401 | |
文史 | 游戲設(shè)計 | 28 | 448 | 365 | |
文史 | 商務(wù)英語 | 39 | 445 | 408 | |
文史 | 財務(wù)會計類(會計) | 8 | 399 | 365 | |
理工 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 358 | 318 | |
理工 | 建設(shè)工程管理 | 33 | 362 | 331 | |
理工 | 工程造價 | 32 | 404 | 358 | |
理工 | 機械制造與自動化 | 33 | 384 | 324 | |
理工 | 數(shù)控技術(shù) | 23 | 382 | 321 | |
理工 | 模具設(shè)計與制作 | 32 | 353 | 290 | |
理工 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 43 | 359 | 281 | |
理工 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 71 | 350 | 258 | |
理工 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 20 | 369 | 276 | |
理工 | 新能源汽車技術(shù) | 39 | 377 | 312 | |
理工 | 空中乘務(wù) | 10 | 357 | 328 | |
理工 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 62 | 403 | 312 | |
理工 | 城市軌道交通運營管理 | 38 | 409 | 342 | |
理工 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 375 | 323 | |
理工 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 71 | 370 | 299 | |
理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 392 | 362 | |
理工 | 軟件技術(shù)(VR技術(shù)方向) | 36 | 376 | 340 | |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里大數(shù)據(jù)方向) | 77 | 405 | 349 | |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里人工智能方向) | 38 | 426 | 346 | |
理工 | 軟件技術(shù)(阿里云計算方向) | 40 | 359 | 339 | |
理工 | 信息安全與管理 | 46 | 363 | 314 | |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 57 | 391 | 329 | |
理工 | 投資與理財 | 33 | 367 | 319 | |
理工 | 會計 | 36 | 404 | 353 | |
理工 | 國際商務(wù) | 20 | 364 | 331 | |
理工 | 市場營銷 | 23 | 379 | 336 | |
理工 | 電子商務(wù) | 30 | 424 | 346 | |
理工 | 物流管理 | 20 | 413 | 333 | |
理工 | 物流管理(智慧物流方向) | 45 | 383 | 302 | |
理工 | 旅游管理 | 25 | 347 | 322 | |
理工 | 會展策劃與管理 | 20 | 361 | 333 | |
理工 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 20 | 415 | 345 | |
理工 | 廣告設(shè)計與制作 | 20 | 374 | 346 | |
理工 | 游戲設(shè)計 | 15 | 374 | 332 | |
理工 | 商務(wù)英語 | 20 | 377 | 349 | |
理工 | 財務(wù)會計類(會計) | 20 | 345 | 282 |