今天為大家整理的是福建水利電力職業(yè)技術學院2019-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022福建水利電力職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【福建】
2、2021福建水利電力職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年普通高考-物理各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 380 | 273 | 332 |
河北 | 工程造價 | 393 | 208 | 295 |
福建 | 計算機應用技術 | 441 | 359 | 392 |
福建 | 數(shù)字媒體技術 | 439 | 344 | 390 |
福建 | 智能水務管理 | 409 | 246 | 387 |
福建 | 安全技術與管理 | 406 | 374 | 384 |
福建 | 鐵道交通運營管理 | 439 | 291 | 383 |
福建 | 軟件技術 | 438 | 326 | 376 |
福建 | 建設工程管理(產(chǎn)業(yè)學院) | 402 | 253 | 375 |
福建 | 城市軌道交通工程技術 | 444 | 243 | 375 |
福建 | 水電站設備安裝與管理 | 392 | 264 | 373 |
福建 | 電氣自動化技術 | 439 | 317 | 370 |
福建 | 建筑室內(nèi)設計 | 438 | 301 | 370 |
福建 | 鐵道供電技術 | 413 | 263 | 370 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 394 | 358 | 370 |
福建 | 水利水電工程智能管理 | 434 | 222 | 369 |
福建 | 水利工程 | 439 | 312 | 369 |
福建 | 環(huán)境藝術設計 | 410 | 251 | 368 |
福建 | 輸配電工程技術 | 403 | 279 | 368 |
福建 | 城市軌道交通供配電技術 | 412 | 269 | 367 |
福建 | 建設工程管理 | 420 | 288 | 367 |
福建 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 406 | 280 | 367 |
福建 | 水利水電建筑工程 | 444 | 249 | 365 |
福建 | 移動互聯(lián)應用技術 | 404 | 272 | 362 |
福建 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 454 | 254 | 361 |
福建 | 電子信息工程技術 | 434 | 316 | 360 |
福建 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 460 | 258 | 360 |
福建 | 空間數(shù)字建模與應用技術 | 387 | 268 | 357 |
福建 | 電子商務 | 433 | 254 | 351 |
福建 | 供用電技術 | 423 | 220 | 349 |
福建 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 437 | 250 | 344 |
福建 | 市政工程技術 | 407 | 251 | 339 |
福建 | 建筑工程技術(建筑施工、電力建設方向) | 418 | 232 | 334 |
福建 | 測繪地理信息技術 | 426 | 238 | 332 |
福建 | 新能源汽車技術 | 345 | 287 | 313 |
福建 | 機電一體化技術 | 364 | 264 | 299 |
福建 | 工程測量技術 | 356 | 258 | 296 |
福建 | 道路與橋梁工程技術 | 322 | 242 | 281 |
福建 | 智能控制技術 | 286 | 261 | 274 |
福建 | 汽車制造與試驗技術 | 261 | 261 | 261 |
湖南 | 機電一體化技術 | 351 | 222 | 255 |
廣東 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 468 | 287 | 377 |
廣東 | 水利工程 | 365 | 296 | 325 |
廣東 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 364 | 255 | 298 |
廣東 | 供用電技術 | 279 | 238 | 258 |
2021年普通高考-歷史各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 360 | 345 | 350 |
河北 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 365 | 227 | 338 |
福建 | 計算機應用技術 | 441 | 413 | 423 |
福建 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 454 | 408 | 422 |
福建 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 460 | 405 | 419 |
福建 | 水利工程 | 439 | 408 | 419 |
福建 | 電子信息工程技術 | 434 | 409 | 418 |
福建 | 建筑室內(nèi)設計 | 438 | 403 | 417 |
福建 | 電氣自動化技術 | 439 | 407 | 417 |
福建 | 測繪地理信息技術 | 426 | 410 | 416 |
福建 | 數(shù)字媒體技術 | 439 | 404 | 414 |
福建 | 軟件技術 | 438 | 403 | 413 |
福建 | 城市軌道交通工程技術 | 444 | 393 | 412 |
福建 | 水利水電工程智能管理 | 434 | 391 | 407 |
福建 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 437 | 392 | 407 |
福建 | 電子商務 | 433 | 398 | 406 |
福建 | 建設工程管理 | 420 | 395 | 406 |
福建 | 供用電技術 | 423 | 393 | 405 |
福建 | 建筑工程技術(建筑施工、電力建設方向) | 418 | 400 | 404 |
福建 | 城市軌道交通供配電技術 | 412 | 395 | 404 |
福建 | 水利水電建筑工程 | 444 | 391 | 403 |
福建 | 鐵道供電技術 | 413 | 389 | 397 |
福建 | 環(huán)境藝術設計 | 410 | 392 | 397 |
福建 | 市政工程技術 | 407 | 393 | 397 |
福建 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 406 | 389 | 395 |
福建 | 移動互聯(lián)應用技術 | 404 | 390 | 395 |
福建 | 鐵道交通運營管理 | 439 | 382 | 394 |
福建 | 智能水務管理 | 409 | 382 | 393 |
福建 | 建設工程管理(產(chǎn)業(yè)學院) | 402 | 377 | 389 |
福建 | 輸配電工程技術 | 393 | 377 | 384 |
福建 | 安全技術與管理 | 406 | 374 | 383 |
福建 | 水電站設備安裝與管理 | 392 | 370 | 378 |
福建 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 394 | 358 | 370 |
福建 | 空間數(shù)字建模與應用技術 | 387 | 350 | 365 |
湖南 | 機電一體化技術 | 341 | 315 | 327 |
廣東 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 391 | 367 | 374 |
廣東 | 供用電技術 | 359 | 349 | 355 |
廣東 | 水利工程 | 353 | 344 | 348 |
2021年普通高考-理工各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 192 | 192 | 192 |
江西 | 計算機應用技術 | 346 | 246 | 287 |
江西 | 水利水電工程智能管理 | 304 | 216 | 268 |
江西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 327 | 231 | 265 |
江西 | 鐵道供電技術 | 320 | 191 | 244 |
江西 | 建設工程管理 | 268 | 198 | 225 |
河南 | 建設工程管理 | 335 | 335 | 335 |
河南 | 建筑室內(nèi)設計 | 369 | 208 | 294 |
廣西 | 水利水電建筑工程 | 342 | 263 | 305 |
廣西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 300 | 236 | 261 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設計 | 294 | 209 | 259 |
廣西 | 安全技術與管理 | 282 | 197 | 230 |
貴州 | 電子信息工程技術(特殊批) | 395 | 235 | 339 |
貴州 | 機電一體化技術 | 339 | 318 | 323 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術(特殊批) | 388 | 191 | 322 |
貴州 | 電子信息工程技術 | 335 | 303 | 313 |
貴州 | 機電一體化技術(特殊批) | 396 | 208 | 309 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 317 | 304 | 301 |
云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 332 | 283 | 307 |
甘肅 | 數(shù)字媒體技術 | 267 | 267 | 267 |
青海 | 建筑室內(nèi)設計 | 263 | 263 | 263 |
新疆 | 輸配電工程技術 | 262 | 232 | 251 |
2021年普通高考-文史各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 建設工程管理 | 191 | 191 | 191 |
安徽 | 電氣自動化技術 | 351 | 260 | 304 |
安徽 | 水利水電工程智能管理 | 343 | 245 | 300 |
安徽 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 370 | 246 | 289 |
安徽 | 建筑室內(nèi)設計 | 335 | 240 | 284 |
安徽 | 建設工程管理 | 299 | 258 | 279 |
安徽 | 安全技術與管理 | 245 | 245 | 245 |
江西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 358 | 286 | 309 |
江西 | 水利水電工程智能管理 | 297 | 275 | 287 |
江西 | 計算機應用技術 | 325 | 270 | 283 |
江西 | 鐵道供電技術 | 306 | 257 | 277 |
江西 | 建設工程管理 | 274 | 253 | 263 |
河南 | 建筑室內(nèi)設計 | 312 | 226 | 278 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設計 | 340 | 285 | 317 |
廣西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 351 | 271 | 299 |
廣西 | 水利水電建筑工程 | 285 | 188 | 258 |
廣西 | 安全技術與管理 | 238 | 211 | 240 |
廣西 | 建設工程管理 | 250 | 211 | 231 |
四川 | 建筑室內(nèi)設計 | 384 | 341 | 362 |
四川 | 計算機應用技術 | 359 | 286 | 324 |
四川 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 323 | 255 | 289 |
四川 | 建設工程管理 | 278 | 278 | 278 |
貴州 | 機電一體化技術(特殊批) | 481 | 316 | 428 |
貴州 | 電子信息工程技術(特殊批) | 507 | 240 | 420 |
貴州 | 機電一體化技術 | 438 | 244 | 352 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 450 | 211 | 337 |
貴州 | 電子信息工程技術 | 336 | 301 | 318 |
云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 417 | 390 | 399 |
云南 | 水利水電建筑工程 | 387 | 318 | 355 |
云南 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 345 | 286 | 315 |
云南 | 水利水電工程智能管理 | 246 | 246 | 246 |
甘肅 | 電氣自動化技術 | 309 | 309 | 309 |
甘肅 | 供用電技術 | 350 | 283 | 306 |
甘肅 | 安全技術與管理 | 244 | 244 | 244 |
新疆 | 輸配電工程技術 | 257 | 257 | 257 |
2021年普通高考-綜合改革各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 水利水電建筑工程 | 447 | 415 | 421 |
浙江 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 432 | 407 | 417 |
浙江 | 水利水電工程智能管理 | 455 | 398 | 412 |
浙江 | 電子商務 | 409 | 397 | 400 |
浙江 | 機電一體化技術 | 418 | 392 | 398 |
浙江 | 電氣自動化技術 | 410 | 389 | 397 |
浙江 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 415 | 383 | 393 |
浙江 | 輸配電工程技術 | 417 | 380 | 393 |
山東 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 465 | 413 | 425 |
3、2020福建水利電力職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【全國】
2020年普通高考-理工各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 367 | 327 | 342.6 |
河北 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 333 | 322 | 326.6 |
山西 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 295 | 295 | 295 |
山西 | 建筑室內(nèi)設計 | 230 | 180 | 205 |
安徽 | 電氣自動化技術 | 328 | 201 | 264.5 |
福建 | 水利工程 | 405 | 322 | 363.5 |
福建 | 水電站動力設備 | 384 | 335 | 359.4 |
福建 | 計算機應用技術 | 394 | 315 | 354.5 |
福建 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 378 | 331 | 354.4 |
福建 | 城市軌道交通供配電技術 | 390 | 314 | 352 |
福建 | 軟件技術 | 382 | 313 | 347.5 |
福建 | 數(shù)字媒體應用技術 | 369 | 319 | 344 |
福建 | 水利水電建筑工程 | 392 | 294 | 343 |
福建 | 電氣自動化技術 | 392 | 290 | 341 |
福建 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 383 | 296 | 339.5 |
福建 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 399 | 277 | 338 |
福建 | 電子商務 | 364 | 309 | 336.5 |
福建 | 建筑室內(nèi)設計 | 377 | 291 | 334 |
福建 | 建筑工程技術(含建筑施工、電力建設方向) | 389 | 272 | 330.5 |
福建 | 電子信息工程技術 | 358 | 302 | 330 |
福建 | 工程測量技術 | 414 | 245 | 329.5 |
福建 | 水利水電工程管理 | 389 | 270 | 329.5 |
福建 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 386 | 263 | 324.5 |
福建 | 水務管理 | 385 | 256 | 320.5 |
福建 | 測繪地理信息技術(無人機測繪方向) | 390 | 250 | 320 |
福建 | 鐵道供電技術 | 382 | 257 | 319.5 |
福建 | 供用電技術 | 391 | 242 | 316.5 |
福建 | 鐵道交通運營管理 | 383 | 247 | 315 |
福建 | 機電一體化技術 | 347 | 282 | 314.5 |
福建 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 390 | 229 | 309.5 |
福建 | 會計信息管理 | 339 | 275 | 307 |
福建 | 移動互聯(lián)應用技術 | 330 | 277 | 303.5 |
福建 | 道路橋梁工程技術 | 329 | 263 | 296 |
福建 | 智能控制技術 | 328 | 260 | 294 |
福建 | 新能源汽車技術 | 325 | 261 | 293 |
福建 | 汽車檢測與維修技術 | 326 | 259 | 292.5 |
福建 | 水電站動力設備 | 318 | 220 | 269 |
福建 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 313 | 221 | 267 |
江西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 462 | 356 | 417.7 |
江西 | 水利水電工程管理 | 421 | 225 | 349 |
江西 | 鐵道供電技術 | 387 | 255 | 321 |
江西 | 計算機應用技術 | 360 | 242 | 314 |
江西 | 城市軌道交通供配電技術 | 363 | 238 | 300.5 |
江西 | 建設工程管理 | 422 | 182 | 295 |
江西 | 建筑室內(nèi)設計 | 335 | 216 | 267 |
江西 | 鐵道交通運營管理 | 359 | 181 | 254 |
山東 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 460 | 388 | 404.2 |
河南 | 建筑室內(nèi)設計 | 259 | 212 | 235.5 |
湖南 | 機電一體化技術 | 331 | 223 | 289.3 |
廣東 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 392 | 305 | 328.9 |
廣東 | 水利水電工程管理 | 332 | 299 | 309.9 |
廣東 | 供用電技術 | 307 | 294 | 298.8 |
廣西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 317 | 275 | 296 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設計 | 256 | 256 | 256 |
貴州 | 電子信息工程技術 | 375 | 338 | 357.8 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 363 | 327 | 342.8 |
貴州 | 機電一體化技術 | 365 | 316 | 341.8 |
貴州 | 機電一體化技術(提前批) | 420 | 239 | 334.6 |
貴州 | 電子信息工程技術(提前批) | 421 | 211 | 327.1 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術(提前批) | 391 | 212 | 324.6 |
云南 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 432 | 389 | 408.2 |
云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 409 | 328 | 385.8 |
云南 | 水利水電建筑工程 | 399 | 333 | 367.8 |
云南 | 水利水電工程管理 | 425 | 394 | 364.3 |
西藏 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 257 | 235 | 248 |
甘肅 | 建設工程管理 | 292 | 292 | 292 |
甘肅 | 供用電技術 | 260 | 237 | 248.5 |
青海 | 水利工程 | 265 | 265 | 265 |
新疆 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 253 | 202 | 225.7 |
2020年普通高考-文史各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 363 | 320 | 338.4 |
河北 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 349 | 326 | 334.2 |
安徽 | 水利水電工程管理 | 330 | 330 | 330 |
安徽 | 電氣自動化技術 | 313 | 263 | 286 |
安徽 | 建筑室內(nèi)設計 | 361 | 248 | 286 |
福建 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 445 | 401 | 423 |
福建 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 456 | 390 | 423 |
福建 | 數(shù)字媒體應用技術 | 448 | 388 | 418 |
福建 | 工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 456 | 390 | 408.8 |
福建 | 供用電技術 | 454 | 363 | 408.5 |
福建 | 測繪地理信息技術(無人機測繪方向) | 420 | 396 | 408 |
福建 | 軟件技術 | 424 | 389 | 406.5 |
福建 | 城市軌道交通供配電技術 | 419 | 387 | 403 |
福建 | 鐵道交通運營管理 | 438 | 365 | 401.5 |
福建 | 會計信息管理 | 423 | 377 | 400 |
福建 | 水利水電建筑工程 | 434 | 366 | 400 |
福建 | 建筑室內(nèi)設計 | 427 | 371 | 399 |
福建 | 水利水電工程管理 | 428 | 367 | 397.5 |
福建 | 電子商務 | 420 | 372 | 396 |
福建 | 計算機應用技術 | 418 | 371 | 394.5 |
福建 | 建筑工程技術(含建筑施工、電力建設方向) | 408 | 374 | 391 |
福建 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 420 | 361 | 390.5 |
福建 | 電氣自動化技術 | 415 | 362 | 388.5 |
福建 | 水務管理 | 423 | 354 | 388.5 |
福建 | 移動互聯(lián)應用技術 | 425 | 351 | 388 |
福建 | 水利工程 | 444 | 322 | 383 |
福建 | 機電一體化技術 | 405 | 361 | 383 |
福建 | 新能源汽車技術 | 401 | 362 | 381.5 |
福建 | 電子信息工程技術 | 402 | 357 | 379.5 |
福建 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 381 | 339 | 360 |
福建 | 水電站動力設備 | 385 | 334 | 359.5 |
福建 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 376 | 327 | 351.5 |
福建 | 工程測量技術 | 414 | 245 | 329.5 |
福建 | 鐵道供電技術 | 382 | 257 | 319.5 |
江西 | 城市軌道交通供配電技術 | 445 | 248 | 346.5 |
江西 | 計算機應用技術 | 365 | 307 | 336 |
江西 | 鐵道交通運營管理 | 475 | 188 | 331.5 |
江西 | 建筑室內(nèi)設計 | 413 | 221 | 317.8 |
江西 | 水利水電工程管理 | 287 | 258 | 272.5 |
江西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 278 | 261 | 269.5 |
江西 | 鐵道供電技術 | 275 | 250 | 262.5 |
江西 | 建設工程管理 | 308 | 208 | 232 |
河南 | 建設工程管理 | 343 | 274 | 301.4 |
湖南 | 機電一體化技術 | 338 | 313 | 329 |
廣東 | 水利水電工程管理 | 357 | 357 | 357 |
廣東 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 367 | 342 | 354.3 |
廣東 | 供用電技術 | 310 | 301 | 305.5 |
廣西 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 318 | 278 | 298.3 |
廣西 | 建設工程管理 | 283 | 214 | 262.7 |
廣西 | 建筑室內(nèi)設計 | 298 | 238 | 259 |
四川 | 建筑室內(nèi)設計 | 351 | 311 | 331 |
四川 | 計算機應用技術 | 311 | 311 | 311 |
四川 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 368 | 240 | 304.4 |
貴州 | 電子信息工程技術(提前批) | 476 | 229 | 399.3 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術(提前批) | 490 | 223 | 387.9 |
貴州 | 機電一體化技術(提前批) | 460 | 328 | 372.8 |
貴州 | 電子信息工程技術 | 410 | 274 | 357 |
貴州 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 440 | 288 | 336.3 |
貴州 | 機電一體化技術 | 413 | 230 | 317.8 |
云南 | 水利水電工程管理 | 362 | 347 | 355.9 |
云南 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 369 | 330 | 348.9 |
云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 353 | 328 | 348.6 |
西藏 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 272 | 261 | 265.7 |
甘肅 | 供用電技術 | 391 | 391 | 391 |
甘肅 | 電氣自動化技術 | 342 | 311 | 327 |
新疆 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 278 | 275 | 276.5 |
2020年普通高考-綜合改革各專業(yè)錄取分數(shù)情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 水利水電建筑工程 | 475 | 405 | 426 |
浙江 | 工程造價 | 423 | 379 | 394.1 |
浙江 | 水利水電工程管理 | 408 | 375 | 390.7 |
浙江 | 電子商務 | 393 | 376 | 388.8 |
浙江 | 電氣自動化技術 | 431 | 358 | 373.1 |
浙江 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 417 | 351 | 370.3 |
浙江 | 機電一體化技術 | 374 | 360 | 367.3 |
浙江 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 389 | 343 | 356.3 |
4、2019福建水利電力職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【福建】
2019年普通高考-文科各專業(yè)錄取分數(shù)情況 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
測繪地理信息技術(無人機測繪方向) | 413 | 362 | 379.2 |
工程測量技術 | 358 | 221 | 285.3 |
水電站動力設備(電廠運行方向) | 397 | 314 | 338.6 |
水利工程 | 457 | 413 | 432.8 |
水利水電工程管理 | 429 | 372 | 391.55 |
水利水電建筑工程 | 435 | 397 | 411.7 |
水務管理 | 419 | 327 | 362.13 |
城市軌道交通供配電技術 | 445 | 378 | 411.8 |
電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 437 | 379 | 394 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 455 | 416 | 429.9 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 438 | 368 | 394.7 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 376 | 327 | 342.8 |
供用電技術 | 465 | 377 | 400.05 |
鐵道供電技術 | 446 | 387 | 415.7 |
鐵道交通運營管理 | 448 | 364 | 395.72 |
電子商務 | 413 | 354 | 380.55 |
電子信息工程技術 | 391 | 341 | 360 |
會計信息管理(含水利、電力方向) | 404 | 339 | 366.25 |
計算機應用技術 | 421 | 357 | 378.3 |
軟件技術 | 412 | 354 | 378.5 |
數(shù)字媒體應用技術 | 442 | 378 | 396.76 |
道路橋梁工程技術 | 435 | 326 | 392 |
工程造價(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 448 | 379 | 405.37 |
環(huán)境藝術設計 | 423 | 380 | 396.8 |
建筑工程技術(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 411 | 395 | 371.4 |
電氣自動化技術 | 431 | 372 | 405.3 |
機電一體化技術 | 434 | 361 | 381 |
汽車檢測與維修技術 | 393 | 337 | 360.6 |
新能源汽車技術 | 389 | 350 | 365.6 |