在選擇院校和專業(yè)時(shí),2023甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2024年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2019-2023歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
一、2023年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2023年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求類型 | 第一志愿報(bào)考專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 總分 | 單科(政治、外語(yǔ)) | 單科(綜合) | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 286 | 36 | 108 |
老年醫(yī)學(xué) | 100203 | 286 | 36 | 108 | ||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 100205 | 286 | 36 | 108 | ||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué) | 100207 | 289 | 36 | 108 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 100208 | 300 | 36 | 108 | ||
外科學(xué) | 100210 | 286 | 36 | 108 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 100211 | 286 | 36 | 108 | ||
眼科學(xué) | 100212 | 286 | 36 | 108 | ||
腫瘤學(xué) | 100214 | 286 | 36 | 108 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 100215 | 299 | 36 | 108 | ||
麻醉學(xué) | 100217 | 286 | 36 | 108 | ||
比較醫(yī)學(xué) | 1002Z1 | 286 | 36 | 108 | ||
醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 1002Z2 | 286 | 36 | 108 | ||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 100501 | 285 | 36 | 108 | |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 100502 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 100503 | 285 | 36 | 108 | ||
方劑學(xué) | 100504 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)診斷學(xué) | 100505 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)老年病學(xué) | 1005Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
敦煌醫(yī)學(xué) | 1005Z2 | 285 | 36 | 108 | ||
衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1005Z3 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 100506 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)外科學(xué) | 100507 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 100508 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)婦科學(xué) | 100509 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)兒科學(xué) | 100510 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)五官科學(xué) | 100511 | 285 | 36 | 108 | ||
針灸推拿學(xué) | 100512 | 285 | 36 | 108 | ||
民族醫(yī)學(xué) | 100513 | 342 | 36 | 108 | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 100600 | 285 | 36 | 108 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 100602 | 285 | 36 | 108 | ||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理 | 1006Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
1008 | 中藥學(xué) | 100800 | 286 | 36 | 108 | |
0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 083100 | 263 | 35 | 53 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 291 | 36 | 108 |
兒科學(xué) | 105102 | 286 | 36 | 108 | ||
老年醫(yī)學(xué) | 105103 | 286 | 36 | 108 | ||
神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 301 | 36 | 108 | ||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 105105 | 292 | 36 | 108 | ||
皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 286 | 36 | 108 | ||
急診醫(yī)學(xué) | 105107 | 286 | 36 | 108 | ||
重癥醫(yī)學(xué) | 105108 | 286 | 36 | 108 | ||
全科醫(yī)學(xué) | 105109 | 286 | 36 | 108 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 105110 | 286 | 36 | 108 | ||
外科學(xué) | 105111 | 286 | 36 | 108 | ||
兒外科學(xué) | 105112 | 286 | 36 | 108 | ||
骨科學(xué) | 105113 | 286 | 36 | 108 | ||
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 105114 | 286 | 36 | 108 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 105115 | 286 | 36 | 108 | ||
眼科學(xué) | 105116 | 286 | 36 | 108 | ||
耳鼻咽喉科學(xué) | 105117 | 286 | 36 | 108 | ||
麻醉學(xué) | 105118 | 320 | 36 | 108 | ||
臨床病理 | 105119 | 286 | 36 | 108 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 105120 | 286 | 36 | 108 | ||
腫瘤學(xué) | 105121 | 286 | 36 | 108 | ||
放射腫瘤學(xué) | 105122 | 286 | 36 | 108 | ||
放射影像學(xué) | 105123 | 313 | 36 | 108 | ||
超聲醫(yī)學(xué) | 105124 | 313 | 36 | 108 | ||
核醫(yī)學(xué) | 105125 | 286 | 36 | 108 | ||
醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 105126 | 286 | 36 | 108 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 105300 | 286 | 36 | 108 | |
1054 | 護(hù)理 | 105400 | 286 | 36 | 108 | |
1055 | 藥學(xué) | 105500 | 286 | 36 | 108 | |
1056 | 中藥學(xué) | 105600 | 286 | 36 | 108 | |
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 105701 | 336 | 36 | 108 | |
中醫(yī)外科學(xué) | 105702 | 293 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 105703 | 302 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)婦科學(xué) | 105704 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)兒科學(xué) | 105705 | 285 | 36 | 108 | ||
中醫(yī)五官科學(xué) | 105706 | 285 | 36 | 108 | ||
針灸推拿學(xué) | 105707 | 307 | 36 | 108 | ||
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 105709 | 320 | 36 | 108 |
“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求遵循各專業(yè)國(guó)家線,不另行劃線。
附2023年考研國(guó)家線
二、2022年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
我校2022年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
類型 | 第一志愿報(bào)考1專業(yè) | 總分 | 單科(政治、外語(yǔ)) | 單科(綜合) | 是否接受調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 299 | 40 | 120 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | 是 | |||||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 100205 | 否 | |||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué)100207 | 否 | |||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)100208 | 是 是 | |||||
外科學(xué)100210 | 是 | |||||
婦產(chǎn)科學(xué)100211 | 否 | |||||
眼科學(xué)100212 | 是 | |||||
腫瘤學(xué)100214 | 是 | |||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215 | 是 | |||||
麻醉學(xué)100217 | 否 | |||||
比較醫(yī)學(xué) 1002Z1 | 是 | |||||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論100501 | 296 | 38 | 114 | 是 是 | |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ)100502 | 是 | |||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)100503 | 是 | |||||
方劑學(xué)100504 | 是 | |||||
中醫(yī)診斷學(xué)100505 | 是 | |||||
中醫(yī)老年病學(xué) 1005Z1 | 是 | |||||
敦煌醫(yī)學(xué)1005Z2 | 是 | |||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)100506 | 是 | |||||
中醫(yī)外科學(xué)100507 | 是 | |||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)100508 | 是 | |||||
中醫(yī)婦科學(xué)100509 | 是 | |||||
中醫(yī)兒科學(xué)100510 | 是 | |||||
中醫(yī)五官科學(xué)100511 | 是 | |||||
針灸推拿學(xué)100512 | 是 | |||||
民族醫(yī)學(xué)100513 | 298 | 38 | 114 | 否 | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合100600 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 100602 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理1006Z1 | ||||||
1008 | 中藥學(xué)100800 | 299 | 40 | 120 | 是 | |
0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程083100 | 263 | 35 | 53 | 是 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué)105101 | 307 | 40 | 120 | 否 |
兒科學(xué)105102 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
老年醫(yī)學(xué) 105103 | 是 | |||||
神經(jīng)病學(xué)105104 | 是 | |||||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 105105 | 是 | |||||
皮膚病與性病學(xué) 105106 | 否 | |||||
急診醫(yī)學(xué) 105107 | 是 | |||||
重癥醫(yī)學(xué)105108 | 是 | |||||
全科醫(yī)學(xué) 105109 | 是 | |||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 105110 | 是 | |||||
外科學(xué)105111 | 是 | |||||
兒外科學(xué) 105112 | 是 | |||||
骨科學(xué) 105113 | 是 | |||||
婦產(chǎn)科學(xué)105115 | 是 | |||||
眼科學(xué)105116 | 是 | |||||
耳鼻咽喉科學(xué)105117 | 是 | |||||
麻醉學(xué)105118 | 是 | |||||
臨床病理105119 | 是 | |||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 105120 | 是 | |||||
腫瘤學(xué)105121 | 是 | |||||
放射腫瘤學(xué) 105122 | 是 | |||||
放射影像學(xué) 105123 | 301 | 40 | 120 | 否 | ||
超聲醫(yī)學(xué) 105124 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) 105126 | 是 | |||||
1053 | 公共衛(wèi)生105300 | 是 | ||||
1054 | 護(hù)理105400 | 是 | ||||
1056 | 中藥學(xué)105600 | 是 | ||||
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105701 | 312 | 38 | 114 | 否 | |
中醫(yī)外科學(xué) 105702 | 304 | 否 | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)105703 | 296 | 否 | ||||
中醫(yī)婦科學(xué)105704 | 331 | 否 | ||||
中醫(yī)兒科學(xué)105705 | 307 | 否 | ||||
中醫(yī)五官科學(xué)105706 | 296 | 是 | ||||
針灸推拿學(xué)105707 | 331 | 否 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合臨床105709 | 308 | 否 |
附2022年考研國(guó)家線
三、2021年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2021年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
(除“大學(xué)生士兵計(jì)劃”)
類型 | 第一志愿報(bào)考專業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) | 是否接受調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 289 | 38 | 114 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | ||||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué)100207 | ||||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)100208 | ||||||
外科學(xué)100210 | ||||||
腫瘤學(xué)100214 | ||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215 | ||||||
麻醉學(xué)100217 | ||||||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論100501 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ)100502 | ||||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)100503 | ||||||
方劑學(xué)100504 | ||||||
中醫(yī)診斷學(xué)100505 | ||||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)100506 | ||||||
中醫(yī)外科學(xué)100507 | ||||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)100508 | ||||||
中醫(yī)婦科學(xué)100509 | ||||||
中醫(yī)兒科學(xué)100510 | ||||||
中醫(yī)五官科學(xué)100511 | ||||||
民族醫(yī)學(xué)100513 | ||||||
中醫(yī)老年病學(xué)1005Z1 | ||||||
針灸推拿學(xué)100512 | ||||||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床100602 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合100600 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理1006Z1 | 321 | 37 | 111 | 否 | ||
1008 | 中藥學(xué)100800 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程083100 | 253 | 34 | 51 | 是 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué)105101 | 299 | 38 | 114 | 否 |
兒科學(xué)105102 | 289 | 是 | ||||
神經(jīng)病學(xué)105104 | 289 | 是 | ||||
重癥醫(yī)學(xué)105108 | 289 | 否 | ||||
全科醫(yī)學(xué) 105109 | 289 | 是 | ||||
外科學(xué)105111 | 289 | 是 | ||||
骨科學(xué) 105113 | 289 | 是 | ||||
婦產(chǎn)科學(xué)105115 | 291 | 否 | ||||
眼科學(xué)105116 | 289 | 是 | ||||
耳鼻咽喉科學(xué)105117 | 289 | 是 | ||||
麻醉學(xué)105118 | 289 | 是 | ||||
臨床病理105119 | 289 | 是 | ||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)105120 | 289 | 是 | ||||
腫瘤學(xué)105121 | 289 | 是 | ||||
放射腫瘤學(xué) 105122 | 289 | 是 | ||||
放射影像學(xué)105123 | 305 | 否 | ||||
超聲醫(yī)學(xué) 105124 | 307 | 否 | ||||
1053 | 公共衛(wèi)生105300 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1054 | 護(hù)理105400 | 309 | 38 | 114 | 否 | |
1056 | 中藥學(xué)105600 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)105701 | 329 | 37 | 111 | 否 | |
中醫(yī)外科學(xué)105702 | 301 | 否 | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)105703 | 289 | 是 | ||||
中醫(yī)婦科學(xué)105704 | 330 | 否 | ||||
中醫(yī)兒科學(xué)105705 | 311 | 否 | ||||
中醫(yī)五官科學(xué)105706 | 289 | 是 | ||||
針灸推拿學(xué)105707 | 317 | 否 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合臨床105709 | 299 | 否 |
注:我?!按髮W(xué)生士兵計(jì)劃”一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線為總分248分,單科30分(總分=100)、45分(總分>100)。
四、2020年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
我校2020年碩士研究生招生一志愿考生(除“大學(xué)生士兵計(jì)劃”)進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求見(jiàn)下表。
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2020年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
類型 | 第一志愿報(bào)考專業(yè) | 總分 | 單科(政治、外語(yǔ)) | 單科(綜合) | 是否接受調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 290 | 39 | 117 | 是 | |
1005 | 290 | 38 | 114 | 是 | ||
1006 | 290 | 38 | 114 | 是 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 290 | 39 | 117 | 是 | |
1057 | 290 | 38 | 114 | 是 | ||
類型 | 第一志愿報(bào)考專業(yè) | 總分 | 單科(政治、外語(yǔ)) | 單科(綜合) | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)[1002];中藥學(xué)[1008] | 295 | 40 | 120 | ||
中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005](不含中醫(yī)兒科學(xué)[100510]);中西醫(yī)結(jié)合[1006];中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)[1006Z1] | 295 | 39 | 117 | |||
中醫(yī)兒科學(xué)[100510] | 340 | 42 | 117 | |||
工學(xué)(不含工學(xué)類照顧專業(yè))生物醫(yī)學(xué)工程[083100] | 260 | 36 | 54 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)[1051];公共衛(wèi)生[1053];中藥學(xué)[1056] | 295 | 40 | 120 | ||
護(hù)理[1054] | 299 | 40 | 120 | |||
中醫(yī)[1057](其中不含中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701]、中醫(yī)兒科學(xué)[105705]針灸推拿學(xué)[105707]、中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709])中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 295 | 39 | 117 | |||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 309 | 39 | 117 | |||
中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 297 | 39 | 117 | |||
中醫(yī)兒科學(xué)[105705] | 297 | 39 | 117 | |||
針灸推拿學(xué)[105707] | 303 | 39 | 117 | |||
中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 296 | 39 | 117 |
我校“大學(xué)生士兵計(jì)劃”一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線為總分245分,單科30分(總分=100)、45分(總分>100)。