在選擇院校和專業(yè)時(shí),2023西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2024年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了西北師范大學(xué)2019-2023歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
1、2022年西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
西北師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))(代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)(01) | 313 | 42 | 63 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 336 | 45 | 68 | |||
法學(xué)(03)(不含0305) | 316 | 42 | 63 | |||
馬克思主義理論(0305) | 335 | 42 | 63 | 總分提高19分 | ||
教育學(xué)04(不含體育學(xué)) | 340 | 48 | 144 | |||
體育學(xué)(0403) | 323 | 36 | 108 | 總分提高28分 | ||
文學(xué)(05) | 353 | 51 | 77 | |||
歷史學(xué)(06) | 326 | 43 | 129 | |||
理學(xué)(07)(不含078401) | 269 | 35 | 53 | |||
教育技術(shù)學(xué)(078401) | 308 | 35 | 53 | 總分提高39分 | ||
工學(xué)(08) | 263 | 35 | 53 | |||
管理學(xué)(12)(不含公共管理) | 330 | 44 | 66 | |||
公共管理(1204) | 354 | 44 | 66 | 總分提高24分 | ||
藝術(shù)學(xué)(13) | 352 | 37 | 56 | |||
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) (代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252) | 336 | 45 | 68 | ||
法律(0351) | 316 | 42 | 63 | |||
社會工作(0352) | 352 | 42 | 63 | 總分提高36分 | ||
教育碩士(0451)(不含045103、045108、045116) | 340 | 48 | 72 | |||
學(xué)科教學(xué)(語文)教師教育學(xué)院(045103) | 349 | 48 | 72 | 總分提高9分 | ||
學(xué)科教學(xué)(英語)(045108) | 355 | 48 | 72 | 總分提高15分 | ||
心理健康教育(045116) | 345 | 48 | 72 | 總分提高5分 | ||
體育(0452) | 322 | 36 | 108 | 總分提高27分 | ||
漢語國際教育(0453) | 340 | 48 | 72 | |||
應(yīng)用心理(0454) | 340 | 48 | 144 | |||
翻譯(0551) | 359 | 51 | 77 | 總分提高6分 | ||
文物與博物館(0651) | 326 | 43 | 129 | |||
電子信息(0854)材料與化學(xué)(0856)資源與環(huán)境(0857) | 263 | 35 | 53 | |||
工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 157 | 36 | 72 | |||
公共管理(1252) | 165 | 39 | 78 | |||
會計(jì)(1253) | 213 | 46 | 92 | 總分提高26分 | ||
藝術(shù)碩士(1351)(不含135105) | 352 | 37 | 56 | |||
廣播電視(135105) | 354 | 37 | 56 | 總分提高2分 | ||
專項(xiàng)計(jì)劃 | 享受少數(shù)民族政策的考生 | 總分達(dá)國家 B 區(qū)線,政治外語 30 分,專業(yè) 45 分 | ||||
骨干計(jì)劃:廣西、青海、甘肅 | 總分不低于 251,相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | |||||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 政治外語 30 分,專業(yè) 45 分相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | |||||
注:相對偏差=(考生總分-報(bào)考專業(yè)國家B線總分)/報(bào)考專業(yè)國家B線總分。 |
附2023年考研國家線
2、2022年西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
3、2021年西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
西北師范大學(xué) 2021 年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))(代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分 | 備注 | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)(01) | 289 | 38 | 57 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 338 | 46 | 69 | |||
法學(xué)(03)(不含0305) | 311 | 41 | 62 | |||
馬克思主義理論(0305) | 338 | 41 | 62 | 總分提高27分 | ||
教育學(xué) 04(不含體育學(xué)) | 327 | 44 | 132 | |||
體育學(xué)(0403) | 271 | 32 | 96 | |||
文學(xué)(05) | 345 | 50 | 75 | |||
歷史學(xué)(06) | 311 | 40 | 120 | |||
理學(xué) (07)(不含 0703、078401 0775) | 270 | 34 | 51 | |||
化學(xué)(0703) | 294 | 34 | 51 | 總分提高24 分 | ||
教育技術(shù)學(xué)(078401) | 314 | 34 | 51 | 總分提高 44 分 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0775) | 273 | 34 | 51 | 總分提高 3 分 | ||
工學(xué)(08) | 253 | 34 | 51 | |||
管理學(xué)(12) | 331 | 45 | 68 | |||
藝術(shù)學(xué)(13)(音樂、美術(shù)、傳媒學(xué)院 | 336 | 35 | 53 | |||
藝術(shù)學(xué)(13)(舞蹈學(xué)院) | 353 | 35 | 53 | 總分提高17 分 | ||
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))(代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分 | 備注 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252) | 338 | 46 | 69 | ||
法律(0351) | 311 | 41 | 62 | |||
社會工作(0352) | 323 | 41 | 62 | 總分提高 12 分 | ||
教育碩士(0451)(不含 045103、045104 045107、045108、045110、045116) | 327 | 44 | 66 | |||
學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 357 | 44 | 66 | 總分提高 30 分 | ||
學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 352 | 44 | 66 | 總分提高 25 分 | ||
學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 371 | 44 | 66 | 總分提高 44 分 | ||
學(xué)科教學(xué)(英語)(045108) | 368 | 44 | 66 | 總分提高 41 分 | ||
學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 342 | 44 | 66 | 總分提高 15 分 | ||
心理健康教育(045116) | 334 | 44 | 66 | 總分提高 7 分 | ||
體育(0452) | 271 | 32 | 96 | |||
漢語國際教育(0453) | 327 | 44 | 66 | |||
應(yīng)用心理(0454) | 332 | 44 | 132 | 總分提高 5 分 | ||
翻譯(0551) | 351 | 50 | 75 | 總分提高 6 分 | ||
文物與博物館(0651) | 337 | 40 | 120 | 總分提高26 分 | ||
電子信息(0854) | 253 | 34 | 51 | |||
材料與化學(xué)(0856) | 253 | 34 | 51 | |||
資源與環(huán)境(0857) | 253 | 34 | 51 | |||
工商管理(1251)、旅游管理(1254 | 160 | 37 | 74 | |||
公共管理(1252) | 164 | 38 | 76 | |||
會計(jì)(1253) | 197 | 41 | 82 | 總分提高 28 分 | ||
藝術(shù)碩士(1351)(不含 135106、 135107) | 336 | 35 | 53 | |||
舞蹈(135106) | 367 | 35 | 53 | 總分提高 31 分 | ||
美術(shù)(135107) | 346 | 35 | 53 | 總分提高 10 分 | ||
專項(xiàng)計(jì)劃 | 享受少數(shù)民族政策的考生 | 總分達(dá)國家 B 區(qū)線,政治外語 30 分,專業(yè) 45 分 | ||||
骨干計(jì)劃:廣西、青海、甘肅 | 相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | |||||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | |||||
注:相對偏差=(考生總分-報(bào)考專業(yè)國家 B 線總分)/報(bào)考專業(yè)國家 B 線總分。 |
4、2020年西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))(代碼) | 學(xué)術(shù)型學(xué)位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)學(xué)位 | 金融(0252) | 法律(0351) | 社會工作(0352) | 特殊教育、教育管理、學(xué)科(物理)、學(xué)科(歷史)、心理健康教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、職業(yè)技術(shù) 教育(045120) | 學(xué)科教學(xué)(思政)(045102) | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 學(xué)科教學(xué)(英語)(045108) | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 學(xué)前教育(045118) | 體育(0452) | 漢語國際教育(0453) | 應(yīng)用心理(0454) | 翻譯(0551) | 文物與博物館(0651) | 工程(0852) | 工商管理(1251)、公共管理 (1252)、旅游管理(1254) | 會計(jì)(1253) | 藝術(shù)碩士(1351)(不含 135105 | 廣播電視(135105) | 享受少數(shù)民族政策的考生 | 總分達(dá)國家B區(qū)線,政治外語30分,專業(yè)45分 | |||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 總分不低于 248 分,單科不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 相對偏差計(jì)算確定復(fù)試名單 |
5、2019年西北師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
學(xué)術(shù)型 | 哲學(xué)(01) | 285 | 39 | 59 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 335 | 46 | 69 | |||||||||
法學(xué)(0301) | 317 | 41 | 62 | 總分提高 7 分 | ||||||||
社會學(xué)(0303) | 310 | 41 | 62 | |||||||||
馬克思主義理論(0305) | 331 | 41 | 62 | 總分提高 21 分 | ||||||||
教育學(xué)(0401)(不含英語教學(xué)論 | 323 | 41 | 123 | 總分提高 8 分 | ||||||||
英語教學(xué)論(040102) | 315 | 41 | 123 | |||||||||
心理學(xué)(0402) | 332 | 41 | 123 | 總分提高 17 分 | ||||||||
體育學(xué)(0403) | 280 | 32 | 96 | 總分提高 20 分 | ||||||||
文學(xué)(05) | 345 | 48 | 72 | |||||||||
歷史學(xué)(06) | 315 | 41 | 123 | |||||||||
理學(xué) (07)(不含教育技術(shù)學(xué)) | 280 | 38 | 57 | |||||||||
教育技術(shù)學(xué)(078401) | 286 | 38 | 57 | 總分提高 6 分 | ||||||||
工學(xué)(08) | 260 | 36 | 54 | |||||||||
管理學(xué)(12)(不含社會發(fā)展與公共管理學(xué)院) | 335 | 46 | 69 | |||||||||
公共管理(1204)(社會發(fā)展與公共管理學(xué)院) | 360 | 46 | 69 | 總分提高 25 分 | ||||||||
藝術(shù)學(xué)(13) | 330 | 35 | 53 |