今天為大家整理的是撫順職業(yè)技術學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022撫順職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【全國】
撫順職業(yè)技術學院2022年錄取分數(shù)線 |
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
吉林 | 理工(物理) | 工程造價 | 252.04 |
應用化工技術 | 249.06 |
石油化工技術 | 247.02 |
軟件技術 | 246.04 |
河北 | 理工(物理) | 工程造價 | 385 |
機電一體化 | 379 |
跨境電子商務 | 369 |
貴州 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 367.08 |
理工(物理) | 信息安全技術應用 | 236.07 |
電氣自動化技術 | 202.07 |
大數(shù)據(jù)技術 | 270.08 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 349.08 |
現(xiàn)代通信技術 | 275.08 |
甘肅 | 文史(歷史) | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 189.07 |
山西 | 文史(歷史) | 電子商務 | 219.08 |
理工(物理) | 環(huán)境工程技術 | 282.05 |
機械制造及其自動化 | 197.02 |
石油化工技術 | 174.01 |
大數(shù)據(jù)技術 | 220.02 |
信息安全技術應用 | 205.02 |
現(xiàn)代通信技術 | 186.01 |
湖南 | 文史(歷史) | 跨境電子商務 | 266 |
網絡營銷與直播電商 | 265 |
云南 | 文史(歷史) | 電子商務 | 317.94 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 390.93 |
跨境電子商務 | 368.54 |
網絡營銷與直播電商 | 323.91 |
理工(物理) | 工程造價 | 358.55 |
重慶 | 理工(物理) | 現(xiàn)代通信技術 | 306.11 |
軟件技術 | 354.12 |
物聯(lián)網應用技術 | 288.13 |
信息安全技術應用 | 359.14 |
大數(shù)據(jù)技術 | 308.11 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 293.12 |
新疆 | 文史(歷史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 188.05 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理(提前批) | 266 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 191.06 |
理工(物理) | 軟件技術 | 230.06 |
江西 | 文史(歷史) | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 211.82 |
理工(物理) | 石油化工技術 | 202.75 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 311.84 |
安徽 | 理工(物理) | 工程造價 | 211.95 |
信息安全技術應用 | 285.89 |
市場營銷 | 270.83 |
移動商務 | 314.93 |
四川 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 196.05 |
市場營銷 | 202.05 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 262.08 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 262.09 |
網絡營銷與直播電商 | 341.07 |
理工(物理) | 工程造價 | 203.03 |
機械制造及其自動化 | 441.10 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 202.04 |
廣西 | 綜合 | 工程造價 | 207.77 |
工業(yè)機器人技術 | 192.77 |
汽車制造與試驗技術 | 195.77 |
軟件技術 | 202.77 |
跨境電子商務 | 236.85 |
網絡營銷與直播電商 | 239.85 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 221.85 |
廣東 | 綜合 | 石油化工技術 | 353 |
工程造價 | 343 |
內蒙古 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 230 |
理工(物理) | 工程造價 | 198 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 252 |
遼寧 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 252 |
市場營銷 | 230 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 314 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 221 |
空中乘務 | 376 |
理工(物理) | 石油化工技術 | 358 |
應用化工技術 | 370 |
建筑工程技術 | 347 |
建筑裝飾工程技術 | 312 |
工程造價 | 335 |
道路與橋梁工程技術 | 358 |
機電一體化 | 338 |
汽車制造與試驗技術 | 344 |
電氣自動化技術 | 351 |
工業(yè)機器人技術 | 337 |
數(shù)控技術 | 328 |
機械制造及其自動化 | 342 |
現(xiàn)代通信技術 | 350 |
軟件技術 | 333 |
物聯(lián)網應用技術 | 330 |
信息安全技術應用 | 338 |
大數(shù)據(jù)技術 | 330 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 353 |
電子商務 | 307 |
移動商務 | 307 |
市場營銷 | 318 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 296 |
人物形象設計 | 324 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 327 |
空中乘務 | 312 |
跨境電子商務 | 284 |
網絡營銷與直播電商 | 288 |
河南 | 文史(歷史) | 電子商務 | 193 |
市場營銷 | 193 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 259.06 |
理工(物理) | 大數(shù)據(jù)技術 | 385.1 |
電氣自動化技術 | 262 |
工業(yè)機器人技術 | 390.1 |
環(huán)境工程技術 | 374.08 |
機械制造及其自動化 | 262 |
物聯(lián)網應用技術 | 270 |
2、2021撫順職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【遼寧】
2021年撫順職業(yè)技術學院各專業(yè)統(tǒng)招錄取分數(shù)線(遼寧)
學院 | 系部 | 代碼 | 專業(yè) | 遼寧 |
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
撫順職業(yè)技術學院 | 建工系 | 420301 | 工程測量技術 | 329 | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 305 | 277 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | | | 411 | 397 |
撫順職業(yè)技術學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 294 | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 440501 | 工程造價 | 287 | 200 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 機電系 | 460104 | 機械制造及自動化 | 261 | 245 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 460103 | 數(shù)控技術 | | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 340 | 205 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 296 | 253 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 256 | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 化工系 | 470201 | 應用化工技術 | 304 | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 470204 | 石油化工技術 | 341 | 271 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 217 | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 470208 | 分析檢驗技術 | | | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 信息系 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 383 | 249 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 261 | 183 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 510203 | 軟件技術 | 304 | 218 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 510207 | 信息安全技術應用 | 400 | 245 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 354 | 260 | | |
撫順職業(yè)技術學院 | 財經系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 300 | 276 | 451 | 389 |
撫順職業(yè)技術學院 | 530605 | 市場營銷 | | | 405 | 344 |
撫順職業(yè)技術學院 | 530701 | 電子商務 | | | 404 | 368 |
撫順職業(yè)技術學院 | 530703 | 移動商務 | | | 410 | 360 |
撫順職業(yè)技術學院 | 管理系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | | | 354 | 334 |
撫順職業(yè)技術學院 | 550117 | 人物形象設計 | | | 450 | 403 |
撫順職業(yè)技術學院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 309 | 192 | 426 | 375 |
錄取 | 最高分 | 最低分 | | | | | |
遼寧理 | 400 | 192 | | | | | |
遼寧文 | 451 | 334 | | | | | |
3、2020撫順職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線【全國】
|
2020年撫順職業(yè)技術學院統(tǒng)招錄取分數(shù)線 |
錄取 | 最高分 | 最低分 |
遼寧理 | 430.0731011 | 278.058076 |
遼寧文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
甘肅理 | 239.0280681 | |
山西理 | 228.0380761 | |
重慶理 | 316.1160851 | 310.106097 |
江西理 | 238.806843 | |
廣東理 | 328.705704 | 195.63867 |
廣東文 | 288.783222 | 258.767944 |
貴州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
貴州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
河南理 | 407.100077 | 396 |
河南文 | 244.075034 | |
湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
吉林文 | 244.0710271 | |
內蒙理 | 310 | 245 |
內蒙文 | 361 | 245 |
四川理 | 386.0951371 | |
四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |