今天為大家整理的是杭州醫(yī)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022杭州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年杭州醫(yī)學(xué)院本??圃谡沅浫∏闆r
層次 | 錄取專業(yè) | 學(xué)制 | 層次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 兒科學(xué) | 5 | 本科 | 598 | 589 | 592.2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 616 | 589 | 593.8 | |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 591 | 580 | 584.0 | |
麻醉學(xué) | 5 | 本科 | 599 | 587 | 590.7 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 599 | 582 | 585.0 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 本科 | 593 | 571 | 577.9 | |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 596 | 584 | 586.6 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 624 | 607 | 612.1 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 本科 | 597 | 582 | 584.6 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 本科 | 594 | 579 | 582.1 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 本科 | 585 | 577 | 578.0 | |
藥學(xué) | 4 | 本科 | 586 | 578 | 580.0 | |
護(hù)理學(xué) | 4 | 本科 | 580 | 573 | 575.1 | |
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 本科 | 577 | 573 | 574.4 | |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 本科 | 597 | 573 | 576.1 | |
生物技術(shù) | 4 | 本科 | 577 | 572 | 573.4 | |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 本科 | 592 | 578 | 579.8 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 本科 | 576 | 567 | 568.9 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 本科 | 576 | 561 | 564.3 | |
???/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 專科 | 592 | 552 | 559.6 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | ???/td> | 557 | 540 | 546.2 | |
藥學(xué) | 3 | ???/td> | 562 | 530 | 536.6 | |
衛(wèi)生信息管理 | 3 | ???/td> | 547 | 529 | 534.1 |
由于色覺異常,一段退檔1人,1個剩余計(jì)劃將在二段重新填報(bào),請各位考生關(guān)注浙江省教育考試院網(wǎng)站統(tǒng)一公布的計(jì)劃信息。
外省普通類本科錄取情況
省份 | 本科計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本上線人數(shù) | 2022年一本率 |
安徽 | 30 | 30 | 553 | 494 | 534 | 30 | 100.00% |
河南 | 80 | 80 | 552 | 480 | 520 | 79 | 98.75% |
云南 | 40 | 40 | 568 | 506 | 543 | 39 | 97.50% |
甘肅 | 40 | 40 | 500 | 441 | 453 | 38 | 95.00% |
四川 | 80 | 80 | 584 | 468 | 536 | 75 | 93.75% |
貴州 | 90 | 90 | 507 | 419 | 459 | 66 | 73.33% |
廣東 | 10 | 10 | 563 | 524 | 548 | 7 | 70.00% |
江西 | 90 | 90 | 552 | 473 | 513 | 47 | 52.22% |
廣西 | 80 | 80 | 531 | 444 | 481 | 38 | 47.50% |
湖南 | 110 | 110 | 560 | 451 | 496 | 87 | 79.09% |
新疆 | 40 | 40 | 435 | 342 | 392 | 8 | 20.00% |
山西 | 11 | 11 | 504 | 468 | 489 | 1 | 9.09% |
總計(jì) | 701 | 701 | 584 | 342 | 496 | 515 | 73.47% |
2022年杭州醫(yī)學(xué)院基層衛(wèi)生人才定向招錄分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)代碼 | 定向縣名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
201 | 杭州市蕭山區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 8 | 611 | 589 | 594 |
202 | 杭州市余杭區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 8 | 595 | 549 | 577 |
203 | 杭州市富陽區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 617 | 581 | 601 |
204 | 杭州市臨安區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 18 | 18 | 590 | 552 | 572 |
205 | 杭州市桐廬縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 596 | 589 | 593 |
206 | 杭州市淳安縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 8 | 583 | 555 | 568 |
207 | 杭州市建德市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 19 | 19 | 591 | 538 | 563 |
208 | 杭州市臨平區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 7 | 7 | 625 | 576 | 598 |
209 | 寧波市象山縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 4 | 612 | 593 | 603 |
210 | 溫州市樂清市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 596 | 583 | 590 |
211 | 溫州市永嘉縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 590 | 590 | 590 |
212 | 湖州市安吉縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 592 | 592 | 592 |
213 | 嘉興市嘉善縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 604 | 604 | 604 |
214 | 嘉興市平湖市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 598 | 598 | 598 |
215 | 嘉興市海鹽縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 611 | 602 | 607 |
216 | 嘉興市海寧市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 | 604 | 594 | 600 |
217 | 紹興市上虞區(qū) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 599 | 598 | 599 |
218 | 金華市金東區(qū) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 603 | 603 | 603 |
219 | 金華市蘭溪市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 612 | 580 | 594 |
220 | 金華市義烏市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 618 | 618 | 618 |
221 | 臺州市黃巖區(qū) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 604 | 604 | 604 |
222 | 臺州市玉環(huán)市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 |
223 | 臺州市天臺縣 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 3 | 608 | 598 | 603 |
224 | 溫州市永嘉縣 | 兒科學(xué) | 5 | 3 | 3 | 594 | 586 | 590 |
225 | 嘉興市平湖市 | 兒科學(xué) | 5 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 |
226 | 嘉興市海鹽縣 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 |
227 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 |
228 | 紹興市諸暨市 | 兒科學(xué) | 5 | 2 | 2 | 574 | 538 | 556 |
229 | 金華市婺城區(qū) | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 |
230 | 金華市蘭溪市 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 |
231 | 衢州市龍游縣 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 592 | 592 | 592 |
232 | 衢州市江山市 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
233 | 衢州市常山縣 | 兒科學(xué) | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
234 | 杭州市建德市 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 569 | 529 | 546 |
235 | 杭州市臨平區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 |
236 | 寧波市寧??h | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 |
237 | 寧波市奉化區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 579 | 498 | 538 |
238 | 溫州市鹿城區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 595 | 584 | 590 |
239 | 溫州市永嘉縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 7 | 7 | 610 | 553 | 571 |
240 | 溫州市蒼南縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 628 | 577 | 597 |
242 | 溫州市泰順縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 575 | 561 | 568 |
243 | 溫州市龍港市 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 |
244 | 湖州市吳興區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 |
245 | 湖州市德清縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 |
246 | 湖州市安吉縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 588 | 586 | 587 |
247 | 嘉興市秀洲區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 546 | 516 | 532 |
248 | 舟山市定海區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 2 | 2 | 567 | 563 | 565 |
250 | 金華市永康市 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 |
251 | 臺州市黃巖區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 613 | 613 | 613 |
252 | 臺州市路橋區(qū) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
253 | 臺州市臨海市 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 595 | 574 | 585 |
255 | 臺州市天臺縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 6 | 6 | 602 | 562 | 582 |
256 | 麗水市縉云縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 3 | 3 | 579 | 574 | 576 |
257 | 麗水市松陽縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
258 | 杭州市建德市 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574 |
259 | 湖州市吳興區(qū) | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564 |
260 | 湖州市南潯區(qū) | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 |
261 | 湖州市安吉縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 |
262 | 金華市蘭溪市 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 |
263 | 金華市義烏市 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 594 | 594 | 594 |
264 | 金華市永康市 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 |
265 | 金華市浦江縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 |
266 | 金華市武義縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
267 | 金華市磐安縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 603 | 603 | 603 |
268 | 舟山市定海區(qū) | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 |
269 | 舟山市普陀區(qū) | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 |
270 | 舟山市岱山縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 2 | 2 | 564 | 539 | 552 |
271 | 舟山市嵊泗縣 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584 |
294 | 麗水市龍泉市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 593 | 586 | 590 |
272 | 杭州市臨安區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 573 | 541 | 549 |
273 | 杭州市桐廬縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 568 | 530 | 541 |
274 | 杭州市淳安縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 558 | 500 | 521 |
275 | 寧波市海曙區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 11 | 11 | 544 | 485 | 507 |
276 | 寧波市奉化區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 576 | 559 | 568 |
277 | 寧波市余姚市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 20 | 20 | 600 | 547 | 568 |
278 | 寧波市寧??h | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 20 | 20 | 538 | 490 | 508 |
279 | 溫州市瑞安市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 30 | 30 | 584 | 544 | 560 |
280 | 溫州市樂清市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 5 | 572 | 562 | 567 |
281 | 溫州市平陽縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 587 | 568 | 574 |
282 | 溫州市洞頭區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 563 | 535 | 549 |
283 | 紹興市諸暨市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 12 | 12 | 590 | 563 | 573 |
284 | 臺州市黃巖區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 563 | 557 | 560 |
285 | 舟山市岱山縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | 10 | 547 | 519 | 531 |
286 | 衢州市龍游縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 7 | 7 | 594 | 555 | 569 |
287 | 衢州市江山市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 561 | 557 | 559 |
288 | 衢州市開化縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 5 | 567 | 538 | 550 |
289 | 麗水市龍泉市 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 570 | 567 | 568 |
290 | 麗水市青田縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 584 | 545 | 565 |
291 | 麗水市云和縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 573 | 565 | 569 |
292 | 麗水市慶元縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 577 | 558 | 565 |
293 | 麗水市縉云縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 2 | 563 | 561 | 562 |
總計(jì) | 377 | 628 | 485 | 576 |
2、2021杭州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年浙江省一段錄取分?jǐn)?shù)線
杭州醫(yī)學(xué)院2021年浙江省普通類第二段平行志愿錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 561 | 561 | 561 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
藥學(xué) | 4 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
???/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 1 | 555 | 555 | 555 |
護(hù)理 | 3 | 2 | 554 | 554 | 554 |
2021年杭州醫(yī)學(xué)院省外本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 本科計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 一本上線人數(shù) | 2021年一本率 |
云南省 | 40 | 40 | 569 | 525 | 538.93 | 40 | 100.00% |
安徽省 | 30 | 30 | 547 | 492 | 513.53 | 30 | 100.00% |
甘肅省 | 40 | 40 | 491 | 436 | 461.95 | 39 | 97.50% |
江西省 | 30 | 30 | 564 | 494 | 531.33 | 29 | 96.67% |
四川省 | 60 | 60 | 561 | 511 | 532.97 | 55 | 91.67% |
河南省 | 50 | 50 | 594 | 497 | 532.38 | 40 | 80.00% |
貴州省 | 90 | 90 | 515 | 420 | 466.12 | 72 | 80.00% |
新疆維吾爾 自治區(qū) | 40 | 40 | 437 | 402 | 409.23 | 31 | 77.50% |
廣西壯族 自治區(qū) | 60 | 60 | 544 | 463 | 496.05 | 38 | 63.33% |
廣東省 | 10 | 10 | 573 | 508 | 545.20 | 6 | 60.00% |
山西省 | 11 | 11 | 517 | 491 | 500.64 | 2 | 18.20% |
合計(jì) | 461 | 461 | 382 | 82.86% |
2021年杭州醫(yī)學(xué)院省外??品?jǐn)?shù)線
省份 | 計(jì)劃 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 首輪投檔分?jǐn)?shù) | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 平均分 | 二本線上人數(shù) | 二本線上學(xué)生比例 | 超過專科批次分值 |
河南 | 26 | 26 | 417 | 509 | 409 | 445.46 | 26 | 100.00% | 209 |
安徽 | 44 | 44 | 417 | 500 | 417 | 431.57 | 44 | 100.00% | 217 |
甘肅 | 10 | 10 | 370 | 445 | 370 | 382.00 | 10 | 100.00% | 210 |
內(nèi)蒙古 | 15 | 15 | 311 | 402 | 297 | 332.07 | 14 | 93.33% | 137 |
新疆 | 40 | 40 | 299 | 352 | 299 | 310.48 | 31 | 77.50% | 159 |
福建 | 19 | 19 | 403 | 512 | 403 | 437.05 | 11 | 57.89% | 183 |
江西 | 20 | 20 | 436 | 477 | 436 | 446.65 | 286 |
三位一體:
2021年,學(xué)?!叭灰惑w”綜合評價(jià)招生專業(yè)為護(hù)理學(xué)專業(yè),錄取的綜合成績最低分為67.16分。
基層衛(wèi)生人才定向:
杭州醫(yī)學(xué)院2021年首輪專升本投檔分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | 藥學(xué) | 231 | 202 | 214.5 |
醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 278 | 216 | 233.9 |
醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 241 | 193 | 209.5 |
醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 244 | 198 | 208.4 |
醫(yī)學(xué)類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 235 | 191 | 209.9 |
醫(yī)學(xué)類 | 康復(fù)治療學(xué) | 231 | 192 | 208.4 |
單獨(dú)考試:
3、2020杭州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年浙江省普通本??普猩浫》?jǐn)?shù)情況
杭州醫(yī)學(xué)院2020年“三位一體”招生錄取情況
今年,我?!叭灰惑w”綜合評價(jià)招生專業(yè)為護(hù)理學(xué)專業(yè),計(jì)劃招生30人,實(shí)際錄取30人,錄取的綜合成績最低分為65.44分。
2020年杭州醫(yī)學(xué)院單獨(dú)考試招生平行志愿投檔線
2020年基層衛(wèi)生人才定向招錄分縣分專業(yè)錄取情況
2020年省外普通類本科錄取情況
✮11個省(自治區(qū))計(jì)劃招生本科生431人,實(shí)際招生431人,錄取滿額。
✮2020年11個?。ㄗ灾螀^(qū))本科第一批線上學(xué)生人數(shù)378人,較2019年增加110人。
✮2020年一本線上學(xué)生比例達(dá)87.7%,8個省一本線上學(xué)生比例超過90%,其中廣東、安徽、河南、甘肅一本率100%。一本線上學(xué)生比例較2019年提升25.52%,實(shí)現(xiàn)2018年、2019年、2020年一本率三連升,且年提升幅度超過20%。
✮多省首輪投檔分?jǐn)?shù)明顯提升,安徽省首輪投檔分?jǐn)?shù)線超一本線37分,廣東、河南、江西、四川等省首輪投檔分?jǐn)?shù)線超過一本線10分及以上。
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(安徽省)
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(河南?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(廣東省)
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(甘肅?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(江西省)
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(四川?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(貴州省)
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(廣西?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(云南?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(山西?。?/strong>
2020年外省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(新疆維吾爾自治區(qū))
杭州醫(yī)學(xué)院2020年首輪專升本投檔分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 首輪實(shí)際錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
護(hù)理學(xué) | 90 | 90 | 269 | 207 | 229.1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 91 | 246 | 198 | 216.2 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 25 | 246 | 183 | 214.9 |
藥學(xué) | 90 | 94 | 260 | 215 | 226.9 |
2020年外省專科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(新疆維吾爾自治區(qū))
2020年外省??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(內(nèi)蒙古)
2020年外省專科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(河南?。?/strong>
2020年外省專科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(甘肅?。?/strong>
2020年外省??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(福建?。?/strong>
2020年外省專科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(安徽?。?/strong>
2020年外省??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(江西省)