2023年浙江橫店影視職業(yè)學院高職提前招生學費有11000元/學年、12000元/學年、13000元/學年、14000元/學年、15000元/學年、26000元/學年等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準,供大家參考:說明:通常來說,高職提前招生類專業(yè)學費和普通高考專業(yè)學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
收費標準
按國家物價部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,學費:空中乘務(wù)、戲劇影視表演、攝影攝像技術(shù)、廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作)專業(yè)15000元/學年;服裝與服飾設(shè)計、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(慶典藝術(shù)策劃)、工藝美術(shù)品設(shè)計、人物形象設(shè)計專業(yè)14000元/學年;音樂表演、舞蹈表演、時尚表演與傳播、播音與主持、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、影視編導、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)13000元/學年;人物形象設(shè)計(中外合作辦學)專業(yè)26000元/學年,出國期間的差旅費、生活費自理;電子商務(wù)、全媒體廣告策劃與營銷專業(yè)12000元/學年;旅游管理、導游、休閑服務(wù)與管理(茶企經(jīng)營)專業(yè)11000元/學年。住宿費:每生每學年1500-2000元,代管費(教材等費用)按每學年每人800元代收,多退少補。(若有變化,按照浙江省物價部門批復(fù)的2023年各專業(yè)收費標準執(zhí)行,另行公布)
招生計劃
學校2023年面向浙江省提前招生總計劃為500名。具體招生計劃如下:
序號 | 專業(yè)(方向)名稱 | 考生類別 | 計劃 |
1 | 時尚表演與傳播 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 3 |
2 | 舞蹈表演 | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(舞蹈) | 20 |
3 | 戲劇影視表演 | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(影視表演) | 12 |
4 | 戲劇影視表演 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 20 |
5 | 音樂表演 | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(音樂) | 24 |
6 | 音樂表演 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 6 |
7 | 播音與主持 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 10 |
8 | 電子商務(wù) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 12 |
9 | 電子商務(wù) | 單獨考試招生考生商業(yè)類 | 5 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 單獨考試招生考生財會類 | 5 |
11 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 12 |
12 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 單獨考試招生考生商業(yè)類 | 6 |
13 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 20 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 單獨考試招生考生商業(yè)類 | 6 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 19 |
16 | 導游 | 單獨考試招生考生其他類(學前教育) | 5 |
17 | 導游 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 5 |
19 | 旅游管理 | 單獨考試招生考生旅游服務(wù)類 | 20 |
20 | 旅游管理 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 10 |
21 | 休閑服務(wù)與管理(茶企經(jīng)營) | 單獨考試招生考生其他類(學前教育) | 5 |
22 | 休閑服務(wù)與管理(茶企經(jīng)營) | 單獨考試招生考生旅游服務(wù)類 | 5 |
23 | 休閑服務(wù)與管理(茶企經(jīng)營) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 5 |
24 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生財會類 | 5 |
25 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生旅游服務(wù)類 | 25 |
26 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生其他類(學前教育) | 5 |
27 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生文秘類 | 10 |
28 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生其他類(體育) | 5 |
29 | 空中乘務(wù) | 單獨考試招生考生商業(yè)類 | 5 |
30 | 空中乘務(wù) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 25 |
31 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 20 |
32 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 5 |
33 | 人物形象設(shè)計 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 20 |
34 | 人物形象設(shè)計(中外合作辦學) | 單獨考試招生考生其他類(學前教育) | 5 |
35 | 人物形象設(shè)計(中外合作辦學) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 15 |
36 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(慶典藝術(shù)策劃) | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 8 |
37 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(慶典藝術(shù)策劃) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 7 |
38 | 服裝與服飾設(shè)計 | 單獨考試招生考生服裝類 | 10 |
39 | 服裝與服飾設(shè)計 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 10 |
40 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 10 |
41 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 單獨考試招生考生計算機類 | 25 |
42 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 12 |
43 | 攝影攝像技術(shù) | 單獨考試招生考生藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 5 |
44 | 攝影攝像技術(shù) | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 20 |
45 | 影視編導 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) | 13 |
注:所有專業(yè)(方向)學制三年。學費按照浙江省物價部門批復(fù)的2023年各專業(yè)收費標準執(zhí)行,另行公布。