今天為大家整理的是樂(lè)山師范學(xué)院2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022年樂(lè)山師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
樂(lè)山師范學(xué)院2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(藝術(shù)類)
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 252.3990951 | 249.3791001 | 250.7644943 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 215.222431 | 210.7224609 | 212.6924209 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(師范) | 202.4823809 | 200.3223807 | 201.2223359 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 263.29809 | 260.309092 | 261.6171899 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 250.3951081 | 246.311096 | 248.13799 |
廣西壯族自治區(qū) | 本提前藝本二批 | 文理綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 540.95323 | 507.89386 | 526.4281125 |
廣西壯族自治區(qū) | 本提前藝本二批 | 文理綜合 | 書法學(xué)(師范) | 601.9918 | 575.9699 | 589.231425 |
貴州省 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251.9809706 | 248.6609625 | 249.6509646 |
貴州省 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 書法學(xué)(師范) | 222.9909988 | 219.0009985 | 220.5784986 |
河北省 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù) | 497.575 | 491.85 | 494.41875 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 532.238 | 529.013 | 530.23775 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 322.0001001 | 312.0001071 | 315.0001051 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 226.0000951 | 224.0000861 | 225.0000906 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 315.0001091 | 314.0000951 | 314.5001038 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251.0000921 | 248.0000811 | 249.5000866 |
黑龍江省 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 301.80159 | 291.4015 | 294.1681967 |
黑龍江省 | 本科A美術(shù)類 | 理藝 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 451.90237 | 448.00232 | 449.952345 |
黑龍江省 | 本科A美術(shù)類 | 文藝 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 462.60218 | 461.40222 | 462.0022 |
湖北省 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 709.33 | 701.26 | 704.245 |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 283.6 | 283.1 | 283.3 |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 284.6 | 283.3 | 283.9571429 |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 書法學(xué)(師范) | 280.4 | 278.3 | 279.5 |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 書法學(xué)(師范) | 284.1 | 279.7 | 282.2 |
吉林省 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 539.4348954 | 530.0368945 | 534.735895 |
吉林省 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 591.8338993 | 551.234699 | 571.5342991 |
江西省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 520.5393933 | 517.1593129 | 518.173337 |
江西省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 529.259586 | 517.1593122 | 518.8693517 |
遼寧省 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 60.7 | 59.2 | 59.86666667 |
遼寧省 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 58.8 | 58.3 | 58.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 音樂(lè) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 356 | 265 | 303.6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 音樂(lè) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 370 | 260 | 311.2 |
山東省 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 530.05 | 528.65 | 529.3 |
山西省 | 第二批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 80.9 | 79.32 | 80.366 |
山西省 | 第二批本科B類 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 205.6 | 205.6 | 205.6 |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 219 | 217 | 218 |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 226 | 225 | 225.5 |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 390 | 336 | 361.7 |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 418 | 300 | 362.8 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 227.2007909 | 224.2008509 | 224.9009199 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 245.6709311 | 244.3309012 | 244.6125853 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 247.3308307 | 244.3309106 | 244.6944229 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 253.6609405 | 245.6709508 | 247.8332454 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.6608807 | 245.0007611 | 245.9075461 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 書法學(xué)(師范) | 251.6609107 | 246.6709011 | 248.019817 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 305.0806703 | 299.9009806 | 301.3602246 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)鋼琴) | 314.0408507 | 293.4208609 | 300.1977069 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 267.140781 | 253.7208406 | 256.3639981 |
云南省 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 251.37 | 244.94 | 247.0875 |
云南省 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 書法學(xué)(師范) | 241 | 239 | 240.055 |
重慶市 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 214.544 | 211.844 | 213.196 |
2、2021年樂(lè)山師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
樂(lè)山師范學(xué)院2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表【藝術(shù)類】
省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 488 | 481 | 485 | |
山西省 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 88 | 82 | 84 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
山西省 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 83 | 75 | 78 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 377 | 314 | 343 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 499 | 491 | 496 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 524 | 515 | 519 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
湖北省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 718 | 708 | 711 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
湖北省 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 545 | 537 | 542 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
重慶市 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 217 | 211 | 212 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 230 | 227 | 227 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 244 | 242 | 242 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 251 | 242 | 242 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 250 | 242 | 243 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 247 | 243 | 243 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 249 | 235 | 240 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 310 | 274 | 296 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
四川省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 262 | 243 | 247 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
安徽省 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 593 | 584 | 587 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
安徽省 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 644 | 611 | 635 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
山東省 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 534 | 526 | 528 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
黑龍江省 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 300 | 263 | 283 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
甘肅省 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 247 | 245 | 246 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
甘肅省 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 251 | 240 | 245 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
湖南省 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 700 | 690 | 694 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
湖南省 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 287 | 280 | 283 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
湖南省 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 427 | 369 | 390 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
陜西省 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 402 | 339 | 368 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 327 | 305 | 314 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |
遼寧省 | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 446 | 378 | 402 | 專業(yè)成績(jī)排序錄取 |