今天為大家整理的是黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院2017-2021年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021年黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線【黑龍江】
學(xué)校錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 245/49646 | 160 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | ??铺崆芭?/td> | 245/91003 | 160 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 189/100340 | 160 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 269/44897 |
2021 | 黑龍江 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 文科 | 專科批A段 | 269/44897 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 268/45106 |
2021 | 黑龍江 | 健康管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 261/46596 |
2021 | 黑龍江 | 食用菌生產(chǎn)與加工 | 文科 | ??婆鶤段 | 259/47035 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 257/47416 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 專科批A段 | 254/48018 |
2021 | 黑龍江 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 文科 | 專科批A段 | 254/48018 |
2021 | 黑龍江 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 文科 | ??婆鶤段 | 254/48018 |
2021 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 253/48196 |
2021 | 黑龍江 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 專科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 252/48383 |
2021 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 252/48383 |
2021 | 黑龍江 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龍江 | 新聞采編與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 251/48580 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 251/48580 |
2021 | 黑龍江 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 250/48763 |
2021 | 黑龍江 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 249/48929 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科 | ??婆鶤段 | 248/49107 |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 文科 | ??婆鶤段 | 248/49107 |
2021 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 248/49107 |
2021 | 黑龍江 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | ??婆鶤段 | 248/49107 |
2021 | 黑龍江 | 金融服務(wù)與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 中藥制藥 | 文科 | ??婆鶤段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 食品智能加工技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 水利工程 | 文科 | ??婆鶤段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 文科 | 專科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 生物制藥技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 工程造價 | 文科 | ??婆鶤段 | 246/49467 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務(wù) | 理科 | ??婆鶤段 | 245/91003 |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 專科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 園藝技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龍江 | 健康管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 232/93769 |
2021 | 黑龍江 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 理科 | ??婆鶤段 | 229/94362 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 224/95347 |
2021 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 221/95870 |
2021 | 黑龍江 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 219/96233 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 專科批A段 | 217/96605 |
2021 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 214/97097 |
2021 | 黑龍江 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | ??婆鶤段 | 213/97234 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 213/97234 |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 212/97383 |
2021 | 黑龍江 | 食品智能加工技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 211/97546 |
2021 | 黑龍江 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 210/97690 |
2021 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 207/98107 |
2021 | 黑龍江 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 205/98391 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 理科 | ??婆鶤段 | 200/99097 |
2021 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 200/99097 |
2021 | 黑龍江 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 198/99365 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 197/99504 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 197/99504 |
2021 | 黑龍江 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 197/99504 |
2021 | 黑龍江 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 196/99622 |
2021 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | ??婆鶤段 | 195/99733 |
2021 | 黑龍江 | 園藝技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 195/99733 |
2021 | 黑龍江 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 理科 | ??婆鶤段 | 194/99836 |
2021 | 黑龍江 | 金融服務(wù)與管理 | 理科 | 專科批A段 | 193/99966 |
2021 | 黑龍江 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 193/99966 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理科 | 專科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龍江 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 192/100052 |
2021 | 黑龍江 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龍江 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 192/100052 |
2021 | 黑龍江 | 中藥制藥 | 理科 | ??婆鶤段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 生物制藥技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | ??婆鶤段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 專科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 理科 | ??婆鶤段 | 190/100238 |
2021 | 黑龍江 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 理科 | 專科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龍江 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 190/100238 |
2021 | 黑龍江 | 水利工程 | 理科 | 專科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龍江 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 理科 | 專科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龍江 | 新聞采編與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 189/100340 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | ??婆鶤段 | 189/100340 |
2021 | 黑龍江 | 工程造價 | 理科 | 專科批A段 | 189/100340 |
2、2020年黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線【黑龍江】
2020黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取情況(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | 214 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 160 | 176 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用韓語 | 理科 | ??婆鶤段 | 321/84789 |
2020 | 黑龍江 | 園藝技術(shù)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | 專科批A段 | 267/99055 |
2020 | 黑龍江 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 251/102468 |
2020 | 黑龍江 | 物流管理 | 理科 | 專科批A段 | 249/102887 |
2020 | 黑龍江 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 文科 | ??婆鶤段 | 240/56432 |
2020 | 黑龍江 | 食品檢測技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 240/104569 |
2020 | 黑龍江 | 水利工程(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | ??婆鶤段 | 239/104751 |
2020 | 黑龍江 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 理科 | ??婆鶤段 | 237/105098 |
2020 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 235/57217 |
2020 | 黑龍江 | 食品加工技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 231/106110 |
2020 | 黑龍江 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 231/106110 |
2020 | 黑龍江 | 健康管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 228/106554 |
2020 | 黑龍江 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | ??婆鶤段 | 227/58350 |
2020 | 黑龍江 | 作物生產(chǎn)技術(shù)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | ??婆鶤段 | 226/106872 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 專科批A段 | 226/106872 |
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用俄語 | 理科 | ??婆鶤段 | 224/107190 |
2020 | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | ??婆鶤段 | 223/107344 |
2020 | 黑龍江 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 222/107497 |
2020 | 黑龍江 | 食品加工技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 221/59114 |
2020 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 221/107668 |
2020 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 221/107668 |
2020 | 黑龍江 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 221/107668 |
2020 | 黑龍江 | 畜牧獸醫(yī)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | 專科批A段 | 220/107826 |
2020 | 黑龍江 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 220/107826 |
2020 | 黑龍江 | 金融管理 | 理科 | 專科批A段 | 220/107826 |
2020 | 黑龍江 | 中藥制藥技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 217/108276 |
2020 | 黑龍江 | 財務(wù)管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 217/108276 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 217/108276 |
2020 | 黑龍江 | 工程造價 | 理科 | ??婆鶤段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | ??婆鶤段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 跨境電子商務(wù) | 理科 | ??婆鶤段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 理科 | 專科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 會計 | 理科 | ??婆鶤段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 新聞采編與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 215/108553 |
2020 | 黑龍江 | 寵物臨床診療技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 生物制藥技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 214/108688 |
2020 | 黑龍江 | 跨境電子商務(wù) | 文科 | 專科批A段 | 211/60254 |
2020 | 黑龍江 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 209/60464 |
2020 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 206/60726 |
2020 | 黑龍江 | 財務(wù)管理 | 文科 | 專科批A段 | 205/60828 |
2020 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 198/61383 |
2020 | 黑龍江 | 園藝技術(shù)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 197/61466 |
2020 | 黑龍江 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | 專科批A段 | 196/61532 |
2020 | 黑龍江 | 中藥制藥技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 192/61793 |
2020 | 黑龍江 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 192/61793 |
2020 | 黑龍江 | 金融管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 192/61793 |
2020 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 190/61914 |
2020 | 黑龍江 | 作物生產(chǎn)技術(shù)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 188/62041 |
2020 | 黑龍江 | 工程造價 | 文科 | ??婆鶤段 | 188/62041 |
2020 | 黑龍江 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 188/62041 |
2020 | 黑龍江 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 188/62041 |
2020 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 187/62099 |
2020 | 黑龍江 | 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | ??婆鶤段 | 186/62145 |
2020 | 黑龍江 | 寵物臨床診療技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 184/62243 |
2020 | 黑龍江 | 生物制藥技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 184/62243 |
2020 | 黑龍江 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 183/62295 |
2020 | 黑龍江 | 會計 | 文科 | 專科批A段 | 183/62295 |
2020 | 黑龍江 | 動物醫(yī)學(xué)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 182/62353 |
2020 | 黑龍江 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 文科 | ??婆鶤段 | 182/62353 |
2020 | 黑龍江 | 食品檢測技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 182/62353 |
2020 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | ??婆鶤段 | 181/62395 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 181/62395 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 181/62395 |
2020 | 黑龍江 | 新聞采編與制作 | 文科 | 專科批A段 | 181/62395 |
2020 | 黑龍江 | 物流管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 179/62485 |
2020 | 黑龍江 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 178/62522 |
2020 | 黑龍江 | 畜牧獸醫(yī)(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | 專科批A段 | 177/62565 |
2020 | 黑龍江 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 177/62565 |
2020 | 黑龍江 | 應(yīng)用韓語 | 文科 | ??婆鶤段 | 177/62565 |
2020 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | ??婆鶤段 | 176/62613 |
2020 | 黑龍江 | 水利工程(只收取第一年學(xué)費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 176/62613 |
2020 | 黑龍江 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 176/62613 |
2020 | 黑龍江 | 健康管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 176/62613 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 專科批A段 | 176/62613 |
3、2019年黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線【黑龍江】
2019黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取情況(黑龍江)
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2017 | 藥品生物技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 296 | 41511 |
2017 | 食品檢測技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 259 | 50000 |
2017 | 商務(wù)英語 | 文科 | 專科批 | 160 | 243 | 53037 |
2017 | 食品加工技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 229 | 55320 |
2017 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 焊接技術(shù)與自動化 | 文科 | 專科批 | 160 | 219 | 56720 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 218 | 56849 |
2017 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 213 | 57483 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 207 | 58095 |
2017 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 水利工程 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 200 | 58749 |
2017 | 園藝技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 園林技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 190 | 59546 |
2017 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 190 | 59546 |
2017 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 189 | 59607 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 新聞采編與制作 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 187 | 59760 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | 專科批 | 160 | 184 | 59953 |
2017 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 酒店管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | 專科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 178 | 60290 |
2017 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 178 | 60290 |
2017 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 會計 | 文科 | 專科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 應(yīng)用韓語 | 文科 | 專科批 | 160 | 170 | 60676 |
2017 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 168 | 60754 |
2017 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 168 | 60754 |
2017 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 166 | 60826 |
2017 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 165 | 60855 |
2017 | 市場營銷 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 165 | 60855 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 財務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 工程造價 | 文科 | ??婆?/span> | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 商務(wù)英語 | 理科 | 專科批 | 160 | 274 | 87850 |
2017 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 273 | 88075 |
2017 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 240 | 94974 |
2017 | 園林技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 專科批 | 160 | 220 | 98183 |
2017 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 220 | 98183 |
2017 | 食品檢測技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 酒店管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 212 | 99296 |
2017 | 市場營銷 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 206 | 100008 |
2017 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 201 | 100526 |
2017 | 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 198 | 100823 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 196 | 101000 |
2017 | 園藝技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 192 | 101371 |
2017 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 專科批 | 160 | 190 | 101545 |
2017 | 焊接技術(shù)與自動化 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 188 | 101715 |
2017 | 會計 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 188 | 101715 |
2017 | 藥品生物技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 186 | 101886 |
2017 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 185 | 101957 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 專科批 | 160 | 179 | 102392 |
2017 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 176 | 102597 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 172 | 102860 |
2017 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 財務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 理科 | 專科批 | 160 | 169 | 103017 |
2017 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 169 | 103017 |
2017 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 水利工程 | 理科 | 專科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 163 | 103323 |
2017 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 物流管理 | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆?/span> | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 軟件技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 專科批 | 160 | 160 | 103441 |
6、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院簡介
