今天為大家整理的是黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021年黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2021黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 199/55078 | 160 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160/102383 | 160 |
2、2020年黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2020黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術(shù)文 | ??婆?/td> | 150 | 386 |
2020 | 普通類 | 藝術(shù)理 | ??婆?/td> | 150 | 332 |
2020 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | 160 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 160 |
2020黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龍江 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 244/55737 |
2020 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 238/56761 |
2020 | 黑龍江 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 237/56915 |
2020 | 黑龍江 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 230/57922 |
2020 | 黑龍江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 216/59724 |
2020 | 黑龍江 | 金融管理 | 文科 | 專科批A段 | 215/59820 |
2020 | 黑龍江 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文科 | ??婆鶤段 | 207/60632 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 202/61044 |
2020 | 黑龍江 | 早期教育(師范類) | 理科 | ??婆鶤段 | 201/110239 |
2020 | 黑龍江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科批A段 | 199/61301 |
2020 | 黑龍江 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 198/110570 |
2020 | 黑龍江 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 194/61665 |
2020 | 黑龍江 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 理科 | 專科批A段 | 193/111026 |
2020 | 黑龍江 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 專科批A段 | 193/111026 |
2020 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 190/61914 |
2020 | 黑龍江 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 190/111333 |
2020 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 188/62041 |
2020 | 黑龍江 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 184/111827 |
2020 | 黑龍江 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | 專科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龍江 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 181/112044 |
2020 | 黑龍江 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | ??婆鶤段 | 180/62449 |
2020 | 黑龍江 | 物流管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 179/62485 |
2020 | 黑龍江 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 178/62522 |
2020 | 黑龍江 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 專科批A段 | 177/62565 |
2020 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 177/112332 |
2020 | 黑龍江 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | ??婆鶤段 | 176/112392 |
2020 | 黑龍江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 174/112507 |
2020 | 黑龍江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 174/112507 |
2020 | 黑龍江 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 174/112507 |
2020 | 黑龍江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 173/62727 |
2020 | 黑龍江 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 專科批A段 | 173/62727 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務(wù) | 文科 | ??婆鶤段 | 172/62759 |
2020 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 172/62759 |
2020 | 黑龍江 | 工程造價(jià) | 理科 | ??婆鶤段 | 171/112687 |
2020 | 黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 171/112687 |
2020 | 黑龍江 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 170/62840 |
2020 | 黑龍江 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | ??婆鶤段 | 170/112741 |
2020 | 黑龍江 | 物流管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 170/112741 |
2020 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 169/62887 |
2020 | 黑龍江 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 168/62910 |
2020 | 黑龍江 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 168/112836 |
2020 | 黑龍江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 168/112836 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 168/112836 |
2020 | 黑龍江 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | ??婆鶤段 | 167/62939 |
2020 | 黑龍江 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 167/112889 |
2020 | 黑龍江 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 167/112889 |
2020 | 黑龍江 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | ??婆鶤段 | 167/112889 |
2020 | 黑龍江 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 166/62975 |
2020 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 165/63004 |
2020 | 黑龍江 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 165/112986 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 164/63034 |
2020 | 黑龍江 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批A段 | 164/113018 |
2020 | 黑龍江 | 園林工程技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 163/63067 |
2020 | 黑龍江 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 163/63067 |
2020 | 黑龍江 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 163/113060 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務(wù) | 理科 | 專科批A段 | 163/113060 |
2020 | 黑龍江 | 軟件技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 163/113060 |
2020 | 黑龍江 | 影視動(dòng)畫 | 理科 | 專科批A段 | 163/113060 |
2020 | 黑龍江 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批A段 | 162/63102 |
2020 | 黑龍江 | 早期教育(師范類) | 文科 | ??婆鶤段 | 162/63102 |
2020 | 黑龍江 | 林業(yè)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 162/113089 |
2020 | 黑龍江 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 161/63132 |
2020 | 黑龍江 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 161/113129 |
2020 | 黑龍江 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 161/113129 |
2020 | 黑龍江 | 金融管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 161/113129 |
2020 | 黑龍江 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | ??婆鶤段 | 161/113129 |
2020 | 黑龍江 | 林業(yè)技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 160/63165 |
2020 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | ??婆鶤段 | 160/63165 |
2020 | 黑龍江 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 160/63165 |
2020 | 黑龍江 | 影視動(dòng)畫 | 文科 | ??婆鶤段 | 160/63165 |
2020 | 黑龍江 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | ??婆鶤段 | 160/63165 |
2020 | 黑龍江 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | ??婆鶤段 | 160/113180 |
2020 | 黑龍江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 160/113180 |
2020 | 黑龍江 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 160/113180 |
2020 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 160/113180 |
2020 | 黑龍江 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 專科批A段 | 160/113180 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 160/113180 |
3、2019年黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2019黑龍江林業(yè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)
年份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
2017 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文科 | 專科批 | 160 | 289 | 43164 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 271 | 47450 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 林業(yè)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 242 | 53207 |
2017 | 酒店管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 241 | 53403 |
2017 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 233 | 54672 |
2017 | 會(huì)計(jì) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 231 | 55021 |
2017 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 222 | 56317 |
2017 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 222 | 56317 |
2017 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 218 | 56849 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 214 | 57359 |
2017 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批 | 160 | 214 | 57359 |
2017 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 213 | 57483 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 物流管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 201 | 58672 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文科 | 專科批 | 160 | 195 | 59160 |
2017 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 194 | 59249 |
2017 | 軟件技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 192 | 59410 |
2017 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 187 | 59760 |
2017 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 園林技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 空中乘務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 影視動(dòng)畫 | 文科 | 專科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 專科批 | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 61012 |
2017 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 302 | 80694 |
2017 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 288 | 84424 |
2017 | 園林技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 272 | 88318 |
2017 | 電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 256 | 91970 |
2017 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 248 | 93537 |
2017 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 238 | 95332 |
2017 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 221 | 98058 |
2017 | 空中乘務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 218 | 98471 |
2017 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 專科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 專科批 | 160 | 216 | 98758 |
2017 | 木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 工程造價(jià) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 207 | 99880 |
2017 | 物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 207 | 99880 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 204 | 100229 |
2017 | 林業(yè)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 198 | 100823 |
2017 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 195 | 101087 |
2017 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 195 | 101087 |
2017 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 186 | 101886 |
2017 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 會(huì)計(jì) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 179 | 102392 |
2017 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 174 | 102728 |
2017 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 160 | 172 | 102860 |
2017 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 160 | 103441 |