今天為大家整理的是浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年面向浙江省普通類平行投檔各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次號(hào) |
道路與橋梁工程技術(shù) | 80 | 80 | 544 | 501.4 | 494 | 172496 |
市政工程技術(shù) | 22 | 22 | 510 | 501.7 | 497 | 169777 |
工程造價(jià) | 45 | 45 | 540 | 513 | 508 | 157935 |
鐵道工程技術(shù) | 44 | 44 | 531 | 505.5 | 499 | 167817 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 20 | 535 | 498.6 | 494 | 172594 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 23 | 23 | 510 | 501.5 | 497 | 169661 |
智能控制技術(shù) | 28 | 28 | 538 | 507 | 497 | 169752 |
港口與航運(yùn)管理 | 18 | 18 | 505 | 498.1 | 494 | 172595 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 22 | 22 | 512 | 501.5 | 496 | 170983 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 21 | 549 | 503.3 | 496 | 170642 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 135 | 135 | 537 | 510.4 | 504 | 162661 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 90 | 90 | 530 | 502.1 | 496 | 171047 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | 45 | 522 | 500.2 | 495 | 171527 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 35 | 35 | 531 | 500.5 | 496 | 170657 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 25 | 25 | 522 | 503.3 | 497 | 169721 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 45 | 540 | 503 | 497 | 170104 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 542 | 504 | 497 | 170137 |
智能交通技術(shù) | 30 | 30 | 512 | 498.8 | 495 | 171826 |
現(xiàn)代物流管理 | 22 | 22 | 513 | 501.5 | 497 | 169713 |
商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 20 | 518 | 514.5 | 512 | 153582 |
人力資源管理 | 35 | 35 | 527 | 504.1 | 497 | 169600 |
省份 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
河北 | ??破胀ㄅ簹v史類 | 9 | 9 | 439 | 423 | 409 |
??破胀ㄅ何锢眍?/td> | 6 | 6 | 423 | 420.7 | 417 | |
山西 | ??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 12 | 12 | 393.098 | 349.575 | 326.088 |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 44 | 44 | 353.076 | 331.8 | 316.075 | |
內(nèi)蒙古 | 專科普通批:文史類 | 8 | 8 | 362 | 321.75 | 279 |
遼寧 | ??铺崆芭簹v史類 | 5 | 2 | 321 | 299 | 277 |
專科提前批:物理類 | 5 | 1 | 322 | 322 | 322 | |
??破胀ㄅ簹v史類 | 6 | 6 | 452 | 410.5 | 376 | |
??破胀ㄅ何锢眍?/td> | 9 | 9 | 420 | 389.6 | 375 | |
江蘇 | ??铺崆芭簹v史類 | 8 | 8 | 440 | 421.9 | 413 |
??铺崆芭何锢眍?/td> | 7 | 7 | 410 | 399.1 | 392 | |
安徽 | ??铺崆芭豪砉ゎ?/td> | 10 | 10 | 433.8795 | 411.45 | 388.9404 |
??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 14 | 14 | 474.7073 | 466.025 | 461.8109 | |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 52 | 52 | 423.7609 | 410.6667 | 406.526 | |
江西 | ??铺崆芭何氖奉?/td> | 10 | 10 | 387.9759 | 361.9 | 347.9431 |
??铺崆芭豪砉ゎ?/td> | 20 | 20 | 412.9903 | 369.55 | 358.9347 | |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 20 | 20 | 395.9788 | 385.7678 | 381.9662 | |
山東 | 普通類提前批 | 5 | 5 | 330 | 300.6 | 269 |
專科常規(guī)批:普通類 | 20 | 20 | 468 | 443.1 | 434 | |
河南 | 專科提前批:文史類 | 10 | 10 | 427 | 332.6 | 204 |
??铺崆芭豪砉ゎ?/td> | 20 | 20 | 397 | 328.75 | 281 | |
專科普通批:文史類 | 13 | 13 | 438.104 | 422.475 | 413.099 | |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 36 | 36 | 442.111 | 398.8714 | 390.086 | |
湖南 | ??铺崆芭簹v史類 | 15 | 18 | 392 | 374.3 | 367 |
專科提前批:物理類 | 25 | 38 | 397 | 377.1 | 363 | |
??破胀ㄅ何锢眍?/td> | 10 | 10 | 417 | 409 | 397 | |
廣西 | 專科普通批:文史類 | 12 | 12 | 435.9532 | 396.45 | 377.9204 |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 38 | 38 | 353.8648 | 315.7125 | 303.8259 | |
重慶 | 專科提前批:物理類 | 5 | 5 | 415.162 | 406.2 | 398.133 |
專科普通批:歷史類 | 8 | 8 | 410.1491 | 388.3 | 370.1311 | |
四川 | 專科提前批:文史類 | 7 | 7 | 494 | 413.6 | 379 |
專科提前批:理工類 | 8 | 8 | 407 | 355.95 | 332 | |
??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 10 | 10 | 459.0811 | 416.325 | 397.0911 | |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 15 | 15 | 416.0651 | 372.8 | 356.0631 | |
貴州 | 專科普通批:文史類 | 13 | 13 | 459.0948 | 438.875 | 424.0926 |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 42 | 42 | 384.0892 | 336.4222 | 328.084 | |
云南 | ??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 13 | 13 | 487.953 | 471.475 | 454.952 |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 39 | 39 | 428.949 | 392.2875 | 381.548 | |
西藏 | ??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 20 | 20 | 257 | 215.1 | 193 |
甘肅 | ??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 7 | 7 | 414.1021 | 380.15 | 348.0891 |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 23 | 23 | 323.0611 | 273.075 | 239.028 | |
新疆 | ??铺崆芭耗辖畣瘟?/td> | 8 | 8 | 295 | 271.9 | 259 |
??破胀ㄅ何氖奉?/td> | 22 | 22 | 323.0861 | 293.4 | 276.0841 | |
??破胀ㄅ豪砉ゎ?/td> | 20 | 20 | 302.049 | 253.6 | 233.046 | |
湖北 | ??铺崆芭何锢眍?/td> | 5 | 5 | 414 | 378.6 | 360 |
陜西 | ??铺崆芭豪砉ゎ?/td> | 5 | 5 | 356 | 305.8 | 250 |
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 普通類 | 90 | 81 | 543 | 491.4 | 474 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 普通類 | 20 | 20 | 546 | 510.8 | 494 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通類 | 30 | 30 | 560 | 511.2 | 497 | |
遼寧 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 5 | 2 | 321 | 299 | 277 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 1 | 322 | 322 | 322 | |
江蘇 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 8 | 8 | 440 | 421.9 | 413 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 2 | 2 | 410 | 407 | 404 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 408 | 396 | 392 | |
安徽 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 433.8795 | 423.8 | 413.516 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 415.9131 | 399.1 | 387.9404 | |
江西 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 10 | 10 | 387.9459 | 361.9 | 347.9431 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 371.9549 | 364.6 | 358.9374 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 412.9903 | 374.5 | 361.9414 | |
河南 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 10 | 10 | 427 | 332.6 | 204 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 397 | 331.6 | 252 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 361 | 325.9 | 281 | |
湖南 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 15 | 18 | 392 | 374.3 | 367 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 15 | 28 | 397 | 373.6 | 363 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 397 | 387.6 | 378 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 391 | 386 | 382 | |
重慶 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 415.162 | 406.2 | 398.133 |
四川 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 7 | 7 | 494 | 413.6 | 379 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 343 | 337.3 | 334 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 407 | 374.6 | 332 | |
山東省 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 普通類 | 5 | 5 | 330 | 300.6 | 269 |
湖北省 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 414 | 378.6 | 360 |
陜西省 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 356 | 305.8 | 250 |
2、2021浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
學(xué)校2021年面向浙江省普通類平行投檔各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次號(hào) |
01 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 80 | 80 | 521 | 493.0 | 486 | 169167 |
02 | 市政工程技術(shù) | 20 | 20 | 536 | 500.0 | 492 | 162583 |
03 | 工程造價(jià) | 43 | 43 | 524 | 505.5 | 501 | 153673 |
04 | 鐵道工程技術(shù) | 40 | 40 | 530 | 499.0 | 490 | 164489 |
05 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 26 | 26 | 523 | 492.3 | 486 | 168634 |
06 | 智能控制技術(shù) | 25 | 25 | 505 | 493.5 | 488 | 166999 |
07 | 港口與航運(yùn)管理 | 15 | 15 | 531 | 500.1 | 490 | 164954 |
08 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 15 | 15 | 497 | 486.3 | 483 | 172002 |
09 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 20 | 532 | 495.9 | 485 | 169922 |
10 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 46 | 46 | 533 | 496.6 | 487 | 167408 |
11 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 135 | 135 | 534 | 503.9 | 497 | 158167 |
12 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 90 | 90 | 540 | 497.9 | 490 | 165246 |
13 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | 45 | 524 | 494.1 | 488 | 166645 |
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 30 | 511 | 494.3 | 490 | 165202 |
15 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 25 | 25 | 527 | 498.6 | 492 | 162598 |
16 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 40 | 537 | 499.6 | 492 | 162748 |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 25 | 507 | 494.3 | 490 | 164624 |
18 | 智能交通技術(shù) | 25 | 25 | 527 | 491.5 | 486 | 168872 |
19 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 15 | 519 | 499.7 | 494 | 161190 |
20 | 商務(wù)英語(yǔ) | 15 | 15 | 520 | 510.8 | 508 | 146780 |
21 | 人力資源管理 | 35 | 35 | 534 | 497.9 | 490 | 165043 |
合計(jì) | 810 | 810 | 540 | 498.0 | 483 |
招生對(duì)象為普高畢業(yè)生,學(xué)制三年,層次為??疲ǜ呗殻?。2021年浙江省普通高校招生“普通類”分段線:第一段495分,第二段266分。
學(xué)校2021年面向外省高職(??疲┢胀ㄅ握猩浫》?jǐn)?shù)
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
河北 | 港口與航運(yùn)管理 | 歷史類 | 5 | 5 | 443 | 430.0 | 421 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 歷史類 | 3 | 3 | 453 | 436.0 | 426 | |
現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 5 | 5 | 430 | 423.8 | 421 | |
智能交通技術(shù) | 歷史類 | 2 | 2 | 453 | 452.0 | 451 | |
合計(jì) | 15 | 15 | 453 | 432.1 | 421 | ||
遼寧 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 362 | 338.6 | 320 |
智能控制技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 320 | 309.4 | 298 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 375 | 342.4 | 322 | |
合計(jì) | 15 | 15 | 375 | 330.1 | 298 | ||
山西 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 2 | 2 | 310 | 304.1 | 298 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 350 | 316.8 | 290 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 389 | 338.7 | 291 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 340 | 318.6 | 297 | |
合計(jì) | 12 | 12 | 389 | 324.1 | 290 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 321 | 271.6 | 249 | |
市政工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 266 | 258.6 | 247 | |
鐵道工程技術(shù) | 理工類 | 7 | 7 | 317 | 271.3 | 251 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 403 | 308.1 | 244 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 264 | 257.4 | 250 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 2 | 2 | 313 | 304.6 | 296 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 7 | 7 | 339 | 288.9 | 268 | |
智能交通技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 331 | 292.7 | 273 | |
合計(jì) | 44 | 44 | 403 | 278.3 | 244 | ||
內(nèi)蒙古 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 342 | 318.6 | 295 |
人力資源管理 | 文史類 | 3 | 3 | 362 | 357.0 | 349 | |
合計(jì) | 8 | 8 | 362 | 333.0 | 295 | ||
安徽 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 517 | 509.1 | 499 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 500 | 498.6 | 496 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 500 | 498.5 | 496 | |
人力資源管理 | 文史類 | 3 | 3 | 499 | 499.0 | 499 | |
合計(jì) | 14 | 14 | 517 | 501.0 | 496 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 11 | 11 | 397 | 369.1 | 350 | |
鐵道工程技術(shù) | 理工類 | 8 | 8 | 395 | 362.4 | 348 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 383 | 371.9 | 353 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 393 | 364.3 | 348 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 350 | 349.2 | 346 | |
智能控制技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 361 | 353.9 | 347 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 7 | 7 | 382 | 367.8 | 356 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 386 | 371.4 | 357 | |
智能交通技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 385 | 369.4 | 347 | |
合計(jì) | 52 | 52 | 397 | 365.3 | 346 | ||
江西 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 404 | 393.8 | 385 |
鐵道工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 384 | 381.6 | 376 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 385 | 376.2 | 371 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 2 | 2 | 378 | 377.0 | 374 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 3 | 3 | 384 | 380.6 | 374 | |
合計(jì) | 20 | 20 | 404 | 382.6 | 371 | ||
山東 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 普通類 | 5 | 5 | 453 | 447.4 | 445 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 普通類 | 10 | 10 | 446 | 442.9 | 440 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 5 | 5 | 455 | 450.0 | 448 | |
合計(jì) | 20 | 20 | 455 | 445.8 | 440 | ||
河南 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 428 | 420.8 | 415 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 452 | 441.8 | 435 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 432 | 424.3 | 419 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 442 | 434.1 | 426 | |
合計(jì) | 13 | 13 | 452 | 429.0 | 415 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 8 | 8 | 398 | 369.6 | 360 | |
鐵道工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 394 | 380.3 | 369 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 421 | 395.3 | 383 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 366 | 333.5 | 219 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 371 | 367.1 | 362 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 418 | 391.7 | 374 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 396 | 379.8 | 371 | |
合計(jì) | 36 | 36 | 421 | 373.2 | 219 | ||
湖南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 5 | 417 | 403.4 | 394 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 物理類 | 5 | 5 | 431 | 409.6 | 395 | |
合計(jì) | 10 | 10 | 431 | 406.5 | 394 | ||
廣西 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 2 | 356 | 348.9 | 340 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 356 | 344.9 | 338 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 4 | 4 | 368 | 354.7 | 344 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 3 | 393 | 373.6 | 360 | |
合計(jì) | 12 | 12 | 393 | 350.8 | 338 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 8 | 8 | 366 | 314.5 | 291 | |
市政工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 330 | 304.0 | 295 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 319 | 309.4 | 301 | |
智能控制技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 309 | 300.6 | 295 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 6 | 6 | 325 | 309.0 | 291 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 311 | 306.5 | 300 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 2 | 2 | 314 | 313.3 | 311 | |
智能交通技術(shù) | 理工類 | 4 | 4 | 334 | 314.1 | 295 | |
合計(jì) | 38 | 38 | 366 | 305.7 | 291 | ||
重慶 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 歷史類 | 2 | 2 | 411 | 410.6 | 410 |
現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 3 | 3 | 452 | 444.8 | 438 | |
智能交通技術(shù) | 歷史類 | 3 | 3 | 428 | 422.5 | 417 | |
合計(jì) | 8 | 8 | 452 | 427.9 | 410 | ||
四川 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 404 | 396.8 | 386 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 2 | 2 | 395 | 392.1 | 389 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 3 | 3 | 414 | 404.1 | 393 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 462 | 449.1 | 436 | |
合計(jì) | 10 | 10 | 462 | 408.5 | 386 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 401 | 330.1 | 305 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 361 | 335.1 | 307 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 3 | 3 | 422 | 384.7 | 361 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 2 | 2 | 408 | 373.1 | 338 | |
合計(jì) | 15 | 15 | 422 | 348.4 | 305 | ||
貴州 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 426 | 398.1 | 347 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 2 | 429 | 426.6 | 424 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 465 | 443.5 | 425 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 462 | 461.6 | 461 | |
合計(jì) | 13 | 12 | 465 | 432.3 | 347 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 361 | 333.6 | 315 | |
市政工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 343 | 320.3 | 310 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 346 | 337.7 | 329 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 316 | 312.1 | 308 | |
智能控制技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 332 | 322.1 | 313 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 2 | 2 | 374 | 343.6 | 313 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 2 | 2 | 328 | 320.6 | 313 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 336 | 321.3 | 306 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 328 | 316.3 | 311 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 3 | 3 | 360 | 342.8 | 318 | |
合計(jì) | 47 | 47 | 374 | 326.4 | 306 | ||
云南 | 港口與航運(yùn)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 466 | 455.3 | 446 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 文史類 | 3 | 3 | 449 | 438.7 | 423 | |
現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 473 | 453.4 | 433 | |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 458 | 453.4 | 447 | |
合計(jì) | 13 | 13 | 473 | 450.4 | 423 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 395 | 376.5 | 365 | |
市政工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 372 | 368.4 | 364 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 402 | 377.7 | 366 | |
航海技術(shù) | 理工類 | 5 | 3 | 373 | 367.2 | 362 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 2 | 2 | 367 | 366.5 | 366 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 3 | 4 | 389 | 384.6 | 378 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 406 | 377.5 | 364 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 403 | 386.6 | 374 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 5 | 6 | 421 | 391.9 | 367 | |
智能交通技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 396 | 374.1 | 366 | |
合計(jì) | 50 | 50 | 421 | 378.2 | 362 | ||
西藏 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 15 | 4 | 235 | 215.3 | 200 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 15 | 15 | 272 | 231.5 | 209 | |
合計(jì) | 30 | 19 | 272 | 228.1 | 200 | ||
甘肅 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 5 | 5 | 336 | 317.3 | 296 |
人力資源管理 | 文史類 | 2 | 2 | 364 | 356.6 | 349 | |
合計(jì) | 7 | 7 | 364 | 328.5 | 296 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 8 | 8 | 285 | 256.0 | 216 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理工類 | 3 | 3 | 279 | 264.7 | 247 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 8 | 8 | 301 | 260.4 | 219 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工類 | 4 | 3 | 299 | 267.4 | 211 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 5 | 3 | 234 | 227.0 | 218 | |
合計(jì) | 28 | 25 | 301 | 256.3 | 211 | ||
新疆 | 人力資源管理 | 文史類 | 30 | 30 | 336 | 293.5 | 269 |
人力資源管理 | 理工類 | 20 | 20 | 288 | 255.6 | 240 |
學(xué)校2021年定向培養(yǎng)士官各省招生錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 普通類 | 90 | 78 | 570 | 471.2 | 436 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通類 | 30 | 30 | 536 | 501.3 | 483 | |
遼寧 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 5 | 3 | 337 | 284.7 | 246 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 3 | 390 | 336.0 | 275 | |
江蘇 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 5 | 9 | 436 | 430.4 | 426 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 1 | 409 | 409.0 | 409 | |
安徽 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 403 | 346.4 | 325 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 382 | 322.8 | 267 | |
江西 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 5 | 5 | 362 | 342.3 | 327 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 15 | 15 | 426 | 356.5 | 340 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 383 | 357.4 | 339 | |
河南 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 10 | 10 | 439 | 353.9 | 310 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 10 | 15 | 424 | 326.8 | 210 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工類 | 10 | 10 | 427 | 334.5 | 270 | |
湖南 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 歷史類 | 10 | 13 | 380 | 357.1 | 349 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 20 | 29 | 393 | 337.6 | 303 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理類 | 5 | 9 | 418 | 371.3 | 339 | |
重慶 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 0 | / | / | / |
四川 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 文史類 | 5 | 5 | 462 | 415.2 | 368 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 理工類 | 5 | 5 | 429 | 339.6 | 252 | |
合計(jì) | 260 | 260 | / | / | / |
招生對(duì)象為2021年參加全國(guó)普通高校招生統(tǒng)一考試的高中畢業(yè)生。輪機(jī)工程技術(shù):海軍、水兵、男生;汽車檢測(cè)與維修技術(shù):聯(lián)勤保障部隊(duì)、男生。錄取批次:浙江省為“普通類提前”,其他省為“專科提前批”。
