2022寧波大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)報(bào)考和錄取情況,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考。
說明:考研報(bào)錄比是報(bào)考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個(gè)比例,通過報(bào)錄比我們可以看出各專業(yè)的競爭大小、上岸難度,進(jìn)而決定是否應(yīng)該報(bào)考。
1、2022年寧波大學(xué)考研報(bào)錄比
寧波大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取情況 | |||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | ||||||||
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 340 | 44 | 5 | 360 | 427 | 無 | 366 | 無 | 389.79 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 306 | 43 | 0 | 360 | 418 | 無 | 384 | 無 | 401 | 無 | |
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 361 | 42 | 2 | 360 | 422 | 無 | 390 | 無 | 402.25 | 無 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 213 | 22 | 5 | 353 | 414 | 無 | 370 | 無 | 388.71 | 無 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 786 | 160 | 0 | 170 | 232 | 183 | 170 | 176 | 188.83 | 179.5 | |
125300 | 會計(jì) | 非全日制 | 186 | 34 | 0 | 193 | 238 | 219 | 193 | 212 | 208.5 | 216.67 | |
125300 | 會計(jì) | 全日制 | 299 | 28 | 1 | 193 | 253 | 無 | 191 | 無 | 231.56 | 無 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 235 | 37 | 1 | 335 | 431 | 無 | 383 | 無 | 402.14 | 無 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 175 | 11 | 0 | 335 | 355 | 346 | 338 | 336 | 344 | 339.33 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 692 | 45 | 0 | 335 | 387 | 無 | 335 | 無 | 352.73 | 無 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 121 | 7 | 1 | 335 | 350 | 350 | 350 | 335 | 350 | 340.8 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 719 | 51 | 0 | 335 | 397 | 無 | 337 | 無 | 353.1 | 無 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 91 | 14 | 0 | 353 | 404 | 無 | 365 | 無 | 388.43 | 無 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 758 | 153 | 0 | 178 | 254 | 無 | 169 | 無 | 197.45 | 無 | |
教師教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 147 | 8 | 0 | 351 | 363 | 368 | 342 | 358 | 355.5 | 362 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 88 | 6 | 0 | 351 | 370 | 371 | 351 | 371 | 357.6 | 371 | |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 351 | 無 | 383 | 無 | 362 | 無 | 372.5 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 170 | 4 | 0 | 351 | 372 | 368 | 353 | 368 | 361.33 | 368 | |
040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 17 | 3 | 0 | 351 | 352 | 364 | 352 | 360 | 352 | 362 | |
040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 123 | 18 | 0 | 351 | 419 | 無 | 349 | 無 | 389.67 | 無 | |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 89 | 15 | 0 | 351 | 356 | 395 | 356 | 356 | 356 | 365.21 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 26 | 9 | 0 | 351 | 378 | 389 | 352 | 379 | 363.33 | 383 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 182 | 17 | 1 | 351 | 420 | 無 | 367 | 無 | 387.44 | 無 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 52 | 9 | 2 | 351 | 395 | 無 | 360 | 無 | 372.86 | 無 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 5 | 6 | 2 | 351 | 無 | 380 | 無 | 369 | 無 | 375.5 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 27 | 8 | 0 | 351 | 400 | 385 | 356 | 379 | 375.33 | 382 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 179 | 13 | 2 | 351 | 407 | 無 | 381 | 無 | 393.18 | 無 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 46 | 16 | 1 | 351 | 378 | 無 | 351 | 無 | 367.27 | 無 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 26 | 8 | 0 | 351 | 375 | 386 | 359 | 373 | 368 | 378.5 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 129 | 23 | 0 | 351 | 353 | 389 | 351 | 363 | 352.33 | 372.95 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 287 | 26 | 1 | 351 | 401 | 無 | 351 | 無 | 378.28 | 無 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 26 | 15 | 0 | 351 | 367 | 416 | 352 | 397 | 358 | 403.67 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 87 | 10 | 0 | 351 | 無 | 381 | 無 | 358 | 無 | 365.4 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 185 | 24 | 0 | 351 | 405 | 無 | 355 | 無 | 374.5 | 無 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 164 | 23 | 0 | 351 | 390 | 無 | 351 | 無 | 366.65 | 無 | |
體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 116 | 35 | 6 | 296 | 399 | 無 | 348 | 無 | 367.28 | 無 |
045200 | 體育 | 全日制 | 399 | 91 | 6 | 296 | 401 | 無 | 294 | 無 | 360.11 | 無 | |
045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 145 | 43 | 0 | 296 | 383 | 369 | 296 | 301 | 324.88 | 321.94 | |
人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 158 | 17 | 0 | 351 | 407 | 無 | 376 | 無 | 387.12 | 無 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 196 | 26 | 2 | 367 | 418 | 422 | 369 | 406 | 385.94 | 413.83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 362 | 16 | 1 | 367 | 443 | 無 | 395 | 無 | 409.07 | 無 | |
060200 | 中國史 | 全日制 | 180 | 23 | 1 | 336 | 384 | 無 | 339 | 無 | 358.77 | 無 | |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 100 | 14 | 1 | 367 | 406 | 無 | 374 | 無 | 390.31 | 無 |
050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 30 | 5 | 0 | 367 | 410 | 無 | 371 | 無 | 385.4 | 無 | |
050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 76 | 8 | 0 | 367 | 406 | 無 | 376 | 無 | 387.88 | 無 | |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 98 | 19 | 0 | 367 | 410 | 無 | 367 | 無 | 381.79 | 無 | |
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 38 | 5 | 0 | 367 | 399 | 無 | 370 | 無 | 391 | 無 | |
0502Z2 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 367 | 383 | 385 | 367 | 385 | 372.67 | 385 | |
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 811 | 90 | 1 | 367 | 433 | 無 | 384 | 無 | 392.96 | 無 | |
055102 | 英語口譯 | 全日制 | 98 | 22 | 0 | 367 | 407 | 無 | 373 | 無 | 386.5 | 無 | |
055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 34 | 10 | 0 | 367 | 406 | 無 | 371 | 無 | 388.3 | 無 | |
機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 45 | 49 | 0 | 260 | 366 | 346 | 267 | 302 | 316.56 | 318.71 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 92 | 25 | 0 | 273 | 356 | 365 | 273 | 337 | 307.68 | 354 | |
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 55 | 26 | 0 | 273 | 321 | 335 | 276 | 276 | 295.17 | 301.45 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 735 | 170 | 0 | 273 | 395 | 無 | 258 | 無 | 334.01 | 無 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 96 | 38 | 0 | 273 | 381 | 371 | 274 | 344 | 327.2 | 352.5 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 208 | 44 | 0 | 273 | 401 | 無 | 309 | 無 | 334.8 | 無 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 186 | 18 | 0 | 273 | 380 | 無 | 291 | 無 | 320.67 | 無 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 82 | 39 | 0 | 273 | 337 | 377 | 297 | 275 | 315.86 | 300.59 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 495 | 84 | 0 | 273 | 409 | 無 | 289 | 無 | 364.71 | 無 | |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 337 | 60 | 0 | 273 | 396 | 無 | 283 | 無 | 355.93 | 無 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 278 | 55 | 0 | 273 | 382 | 無 | 265 | 無 | 330.47 | 無 | |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 158 | 72 | 0 | 273 | 393 | 398 | 276 | 364 | 320.9 | 374.54 | |
土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 117 | 61 | 1 | 273 | 383 | 387 | 270 | 340 | 320.76 | 354.21 |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 179 | 33 | 0 | 273 | 405 | 無 | 283 | 無 | 360.7 | 無 | |
085902 | 水利工程 | 全日制 | 7 | 6 | 0 | 273 | 407 | 360 | 353 | 354 | 375.75 | 357 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 26 | 21 | 0 | 273 | 400 | 384 | 271 | 353 | 340.86 | 366.14 | |
海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 21 | 22 | 1 | 273 | 359 | 357 | 283 | 329 | 316.71 | 344.71 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 18 | 25 | 0 | 260 | 329 | 352 | 271 | 316 | 301.67 | 333.47 | |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 34 | 42 | 0 | 273 | 413 | 382 | 279 | 339 | 318.31 | 354.76 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 128 | 42 | 0 | 273 | 402 | 無 | 306 | 無 | 349.17 | 無 | |
海洋學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 267 | 74 | 0 | 290 | 410 | 無 | 321 | 無 | 353.31 | 無 |
090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 75 | 60 | 1 | 252 | 374 | 371 | 252 | 331 | 307.14 | 350.67 | |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 84 | 74 | 0 | 252 | 403 | 377 | 254 | 310 | 326.31 | 339.65 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 58 | 10 | 0 | 309 | 338 | 375 | 326 | 351 | 332.25 | 361.5 |
100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 309 | 358 | 無 | 358 | 無 | 358 | 無 | |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 5 | 0 | 309 | 無 | 385 | 無 | 360 | 無 | 369.6 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | 1 | 0 | 309 | 無 | 376 | 無 | 376 | 無 | 376 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 23 | 13 | 0 | 309 | 320 | 421 | 311 | 383 | 316.33 | 396.3 | |
100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 43 | 10 | 0 | 309 | 356 | 354 | 311 | 345 | 334.4 | 349.4 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 309 | 無 | 345 | 無 | 343 | 無 | 344 | |
100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 309 | 349 | 無 | 349 | 無 | 349 | 無 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 309 | 無 | 366 | 無 | 366 | 無 | 366 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 309 | 309 | 375 | 309 | 348 | 309 | 361 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 26 | 18 | 0 | 309 | 399 | 405 | 327 | 369 | 366.7 | 387.63 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 240 | 85 | 1 | 309 | 413 | 無 | 337 | 無 | 367.89 | 無 | |
105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 21 | 7 | 0 | 309 | 362 | 無 | 322 | 無 | 343.43 | 無 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 35 | 8 | 0 | 309 | 409 | 無 | 344 | 無 | 362.88 | 無 | |
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 12 | 2 | 0 | 309 | 394 | 無 | 371 | 無 | 382.5 | 無 | |
105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 165 | 82 | 0 | 309 | 405 | 無 | 310 | 無 | 357.83 | 無 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 24 | 7 | 0 | 309 | 392 | 無 | 322 | 無 | 360.71 | 無 | |
105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 309 | 403 | 無 | 333 | 無 | 358.67 | 無 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 37 | 12 | 0 | 309 | 403 | 無 | 321 | 無 | 346.17 | 無 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 55 | 10 | 0 | 309 | 384 | 無 | 337 | 無 | 358.6 | 無 | |
105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 309 | 349 | 無 | 318 | 無 | 329.67 | 無 | |
105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 63 | 10 | 0 | 309 | 388 | 無 | 359 | 無 | 370.2 | 無 | |
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | 2 | 0 | 309 | 399 | 無 | 388 | 無 | 393.5 | 無 | |
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 15 | 15 | 0 | 273 | 324 | 366 | 282 | 337 | 300.33 | 349.58 |
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 9 | 15 | 0 | 273 | 332 | 362 | 279 | 325 | 305.25 | 343.09 | |
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 181 | 72 | 0 | 290 | 414 | 無 | 323 | 無 | 361.86 | 無 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 198 | 152 | 0 | 273 | 396 | 365 | 276 | 313 | 328.25 | 331.97 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 292 | 49 | 3 | 335 | 398 | 無 | 336 | 無 | 357.98 | 無 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 25 | 0 | 178 | 225 | 195 | 178 | 178 | 198.2 | 182.4 | |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 28 | 11 | 1 | 361 | 401 | 無 | 367 | 無 | 388 | 無 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 94 | 26 | 3 | 361 | 431 | 無 | 375 | 無 | 392.43 | 無 | |
潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 40 | 15 | 3 | 361 | 418 | 無 | 383 | 無 | 396.58 | 無 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 16 | 10 | 2 | 361 | 406 | 無 | 361 | 無 | 388 | 無 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 192 | 27 | 4 | 361 | 425 | 無 | 383 | 無 | 400.7 | 無 | |
食品與藥學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 54 | 26 | 2 | 273 | 374 | 無 | 278 | 無 | 317.25 | 無 |
086002 | 制藥工程 | 全日制 | 7 | 5 | 0 | 273 | 無 | 344 | 無 | 315 | 無 | 328.6 | |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 187 | 61 | 0 | 273 | 375 | 無 | 304 | 無 | 333.38 | 無 | |
095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 185 | 70 | 0 | 252 | 393 | 無 | 307 | 無 | 343.84 | 無 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 29 | 10 | 0 | 360 | 407 | 無 | 360 | 無 | 386.3 | 無 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 263 | 58 | 0 | 290 | 444 | 無 | 365 | 無 | 388.33 | 無 | |
地理科學(xué)與旅游文化學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 198 | 34 | 1 | 290 | 414 | 無 | 342 | 無 | 366.52 | 無 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 23 | 24 | 0 | 252 | 403 | 397 | 261 | 379 | 326.82 | 385.29 | |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 27 | 5 | 0 | 170 | 無 | 191 | 無 | 174 | 無 | 182.2 | |
寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 9 | 20 | 0 | 353 | 378 | 381 | 378 | 353 | 378 | 361.32 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 114 | 66 | 0 | 290 | 431 | 375 | 292 | 334 | 332.62 | 349.59 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 24 | 16 | 0 | 273 | 364 | 391 | 265 | 375 | 308.62 | 383 | |
科教融合學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 15 | 10 | 0 | 273 | 324 | 368 | 284 | 350 | 305.29 | 356.33 |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 8 | 10 | 0 | 273 | 375 | 368 | 285 | 325 | 330.75 | 343.33 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 17 | 20 | 0 | 273 | 340 | 375 | 288 | 354 | 311.83 | 361.14 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 71 | 160 | 0 | 273 | 369 | 380 | 280 | 325 | 324.03 | 339.06 |
2、2021年寧波大學(xué)考研報(bào)錄比
寧波大學(xué)2021年碩士研究生報(bào)考錄取情況 | ||||||||||||||
學(xué)院碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||||
001 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 280 | 43 | 3 | 348 | 424 | 無 | 362 | 無 | 381.6 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 189 | 40 | 0 | 348 | 425 | 無 | 357 | 無 | 385.63 | 無 | ||
025100 | 金融 | 非全日制 | 22 | 3 | 0 | 348 | 424 | 356 | 424 | 356 | 424 | 356 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 255 | 41 | 1 | 348 | 403 | 無 | 362 | 無 | 382.65 | 無 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 171 | 22 | 2 | 341 | 384 | 409 | 349 | 390 | 361.35 | 396.67 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 834 | 199 | 0 | 170 | 235 | 200 | 163 | 174 | 192.76 | 185 | ||
125300 | 會計(jì) | 全日制 | 290 | 25 | 1 | 179 | 255 | 無 | 227 | 無 | 237.46 | 無 | ||
125300 | 會計(jì) | 非全日制 | 142 | 35 | 0 | 179 | 242 | 249 | 180 | 249 | 206.35 | 249 | ||
002 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 187 | 37 | 1 | 321 | 404 | 無 | 338 | 無 | 369.58 | 無 |
035100 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 326 | 61 | 1 | 321 | 395 | 無 | 304 | 無 | 347.62 | 無 | ||
035100 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 166 | 10 | 0 | 321 | 373 | 無 | 324 | 無 | 343.5 | 無 | ||
035100 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 344 | 36 | 0 | 321 | 361 | 380 | 321 | 370 | 332.76 | 375 | ||
035100 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 95 | 5 | 0 | 321 | 341 | 337 | 332 | 331 | 336.67 | 334 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 110 | 13 | 0 | 341 | 414 | 無 | 365 | 無 | 385.15 | 無 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 687 | 162 | 0 | 174 | 253 | 無 | 159 | 無 | 197.82 | 無 | ||
003 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 400 | 36 | 2 | 337 | 375 | 350 | 337 | 337 | 348.45 | 342.21 |
040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 116 | 17 | 1 | 337 | 393 | 373 | 338 | 339 | 351.4 | 354.67 | ||
045100 | 教育(教育管理) | 全日制 | 17 | 8 | 0 | 337 | 354 | 373 | 354 | 347 | 354 | 357.43 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(語文)) | 全日制 | 103 | 16 | 0 | 337 | 410 | 無 | 352 | 無 | 374.25 | 無 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))) | 全日制 | 29 | 9 | 1 | 337 | 383 | 385 | 344 | 344 | 363.5 | 354.5 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(化學(xué))) | 全日制 | 26 | 8 | 0 | 337 | 372 | 354 | 337 | 354 | 351.29 | 354 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(英語)) | 全日制 | 145 | 12 | 1 | 337 | 407 | 無 | 370 | 無 | 389.36 | 無 | ||
045100 | 教育(學(xué)科教學(xué)(地理)) | 全日制 | 14 | 13 | 1 | 337 | 366 | 389 | 352 | 355 | 358 | 371.38 | ||
045100 | 教育(現(xiàn)代教育技術(shù)) | 全日制 | 10 | 8 | 0 | 337 | 347 | 386 | 345 | 344 | 346 | 355.83 | ||
045100 | 教育(小學(xué)教育) | 全日制 | 118 | 23 | 0 | 337 | 415 | 無 | 342 | 無 | 373.48 | 無 | ||
045100 | 教育(小學(xué)教育) | 非全日制 | 121 | 23 | 0 | 337 | 342 | 394 | 342 | 338 | 342 | 362.59 | ||
045100 | 教育(心理健康教育) | 全日制 | 19 | 12 | 0 | 337 | 381 | 366 | 343 | 338 | 359 | 350 | ||
045100 | 教育(學(xué)前教育) | 全日制 | 105 | 20 | 0 | 337 | 382 | 395 | 338 | 374 | 354.67 | 384.5 | ||
045100 | 教育(學(xué)前教育) | 非全日制 | 66 | 10 | 0 | 337 | 358 | 350 | 337 | 337 | 347.67 | 342.29 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 238 | 26 | 0 | 337 | 422 | 無 | 358 | 無 | 384.23 | 無 | ||
004 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 79 | 35 | 1 | 281 | 383 | 無 | 290 | 無 | 334.71 | 無 |
045200 | 體育 | 全日制 | 247 | 89 | 6 | 281 | 415 | 無 | 312 | 無 | 347.92 | 無 | ||
045200 | 體育(體育教學(xué)) | 非全日制 | 92 | 30 | 0 | 281 | 360 | 325 | 283 | 293 | 318.45 | 308.68 | ||
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 54 | 15 | 0 | 337 | 414 | 無 | 342 | 無 | 369.2 | 無 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 120 | 26 | 2 | 355 | 404 | 389 | 356 | 378 | 378.17 | 383.58 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 106 | 16 | 1 | 355 | 421 | 無 | 355 | 無 | 382.87 | 無 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 109 | 24 | 1 | 321 | 387 | 362 | 313 | 339 | 343.5 | 345.93 | ||
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 88 | 14 | 0 | 355 | 395 | 無 | 364 | 無 | 379.64 | 無 |
050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 36 | 5 | 0 | 355 | 443 | 無 | 404 | 無 | 414.8 | 無 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 66 | 9 | 0 | 355 | 421 | 無 | 379 | 無 | 402.22 | 無 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 90 | 20 | 0 | 355 | 425 | 410 | 357 | 410 | 376.68 | 410 | ||
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 28 | 5 | 0 | 355 | 356 | 406 | 355 | 386 | 355.5 | 395.33 | ||
0502Z2 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 355 | 406 | 無 | 370 | 無 | 387 | 無 | ||
055100 | 翻譯(英語筆譯) | 全日制 | 633 | 98 | 0 | 355 | 419 | 無 | 369 | 無 | 390.38 | 無 | ||
055100 | 翻譯(英語口譯) | 全日制 | 114 | 22 | 0 | 355 | 415 | 無 | 373 | 無 | 391.09 | 無 | ||
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 40 | 36 | 0 | 253 | 341 | 370 | 253 | 268 | 288.33 | 302.85 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 79 | 33 | 0 | 263 | 361 | 352 | 256 | 297 | 309.91 | 317.09 | ||
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 547 | 179 | 0 | 263 | 426 | 無 | 265 | 無 | 349.16 | 無 | ||
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 36 | 8 | 0 | 263 | 373 | 287 | 266 | 286 | 306.83 | 286.5 | ||
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 78 | 31 | 0 | 263 | 342 | 365 | 280 | 316 | 302.56 | 334.62 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 128 | 43 | 0 | 263 | 359 | 372 | 269 | 349 | 310.94 | 361.8 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 59 | 18 | 1 | 263 | 322 | 364 | 270 | 342 | 299 | 351.89 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 560 | 84 | 0 | 263 | 417 | 無 | 315 | 無 | 361.17 | 無 | ||
085400 | 電子信息(集成電路工程) | 全日制 | 193 | 57 | 0 | 263 | 393 | 無 | 293 | 無 | 336.54 | 無 | ||
085400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 473 | 67 | 0 | 263 | 410 | 無 | 288 | 無 | 366.52 | 無 | ||
085400 | 電子信息(光電信息技術(shù)) | 全日制 | 28 | 49 | 0 | 263 | 373 | 396 | 268 | 348 | 324 | 364.67 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 83 | 10 | 0 | 263 | 354 | 無 | 275 | 無 | 299.7 | 無 | ||
011 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 142 | 57 | 1 | 263 | 387 | 364 | 282 | 353 | 326.65 | 357 |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 82 | 39 | 0 | 263 | 404 | 無 | 313 | 無 | 354.15 | 無 | ||
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 20 | 22 | 0 | 263 | 368 | 377 | 311 | 324 | 341.11 | 351 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 18 | 25 | 1 | 253 | 336 | 344 | 275 | 257 | 305 | 304.06 | ||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 45 | 37 | 0 | 263 | 422 | 387 | 270 | 348 | 328.91 | 362.86 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 110 | 37 | 0 | 263 | 402 | 無 | 297 | 無 | 343.03 | 無 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 非全日制 | 8 | 2 | 0 | 263 | 301 | 無 | 300 | 無 | 300.5 | 無 | ||
