今天為大家整理的是云南大學2020-2022年中外合作辦學分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022云南大學中外合作辦學分數線
2022年云南大學各省區(qū)錄取新生統(tǒng)計表(本科一批)-中外合作辦學省區(qū) | 中外合作辦學(理工/綜合改革) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 561 | 541 | 547.2 | |
山西 | 517 | 506 | 512.75 | |
遼寧 | 557 | 547 | 552.2 | |
福建 | 559 | 550 | 552.5 | |
河南 | 566 | 559 | 562.4 | |
湖北 | 560 | 558 | 559 | |
湖南 | 555 | 550 | 553.17 | |
廣東 | 575 | 572 | 573.6 | |
海南 | 585 | 560 | 576.2 | 綜合改革 |
重慶 | 541 | 528 | 531 | |
四川 | 572 | 568 | 570.4 | |
貴州 | 505 | 476 | 491.6 | |
云南 | 564 | 529 | 536.76 | |
陜西 | 519 | 501 | 507 |
2022年云南大學各省區(qū)錄取新生分專業(yè)統(tǒng)計表(中外合作辦學)
省區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數 | 專業(yè)一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首檔最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 當地控制線 |
河北省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 561 | 30765 | 541 | 47195 | 547.2 | 430 |
山西省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 517 | 25641 | 506 | 31004 | 512.75 | 498 |
遼寧省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 557 | 22297 | 547 | 25879 | 552.2 | 362 |
福建省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 559 | 22193 | 550 | 25876 | 552.5 | 428 |
河南省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 566 | 40091 | 559 | 47460 | 562.4 | 509 |
湖北省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 4 | 100 | 560 | 23631 | 558 | 24707 | 559 | 409 |
湖南省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 6 | 100 | 555 | 27942 | 550 | 31012 | 553.17 | 414 |
廣東省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 575 | 42117 | 572 | 45067 | 573.6 | 445 |
海南省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 5 | 100 | 585 | 12841 | 560 | 17744 | 576.2 | 471 |
重慶市 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 541 | 23407 | 528 | 28894 | 531 | 411 |
四川省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 572 | 33952 | 568 | 36715 | 570.4 | 515 |
貴州省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 505 | 22680 | 476 | 35541 | 491.6 | 451 |
云南省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 37 | 100 | 564 | 18168 | 529 | 32629 | 536.76 | 515 |
陜西省 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 | 100 | 519 | 23696 | 501 | 30995 | 507 | 449 |
說明:專業(yè)一志愿率:錄取專業(yè)為報考第一志愿專業(yè)的人數占該專業(yè)錄取總人數的比例。
2022年云南大學各省區(qū)錄取藝術類新生情況統(tǒng)計表(中外合作辦學)省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數 | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績 | 首投最低投檔成績 | 最高綜合成績 | 最低綜合成績 | ||||||
天津 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | 75.87 | 71.6 |
河北 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 3 | 265.25 | 248.25 | 257.92 | 180 | 464 | 369 | 412.33 | 312 | 584.64 | 573.64 | 72.31 | 68.81 |
河北 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 4 | 264.5 | 243.5 | 255.38 | 180 | 518 | 412 | 444.25 | 312 | 586.48 | 574.9 | 75.12 | 70.87 |
江蘇 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(歷史類) | 3 | 233 | 223 | 229.33 | 170 | 466 | 435 | 447.33 | 367 | 543 | 493 | 68.23 | 67.67 |
江蘇 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(物理類) | 1 | 260 | 260 | 260 | 170 | 455 | 455 | 455 | 367 | 202 | 533 | 73.67 | 73.67 |
江蘇 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(歷史類) | 2 | 258 | 240 | 249 | 170 | 436 | 409 | 422.5 | 367 | 547 | 502 | 70.27 | 69.07 |
江蘇 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(物理類) | 1 | 256 | 256 | 256 | 170 | 453 | 453 | 453 | 367 | 528 | 528 | 72.87 | 72.87 |
湖北 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 2 | 214 | 204 | 209 | 191 | 525 | 511 | 518 | 326 | 665.6 | 664.8 | 69.73 | 69 |
重慶 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 4 | 240 | 236 | 237.25 | 211 | 448 | 436 | 443 | 318 | 228.08 | 218.36 | 69.37 | 68.87 |
重慶 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 4 | 253 | 239 | 245.25 | 211 | 442 | 360 | 405.75 | 318 | 220.56 | 219.7 | 69.3 | 66.17 |
四川 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 5 | 263.67 | 260.66 | 260.13 | 200 | 459 | 363 | 407.6 | 355 | 269.33 | 260.66 | 72.77 | 68.15 |
四川 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 5 | 263.33 | 260 | 262.47 | 200 | 523 | 410 | 459.2 | 355 | 294.05 | 260 | 78.7 | 71.17 |
云南 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 24 | 253.4 | 233.32 | 243.4 | 205 | 532 | 454 | 482.46 | 380 | 74.68 | 71.18 | 73.97 | 71.18 |
云南 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(不分文理) | 24 | 262.76 | 222.56 | 246.59 | 205 | 540 | 443 | 485.71 | 380 | 71.15 | 71.81 | 74.28 | 71.81 |
說明:1.投檔成績要求以各省規(guī)定為準,已投檔學生分專業(yè)時按綜合成績從高到低排序;
2.視覺傳達設計、環(huán)境設計綜合成績=文化成績÷高考文化滿分×50+專業(yè)成績÷專業(yè)統(tǒng)考滿分×50;
3.我校認可各省份藝術類專業(yè)統(tǒng)考成績。
2、2021云南大學中外合作辦學分數線
云南大學2021年各省中外合作辦學錄取情況
省區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 首檔最低分 | 征集最低分 | 平均分 | 當地控制線 |
云南 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易(中加項目) | 文史 | 25 | 598 | 573 | 580.52 | 555 | |
國際經濟與貿易(中加項目) | 理工 | 25 | 596 | 554 | 563.88 | 535 | |||
工商管理與旅游管理學院 | 財務管理(中加項目) | 文史 | 25 | 593 | 575 | 581.56 | 555 | ||
財務管理(中加項目) | 理工 | 25 | 599 | 567 | 578.44 | 535 | |||
物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 15 | 584 | 570 | 573.2 | 555 | |||
物流管理(中外合作辦學) | 理工 | 15 | 589 | 549 | 553.93 | 535 | |||
建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 40 | 606 | 538 | 552.5 | 535 | ||
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 513 | 502 | 506.4 | 451 | |||
河北 | 工商管理與旅游管理學院 | 物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 598 | 595 | 596 | 538 | |
物流管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 606 | 601 | 603.67 | 520 | |||
建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 604 | 596 | 599 | 520 | ||
山西 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 571 | 551 | 557 | 537 | |
遼寧 | 工商管理與旅游管理學院 | 物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 590 | 586 | 588 | 567 | |
物流管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 565 | 553 | 561 | 500 | |||
建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 559 | 526 | 548 | 500 | ||
福建 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 558 | 537 | 547.8 | 516 | |
河南 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 598 | 582 | 591.8 | 544 | |
湖北 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 592 | 578 | 586.4 | 521 | |
湖南 | 工商管理與旅游管理學院 | 物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 594 | 592 | 593 | 550 | |
物流管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 507 | |||
建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 597 | 577 | 585.2 | 507 | ||
廣西 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 581 | 581 | 529 | 555 | 496 |
重慶 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 545 | 511 | 525.6 | 500 | |
四川 | 工商管理與旅游管理學院 | 物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 569 | 559 | 561 | 527 | |
物流管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 591 | 585 | 588 | 529 | |||
建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 593 | 580 | 583.8 | 529 | ||
貴州 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 495 | 484 | 490.4 | 480 | |
陜西 | 建筑與規(guī)劃學院 | 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 513 | 502 | 506.4 | 451 |