本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)三年后月收入②(元) |
小學教育 | 4834 |
思想政治教育 | 4993 |
歷史學 | 5357 |
生物科學 | 5420 |
化學 | 5437 |
學前教育 | 5521 |
音樂學 | 5546 |
高分子材料與工程 | 5550 |
漢語言文學 | 5553 |
環(huán)境科學 | 5631 |
全國本科 | 6667 |
①畢業(yè)生規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。

?、谠率杖耄褐腹べY、獎金、業(yè)績提成、現(xiàn)金福利補貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國2013屆大學畢業(yè)生三年后職業(yè)發(fā)展跟蹤評價。