12月11號省教育廳發(fā)布《2022年江蘇省成人高校招生專升本層次省控線上預填志愿投檔分數(shù)線》依此來歸整下,錄取的小伙伴高高興興的等錄取通知書;未錄取的等調(diào)劑安排!
僅以今年的分數(shù)線來指導明年備考,參照今年的分數(shù)線,提早進行復習備考。答題技巧很重要,得分點很重要,每年都有大量的小失誤造成不必要的后悔。
1、法學類院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
037 | 南京森林警察學院 | 224 |
050 | 常州大學 | 218 |
104 | 淮陰師范學院 | 205 |
020 | 南京師范大學 | 184 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 182 |
247 | 泰州學院 | 181 |
048 | 無錫太湖學院 | 176 |
015 | 南京審計大學 | 175 |
041 | 江蘇大學 | 168 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 165 |
063 | 蘇州科技大學 | 162 |
098 | 江蘇師范大學 | 162 |
108 | 江蘇海洋大學 | 161 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 160 |
034 | 江蘇警官學院 | 160 |
039 | 南京曉莊學院 | 160 |
056 | 江南大學 | 160 |
064 | 蘇州大學 | 160 |
076 | 揚州大學 | 160 |
090 | 南通大學 | 160 |
105 | 淮陰工學院 | 160 |
114 | 鹽城師范學院 | 160 |
676 | 武漢科技大學 | 160 |
804 | 吉林師范大學 | 160 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
098 | 江蘇師范大學 | 212 |
247 | 泰州學院 | 187 |
039 | 南京曉莊學院 | 184 |
052 | 江蘇理工學院 | 183 |
063 | 蘇州科技大學 | 182 |
020 | 南京師范大學 | 170 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 170 |
041 | 江蘇大學 | 170 |
051 | 常州工學院 | 170 |
056 | 江南大學 | 170 |
073 | 常熟理工學院 | 170 |
076 | 揚州大學 | 170 |
090 | 南通大學 | 170 |
100 | 徐州工程學院 | 170 |
104 | 淮陰師范學院 | 170 |
114 | 鹽城師范學院 | 170 |
117 | 宿遷學院 | 170 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 170 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
779 | 西安石油大學 | 180 |
039 | 南京曉莊學院 | 135 |
061 | 南通理工學院 | 133 |
375 | 安徽財經(jīng)大學 | 133 |
099 | 徐州醫(yī)科大學 | 129 |
247 | 泰州學院 | 129 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 127 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 127 |
052 | 江蘇理工學院 | 126 |
674 | 武漢理工大學 | 123 |
048 | 無錫太湖學院 | 121 |
042 | 江蘇科技大學 | 120 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 120 |
003 | 河海大學 | 118 |
050 | 常州大學 | 118 |
117 | 宿遷學院 | 114 |
005 | 南京理工大學 | 113 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 113 |
098 | 江蘇師范大學 | 113 |
018 | 南京工程學院 | 112 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 110 |
012 | 中國藥科大學 | 110 |
063 | 蘇州科技大學 | 110 |
108 | 江蘇海洋大學 | 108 |
004 | 南京航空航天大學 | 105 |
006 | 南京信息工程大學 | 105 |
007 | 南京郵電大學 | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 105 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 105 |
015 | 南京審計大學 | 105 |
020 | 南京師范大學 | 105 |
023 | 南京醫(yī)科大學 | 105 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 105 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 105 |
041 | 江蘇大學 | 105 |
051 | 常州工學院 | 105 |
056 | 江南大學 | 105 |
064 | 蘇州大學 | 105 |
073 | 常熟理工學院 | 105 |
076 | 揚州大學 | 105 |
090 | 南通大學 | 105 |
100 | 徐州工程學院 | 105 |
104 | 淮陰師范學院 | 105 |
105 | 淮陰工學院 | 105 |
114 | 鹽城師范學院 | 105 |
317 | 上海海事大學 | 105 |
676 | 武漢科技大學 | 105 |
771 | 西安交通大學 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學 | 105 |
804 | 吉林師范大學 | 105 |
806 | 長春大學 | 105 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
104 | 淮陰師范學院 | 218 |
039 | 南京曉莊學院 | 137 |
247 | 泰州學院 | 133 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 131 |
061 | 南通理工學院 | 129 |
050 | 常州大學 | 126 |
052 | 江蘇理工學院 | 125 |
496 | 北京印刷學院 | 124 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 123 |
042 | 江蘇科技大學 | 121 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 120 |
048 | 無錫太湖學院 | 119 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 118 |
003 | 河海大學 | 117 |
020 | 南京師范大學 | 115 |
674 | 武漢理工大學 | 115 |
117 | 宿遷學院 | 112 |
098 | 江蘇師范大學 | 111 |
108 | 江蘇海洋大學 | 111 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 110 |
018 | 南京工程學院 | 109 |
063 | 蘇州科技大學 | 109 |
776 | 長安大學 | 108 |
771 | 西安交通大學 | 106 |
004 | 南京航空航天大學 | 105 |
005 | 南京理工大學 | 105 |
006 | 南京信息工程大學 | 105 |
007 | 南京郵電大學 | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 105 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 105 |
012 | 中國藥科大學 | 105 |
015 | 南京審計大學 | 105 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 105 |
041 | 江蘇大學 | 105 |
051 | 常州工學院 | 105 |
056 | 江南大學 | 105 |
064 | 蘇州大學 | 105 |
076 | 揚州大學 | 105 |
090 | 南通大學 | 105 |
100 | 徐州工程學院 | 105 |
105 | 淮陰工學院 | 105 |
114 | 鹽城師范學院 | 105 |
317 | 上海海事大學 | 105 |
376 | 安徽工業(yè)大學 | 105 |
676 | 武漢科技大學 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學 | 105 |
779 | 西安石油大學 | 105 |
800 | 山東科技大學 | 105 |
804 | 吉林師范大學 | 105 |
806 | 長春大學 | 105 |
809 | 大連海事大學 | 105 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 189 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 179 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 175 |
050 | 常州大學 | 175 |
076 | 揚州大學 | 175 |
105 | 淮陰工學院 | 175 |
108 | 江蘇海洋大學 | 175 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
247 | 泰州學院 | 285 |
104 | 淮陰師范學院 | 280 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 255 |
039 | 南京曉莊學院 | 235 |
063 | 蘇州科技大學 | 234 |
020 | 南京師范大學 | 220 |
048 | 無錫太湖學院 | 219 |
098 | 江蘇師范大學 | 213 |
051 | 常州工學院 | 212 |
052 | 江蘇理工學院 | 208 |
042 | 江蘇科技大學 | 205 |
056 | 江南大學 | 205 |
064 | 蘇州大學 | 205 |
073 | 常熟理工學院 | 205 |
076 | 揚州大學 | 205 |
090 | 南通大學 | 205 |
100 | 徐州工程學院 | 205 |
108 | 江蘇海洋大學 | 205 |
114 | 鹽城師范學院 | 205 |
117 | 宿遷學院 | 205 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 205 |
496 | 北京印刷學院 | 205 |
804 | 吉林師范大學 | 205 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
048 | 無錫太湖學院 | 168 |
099 | 徐州醫(yī)科大學 | 166 |
041 | 江蘇大學 | 163 |
061 | 南通理工學院 | 152 |
023 | 南京醫(yī)科大學 | 150 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 150 |
056 | 江南大學 | 150 |
064 | 蘇州大學 | 150 |
076 | 揚州大學 | 150 |
090 | 南通大學 | 150 |
院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
020 | 南京師范大學 | 90/160 |
048 | 無錫太湖學院 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 90/160 |
056 | 江南大學 | 90/160 |
061 | 南通理工學院 | 90/160 |
073 | 常熟理工學院 | 90/160 |
090 | 南通大學 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學院 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學院 | 90/160 |
117 | 宿遷學院 | 90/160 |
247 | 泰州學院 | 90/160 |
科類名稱 | 院校 | 院校名稱 | 投檔分 |
文史類 | 003 | 河海大學 | 190 |
文史類 | 005 | 南京理工大學 | 211 |
文史類 | 007 | 南京郵電大學 | 190 |
文史類 | 008 | 南京工業(yè)大學 | 190 |
文史類 | 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 190 |
文史類 | 042 | 江蘇科技大學 | 190 |
文史類 | 048 | 無錫太湖學院 | 234 |
文史類 | 052 | 江蘇理工學院 | 215 |
文史類 | 063 | 蘇州科技大學 | 190 |
文史類 | 064 | 蘇州大學 | 190 |
文史類 | 076 | 揚州大學 | 190 |
文史類 | 105 | 淮陰工學院 | 190 |
文史類 | 108 | 江蘇海洋大學 | 190 |
藝術類 | 052 | 江蘇理工學院 | 200/160 |
理工類 | 003 | 河海大學 | 170 |
理工類 | 004 | 南京航空航天大學 | 170 |
理工類 | 005 | 南京理工大學 | 247 |
理工類 | 007 | 南京郵電大學 | 170 |
理工類 | 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 170 |
理工類 | 012 | 中國藥科大學 | 214 |
理工類 | 018 | 南京工程學院 | 170 |
理工類 | 042 | 江蘇科技大學 | 170 |
理工類 | 052 | 江蘇理工學院 | 218 |
理工類 | 061 | 南通理工學院 | 195 |
理工類 | 063 | 蘇州科技大學 | 170 |
理工類 | 064 | 蘇州大學 | 170 |
理工類 | 073 | 常熟理工學院 | 170 |
理工類 | 076 | 揚州大學 | 170 |
理工類 | 097 | 中國礦業(yè)大學 | 297 |
理工類 | 105 | 淮陰工學院 | 170 |
理工類 | 108 | 江蘇海洋大學 | 184 |
理工類(西醫(yī)) | 076 | 揚州大學 | 180 |
理工類(西醫(yī)) | 090 | 南通大學 | 180 |
再次恭喜各位,靜候錄取通知書?。?!