濟(jì)南大學(xué)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn):材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化
高等學(xué)校特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財(cái)政部根據(jù)《教育部財(cái)政部關(guān)于實(shí)施高等學(xué)校本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程的意見》(教高〔2007〕1號(hào))的總體安排,并經(jīng)過網(wǎng)上公示和專家評(píng)審程序,批準(zhǔn)的旨在優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu),提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
濟(jì)南大學(xué)開設(shè)專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
材料類(本) | 材料科學(xué)與工程 |
材料類(本) | 高分子材料與工程 |
材料類(本) | 復(fù)合材料與工程 |
材料類(本) | 材料物理 |
地理科學(xué)類(本) | 地理科學(xué)(師范類) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
電氣類(本) | 智能電網(wǎng)信息工程 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
電子信息類(本) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息類(本) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
電子信息類(本) | 光電信息科學(xué)與工程 |
電子信息類(本) | 人工智能 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
工商管理類(本) | 財(cái)務(wù)管理 |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
工商管理類(本) | 工商管理 |
工商管理類(本) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
工業(yè)工程類(本) | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 |
公共管理類(本) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 應(yīng)急管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
化學(xué)類(本) | 化學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境科學(xué) |
機(jī)械類(本) | 車輛工程 |
機(jī)械類(本) | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程 |
機(jī)械類(本) | 智能制造工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
建筑類(本) | 建筑學(xué) |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
教育學(xué)類(本) | 特殊教育(師范類) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融數(shù)學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 投資學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
歷史學(xué)類(本) | 歷史學(xué)(師范類) |
旅游管理類(本) | 酒店管理 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
旅游管理類(本) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育(師范類) |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué)(師范類) |
能源動(dòng)力類(本) | 新能源科學(xué)與工程 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
社會(huì)學(xué)類(本) | 社會(huì)工作 |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
食品科學(xué)與工程類(本) | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計(jì)算科學(xué) |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) |
水利類(本) | 水文與水資源工程 |
水利類(本) | 水利水電工程 |
體育學(xué)類(本) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
體育學(xué)類(本) | 體育教育(師范類) |
土木類(本) | 給排水科學(xué)與工程 |
土木類(本) | 土木工程 |
外國語言文學(xué)類(本) | 法語 |
外國語言文學(xué)類(本) | 德語 |
外國語言文學(xué)類(本) | 日語 |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 |
外國語言文學(xué)類(本) | 朝鮮語 |
物理學(xué)類(本) | 物理學(xué)(師范兼非師范類) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 廣播電視學(xué) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 廣告學(xué) |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂學(xué)(師范類) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 舞蹈學(xué)(師范類) |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語國際教育(師范類) |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué)(師范兼非師范類) |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
自動(dòng)化類(本) | 機(jī)器人工程 |
濟(jì)南大學(xué)簡介:
濟(jì)南大學(xué)是山東省人民政府和教育部共建的綜合性大學(xué)、山東省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、山東省高水平大學(xué)“沖一流”建設(shè)高校,具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校現(xiàn)設(shè)26個(gè)學(xué)院,建有3個(gè)博士后科研流動(dòng)站、5個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、25個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、22個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)類別。學(xué)校每年本科招生專業(yè)80個(gè)左右,學(xué)科專業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等10個(gè)門類。全日制在校本科生、研究生、國際學(xué)生38000余人。學(xué)校建有山東省高水平學(xué)科5個(gè)(其中,高峰學(xué)科1個(gè)、優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科3個(gè)、高水平培育學(xué)科1個(gè)),省一流建設(shè)學(xué)科4個(gè)、省一流培育建設(shè)學(xué)科1個(gè),省重點(diǎn)學(xué)科14個(gè);7個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%,9個(gè)學(xué)科進(jìn)入軟科世界一流學(xué)科排行榜。建有包括省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、國家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”(“111計(jì)劃”)引智基地、教育部國別與區(qū)域研究中心、國家專利導(dǎo)航項(xiàng)目研究和推廣中心、省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心、省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室、省級(jí)工程技術(shù)研究中心、省級(jí)人文社科研究基地等在內(nèi)的省部級(jí)以上研究平臺(tái)58個(gè)。