高等學校特色專業(yè)建設點,簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財政部根據《教育部財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經過網上公示和專家評審程序,批準的旨在優(yōu)化專業(yè)結構,提高人才培養(yǎng)質量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院開設專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
餐飲類(專) | 中西面點工藝 |
餐飲類(專) | 烹飪工藝與營養(yǎng) |
城市軌道交通類(專) | 城市軌道車輛應用技術 |
道路運輸類(專) | 汽車檢測與維修技術 |
道路運輸類(專) | 汽車技術服務與營銷 |
電子商務類(專) | 電子商務(網站運營工程師方向) |
電子商務類(專) | 電子商務 |
電子信息類(專) | 物聯(lián)網應用技術 |
電子信息類(專) | 應用電子技術(二年制) |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
公共服務類(專) | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
航空運輸類(專) | 空中乘務 |
機械設計制造類(專) | 機械設計與制造 |
機械設計制造類(專) | 機械設計與制造(機床夾具方向) |
機械設計制造類(專) | 數控技術 |
機械設計制造類(專) | 模具設計與制造 |
機械設計制造類(專) | 機械制造及自動化 |
機械設計制造類(專) | 智能焊接技術 |
計算機類(專) | 計算機網絡技術 |
計算機類(專) | 計算機網絡技術(net方向) |
計算機類(專) | 計算機網絡技術(高級網絡開發(fā)工程師方向) |
計算機類(專) | 計算機網絡技術(java方向) |
計算機類(專) | 計算機網絡技術(Android方向) |
計算機類(專) | 軟件技術 |
建設工程管理類(專) | 建設工程管理 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
建筑設備類(專) | 建筑智能化工程技術 |
建筑設計類(專) | 建筑裝飾工程技術 |
教育類(專) | 早期教育 |
教育類(專) | 學前教育 |
教育類(專) | 小學教育 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
旅游類(專) | 酒店管理與數字化運營(信息化管理方向) |
旅游類(專) | 酒店管理與數字化運營 |
其他(專) | 城市軌道交通 |
其他(專) | 無人機制造與操控 |
汽車制造類(專) | 新能源汽車技術 |
汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗技術 |
水上運輸類(專) | 國際郵輪乘務管理 |
水上運輸類(專) | 輪機工程技術 |
水上運輸類(專) | 航海技術 |
體育類(專) | 體育藝術表演 |
體育類(專) | 體育運營與管理 |
通信類(專) | 現代通信技術(無線網絡優(yōu)化方向) |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術(裝配式施工方向) |
土建施工類(專) | 裝配式建筑工程技術 |
藝術設計類(專) | 視覺傳達設計 |
藝術設計類(專) | 環(huán)境藝術設計 |
語言類(專) | 應用英語 |
自動化類(專) | 機電一體化技術 |
自動化類(專) | 電氣自動化技術 |
自動化類(專) | 電氣自動化技術(自動機與自動線方向) |
自動化類(專) | 智能控制技術 |
自動化類(專) | 工業(yè)機器人技術 |
自動化類(專) | 工業(yè)機器人技術(人工智能設備維護方向) |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院簡介:
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院是2009年2月經河南省人民政府批準設立的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,由新鄉(xiāng)市人民政府舉辦。學校在整合新鄉(xiāng)市13所院校資源基礎上組建而成,辦學歷史最早可追溯至1883年中州名儒李時燦先生在衛(wèi)輝府創(chuàng)建的“汲縣讀書社”(后更名為“經正書院”“經正師范學堂”“河南省立第五師范學?!钡?。學校坐落于牧野大地、衛(wèi)水之濱,位于豫北中心城市新鄉(xiāng)市國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。學校現有校本部(經開區(qū))、北校區(qū)(衛(wèi)輝市)、西校區(qū)(黃河大道)和培訓中心(新飛大道)四個校區(qū),校園占地2450畝,建筑面積65.46萬平方米?,F有固定資產總值17億元,其中教學儀器設備總值2億余元,圖書館各類文獻資源184.15冊。全校現有教職工1165人,其中專任教師882人,高級職稱320人,具有博士、碩士學位370人,“雙師”素質教師543人。學校設有師范學院、智能制造學院、數控技術學院、財經學院、交通學院、體育與健康學院、航海學院等13個二級學院,開設高職專業(yè)(方向)63個。普通全日制在校生3萬余人。