武漢工程大學特色專業(yè)建設點:化學工程與工藝、制藥工程、過程裝備與控制工程、應用化學、高分子材料與工程
高等學校特色專業(yè)建設點,簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財政部根據(jù)《教育部財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經(jīng)過網(wǎng)上公示和專家評審程序,批準的旨在優(yōu)化專業(yè)結構,提高人才培養(yǎng)質量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
武漢工程大學開設專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
安全科學與工程類(本) | 應急技術與管理 |
材料類(本) | 無機非金屬材料工程 |
材料類(本) | 高分子材料與工程 |
材料類(本) | 材料物理 |
材料類(本) | 材料化學 |
材料類(本) | 新能源材料與器件 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
電子信息類(本) | 信息工程 |
電子信息類(本) | 光電信息科學與工程 |
電子信息類(本) | 人工智能 |
法學類(本) | 法學 |
法學類(本) | 知識產(chǎn)權 |
工商管理類(本) | 會計學 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
化工與制藥類(本) | 能源化學工程 |
化工與制藥類(本) | 資源循環(huán)科學與工程 |
化學類(本) | 應用化學 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境科學 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
機械類(本) | 機械電子工程 |
機械類(本) | 過程裝備與控制工程 |
機械類(本) | 材料成型及控制工程 |
機械類(本) | 工業(yè)設計 |
機械類(本) | 機械工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
計算機類(本) | 軟件工程 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
計算機類(本) | 智能科學與技術 |
計算機類(本) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
計算機類(本) | 數(shù)字媒體技術 |
計算機類(本) | 網(wǎng)絡空間安全 |
建筑類(本) | 建筑學 |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學 |
經(jīng)濟與貿易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿易 |
礦業(yè)類(本) | 采礦工程 |
礦業(yè)類(本) | 礦物加工工程 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
生物科學類(本) | 生物技術 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 |
數(shù)學類(本) | 信息與計算科學 |
土木類(本) | 土木工程 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
戲劇與影視學類(本) | 動畫 |
新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
藥學類(本) | 藥物制劑 |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
自動化類(本) | 自動化 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
武漢工程大學簡介:
武漢工程大學被譽為“化工高層次人才的搖籃”,是湖北省“綠化紅旗單位”“生態(tài)園林式學?!?,畢業(yè)生一次就業(yè)率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。學校創(chuàng)建于1972年6月,原名湖北化工石油學院,隸屬湖北省。1980年3月,經(jīng)教育部批準,學校更名為武漢化工學院,改由原化工部主管。1998年7月,隨著高校管理體制的調整,學校劃轉到湖北省管理,實行中央與地方共建,以湖北省管理為主。2006年2月,經(jīng)教育部同意、湖北省人民政府批準,學校更名為武漢工程大學。學?,F(xiàn)有本科教育、研究生教育及國際教育,具有學士、碩士、博士學位授予權(69個專業(yè)招生、22個一級學科碩士點、2個一級學科博士點),面向全國一本招生。有全日制在校生25000人,其中研究生超過5000人、本科生近20000人。學?,F(xiàn)有在職教職工2152人,其中專職教學科研人員1325人,教師中具有正高級職稱243人,副高級職稱619人,具有博士學位的教師人數(shù)占教師總數(shù)的58.6%。