今天為大家整理的是河北建筑工程學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022河北建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
我校在河北省2022年招生錄取分?jǐn)?shù)與位次統(tǒng)計(jì)
生源地 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 | 位次 |
河北 | 安全工程 | 物理科目組合 | 473 | 122219 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理科目組合 | 476 | 118522 |
河北 | 材料科學(xué)與工程 | 物理科目組合 | 475 | 119752 |
河北 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理科目組合 | 503 | 86042 |
河北 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理科目組合 | 477 | 117259 |
河北 | 車輛工程 | 物理科目組合 | 486 | 107443 |
河北 | 城市管理 | 物理科目組合 | 472 | 123482 |
河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組合 | 479 | 114796 |
河北 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理科目組合 | 475 | 119752 |
河北 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理科目組合 | 484 | 108714 |
河北 | 德語(yǔ) | 歷史科目組合 | 493 | 98867 |
河北 | 德語(yǔ) | 物理科目組合 | 486 | 106171 |
河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理科目組合 | 503 | 86042 |
河北 | 電子信息工程 | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
河北 | 風(fēng)景園林 | 物理科目組合 | 481 | 112324 |
河北 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理科目組合 | 482 | 111133 |
河北 | 工程管理 | 物理科目組合 | 479 | 114796 |
河北 | 工程造價(jià) | 物理科目組合 | 492 | 98867 |
河北 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理科目組合 | 472 | 123482 |
河北 | 環(huán)境工程 | 物理科目組合 | 474 | 1230971 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 529 | 7532 |
河北 | 機(jī)械電子工程 | 物理科目組合 | 491 | 100090 |
河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理科目組合 | 504 | 84880 |
河北 | 建筑電氣與智能化 | 物理科目組合 | 487 | 104962 |
河北 | 建筑學(xué) | 物理科目組合 | 506 | 82620 |
河北 | 勘查技術(shù)與工程 | 物理科目組合 | 470 | 126020 |
河北 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 物理科目組合 | 469 | 127253 |
河北 | 能源動(dòng)力類 | 物理科目組合 | 483 | 109959 |
河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組合 | 480 | 113547 |
河北 | 土木工程 | 物理科目組合 | 498 | 91783 |
河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理科目組合 | 493 | 97686 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理科目組合 | 496 | 94131 |
河北 | 消防工程 | 物理科目組合 | 470 | 126020 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理科目組合 | 464 | 133566 |
河北 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理科目組合 | 489 | 102500 |
河北 | 信息資源管理 | 歷史科目組合 | 479 | 44930 |
河北 | 信息資源管理 | 物理科目組合 | 452 | 148600 |
河北 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理科目組合 | 489 | 102500 |
河北 | 英語(yǔ) | 歷史科目組合 | 502 | 31508 |
河北 | 英語(yǔ) | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
如需查詢其他省市分專業(yè)錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2、2021河北建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年我校在河北省本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
科類 | 錄取批次 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 專業(yè)名稱 |
物理組合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
474 | 62 | 112067 | 材料科學(xué)與工程 | ||
503 | 91 | 84351 | 財(cái)務(wù)管理 | ||
474 | 62 | 112067 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||
483 | 71 | 103506 | 車輛工程 | ||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
478 | 66 | 108213 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
467 | 55 | 118588 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
482 | 70 | 104483 | 德語(yǔ) | ||
502 | 90 | 85294 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
492 | 80 | 94896 | 電子信息工程 | ||
456 | 44 | 128454 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | ||
479 | 67 | 107280 | 風(fēng)景園林 | ||
481 | 69 | 105433 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
493 | 81 | 93969 | 工程造價(jià) | ||
480 | 68 | 106344 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
466 | 54 | 119485 | 焊接技術(shù)與工程 | ||
472 | 60 | 113947 | 環(huán)境工程 | ||
489 | 77 | 97728 | 機(jī)械電子工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
503 | 91 | 84351 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
486 | 74 | 100581 | 建筑電氣與智能化 | ||
513 | 101 | 74844 | 建筑學(xué) | ||
464 | 52 | 121286 | 勘查技術(shù)與工程 | ||
450 | 38 | 133684 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | ||
479 | 67 | 107280 | 能源動(dòng)力類 | ||
479 | 67 | 107280 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
490 | 78 | 96770 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
486 | 74 | 100581 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ||
481 | 69 | 105433 | 信息資源管理 | ||
485 | 73 | 101531 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
489 | 77 | 97728 | 英語(yǔ) | ||
歷史組合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德語(yǔ) |
497 | 43 | 38784 | 信息資源管理 | ||
506 | 52 | 33531 | 英語(yǔ) |
如需查詢其他省市分專業(yè)錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2021年我校在北京、天津、江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、湖南、江西錄取分?jǐn)?shù)
四川省 | 山西省 | |||||||
2020年我校各省份高考招生錄取進(jìn)程 | ||||||||
安徽 | 美術(shù)類:綜合680.8/698.82 理工:500.861/525.335 文史:517.512/527.688 | 理95718文36085 | 美術(shù)515理435文499 | |||||
河北 | 美術(shù)類:綜合520.838/545.688 文史515.115/562.126 理工509.108/581.117征集539 | 文31636理108279 | 文465理415 | |||||
河南 | 文史519.10/532.11理工538.10/554.12 | 文47502理119222 | 文465理418 | |||||
黑龍江 | 二批A類:430.072二批B類:260 | 二批A類:47040 | 301 | |||||
山東 | 美術(shù)類:538.1/546.38普通類:479/536 | 118910 | 一段449 | |||||
山西 | 文史500.11/512.10理工494.09/518.11 | 文16073理59417 | 文469理449 | |||||
陜西 | 美術(shù)類:文化290/391 普通類:437.088/444.105 | 71798 | 350 | |||||
四川 | 理科497.092//523.110文科491.096/495.097 | 理114063文38878 | 443 | |||||
天津 | 美術(shù)類:綜合506.505/508.395 普通類:519.099/558.094 | 32071 | 476 | |||||
新疆 | 普通:406.06/432.07 內(nèi)高:文422.09/445.08理341.02/427.08單列:302.06/339.05 | 普317民228 | ||||||
浙江 | 美術(shù)類:綜合534/536普通類:520/577 | 134658 | 495 | |||||
2020 | 藝術(shù) | 提前批B | 291/180 | 綜合521 | 119 | 8778 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
理工 | 本科批 | 415 | 文史 | 465 | 516 | 51 | 31160 | 德語(yǔ) |
515 | 50 | 31636 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | |||||
517 | 52 | 30688 | 英語(yǔ) | |||||
518 | 53 | 30210 | 財(cái)務(wù)管理 |
我校2020年專接本各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線
4、河北建筑工程學(xué)院簡(jiǎn)介
河北建筑工程學(xué)院(Hebei University of Architecture)是河北省省屬全日制建筑類高等本科院校,坐落于塞外名城張家口市,是教育部批準(zhǔn)的具有高等學(xué)歷教育招生資格的普通高等院校,國(guó)務(wù)院首批批準(zhǔn)具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的院校。學(xué)校創(chuàng)建于1950年,前身為張家口市技術(shù)學(xué)校,后歷經(jīng)察哈爾工業(yè)學(xué)院、察哈爾工業(yè)學(xué)校、華北工業(yè)學(xué)校、中央建筑工程部張家口建筑工程學(xué)校、河北省張家口工學(xué)院、河北張家口市建筑工程??茖W(xué)校、河北省張家口建筑工程學(xué)校等辦學(xué)時(shí)期。1978年12月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),學(xué)校更名為河北建筑工程學(xué)院。2013年,學(xué)校被教育部批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位。標(biāo)簽:河北建筑工程學(xué)院??