今天為大家整理的是中北大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2022年各省理工文史類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 第一批本科 | 理工 | 318 | 319 | 319 | 491 | 516 | 564 | 25 | 535.4 |
安徽 | 第一批本科 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 523 | 539 | 547 | 16 | 541.9 |
北京 | 綜合改革 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 425 | 497 | 500 | 72 | 498.5 |
北京 | 綜合改革 | 物理 | 24 | 24 | 24 | 425 | 498 | 555 | 73 | 514.1 |
福建 | 普通本科批 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 468 | 536 | 543 | 68 | 519.4 |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 63 | 63 | 63 | 428 | 527 | 561 | 99 | 539.5 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化學(xué) | 15 | 15 | 15 | 428 | 464 | 527 | 36 | 514.1 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 442 | 486 | 511 | 44 | 493.9 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 485 | 505 | 505 | 20 | 505.1 |
廣東 | 本科批 | 不限科目 | 10 | 10 | 10 | 437 | 521 | 526 | 84 | 523.1 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 149 | 149 | 149 | 445 | 533 | 578 | 88 | 544.3 |
廣東 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 25 | 25 | 25 | 445 | 482 | 540 | 37 | 527.1 |
廣西 | 第一批本科 | 理工 | 60 | 60 | 54 | 475 | 478 | 572 | 3 | 509.1 |
廣西 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 532 | 544 | 550 | 12 | 547.7 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 64 | 64 | 59 | 451 | 457 | 526 | 6 | 479.3 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 549 | 563 | 569 | 14 | 565.3 |
海南 | 本科批 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 471 | 585 | 595 | 114 | 589.4 |
海南 | 本科批 | 物理 | 72 | 72 | 72 | 471 | 573 | 612 | 102 | 583.3 |
海南 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 8 | 8 | 8 | 471 | 557 | 573 | 86 | 563.0 |
河北 | 本科批 | 不限科目 | 11 | 11 | 11 | 443 | 557 | 564 | 114 | 559.4 |
河北 | 本科批 | 物理 | 269 | 269 | 268 | 430 | 525 | 575 | 95 | 553.8 |
河北 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 37 | 37 | 37 | 430 | 528 | 553 | 98 | 543.0 |
河南 | 第一批本科 | 理工 | 134 | 134 | 41 | 509 | 557 | 582 | 48 | 566.6 |
河南 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 527 | 544 | 547 | 17 | 545.3 |
黑龍江 | 第一批本科 | 理工 | 91 | 92 | 92 | 429 | 476 | 519 | 47 | 488.7 |
黑龍江 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 463 | 493 | 511 | 30 | 500.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 194 | 194 | 194 | 409 | 522 | 560 | 113 | 532.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理+化學(xué) | 23 | 23 | 23 | 409 | 522 | 536 | 113 | 525.7 |
湖南 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 451 | 536 | 543 | 85 | 539.3 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 99 | 99 | 99 | 414 | 523 | 576 | 109 | 539.9 |
湖南 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 15 | 15 | 15 | 414 | 486 | 549 | 72 | 522.6 |
吉林 | 第一批本科 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 488 | 496 | 529 | 8 | 506.7 |
吉林 | 第一批本科 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 511 | 513 | 521 | 2 | 517.9 |
江蘇 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 471 | 524 | 528 | 53 | 526.7 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 48 | 48 | 48 | 429 | 538 | 570 | 109 | 545.8 |
江蘇 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 11 | 11 | 11 | 429 | 516 | 533 | 87 | 521.8 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 509 | 533 | 559 | 24 | 541.7 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 547 | 552 | 18 | 550.5 |
遼寧 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 404 | 540 | 556 | 136 | 547.3 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 101 | 101 | 101 | 362 | 527 | 576 | 165 | 553.9 |
遼寧 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 13 | 13 | 13 | 362 | 464 | 544 | 102 | 523.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 173 | 173 | 165 | 427 | 455 | 530 | 28 | 491.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 7 | 7 | 7 | 459 | 500 | 524 | 41 | 508.1 |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 431 | 447 | 19 | 437.7 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 16 | 16 | 6 | 335 | 391 | 427 | 56 | 402.0 |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 409 | 426 | 479 | 17 | 444.4 |
山東 | 本科批 | 不限科目 | 13 | 13 | 13 | 437 | 539 | 553 | 102 | 543.5 |
山東 | 本科批 | 物理 | 296 | 296 | 296 | 437 | 474 | 575 | 37 | 545.7 |
山東 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 43 | 43 | 43 | 437 | 518 | 542 | 81 | 532.8 |
山西 | 第一批本科A | 理工 | 2755 | 2755 | 2755 | 498 | 500 | 528 | 2 | 515.8 |
山西 | 第一批本科A | 文史 | 38 | 38 | 38 | 517 | 526 | 535 | 9 | 529.4 |
山西 | 第一批本科B | 理工 | 109 | 103 | 103 | 498 | 498 | 518 | 0 | 502.3 |
山西 | 第一批本科B | 文史 | 20 | 25 | 25 | 517 | 519 | 533 | 2 | 521.8 |
山西 | 第二批本科A | 理工 | 1590 | 1626 | 1626 | 417 | 476 | 501 | 59 | 482.7 |
山西 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 理工 | 114 | 114 | 71 | 498 | 481 | 531 | -17 | 501.7 |
山西 | 國(guó)家貧困專項(xiàng)本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 90 | 498 | 507 | 530 | 9 | 513.7 |
山西 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 517 | 504 | 517 | -13 | 509.5 |
山西 | 國(guó)家貧困專項(xiàng)本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 517 | 503 | 521 | -14 | 511.6 |
陜西 | 第一批本科 | 理工 | 262 | 262 | 262 | 449 | 473 | 532 | 24 | 485.8 |
陜西 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 8 | 7 | 484 | 490 | 508 | 6 | 495.5 |
四川 | 第一批本科 | 理工 | 230 | 230 | 217 | 515 | 521 | 578 | 6 | 543.3 |
四川 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 538 | 550 | 551 | 12 | 550.5 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 463 | 547 | 556 | 84 | 551.7 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 物理 | 104 | 104 | 104 | 463 | 549 | 586 | 86 | 557.6 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 物理+化學(xué) | 11 | 11 | 11 | 463 | 535 | 547 | 72 | 541.1 |
云南 | 第一批本科 | 理工 | 135 | 135 | 135 | 515 | 534 | 568 | 19 | 552.0 |
云南 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 575 | 599 | 602 | 24 | 601.3 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 143 | 143 | 143 | 411 | 488 | 556 | 77 | 520.7 |
重慶 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 23 | 23 | 22 | 411 | 486 | 525 | 75 | 506.1 |
上海 | 本科批 | 不限科目 | 7 | 7 | 7 | 400 | 422 | 432 | 22 | 426.0 |
上海 | 本科批 | 物理 | 18 | 18 | 18 | 400 | 417 | 429 | 17 | 421.0 |
浙江 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 497 | 585 | 587 | 88 | 586.0 |
浙江 | 本科批 | 物理 | 58 | 58 | 58 | 497 | 560 | 603 | 63 | 577.3 |
浙江 | 本科批 | 物理+化學(xué) | 15 | 15 | 15 | 497 | 544 | 566 | 47 | 554.2 |
西藏 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 340(藏) | 350 | 362 | 10 | 356.0 |
西藏 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 1 | 430(漢) | 443 | 443 | 13 | 443.0 | |
西藏 | 第一批本科 | 理工 | 5 | 1 | 0 | 305(藏) | 342 | 342 | 37 | 342.0 |
新疆 | 第一批本科 | 理工 | 18 | 18 | 8 | 400 | 425 | 450 | 25 | 434.0 |
新疆 | 第一批本科 | 文史(定向) | 7 | 7 | 7 | 443 | 443 | 461 | 0 | 449.8 |
新疆 | 第一批本科 | 理工(定向) | 10 | 10 | 10 | 400 | 420 | 431 | 20 | 425.8 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 理工單列類(四年)18 | 4 | 4 | 4 | 425 | 449 | 483 | 24 | 461.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 文科單列類(四年)18 | 1 | 1 | 1 | 420 | 457 | 457 | 37 | 457.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 理工單列類18 | 8 | 8 | 8 | 452 | 460 | 470 | 8 | 464.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 文科單列類18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 466 | 466 | 14 | 466.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 理工單列類19 | 12 | 12 | 12 | 419 | 441 | 474 | 22 | 448.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 文科單列類19 | 2 | 2 | 2 | 445 | 462 | 462 | 17 | 462.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 理工普通類18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 526 | 526 | 74 | 526.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 理工普通類19 | 2 | 2 | 2 | 442 | 480 | 482 | 38 | 481.0 |
新疆 | 第一批本科(內(nèi)高班) | 文科普通類19 | 1 | 1 | 1 | 455 | 487 | 487 | 32 | 487.0 |
新疆 | 第一批本科(預(yù)科) | 理工 | 28 | 28 | 28 | 308 | 332 | 344 | 24 | 336.0 |
新疆 | 第一批本科(預(yù)科) | 文科 | 8 | 8 | 8 | 340 | 368 | 377 | 28 | 372.0 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省份各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1039/2991.htm
2、2021中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
山西省2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及統(tǒng)計(jì)總覽
中北大學(xué)2021年各省各科類錄取分?jǐn)?shù)線
理工文史類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 317 | 317 | 286 | 488 | 489 | 570 | 1 | 544.6 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 560 | 578 | 586 | 18 | 583.5 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 26 | 26 | 26 | 400 | 463 | 558 | 63 | 498.8 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | 2 | 2 | 467 | 548 | 550 | 81 | 549.0 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 79 | 79 | 79 | 423 | 530 | 571 | 107 | 547.2 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 440 | 487 | 520 | 47 | 495.5 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 502 | 525 | 526 | 23 | 525.6 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 10 | 10 | 10 | 448 | 535 | 545 | 87 | 538.6 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 167 | 167 | 166 | 432 | 530 | 581 | 98 | 540.7 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 48 | 48 | 48 | 487 | 511 | 549 | 24 | 516.4 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 530 | 552 | 552 | 22 | 552.9 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 456 | 472 | 510 | 16 | 489.4 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 556 | 571 | 581 | 15 | 574.4 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 85 | 86 | 86 | 466 | 542 | 632 | 76 | 574.0 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 13 | 13 | 13 | 454 | 558 | 576 | 104 | 563.0 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 290 | 290 | 290 | 412 | 528 | 583 | 116 | 559.0 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 126 | 126 | 126 | 558 | 575 | 600 | 17 | 581.3 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 518 | 577 | 586 | 59 | 580.6 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 91 | 91 | 91 | 415 | 456 | 514 | 41 | 478.1 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 472 | 512 | 517 | 40 | 513.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 216 | 216 | 213 | 397 | 534 | 590 | 137 | 553.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 3 | 3 | 3 | 466 | 564 | 565 | 98 | 564.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 100 | 101 | 101 | 434 | 553 | 604 | 119 | 561.7 |
吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 126 | 126 | 126 | 482 | 485 | 527 | 3 | 495.3 |
吉林 | 本科一批(A段) | 文史 | 4 | 4 | 4 | 519 | 526 | 533 | 7 | 528.9 |
江蘇 | 普通類本科 | 歷史類 | 3 | 3 | 3 | 476 | 534 | 538 | 58 | 535.7 |
江蘇 | 普通類本科 | 物理類 | 59 | 59 | 59 | 417 | 504 | 541 | 87 | 520.6 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 47 | 47 | 47 | 519 | 551 | 574 | 32 | 556.6 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 559 | 582 | 582 | 23 | 583.0 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 4 | 4 | 4 | 456 | 568 | 574 | 112 | 572.0 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 114 | 114 | 114 | 336 | 538 | 578 | 202 | 556.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 173 | 173 | 170 | 418 | 458 | 542 | 40 | 495.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 488 | 518 | 543 | 30 | 530.0 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 426 | 445 | 14 | 431.9 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 16 | 16 | 16 | 330 | 391 | 441 | 61 | 407.0 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 405 | 408 | 495 | 3 | 457.9 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 342 | 342 | 342 | 444 | 533 | 575 | 89 | 550.0 |
山西 | 本二批A | 理工 | 97 | 104 | 104 | 410 | 483 | 518 | 73 | 490.0 |
山西 | 本二批B | 理工 | 1590 | 1645 | 1645 | 410 | 451 | 494 | 41 | 463.5 |
山西 | 本一批A | 理工 | 2685 | 2685 | 2645 | 505 | 509 | 555 | 4 | 521.4 |
山西 | 本一批A | 文史 | 34 | 34 | 34 | 543 | 549 | 571 | 6 | 551.9 |
山西 | 本一批B | 理工 | 108 | 106 | 83 | 505 | 505 | 527 | 0 | 508.0 |
山西 | 本一批B | 文史 | 22 | 22 | 22 | 544 | 544 | 552 | 0 | 546.0 |
山西 | 地方專項(xiàng)本科一批 | 理工 | 94 | 94 | 55 | 505 | 496 | 532 | -9 | 508.6 |
山西 | 地方專項(xiàng)本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 543 | 531 | 542 | -12 | 537.5 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 81 | 505 | 498 | 539 | -7 | 516.0 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 543 | 529 | 542 | -14 | 534.3 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 260 | 260 | 256 | 443 | 452 | 521 | 9 | 477.1 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 499 | 501 | 532 | 2 | 514.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 25 | 25 | 25 | 400 | 407 | 457 | 7 | 427.0 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 230 | 230 | 227 | 521 | 528 | 589 | 7 | 552.2 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 541 | 553 | 556 | 12 | 554.3 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 121 | 121 | 121 | 463 | 525 | 585 | 62 | 542.0 |
西藏 | 本科第一批 | 理工(漢) | 5 | 1 | 1 | 415 | 498 | 498 | 83 | 498.0 |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 4 | 2 | 317 | 319 | 331 | 2 | 323.3 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(漢) | 3 | 1 | 1 | 448 | 498 | 498 | 50 | 498.0 |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 2 | 2 | 350 | 354 | 361 | 4 | 357.5 | |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 18 | 18 | 18 | 405 | 445 | 477 | 40 | 454.2 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(單列類) | 11 | 11 | 10 | 425 | 453 | 474 | 28 | 460.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(單列類四年) | 7 | 7 | 7 | 412 | 426 | 447 | 14 | 434.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(普通類) | 1 | 1 | 1 | 472 | 513 | 513 | 41 | 513.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(單列類) | 2 | 2 | 2 | 453 | 467 | 468 | 14 | 467.5 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(單列類四年) | 1 | 1 | 1 | 385 | 411 | 411 | 26 | 411.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(普通類) | 1 | 1 | 1 | 485 | 525 | 525 | 40 | 525.0 |
新疆 | 預(yù)科班第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 28 | 305 | 305 | 368 | 0 | 320.0 |
新疆 | 預(yù)科班第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 3 | 347 | 350 | 380 | 3 | 366.0 |
新疆 | 對(duì)口援疆本科一批 | 理工 | 11 | 11 | 11 | 405 | 412 | 457 | 7 | 429.9 |
新疆 | 對(duì)口援疆本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 4 | 466 | 468 | 486 | 2 | 474.8 |
云南 | 一本 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 520 | 529 | 584 | 9 | 541.4 |
云南 | 一本 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 565 | 590 | 593 | 25 | 592.0 |
浙江 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 70 | 70 | 69 | 495 | 538 | 597 | 43 | 576.0 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 166 | 166 | 166 | 446 | 488 | 599 | 42 | 558.5 |
美術(shù)類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 美術(shù)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 美術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(物理類) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)(B段) | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(專) | 622 | 654 | 637.6 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音樂(lè)類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 專業(yè)控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂(lè)統(tǒng)考(不分科目類) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(lè)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 音樂(lè)(不分科目類) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(lè)(不分科目類) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(lè)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 音樂(lè)(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(lè)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(lè)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(lè)(歷史類) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(lè)(物理類) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂(lè)表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(lè)表演類(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(lè)表演類(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂(lè)類(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 |
山西 | 本二批A | 音樂(lè)類(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(lè)類(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(lè)類(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(lè)類(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(lè)類(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂(lè)學(xué)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 |
云南 | 一本 | 音樂(lè)類(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
體育類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 文化課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 337(文) 270(理) | 410 | 433 | / | 421.5 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 304 | 368 | 429 | 64 | 398.5 |
廣東 | 本科批次 | 體育(不分科目) | 2 | 2 | 2 | 347 | 389 | 478 | 42 | 433.5 |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(物理類) | 2 | 2 | 2 | 240 | 322 | 494 | 82 | 408 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(文) | 2 | 2 | 2 | 373 | 513 | 520 | 140 | 516.5 |
黑龍江 | 體育本科批 | 體育(理) | 2 | 2 | 2 | 196 | 311 | 375 | 115 | 343 |
湖北 | 體育本科 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 376 | 466 | 501 | 90 | 483.5 |
湖南 | 本科批 | 體育(物理類) | 2 | 2 | 2 | 342 | 434 | 460 | 92 | 447 |
江蘇 | 提前本科(歷史類) | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 366 | 398 | 406 | 32 | 402 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 150 | 401 | 539 | 251 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 272 | 399 | 405 | 127 | 402 |
山東 | 常規(guī)批 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 569 | 617 | 618 | 48 | 617.5 |
山西 | 提前體育本科 | 體育(理) | 9 | 9 | 9 | 328 | 442 | 467 | 114 | 454.6 |
山西 | 提前體育本科 | 體育(文) | 8 | 8 | 8 | 366 | 476 | 487 | 110 | 482.5 |
特殊類型招生-運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練
省份 | 類別 | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 錄取最低分(綜合分) | 錄取最高分(綜合分) | 平均分 |
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 足球(非守門員) | 12 | 13 | 13 | 70.84 | 84.51 | 75.03 |
