今天為大家整理的是中央司法警官學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022中央司法警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2022年普通類(lèi)計(jì)劃分省、分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 省區(qū) | 文史 | 理工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | ||
1 | 山西 | 516 | 464 | 517 | 515 | 508 | 419 | 513 | 476 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 467 | 521 | 497 | 511 | 452 | 536 | 508 |
3 | 吉林 | 506 | 482 | 530 | 511 | 524 | 447 | 531 | 515 |
4 | 黑龍江 | 518 | 441 | 533 | 523 | 500 | 426 | 528 | 505 |
5 | 安徽 | 570 | 526 | 557 | 551 | 545 | 530 | 590 | 545 |
6 | 江西 | 556 | 529 | 579 | 557 | 557 | 530 | 555 | 539 |
7 | 河南 | 597 | 521 | 556 | 537 | 570 | 522 | 579 | 550 |
8 | 廣西 | 526 | 449 | 563 | 537 | 540 | 467 | 579 | 512 |
9 | 四川 | 586 | 535 | 571 | 563 | 586 | 536 | 600 | 543 |
10 | 貴州 | 609 | 526 | 599 | 593 | 525 | 461 | 549 | 525 |
11 | 云南 | 604 | 580 | 602 | 508 | 585 | 585 | ||
12 | 西藏 | 漢424 | 漢423 | 漢434 | 漢434 | 漢470 | 漢413 | 漢427 | 漢427 |
13 | 藏386 | 藏386 | 藏383 | 藏383 | 藏316 | 藏316 | 藏354 | 藏354 | |
14 | 陜西 | 555 | 514 | 567 | 565 | 527 | 486 | 559 | 531 |
15 | 甘肅 | 487 | 477 | 538 | 488 | 476 | 425 | 498 | 443 |
16 | 青海 | 477 | 440 | 501 | 494 | 470 | 392 | 481 | 440 |
17 | 寧夏 | 529 | 483 | 549 | 514 | 475 | 423 | 481 | 459 |
18 | 新疆 | 446 | 368 | 471 | 440 | 396 | 336 | 443 | 427 |
2022年高考綜合改革“3+3”模式省份錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 政治(必選) | 物理(必選) | 選考科目不限 | |||||||
男生 | 女生 | 男生 | 男生 | 女生 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 489 | 446 | 537 | 529 | 472 | 459 | 560 | 460 | 536 | 489 |
天津 | 598 | 583 | 641 | 641 | 584 | 579 | 641 | 570 | ||
上海 | 459 | 400 | 480 | 427 | ||||||
浙江 | 612 | 591 | 633 | 622 | ||||||
山東 | 536 | 500 | 587 | 574 | 547 | 542 | 573 | 530 | 582 | 573 |
海南 | 644 | 527 | 663 | 652 | 632 | 555 | 647 | 574 | 672 | 635 |
2022年高考綜合改革“3+1+2”模式省份(普通計(jì)劃)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 歷史科目組 | 物理科目組 | ||||||||||||||
政治(必選) | 選考科目不限 | 政治(必選) | 選考科目不限 | |||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女 生 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
河北 | 566 | 556 | 602 | 591 | 574 | 549 | 601 | 584 | 562 | 545 | 586 | 579 | 578 | 552 | 588 | 570 |
遼寧 | 537 | 413 | 583 | 448 | 596 | 596 | 522 | 493 | 582 | 531 | 593 | 591 | ||||
江蘇 | 531 | 524 | 582 | 582 | 562 | 516 | 578 | 573 | 561 | 546 | 586 | 586 | 601 | 578 | 601 | 588 |
福建 | 522 | 509 | 537 | 503 | 550 | 550 | 543 | 501 | 579 | 531 | 510 | 497 | ||||
湖南 | 464 | 464 | 556 | 514 | 562 | 532 | 506 | 490 | 532 | 532 | 537 | 500 | 558 | 540 | ||
湖北 | 533 | 510 | 556 | 556 | 573 | 503 | 582 | 582 | 517 | 510 | 573 | 528 | 590 | 568 | ||
廣東 | 529 | 499 | 556 | 512 | 571 | 559 | 576 | 534 | 579 | 579 | 585 | 540 | 583 | 572 | ||
重慶 | 508 | 498 | 538 | 494 | 572 | 553 | 521 | 480 | 557 | 557 | 560 | 517 | 575 | 575 |
2022年國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分省、分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 省區(qū) | 文史 | 理工 | ||
男生最高分 | 男生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | ||
1 | 山西 | 473 | 437 | ||
2 | 內(nèi)蒙古 | 462 | 462 | 465 | 442 |
3 | 安徽 | 531 | 471 | 512 | 470 |
4 | 江西 | 516 | 483 | 529 | 475 |
5 | 河南 | 511 | 498 | 529 | 501 |
6 | 廣西 | 412 | 376 | ||
7 | 四川 | 534 | 522 | 545 | 495 |
8 | 貴州 | 523 | 505 | 507 | 372 |
9 | 云南 | 660 | 581 | 557 | 491 |
10 | 陜西 | 481 | 476 | 473 | 439 |
11 | 甘肅 | 480 | 459 | 491 | 406 |
12 | 青海 | 450 | 429 | 422 | 419 |
13 | 寧夏 | 419 | 414 | ||
14 | 新疆 | 392 | 392 | 376 | 376 |
省市 | 歷史科目組 | 物理科目組 | ||
選考科目不限 | 選考科目不限 | |||
男生 | 男生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 557 | 531 | ||
湖南 | 548 | 508 | 521 | 485 |
湖北 | 506 | 506 | 532 | 509 |
重慶 | 540 | 511 | 528 | 508 |
2、2021中央司法警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2021年高考綜合改革“3+1+2”模式省份(普通計(jì)劃)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2021年高考綜合改革“3+3”模式省份錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2021年普通類(lèi)計(jì)劃分省、分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
西藏 | 漢487 | 漢511 | ||||
2021年國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分省、分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
男生最高分 | 女生最高分 | 男生最高分 | 女生最高分 | 男生最低分 | 女生最低分 | |
山西 | 512 | 512 | 461 | 461 | ||
內(nèi)蒙古 | 438 | 438 | 433 | 406 | ||
安徽 | 433 | 406 | 476 | 476 | ||
江西 | 541 | 501 | ||||
河南 | 560 | 500 | 513 | 513 | ||
廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四川 | 529 | 520 | 550 | 455 | ||
貴州 | 52、37 | 484 | ||||
云南 | 589 | 576 | ||||
陜西 | 497 | 438 | ||||
甘肅 | 504 | 456 | 432 | 432 | ||
青海 | 467 | 466 | ||||
寧夏 | 414 | |||||
新疆 | 477 | 477 |
3、2020中央司法警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2020年25省區(qū)市普通類(lèi)計(jì)劃分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
西藏 | 漢493 | 漢493 | 漢452 | 漢452 | ||||
2020年高考綜合改革6省市分選考科目、分性別錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||
省市 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 | ||
政治/歷史(選考一門(mén)即可) | 男 生 | 最高分 | 522 | 625 | 458 | 611 | 566 | 671 |
最低分 | 436 | 543 | 419 | 579 | 517 | 579 | ||
女 生 | 最高分 | 537 | 622 | 468 | 623 | 580 | 691 | |
最低分 | 507 | 594 | 455 | 614 | 561 | 647 | ||
政治(必選) | 男 生 | 最高分 | 488 | 527 | 546 | 588 | ||
最低分 | 470 | 503 | 513 | 541 | ||||
女 生 | 最高分 | 543 | 561 | 572 | ||||
最低分 | 502 | 559 | 572 | |||||
物理(必選) | 男 生 | 最高分 | 453 | 600 | 628 | |||
最低分 | 402 | 573 | 617 | |||||
女 生 | 最高分 | 417 | 601 | 601 | ||||
最低分 | 417 | 601 | 601 | |||||
選考科目不限 | 男 生 | 最高分 | 419 | 615 | ||||
最低分 | 400 | 579 | ||||||
女 生 | 最高分 | 448 | 613 | |||||
最低分 | 419 | 613 |
2020年18省區(qū)市國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分科類(lèi)、分性別錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
河北 | 527 | 527 | 540 | 538 | ||||
山西 | 456 | 456 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 503 | 503 | 466 | 454 | ||||
安徽 | 518 | 518 | 502 | 435 | 491 | 491 | ||
江西 | 546 | 546 | 521 | 470 | ||||
河南 | 510 | 500 | 538 | 538 | 510 | 479 | 571 | 571 |
湖北 | 489 | 429 | 512 | 506 | ||||
湖南 | 514 | 483 | ||||||
廣西 | 398 | 398 | 428 | 366 | ||||
重慶 | 537 | 519 | 523 | 516 | ||||
四川 | 562 | 504 | 520 | 520 | 554 | 516 | 481 | 481 |
貴州 | 514 | 503 | 467 | 384 | ||||
云南 | 571 | 496 | 587 | 587 | 575 | 526 | ||
陜西 | 509 | 498 | 507 | 460 | ||||
甘肅 | 526 | 489 | 525 | 525 | 462 | 414 | 446 | 446 |
青海 | 490 | 469 | 459 | 415 | ||||
寧夏 | 487 | 487 | 405 | 405 | ||||
新疆 | 365 | 330 |
4、中央司法警官學(xué)院簡(jiǎn)介
中央司法警官學(xué)院(The National Police University for Criminal Justice)坐落于歷史文化名城——河北省保定市,是司法部直屬的唯一一所普通高等院校。學(xué)校是中國(guó)司法行政系統(tǒng)的最高學(xué)府、司法行政系統(tǒng)后備人才培養(yǎng)基地、司法行政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和高級(jí)警官培訓(xùn)基地、司法行政理論研究創(chuàng)新基地,被譽(yù)為“司法警官的搖籃”。學(xué)校創(chuàng)建于1956年,原名公安部勞改工作干部學(xué)校,1983年劃歸司法部領(lǐng)導(dǎo)。2002年4月正式建成以普通本科教育為主的中央司法警官學(xué)院。2011年10月被國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生建設(shè)試點(diǎn)單位,2016年,學(xué)校成為河北省省級(jí)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位。標(biāo)簽:中央司法警官學(xué)院??