1、2022中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
本科錄取概況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 重點(diǎn)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 518 | 541 | 492 | 507 |
注:各?。▍^(qū)、市)最低分為一次投檔錄取成績(jī),特此說明。
本科分專業(yè)錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 529 | 511 | 516 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 520 | 513 | 515 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 501 | 495 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 516 | 503 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 497 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 502 | 494 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學(xué) | 520 | 514 | 517 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 533 | 503 | 514 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學(xué) | 510 | 506 | 509 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 512 | 503 | 505 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學(xué) | 531 | 515 | 519 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學(xué) | 541 | 523 | 532 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)學(xué) | 518 | 508 | 511 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)工作 | 533 | 459 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510 | 506 | 508 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 495 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 515 | 506 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 492 | 494 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 515 | 507 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 503 | 502 | 503 |
??其浫「艣r(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 253 | 221 | 232 |
注:各?。▍^(qū)、市)最低分為一次投檔錄取成績(jī),特此說明。
專科分專業(yè)錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 旅游英語 | 252 | 226 | 234 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 253 | 221 | 231 |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù):http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2、2021中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
歷年分?jǐn)?shù)匯總概況(北京)
層次 | 生源省市 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類(錄取最低分) | ||||||||||||||||
本科 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 河南 | 湖南 | 四川 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 高職(??疲?/p> | 北京 | 普通類 | ??破胀ㄅ?/p> | 135 | ||
遼寧 | 普通類 | 普通類高職(???批 | 歷史類:481物理類:361 | |||||||||||||||||
黑龍江 | 普通類 | 普通高職(??疲┡?/p> | 344 | 288 | ||||||||||||||||
河北 | 普通類 | 專科批 | 歷史類:450物理類:405 | |||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 高職高專 | 364 | 225 | ||||||||||||||||
山西 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/p> | 319 | 273 | ||||||||||||||||
浙江 | 普通類 | 普通類 | 500 | |||||||||||||||||
山東 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 460 | |||||||||||||||||
河南 | 普通類 | 高職高專普通批 | 468 | 389 | ||||||||||||||||
湖南 | 普通類 | 高職??婆?/p> | 歷史類:459物理類:423 | |||||||||||||||||
四川 | 普通類 | 專科批 | 473 | 303 | ||||||||||||||||
湖北 | 普通類 | 高職高專普通批 | 歷史類:446物理類:329 | |||||||||||||||||
安徽 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 497 | 346 | ||||||||||||||||
重慶 | 普通類 | 高職??婆?/p> | 歷史類:472物理類:437 | |||||||||||||||||
江西 | 普通類 | 高職(專科) | 390 | 327 | ||||||||||||||||
甘肅 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 391 | 235 |
3、2020中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年本科分省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
2020年??品质′浫》?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
4、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院簡(jiǎn)介
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(China University of Labor Relations)是中華全國總工會(huì)直屬的普通本科院校,由中華全國總工會(huì)與教育部共建。
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院的前身是1946年4月從華北聯(lián)合大學(xué)分離建校的晉察冀邊區(qū)行政干部學(xué)校;1949年初,遷至天津,更名為華北職工干部學(xué)校;1949年9月更名為中華全國總工會(huì)干部學(xué)校;1954年8月,學(xué)校從天津遷至北京;1984年9月,中華全國總工會(huì)干部學(xué)校正式改建為中國工運(yùn)學(xué)院,開始面向全國工會(huì)系統(tǒng)和社會(huì)開展成人學(xué)歷教育;2003年5月,改制升格為普通本科院校,并更名為中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院。
標(biāo)簽:中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院??