1、2022華東理工大學錄取分數線【全國】
2022上海分專業(yè)錄取分數
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號(校編) | 招生專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 02 | 電子信息類(智能與機器人實驗班) | 566 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 03 | 工科試驗班(生物醫(yī)藥) | 574 | 564 | 560 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 04 | 工科試驗班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 05 | 資源循環(huán)科學與工程 | 560 | 556 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 06 | 工科試驗班(能源與環(huán)境) | 564 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 564 | 558 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 10 | 生物工程類 | 564 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 11 | 化學類 | 566 | 557 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 12 | 藥學 | 563 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 13 | 材料類 | 564 | 550 | 547 | 科目組:化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 14 | 機械類(機械智能化實驗班) | 568 | 558 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 15 | 電子信息類 | 568 | 560 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 16 | 計算機類 | 570 | 564 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 17 | 數學類 | 565 | 559 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 18 | 物理學類 | 565 | 559 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 19 | 經濟學類 | 561 | 557 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 20 | 管理科學與工程類 | 561 | 554 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 21 | 工商管理類 | 562 | 551 | 548 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 22 | 國際經濟與貿易 | 559 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 23 | 公共管理類 | 561 | 549 | 547 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 24 | 工業(yè)設計 | 563 | 559 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 25 | 風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 554 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 26 | 外國語言文學類 | 554 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 27 | 法學 | 553 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 563 | 558 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 29 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 563 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 30 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 551 | 548 | 547 | 科目組:化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 34 | 計算機科學與技術(雙學士學位項目) | 570 | 568 | 567 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 36 | 環(huán)境工程(雙學士學位項目) | 555 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 37 | 能源與動力工程(雙學士學位項目) | 556 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 03 | 工科試驗班(生物醫(yī)藥) | 575 | 563 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 05 | 資源循環(huán)科學與工程 | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 568 | 559 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 12 | 藥學 | 562 | 559 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 22 | 國際經濟與貿易 | 559 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 24 | 工業(yè)設計 | 563 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 25 | 風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 558 | 556 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 27 | 法學 | 558 | 556 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 564 | 564 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 29 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 560 | 558 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 34 | 計算機科學與技術(雙學士學位項目) | 571 | 566 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 38 | 化學工程與工藝 | 565 | 561 | 558 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 40 | 輕化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 43 | 生物科學 | 559 | 558 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 44 | 生物技術 | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 45 | 食品科學與工程 | 561 | 561 | 560 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 46 | 食品質量與安全 | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 47 | 化學 | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 48 | 應用化學 | 558 | 557 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 49 | 精細化工(光電信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 56 | 能源與動力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 57 | 環(huán)境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 58 | 儲能科學與工程 | 564 | 560 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 59 | 機械設計制造及其自動化 | 561 | 561 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 60 | 過程裝備與控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 61 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 62 | 自動化 | 566 | 563 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 63 | 電氣工程及其自動化 | 570 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 64 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 65 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 66 | 機器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 67 | 智能科學與技術 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 68 | 計算機科學與技術 | 569 | 567 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 69 | 軟件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 70 | 數學與應用數學 | 564 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 71 | 信息與計算科學 | 562 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 72 | 應用物理學 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 73 | 光電信息科學與工程 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 74 | 經濟學 | 560 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 75 | 金融學 | 558 | 557 | 557 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 76 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 561 | 560 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 77 | 工程管理 | 559 | 557 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 78 | 物流管理(供應鏈方向) | 558 | 557 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 79 | 工商管理 | 561 | 557 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 80 | 市場營銷(大數據營銷) | 561 | 559 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 81 | 人力資源管理 | 558 | 557 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 82 | 會計學 | 559 | 558 | 557 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 83 | 財務管理 | 557 | 556 | 554 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 85 | 社會學 | 558 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 86 | 社會工作 | 559 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 87 | 公共事業(yè)管理 | 555 | 554 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 92 | 英語 | 557 | 555 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 93 | 德語 | 556 | 555 | 554 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 94 | 日語 | 557 | 556 | 555 | 科目組:不限 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zsb.ecust.edu.cn/11824/list.htm
華東理工大學2022年分省市招生錄取結果
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 445 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 498 |
河南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 746.314 |
河南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 720.454 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 476.162108091 |
江蘇 | 藝術類專業(yè) | 歷史類 | 569 |
江蘇 | 藝術類專業(yè) | 物理類 | 563 |
浙江 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 794.4 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 561.116110207 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一志愿:556 |
陜西 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 261 |
陜西 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 273 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 581 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 543.1 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 590 |
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 591 |
湖南 | 藝術類專業(yè) | 歷史類 | 323.6 |
湖南 | 藝術類專業(yè) | 物理類 | 319.5 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 622 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 575 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 583 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):614 科目組2(物理):615 科目組3(物理或化學):608 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 557.094114233 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 449.164085098 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 570 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 平行志愿:不限:606 化學:606 化學或生物:604 |
江蘇 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 587 |
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
臺灣地區(qū)高中畢業(yè)生 | |||
澳門保送生 | |||
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 國家專項計劃 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 平行志愿:651 |
廣東 | 高校專項計劃 | 物理類 | 604 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 507 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 554 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 545 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 637 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 漢:568少:380 |
西藏 | 國家專項計劃 | 文史 | 漢:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學):642.118 科目組02(物理):650.104 科目組03(化學):644.114 科目組04(不限):646.113 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 588 |
貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 490.0971047 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 570.198109101 |
重慶 | 國家專項計劃 | 文史 | 580.204114101 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 586 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 不限:609 化學:610 化學或生物:610 |
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 不限:593 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 國家民委專項 | 綜合改革 | 物理或化學:585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 559 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 78.036096718 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 平行志愿:636 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山東 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 611.05 |
云南 | 高校專項計劃 | 理工 | 537.96012017 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理類 | 593 |
湖南 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 572 |
湖南 | 國家專項計劃 | 物理類 | 582 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 不限:597 化學:595 化學或生物:593 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 592 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 594 |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 588 |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 605 |
遼寧 | 民族班 | 歷史類 | 585 |
遼寧 | 民族班 | 物理類 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 564 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校專項計劃 | 理工 | 少:374 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 不限:683 物理:686 物理或化學:675 |
重慶 | 高校專項計劃 | 物理類 | 562.193100101 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 480 |
四川 | 藝術類專業(yè) | 藝術不分文理 | 272.00085054 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 577 |
湖北 | 本科一批 | 物理類 | 平行志愿:不限:591 化學:588 化學或生物:586 |
湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 580 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理類 | 591 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理類 | 578 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 597 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 594 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 590 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 不限:603 化學:606 化學或生物:600 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 582 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
上海 | 綜合評價錄取 | 綜合改革 | 物理或化學:844.016 物理:845.283 不限:838.947 |
上海 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 502.1667 |
西藏內地班 | 本科一批 | 理工 | 456(漢) 361(少) |
西藏內地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工 | 單列類四年18:520.079217105 單列類18:541.087222105 單列類19:504.088231105 普通類18:566.111248107 普通類19:548.089246102 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史 | 單列類四年18:518.09724408 單列類18:525.092219099 單列類19:513.113228056 普通類18:560.107246088 普通類19:538.120237044 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理或化學:552 物理:556 化學:547 不限:546 |
2、2021華東理工大學錄取分數線【全國】
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評價錄取批 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):823.929 科目組2(物理):810.583 科目組3(不限):819.097 |
青海 | 高校專項批 | 理工 | 459 |
內蒙古 | 高校專項批 | 理工 | 545 |
河南 | 藝術提前批 | 藝術文 | 759.13 |
河南 | 藝術提前批 | 藝術理 | 744.5 |
湖南 | 藝術提前批 | 藝術(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 國家專項批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 國家專項批 | 文史 | 611.124134014 |
江蘇 | 藝術提前第2小批 | 藝術(不分文理) | 576 |
甘肅 | 國家專項批 | 理工 | 569.114227119 |
河北 | 國家專項批 | 理工 | 638.122118136 |
河北 | 國家專項批 | 文史 | 607.134135112 |
山西 | 國家專項批 | 理工 | 600.119123236 |
青海 | 國家專項批 | 理工 | 457.070157104 |
陜西 | 藝術提前批B | 藝術理 | 259 |
陜西 | 藝術提前批B | 藝術文 | 266 |
內蒙古 | 國家專項批 | 理工 | 553 |
上海 | 藝術甲批 | 藝術(不分文理) | 501.5667 |
寧夏 | 國家專項批 | 理工 | 442.154087105 |
安徽 | 國家專項批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 國家專項批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 藝術第一批 | 藝術(不分文理) | 717.6 |
黑龍江 | 國家專項批 | 理工 | 552 |
廣西 | 國家專項批 | 理工 | 538.97597 |
江蘇 | 高校專項批 | 理工 | 378 |
貴州 | 國家專項批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 藝術本科(一) | 藝術(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 613.972100249 |
重慶 | 國家專項批 | 理工 | 581 |
安徽 | 藝術第二批 | 藝術(不分文理) | 788.730099384 |
四川 | 國家專項批 | 理工 | 610.13025611 |
海南 | 國家專項批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):670 科目組2(物理或化學):667 |
江西 | 國家專項批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 國家專項批 | 理工 | 617.0116131112 |
浙江 | 高校專項批 | 綜合改革 | 626 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
廣西 | 高校專項批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 541 |
新疆 | 國家專項批 | 理工 | 540 |
黑龍江 | 高校專項批 | 理工 | 521.098103221 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校專項批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):616 科目組2(物理):617 科目組3(物/化):617 科目組4(物/化)·中外合作:606 科目組5(化學)·中外合作:595 |
重慶 | 高校專項批 | 理工 | 563 |
山東 | 高校專項批 | 理工 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
廣東 | 高校專項批 | 理工 | 560 |
寧夏 | 高校專項批 | 理工 | 522.211075109 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校專項批 | 綜合改革 | 650 |
安徽 | 高校專項批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校專項批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.127115241 |
云南 | 高校專項批 | 理工 | 571 |
陜西 | 國家專項批 | 理工 | 569.119096225 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 598.134101257 |
甘肅 | 高校專項批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.101176116 |
青海 | 本科一批·民族班 | 理工 | 453.06517111 |
青海 | 本科一批·民族班 | 文史 | 484.113183066 |
江西 | 高校專項批 | 理工 | 601 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 547.208121107 |
湖北 | 高校專項批 | 理工 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 643.138121012 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 612.127132.24 |
吉林 | 國家專項批 | 理工 | 569.122117221 |
河北 | 高校專項批 | 理工 | 614 |
山東 | 藝術本科批 | 藝術(不分文理) | 610.2 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 597.237117108 |
貴州 | 高校專項批 | 理工 | 552.0984449 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 616.992794 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 624.958134243 |
云南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 618.962126232 |
云南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 612.963121218 |
遼寧 | 高校專項批 | 理工 | 600 |
浙江 | 普通類 | 工科試驗班(生物醫(yī)藥) | 645 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 (中外合作辦學)(中德合作) | 645 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 計算機類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 化學類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 外國語言文學類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 數學類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 643 |
浙江 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 經濟學類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 物理學類 | 645 |
浙江 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 651 |
浙江 | 普通類 | 機械類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設計 | 644 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學 | 652 |
浙江 | 普通類 | 計算機科學與技術 (雙學士學位) | 653 |
浙江 | 普通類 | 風景園林 | 643 |
浙江 | 普通類 | 應用化學 (雙學士學位) | 649 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 科目組1(物/化):650.108 科目組2(物理):651.122 科目組3(化學):650.112 科目組4(不限):651.118 科目組5(物/化)·中外合作:648.116 科目組6(化學)·中外合作:642.118 |
湖南 | 高校專項批 | 理工 | 587.0107421875 |
福建 | 高校專項批 | 理工 | 588 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組4(不限):690 科目組5(物理):687 科目組6(物/化):679 |
西藏 | 國家專項批 | 理工 | 漢族:491 少數民族:372 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 633.9329 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 599.9839 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 603.0995011 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 理工 | 595.0993791 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 文史 | 606.0998243 |
河北 | 本科批 | 理工 | 645.119145108 |
河北 | 本科批 | 文史 | 614.122130133 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 619.133109136 |
遼寧 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.119112131 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 622.120131131 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 理工 | 620.114120139 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 文史 | 616.120134129 |
福建 | 本科批 | 理工 | 612.993086 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
四川 | 高校專項批 | 理工 | 599 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.127125136 |
山東 | 常規(guī)批 | 工科試驗班(生物醫(yī)藥) | 630 |
山東 | 常規(guī)批 | 化工與制藥類 | 622 |
