今天為大家整理的是河南城建學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河南】
如需查詢外省錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zs.huuc.edu.cn/lqqk111/2022waishengluquqingkuang4.htm
2、2021河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年河南一本各批次錄取統(tǒng)計(jì) |
理科省定一本控制線:518分 |
批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
|
|
國(guó)家專項(xiàng)批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 5 | 538 | 537 | 537.3 | 19 |
電氣工程及其自動(dòng)化(智能輸配電方向) | 4 | 4 | 548 | 536 | 540.1 | 18 |
建筑學(xué) | 4 | 4 | 543 | 534 | 536.9 | 16 |
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 4 | 4 | 536 | 534 | 535.4 | 16 |
土木工程 | 10 | 10 | 536 | 531 | 532.8 | 13 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4 | 534 | 530 | 532.6 | 12 |
測(cè)繪工程(智能測(cè)繪方向) | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.4 | 12 |
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.1 | 12 |
工程管理 | 4 | 4 | 537 | 529 | 533.4 | 11 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 535 | 529 | 532.4 | 11 |
交通工程 | 4 | 4 | 536 | 529 | 531.6 | 11 |
本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(智能輸配電方向) | 124 | 126 | 541 | 523 | 525.2 | 5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 52 | 53 | 534 | 523 | 524.9 | 5 |
土木工程 | 102 | 104 | 533 | 522 | 523.6 | 4 |
建筑學(xué) | 42 | 42 | 536 | 521 | 524.8 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 48 | 48 | 525 | 520 | 521.8 | 2 |
測(cè)繪工程(智能測(cè)繪方向) | 46 | 46 | 534 | 520 | 521.6 | 2 |
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 92 | 92 | 550 | 519 | 522.1 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 42 | 42 | 532 | 519 | 521.7 | 1 |
工程管理 | 69 | 69 | 538 | 519 | 521.5 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 67 | 67 | 533 | 519 | 521.3 | 1 |
交通工程 | 58 | 58 | 529 | 519 | 521 | 1 |
地方專項(xiàng)批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(智能輸配電方向) | 4 | 4 | 528 | 523 | 524.6 | 5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 526 | 523 | 524.4 | 5 |
測(cè)繪工程(智能測(cè)繪方向) | 4 | 4 | 523 | 521 | 522.8 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4 | 523 | 521 | 521.8 | 3 |
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 4 | 4 | 522 | 521 | 521.4 | 3 |
工程管理 | 4 | 4 | 529 | 520 | 524.6 | 2 |
交通工程 | 4 | 4 | 527 | 520 | 523.8 | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 526 | 520 | 523.4 | 2 |
土木工程 | 10 | 10 | 530 | 520 | 523.1 | 2 |
建筑學(xué) | 4 | 4 | 525 | 520 | 521.4 | 2 |
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 521 | 520 | 520.9 | 2 |
2021年河南省本科各專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì) |
文科省定二本控制線:466分 |
專業(yè)(文史) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
法學(xué) | |
2021年河南藝術(shù)錄取情況 |
藝術(shù)本科A段雙過(guò)線文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) |
2021年山西藝術(shù)錄取情況 |
文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) |
2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)錄取情況 |
文化課成績(jī)×60%+美術(shù)成績(jī)×40% |
2021年江蘇藝術(shù)類本科 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 20 | 20 | 470 | 456 | 460.7 | [(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750取整 |
|
|
2021年安徽藝術(shù)錄取情況 |
專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分×700+文化成績(jī)/文化滿分×300 |
2021年江西藝術(shù)錄取情況 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 10 | 532.5 | 493.4 | 511.1 | (文化成績(jī)×30%)+(專業(yè)成績(jī)/450×750×70%) |
|
2021年山東藝術(shù)類本科 |
專業(yè)成績(jī)×750/300×70%+文化成績(jī)×30% |
2021年廣西藝術(shù)錄取情況 |
(總成績(jī)+加分分值)×30%+藝術(shù)成績(jī)×(750/300)×70% |
|
2021年河南城建學(xué)院(專升本)考生錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 67 | 67 | 207 | 194 | 198.7 |
英語(yǔ) | 44 | 44 | 210 | 193 | 194.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 44 | 44 | 206 | 185 | 197.5 |
法學(xué) | 44 | 44 | 196 | 179 | 181.9 |
環(huán)境工程 | 66 | 66 | 191 | 157 | 170.3 |
給排水科學(xué)與工程 | 64 | 64 | 228 | 143 | 175.5 |
2021專升本(建檔立卡)錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄取 | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 平均分 |
給排水科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 148 | 148 | 148 |
2021年北京本科錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
建筑學(xué) | 本科批 | 400 | 2 | 2 | 452 | 441 | 41 | 446.5 |
土木類 | 3 | 3 | 449 | 439 | 39 | 443.3 |
2021年天津本科錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
法學(xué) | 本科批 | 463 | 6 | 7 | 525 | 509 | 62 | 515 |
英語(yǔ) | 5 | 5 | 516 | 508 | 53 | 511.9 |
城市管理 | 4 | 4 | 510 | 504 | 47 | 506.1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 6 | 508 | 504 | 45 | 505.9 |
自動(dòng)化 | 5 | 5 | 508 | 494 | 45 | 498.1 |
環(huán)境科學(xué) | 4 | 4 | 507 | 506 | 44 | 506.9 |
金融數(shù)學(xué) | 6 | 6 | 507 | 504 | 44 | 505.1 |
化學(xué)工程與工藝 | 6 | 7 | 507 | 502 | 44 | 504.3 |
土木類 | 8 | 9 | 506 | 494 | 43 | 496.7 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 6 | 505 | 494 | 42 | 495.9 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 7 | 504 | 497 | 41 | 498.8 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 498 | 494 | 35 | 495.5 |
工程管理 | 6 | 6 | 497 | 495 | 34 | 495.5 |
測(cè)繪工程 | 6 | 6 | 494 | 493 | 31 | 493.8 |
2021年河北本科錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
法學(xué) | 本科批 | 412 | 6 | 6 | 524 | 514 | 102 | 517.3 |
財(cái)務(wù)管理 | 6 | 6 | 513 | 511 | 99 | 512.2 |
翻譯 | 11 | 11 | 511 | 503 | 91 | 505.2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 508 | 500 | 88 | 504 |
建筑學(xué) | 5 | 5 | 501 | 497 | 85 | 497.8 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 503 | 495 | 83 | 497.2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 5 | 508 | 493 | 81 | 500 |
電氣工程及其自動(dòng)化(智能輸配電方向) | 6 | 6 | 495 | 491 | 79 | 492 |
土木工程 | 6 | 6 | 492 | 490 | 78 | 490.8 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 8 | 497 | 489 | 77 | 491.6 |
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 5 | 5 | 495 | 489 | 77 | 491.4 |
自動(dòng)化 | 6 | 6 | 512 | 488 | 76 | 492.7 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 3 | 493 | 486 | 74 | 490.3 |
電子信息工程 | 9 | 9 | 495 | 486 | 74 | 488.8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | 8 | 508 | 483 | 71 | 488 |
新能源科學(xué)與工程 | 6 | 6 | 487 | 483 | 71 | 485 |
土木類 | 10 | 10 | 488 | 482 | 70 | 483.3 |
測(cè)繪工程 | 3 | 3 | 483 | 481 | 69 | 482 |
地理信息科學(xué) | 7 | 7 | 499 | 480 | 68 | 484.6 |
能源與動(dòng)力工程 | 10 | 10 | 486 | 479 | 67 | 482.6 |
金融數(shù)學(xué) | 5 | 5 | 489 | 476 | 64 | 482 |
風(fēng)景園林 | 8 | 8 | 493 | 475 | 63 | 480.5 |
生物工程 | 8 | 8 | 483 | 473 | 61 | 478.6 |
高分子材料與工程 | 6 | 6 | 488 | 473 | 61 | 476 |
安全工程 | 8 | 8 | 477 | 472 | 60 | 473.9 |
化學(xué)工程與工藝 | 9 | 9 | 511 | 470 | 58 | 479.7 |
應(yīng)用物理學(xué) | 6 | 6 | 478 | 468 | 56 | 472.5 |
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 5 | 474 | 467 | 55 | 470.8 |
2021年山西本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
英語(yǔ) | 文科 | 458 | 5 | 5 | 505 | 488 | 30 | 494.5 |
旅游管理 | 3 | 3 | 491 | 471 | 13 | 479.1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 410 | 5 | 5 | 478 | 463 | 53 | 468.1 |
土木工程 | 4 | 4 | 474 | 461 | 51 | 465.1 |
工程管理 | 3 | 3 | 480 | 459 | 49 | 467.1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 5 | 475 | 459 | 49 | 462.7 |
土木類 | 6 | 6 | 469 | 459 | 49 | 461.3 |
給排水科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 458 | 457 | 47 | 457.8 |
建筑電氣與智能化 | 4 | 4 | 463 | 454 | 44 | 458.1 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 460 | 454 | 44 | 458 |
高分子材料與工程 | 4 | 4 | 456 | 454 | 44 | 455.1 |
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 4 | 462 | 453 | 43 | 456.9 |
安全工程 | 4 | 4 | 453 | 452 | 42 | 452.4 |
土地資源管理 | 4 | 4 | 463 | 451 | 41 | 457.3 |
水文與水資源工程 | 4 | 4 | 467 | 451 | 41 | 455.4 |
生物制藥 | 4 | 4 | 458 | 451 | 41 | 453.1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4 | 454 | 451 | 41 | 452.4 |
2021年內(nèi)蒙古本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 392 | 5 | 5 | 458 | 429 | 37 | 449.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 5 | 5 | 436 | 415 | 23 | 427.2 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 301 | 6 | 6 | 379 | 364 | 63 | 3713 |
能源與動(dòng)力工程 | 6 | 7 | 379 | 360 | 59 | 368 |
土木工程 | 5 | 5 | 374 | 359 | 58 | 364.8 |
金融數(shù)學(xué) | 4 | 4 | 375 | 355 | 54 | 368.3 |
建筑學(xué) | 3 | 3 | 410 | 354 | 53 | 378.3 |
土木類 | 6 | 6 | 361 | 354 | 53 | 357.3 |
生物制藥 | 5 | 5 | 374 | 349 | 48 | 361.2 |
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 5 | 361 | 348 | 47 | 355.4 |
土地資源管理 | 4 | 5 | 360 | 328 | 27 | 345 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 6 | 5 | 360 | 328 | 27 | 343 |
2021年遼寧本科錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
翻譯 | 歷史類 | 456 | 5 | 5 | 526 | 515 | 59 | 518.4 |
土木工程 | 物理類 | 336 | 5 | 5 | 465 | 440 | 104 | 447.4 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 449 | 440 | 104 | 443.4 |
新能源科學(xué)與工程 | 5 | 5 | 459 | 438 | 102 | 448.6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5 | 443 | 437 | 101 | 439.8 |
測(cè)繪工程 | 5 | 5 | 437 | 435 | 99 | 436.2 |
2021年吉林本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 335 | 4 | 4 | 444 | 435 | 100 | 441.4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 305 | 6 | 6 | 421 | 367 | 62 | 383.4 |
給排水科學(xué)與工程 | 3 | 4 | 383 | 361 | 56 | 373.4 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 8 | 389 | 317 | 12 | 352.7 |
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 5 | 419 | 314 | 9 | 364.1 |
2021年黑龍江本科二批錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
法學(xué) | 文科 | 354 | 7 | 7 | 455.1 | 419.1 | 65.1 | 426.8 |
旅游管理 | 4 | 4 | 419.1 | 415.1 | 61.1 | 416.9 |
建筑學(xué) | 理科 | 280 | 4 | 4 | 379.1 | 361.1 | 81.1 | 369.3 |
翻譯 | 4 | 4 | 364.1 | 360.1 | 80.1 | 358.4 |
交通工程 | 4 | 4 | 371.1 | 327.1 | 47.1 | 350.4 |
高分子材料與工程 | 6 | 6 | 361.1 | 314.1 | 34.1 | 337.9 |
土木類 | 10 | 11 | 365.1 | 312 | 32 | 348.8 |
生物工程 | 6 | 6 | 332.1 | 288 | 8 | 302.55 |
2021年上海本科普通批錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | | | 5 | 5 | 432 | 417 | 17 | 423.6 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 400 | 5 | 5 | 428 | 415 | 15 | 421.4 |
2021年江蘇本科批錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
英語(yǔ) | 歷史類 | 476 | 6 | 6 | 514 | 509 | 33 | 511.3 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 417 | 3 | 3 | 475 | 470 | 53 | 472.3 |
自動(dòng)化 | 4 | 4 | 470 | 468 | 51 | 468.8 |
能源與動(dòng)力工程 | 5 | 5 | 474 | 467 | 50 | 469.2 |
環(huán)境科學(xué) | 4 | 4 | 470 | 467 | 50 | 468.5 |
測(cè)繪工程 | 3 | 3 | 468 | 467 | 50 | 467.7 |
地理信息科學(xué) | 5 | 5 | 474 | 466 | 49 | 468.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 3 | 3 | 468 | 466 | 49 | 466.7 |
風(fēng)景園林 | 4 | 4 | 467 | 466 | 49 | 466.5 |
園林 | 3 | 3 | 467 | 466 | 49 | 466.3 |
2021年浙江省本科錄取情況(新高考) |
專業(yè) | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 495 | 6 | 6 | 557 | 553 | 58 | 554.3 |
風(fēng)景園林 | 8 | 8 | 554 | 552 | 57 | 553.4 |
園林 | 5 | 5 | 557 | 550 | 55 | 551.8 |
翻譯 | 5 | 5 | 551 | 550 | 55 | 550.8 |
水文與水資源工程 | 5 | 5 | 554 | 547 | 52 | 549.2 |
環(huán)境工程 | 5 | 5 | 553 | 547 | 52 | 548.8 |
化學(xué)工程與工藝 | 6 | 6 | 553 | 546 | 51 | 548.8 |
勘察技術(shù)與工程 | 5 | 5 | 552 | 546 | 51 | 548 |
新能源科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 548 | 543 | 48 | 545 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 6 | 534 | 531 | 36 | 532.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 6 | 535 | 531 | 36 | 532.3 |
土木工程 | 4 | 4 | 533 | 531 | 36 | 531.8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 536 | 530 | 35 | 533 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 8 | 535 | 529 | 34 | 530.5 |
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 5 | 5 | 530 | 529 | 34 | 529.6 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4 | 532 | 527 | 32 | 529.5 |
自動(dòng)化 | 8 | 8 | 529 | 525 | 30 | 526.3 |
測(cè)繪工程 | 5 | 5 | 530 | 524 | 29 | 526.6 |
2021年安徽本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
英語(yǔ) | 文科 | 519 | 5 | 5 | 543 | 541 | 22 | 542.1 |
土木工程 | 理科 | 415 | 3 | 3 | 483 | 471 | 56 | 475.7 |
測(cè)繪工程(智能測(cè)繪方向) | 3 | 3 | 476.2 | 469.9 | 54.9 | 472.7 |
土木類 | 7 | 7 | 471 | 463 | 48 | 469 |
建筑電氣與智能化 | 5 | 5 | 472 | 459 | 44 | 466 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 3 | 470 | 442 | 27 | 456.9 |
金融數(shù)學(xué) | 4 | 4 | 460 | 441 | 26 | 447.4 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 6 | 6 | 470 | 435 | 20 | 451.8 |
交通工程 | 3 | 3 | 457 | 431 | 16 | 446.3 |
環(huán)境工程 | 4 | 4 | 464 | 425 | 10 | 453.8 |
給排水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 4 | 443 | 425 | 10 | 432.9 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 4 | 446 | 424 | 9 | 436.6 |
材料化學(xué) | 5 | 5 | 454 | 423 | 8 | 435.2 |
地理信息科學(xué) | 4 | 4 | 453 | 422 | 7 | 440.7 |
2021年福建本科錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 467 | 6 | 6 | 500 | 495 | 28 | 497 |
英語(yǔ) | 6 | 6 | 501 | 491 | 24 | 499.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 423 | 7 | 7 | 502 | 489 | 66 | 492.9 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 7 | 490 | 486 | 63 | 487 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 503 | 485 | 62 | 492 |
電子信息工程 | 6 | 6 | 491 | 482 | 59 | 484.5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 8 | 488 | 481 | 58 | 484.1 |
新能源科學(xué)與工程 | 5 | 5 | 488 | 481 | 58 | 483.2 |
土木工程 | 4 | 4 | 507 | 480 | 57 | 489 |
自動(dòng)化 | 5 | 5 | 483 | 479 | 56 | 481.8 |
土木類 | 10 | 10 | 481 | 477 | 54 | 479.1 |
建筑電氣與智能化 | 8 | 8 | 500 | 476 | 53 | 482.6 |
能源與動(dòng)力工程 | 8 | 8 | 489 | 476 | 53 | 479.3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 5 | 483 | 476 | 53 | 479.2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 10 | 10 | 484 | 476 | 53 | 478 |
生物制藥 | 5 | 5 | 480 | 476 | 53 | 477.6 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 480 | 476 | 53 | 477.4 |
環(huán)境科學(xué) | 5 | 5 | 479 | 476 | 53 | 477.4 |
安全工程 | 5 | 5 | 479 | 476 | 53 | 477.4 |
測(cè)繪工程 | 5 | 5 | 478 | 476 | 53 | 477 |
園林 | 7 | 7 | 479 | 476 | 53 | 477 |
城市管理 | 3 | 3 | 500 | 495 | 28 | 497.3 |
2021年江西本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
法學(xué) | 文科 | 496 | 3 | 3 | 546 | 545 | 49 | 545.3 |
電子信息工程 | 理科 | 443 | 3 | 3 | 498.9 | 494.9 | 51.9 | 496.9 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 4 | 496.9 | 491.9 | 48.9 | 494.2 |
2021年山東常規(guī)批普通批錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
風(fēng)景園林 | 本科批 | 444 | 4 | 4 | 489 | 488 | 44 | 488.3 |
城市管理 | 3 | 3 | 485 | 486 | 42 | 485.3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 490 | 485 | 41 | 487.5 |
生物工程 | 4 | 4 | 492 | 485 | 41 | 487.3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4 | 486 | 484 | 40 | 484.8 |
高分子材料與工程 | 4 | 4 | 486 | 483 | 39 | 484.3 |
能源與動(dòng)力工程 | 4 | 4 | 487 | 482 | 38 | 484.3 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 4 | 496 | 481 | 37 | 485.8 |
工程造價(jià) | 4 | 4 | 485 | 480 | 36 | 482 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 3 | 481 | 479 | 35 | 480 |
給排水科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 481 | 479 | 35 | 480 |
測(cè)繪工程 | 4 | 4 | 481 | 478 | 34 | 479 |
2021年湖北本科二批錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 歷史類 | 426 | 5 | 5 | 483 | 469 | 6 | 472.4 |
園林 | 物理類 | 395 | 4 | 4 | 521 | 516 | 119 | 517.3 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 477 | 471 | 74 | 473.2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 473 | 471 | 74 | 472.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 5 | 494 | 470 | 73 | 475 |
建筑電氣與智能化 | 5 | 5 | 476 | 470 | 73 | 472.4 |
土木類 | 8 | 8 | 477 | 469 | 72 | 471.4 |
安全工程 | 5 | 5 | 470 | 469 | 72 | 469.8 |
2021年湖南本科二批錄取情況(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 466 | 5 | 5 | 515 | 507 | 41 | 510.4 |
翻譯 | 5 | 5 | 51 | 507 | 41 | 508.4 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 434 | 5 | 5 | 490 | 487 | 53 | 488.2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 498 | 486 | 52 | 488.6 |
土木類 | 9 | 9 | 487 | 485 | 51 | 486.2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 5 | 506 | 483 | 49 | 488 |
工程管理 | 5 | 5 | 488 | 483 | 49 | 485.8 |
建筑電氣與智能化 | 10 | 10 | 487 | 483 | 49 | 484.6 |
能源與動(dòng)力工程 | 5 | 5 | 486 | 483 | 49 | 484 |
應(yīng)用物理學(xué) | 5 | 5 | 491 | 482 | 48 | 485.8 |
環(huán)境工程 | 5 | 5 | 487 | 482 | 48 | 483.8 |
生物工程 | 5 | 5 | 487 | 481 | 47 | 483.8 |
生物制藥 | 5 | 6 | 485 | 481 | 47 | 482.7 |
高分子材料與工程 | 6 | 7 | 485 | 481 | 47 | 482 |
2021年廣東本科普通類(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 448 | 4 | 4 | 502 | 501 | 53 | 501.2 |
電氣工程及其自動(dòng)化(智能輸配電方向) | 物理類 | 432 | 3 | 3 | 494 | 489 | 57 | 492 |
電子信息工程 | 3 | 3 | 490 | 488 | 56 | 489 |
土木工程 | 3 | 3 | 500 | 487 | 55 | 492 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 487 | 487 | 55 | 487 |
風(fēng)景園林 | 4 | 4 | 495 | 484 | 52 | 488 |
2021年廣西本科錄取情況 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分 | 線差 | 平均分 |
旅游管理 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 470 | 452 | 39 | 461.8 |
土木工程 | 理科 | 348 | 4 | 4 | 442 | 422 | 74 | 433.9 |
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 4 | 440 | 404 | 56 | 416.4 |
工程管理 | 4 | 4 | 443 | 402 | 54 | 417.4 |
地理信息科學(xué) | 6 | 6 | 417 | 390 | 42 | 403.9 |
環(huán)境工程 | 4 | 4 | 414 | 384 | 36 | 404.2 |
生物制藥 | 4 | 4 | 408 | 384 | 36 | 396.7 |
風(fēng)景園林 | 8 | 7 | 418 | 375 | 27 | 410.1 |
材料化學(xué) | 6 | 5 | 403 | 372 | 24 | 390.7 |
土木類 | 10 | 13 | 438 | 361 | 13 | 403.7 |
新能源科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 439 | 357 | 9 | 408.8 |
能源與動(dòng)力工程 | 7 | 7 | 411 | 348 | 0 | 397.9 |
2021年海南本科批普通類(新高考) |
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 線差 | 平均分 |
旅游管理 | 本科批 | 466 | 4 | 4 | 543 | 536 | 74 | 540 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 8 | 553 | 531 | 70.4 | 536.4 |
生物工程 | 6 | 6 | 556 | 536 | 70 | 540.5 |
水文水資源工程 | 4 | 4 | 540 | 535 | 69 | 537.5 |
