今天為大家整理的是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【甘肅】
2022年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)在甘肅各專業(yè)錄取情況
科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 427 | 40974 | 429.9 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 428 | 40472 | 431.5 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 食品質(zhì)量與安全 | 428 | 40472 | 430.5 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 428 | 40472 | 432.4 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 429 | 39999 | 432.7 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 429 | 39999 | 433.2 | 451 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39516 | 432.4 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 431 | 39030 | 434.3 | 448 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 431 | 39030 | 433.9 | 443 |
理工 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 432 | 38554 | 438 | 460 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38554 | 434.1 | 441 |
理工 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 433 | 38041 | 436 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 435 | 37102 | 438.6 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學(xué) | 435 | 37102 | 438.4 | 463 |
理工 | 本科二批次 | 藥學(xué) | 438 | 35650 | 442.7 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 440 | 34730 | 442.9 | 454 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 443 | 33390 | 450.7 | 479 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 477 | 20030 | 477.5 | 478 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 478 | 19701 | 484.7 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 478 | 19701 | 480.5 | 494 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 479 | 19349 | 481.3 | 487 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 480 | 19052 | 490.8 | 524 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 483 | 18111 | 490.3 | 501 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 498 | 13732 | 507.7 | 526 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 381 | 65771 | 395.4 | 434 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 398 | 56436 | 418.9 | 468 |
理工 | 藏區(qū)專項(xiàng)(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 391 | 60333 | 409.2 | 458 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏藥學(xué) | 287 | 102506 | 314.5 | 359 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學(xué) | 323 | 92534 | 353.6 | 409 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中藥制藥 | 436 | 36612 | 439.6 | 445 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 藥學(xué) | 439 | 35189 | 443.1 | 452 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 康復(fù)治療學(xué) | 439 | 35189 | 446.6 | 468 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中藥學(xué) | 439 | 35189 | 447.3 | 466 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 440 | 34730 | 448 | 471 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 447 | 31698 | 452.5 | 458 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 450 | 30415 | 454.3 | 461 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 458 | 27025 | 463.9 | 472 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 475 | 20727 | 477.8 | 485 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 478 | 19701 | 482.9 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 486 | 17151 | 487.8 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 492 | 15348 | 497.3 | 507 |
理工 | 免費(fèi)定向 | 中醫(yī)學(xué) | 424 | 42493 | 460.1 | 504 |
理工 | 免費(fèi)定向 | 臨床醫(yī)學(xué) | 440 | 34730 | 471.8 | 533 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 373 | 69900 | 432.8 | 481 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中草藥栽培與鑒定 | 386 | 63045 | 426.4 | 444 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 392 | 59810 | 428 | 445 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 康復(fù)治療學(xué) | 397 | 56994 | 435.1 | 470 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 400 | 55371 | 428.1 | 450 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 402 | 54244 | 436.7 | 462 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 415 | 47140 | 430.4 | 461 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 健康服務(wù)與管理 | 416 | 46651 | 425.6 | 450 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 428 | 40472 | 451 | 474 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 442 | 33863 | 463 | 494 |
理工 | 貧困專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 442 | 33863 | 469.7 | 503 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 424 | 42493 | 439.7 | 465 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 452 | 29491 | 460.7 | 476 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 343 | 84586 | 349.1 | 367 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 康復(fù)治療學(xué) | 344 | 84167 | 352.3 | 369 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 中藥學(xué) | 346 | 83296 | 361.1 | 386 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 79130 | 369.4 | 411 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 364 | 74655 | 370.4 | 377 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 350 | 81462 | 363 | 376 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 79130 | 371 | 379 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 中藥學(xué) | 359 | 77147 | 379.5 | 400 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 康復(fù)治療學(xué) | 370 | 71519 | 370 | 370 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 392 | 59810 | 392.5 | 393 |
文史 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 466 | 12431 | 477.5 | 509 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 466 | 12431 | 467.6 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 468 | 11875 | 471.1 | 484 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 469 | 11601 | 470 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 469 | 11601 | 476 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 健康服務(wù)與管理 | 474 | 10328 | 475 | 476 |
文史 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 479 | 9083 | 480.7 | 484 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 502 | 4733 | 504.8 | 521 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 502 | 4733 | 503.3 | 507 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 502 | 4733 | 503 | 505 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 505 | 4353 | 510.2 | 527 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 507 | 4101 | 511.5 | 522 |
文史 | 藏區(qū)專項(xiàng)(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 21995 | 450.9 | 472 |
文史 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學(xué) | 362 | 47077 | 396.6 | 458 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 助產(chǎn)學(xué) | 471 | 11050 | 477.8 | 505 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 474 | 10328 | 482.2 | 497 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 503 | 4601 | 505.5 | 511 |
文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 506 | 4239 | 507.6 | 510 |
文史 | 免費(fèi)定向 | 中醫(yī)學(xué) | 449 | 17784 | 493.1 | 520 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 助產(chǎn)學(xué) | 447 | 18449 | 472.3 | 489 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 457 | 15147 | 474.8 | 491 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 460 | 14152 | 498.8 | 510 |
文史 | 貧困專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 471 | 11050 | 494.7 | 513 |
文史 | 其他民族地區(qū)專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 453 | 16455 | 469.5 | 502 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 護(hù)理學(xué) | 385 | 39899 | 401.9 | 435 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 應(yīng)用心理學(xué) | 393 | 37310 | 398.8 | 404 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 應(yīng)用心理學(xué) | 403 | 34002 | 404 | 405 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 護(hù)理學(xué) | 410 | 31598 | 430.6 | 447 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lnfs
2、2021甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【甘肅】
科類 | 批次類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 479 | 20078 | 484.54 | 513 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 480 | 19787 | 484.2 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 480 | 19787 | 483.86 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 19493 | 488.67 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 18899 | 492.76 | 538 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué)(5 3一體化) | 501 | 14271 | 512.28 | 543 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 526 | 4315 | 529.5 | 546 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 527 | 4192 | 529 | 530 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 528 | 4087 | 531.93 | 551 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 3743 | 535.79 | 554 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 430 | 39522 | 431.38 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 430 | 39522 | 432.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 430 | 39522 | 431.33 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39522 | 431.29 | 434 |
理工 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 430 | 39522 | 431.75 | 433 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 431 | 39015 | 433.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 健康服務(wù)與管理 | 431 | 39015 | 432.36 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 431 | 39015 | 432.6 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38531 | 433.48 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 432 | 38531 | 434.19 | 439 |
理工 | 本科二批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 433 | 38078 | 435.89 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 433 | 38078 | 435.4 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 藥學(xué) | 434 | 37610 | 436.38 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學(xué) | 435 | 37123 | 437.4 | 449 |
理工 | 本科二批次 | 中草藥栽培與鑒定 | 435 | 37123 | 435.8 | 437 |
理工 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 36172 | 442.67 | 452 |
理工 | 本科二批次 | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 36172 | 440.89 | 446 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 438 | 35723 | 442.38 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 439 | 35250 | 446.23 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 485 | 11718 | 490.06 | 499 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 485 | 11718 | 490.38 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 11471 | 491.5 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 492 | 10064 | 497.57 | 517 |
文史 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 8811 | 503.61 | 525 |
文史 | 本科二批次 | 助產(chǎn)學(xué) | 502 | 8026 | 504.25 | 509 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 護(hù)理 | 425 | 28974 | 437.2 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 針灸推拿 | 426 | 28639 | 435 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 429 | 27755 | 441.68 | 460 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 298 | 97764 | 308.88 | 361 |
理工 | 高職(專科)批次 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 298 | 97764 | 307.4 | 361 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 301 | 96964 | 317.62 | 374 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 308 | 94953 | 328.5 | 375 |
理工 | 高職(專科)批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 308 | 94953 | 324.75 | 374 |
理工 | 高職(專科)批次 | 針灸推拿 | 308 | 94953 | 322.2 | 371 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 護(hù)理 | 311 | 94042 | 335.48 | 380 |
理工 | 高職(專科)批次 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 321 | 90801 | 340.13 | 370 |
如需查詢其他省市錄取情況,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://czhyd.zhiyuandan.com/gszy/static/front/gszy/basic/html_web/lnfs.html
3、2020甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年??品咒浫?/strong>批段分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | ??破胀ㄅ?/td> | 445 | 285 | 30299 | 460 | 300 | 25013 |
甘肅 | 理工 | 專科普通批次 | 343 | 183 | 96625 | 357 | 197 | 90596 |
甘肅 | 文史 | 農(nóng)村訂單定向 | 469 | 309 | 21955 | 475 | 315 | 19953 |
甘肅 | 理工 | 農(nóng)村訂單定向 | 387 | 227 | 75514 | 396 | 236 | 70511 |
4、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)位于蘭州市和平開(kāi)發(fā)區(qū),是甘肅省人民政府與國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建高校,為“卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計(jì)劃”改革試點(diǎn)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、中醫(yī)學(xué)專業(yè)“5+3”一體化招生院校、“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”實(shí)施高校、全國(guó)第四次中藥普查甘肅省試點(diǎn)工作技術(shù)依托單位、國(guó)家基本藥物所需中藥材種子種苗繁育基地建設(shè)甘肅省牽頭指導(dǎo)單位、甘肅省道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)制定工作牽頭單位、科技部“中醫(yī)藥防治慢性病示范型國(guó)際科技合作基地”、甘肅省中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處常設(shè)單位、世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)敦煌醫(yī)學(xué)研究及文化傳承專業(yè)委員會(huì)牽頭單位,具有博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校前身是1978年創(chuàng)立的甘肅中醫(yī)學(xué)院;2015年,學(xué)校正式更名為甘肅中醫(yī)藥大學(xué)。標(biāo)簽:甘肅中醫(yī)藥大學(xué)??