今天為大家整理的是撫順師范高等??茖W(xué)校2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021撫順師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【遼寧】
2021年撫順師范高等??茖W(xué)校各專業(yè)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
學(xué)院 | 系部 | 代碼 | 專業(yè) | 遼寧 | |||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 化工系 | 410105 | 園藝技術(shù) | 421 | 416 | ||
撫順師范高等專科學(xué)校 | 470101 | 食品生物技術(shù)(檢驗) | 425 | 406 | |||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前系 | 570102k | 學(xué)前教育(師范類) | 380 | 293 | 458 | 439 |
撫順師范高等專科學(xué)校 | 初教系 | 570104k | 小學(xué)語文教育(師范類) | 427 | 319 | 485 | 452 |
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 570105k | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) | 390 | 304 | |||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 音樂系 | 570108k | 音樂教育(師范類) | 55.1 | 49.1 | 60.6 | 56 |
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù)(舞臺燈光與音響) | 332 | ||||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 外語系 | 570106k | 小學(xué)英語教育(師范類) | 405 | 317 | 474 | 450 |
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 570201 | 商務(wù)英語 | 388 | 300 | 460 | 439 | |
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 570205 | 商務(wù)日語 | 291 | 462 | 432 | ||
撫順師范高等專科學(xué)校 | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 444 | 437 | |||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 管理系 | 540101 | 旅游管理 | 292 | 440 | 349 | |
撫順師范高等專科學(xué)校 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 275 | 438 | 421 | ||
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 美術(shù)系 | 570109k | 美術(shù)教育(師范類) | 347.2 | 325 | 404.4 | 394.1 |
撫順師范高等??茖W(xué)校 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 393.9 | 388.7 | |||
撫順師范高等專科學(xué)校 | 體育系 | 570301 | 社會體育(舞蹈健身) | 142.1 | 126.4 | 152.3 | 141.8 |
錄取 | 最高分 | 最低分 | |||||
遼寧理 | 427 | 293 | |||||
遼寧文 | 485 | 349 | |||||
遼寧體育理 | 142.1 | 126.4 | |||||
遼寧體育文 | 152.3 | 141.8 | |||||
遼寧音樂藝?yán)?/td> | 55.1 | 49.1 | |||||
遼寧音樂藝文 | 60.6 | 56 | |||||
遼寧美術(shù)藝?yán)?/td> | 347.2 | 325 | |||||
遼寧美術(shù)藝文 | 404.4 | 388.7 |
2、2020撫順師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【遼寧】
專業(yè) | 科類 | 最低分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
語文教育 | 文史 | 427 | ||||||||||||||
理工 | 342 | |||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 428 | ||||||||||||||
理工 | 342 | |||||||||||||||
數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 341 | ||||||||||||||
英語教育 | 文史 | 427 | ||||||||||||||
理工 | 342 | |||||||||||||||
音樂教育 | 文史 | 485 | ||||||||||||||
理工 | 350 | |||||||||||||||
應(yīng)用韓語 | 文史 | 429 | ||||||||||||||
理工 | 356 | |||||||||||||||
商務(wù)日語 | 文史 | 428 | ||||||||||||||
理工 | 362 | |||||||||||||||
食品生物技術(shù)(檢驗) | 理工 | 343 | ||||||||||||||
文秘(涉外) | 文史 | 440 | ||||||||||||||
理工 | 342 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 462 | ||||||||||||||
理工 | 350 | |||||||||||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 文史 | 379 | ||||||||||||||
理工 | 360 | |||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 428 | ||||||||||||||
社會體育(舞蹈健身) | 文史 | 135 | ||||||||||||||
理工 | 126 |
4、2018撫順師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【遼寧】
2018年撫順師范高等專科學(xué)校統(tǒng)招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
專業(yè)名稱 | 科類 | 分?jǐn)?shù) |
園藝技術(shù) | 理工 | 324 |
文史 | 405 | |
食品生物技術(shù)(檢驗) | 理工 | 318 |
文史 | 403 | |
旅游管理 | 理工 | 325 |
文史 | 409 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 319 |
文史 | 409 | |
文秘(涉外) | 理工 | 323 |
文史 | 404 | |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 理工 | 319 |
文史 | 407 | |
英語教育 | 師范理工 | 360 |
師范文史 | 433 | |
商務(wù)英語 | 理工 | 356 |
文史 | 444 | |
商務(wù)日語 | 理工 | 328 |
文史 | 412 | |
應(yīng)用韓語 | 理工 | 316 |
文史 | 405 | |
語文教育 | 師范理工 | 368 |
師范文史 | 417 | |
數(shù)學(xué)教育 | 師范理工 | 326 |
學(xué)前教育 | 師范理工 | 326 |
師范文史 | 404 | |
聲像工程技術(shù)(舞臺燈光與音響) | 理工 | 319 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 藝術(shù)理工 | 333 |
藝術(shù)文史 | 354 | |
音樂表演 | 藝術(shù)理工 | 220 |
藝術(shù)文史 | 257 | |
音樂教育 | 藝術(shù)文史 | 224 |
師范理工 | 317 | |
師范文史 | 404 | |
社會體育(舞蹈健身) | 體育文史 | 136 |
體育理工 | 114 |
5、2017撫順師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【遼寧】
2017年撫順師范高等??茖W(xué)校統(tǒng)招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 |
園藝技術(shù) | 理工 | 299 |
園藝技術(shù) | 文史 | 341 |
食品生物實驗技術(shù)(檢驗) | 理工 | 298 |
食品生物實驗技術(shù)(檢驗) | 文史 | 338 |
旅游管理 | 理工 | 312 |
旅游管理 | 文史 | 370 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 299 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 336 |
文秘(涉外) | 理工 | 299 |
文秘(涉外) | 文史 | 338 |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 理工 | 297 |
茶藝與茶葉營銷(傳承與技藝) | 文史 | 339 |
商務(wù)英語 | 理工 | 324 |
商務(wù)英語 | 文史 | 353 |
商務(wù)日語 | 理工 | 303 |
商務(wù)日語 | 文史 | 354 |
應(yīng)用韓語 | 理工 | 298 |
應(yīng)用韓語 | 文史 | 344 |
英語教育 | 理工 | 338 |
英語教育 | 文史 | 365 |
數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 321 |
語文教育 | 理工 | 330 |
語文教育 | 文史 | 363 |
學(xué)前教育 | 理工 | 300 |
學(xué)前教育 | 文史 | 341 |
聲像工程技術(shù)(舞臺燈光與音響) | 理工 | 303 |
音樂表演(實用音樂) | 藝術(shù)文史 | 195 |
音樂表演(實用音樂) | 藝術(shù)理工 | 221 |
音樂表演(鋼琴調(diào)律維修) | 藝術(shù)與文史 | 243 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(雕刻) | 藝術(shù)理工 | 331 |
社會體育 | 體育文史 | 132 |
社會體育 | 體育理工 | 100 |
標(biāo)簽:撫順師范高等專科學(xué)校??