今天為大家整理的是鄭州旅游職業(yè)學院2017-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年鄭州旅游職業(yè)學院錄取分數(shù)線【河南】
2022年河南文科錄取分數(shù)線 | ||||||||
代碼:6284 省份:河南 類別:普招文科 計劃數(shù):1264 新增計劃數(shù):18 實錄人數(shù):1282 | ||||||||
批次 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 實錄人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
高職高專 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 文科類 | 33 | 33 | 388.1 | 338.1 | 344.39 | 2022.8.11 |
高職高專 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科類 | 60 | 60 | 409.1 | 340.08 | 353.26 | 2022.8.11 |
高職高專 | 餐飲智能管理 | 文科類 | 8 | 8 | 386.1 | 341.1 | 363.35 | 2022.8.11 |
高職高專 | 連鎖經(jīng)營與管理(烘焙) | 文科類 | 10 | 10 | 371.1 | 342.1 | 355.79 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游管理 | 文科類 | 168 | 168 | 429.11 | 339.09 | 356.76 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游管理(辦公文案) | 文科類 | 45 | 45 | 375.09 | 339.09 | 350.07 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 文科類 | 20 | 20 | 400.09 | 342.09 | 378.54 | 2022.8.11 |
高職高專 | 導游 | 文科類 | 9 | 9 | 375.1 | 344.09 | 355.21 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 文科類 | 30 | 30 | 410.1 | 338.1 | 353.89 | 2022.8.11 |
高職高專 | 研學旅行管理與服務 | 文科類 | 28 | 21 | 402.11 | 339.09 | 354.52 | 2022.8.11 |
高職高專 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 文科類 | 11 | 11 | 384.1 | 340.08 | 353.45 | 2022.8.11 |
高職高專 | 定制旅行管理與服務 | 文科類 | 7 | 7 | 409.09 | 348.09 | 380.52 | 2022.8.11 |
高職高專 | 國際郵輪乘務管理 | 文科類 | 10 | 10 | 378.1 | 342.09 | 353.9 | 2022.8.11 |
高職高專 | 商務英語 | 文科類 | 50 | 50 | 425.11 | 359.1 | 388.82 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用韓語 | 文科類 | 15 | 15 | 391.1 | 340.09 | 357.16 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用德語 | 文科類 | 20 | 20 | 365.1 | 340.1 | 343.69 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用俄語 | 文科類 | 5 | 5 | 357.1 | 346.09 | 354.29 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游日語 | 文科類 | 33 | 33 | 411.1 | 340.08 | 372.15 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用英語 | 文科類 | 12 | 12 | 446.11 | 409.11 | 423.77 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游英語(國際領隊英語) | 文科類 | 7 | 7 | 410.09 | 358.09 | 374.24 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游英語(涉外酒店英語) | 文科類 | 7 | 7 | 414.08 | 339.1 | 366.53 | 2022.8.11 |
高職高專 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文科類 | 25 | 25 | 408.09 | 339.09 | 361.26 | 2022.8.11 |
高職高專 | 西式烹飪工藝 | 文科類 | 25 | 25 | 406.09 | 339.09 | 351.65 | 2022.8.11 |
高職高專 | 食品檢驗檢測技術 | 文科類 | 25 | 25 | 388.1 | 343.1 | 357.65 | 2022.8.11 |
高職高專 | 中西面點工藝 | 文科類 | 36 | 36 | 410.1 | 338.1 | 358.37 | 2022.8.11 |
高職高專 | 機械制造及自動化 | 文科類 | 15 | 15 | 412.09 | 345.09 | 360.82 | 2022.8.11 |
高職高專 | 建筑智能化工程技術(酒店工程方向) | 文科類 | 16 | 16 | 372.09 | 340.09 | 353.84 | 2022.8.11 |
高職高專 | 新能源汽車技術 | 文科類 | 15 | 15 | 390.09 | 362.08 | 371.16 | 2022.8.11 |
高職高專 | 城市軌道交通運營管理 | 文科類 | 6 | 6 | 397.1 | 381.09 | 389.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 機電一體化技術 | 文科類 | 20 | 20 | 426.1 | 344.1 | 358.49 | 2022.8.11 |
高職高專 | 市場營銷 | 文科類 | 110 | 110 | 423.09 | 338.1 | 354.22 | 2022.8.11 |
高職高專 | 電子商務 | 文科類 | 102 | 102 | 416.11 | 338.1 | 354.47 | 2022.8.11 |
高職高專 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科類 | 55 | 55 | 405.1 | 339.09 | 353.49 | 2022.8.11 |
高職高專 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科類 | 76 | 76 | 426.11 | 354.09 | 370.62 | 2022.8.11 |
高職高專 | 現(xiàn)代物流管理(保稅物流) | 文科類 | 40 | 40 | 392.1 | 340.11 | 345.82 | 2022.8.11 |
高職高專 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科類 | 10 | 10 | 413.11 | 383.09 | 394.9 | 2022.8.11 |
高職高專 | 云計算技術應用 | 文科類 | 1 | 1 | 364.1 | 364.1 | 364.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 大數(shù)據(jù)技術 | 文科類 | 5 | 5 | 405.1 | 371.1 | 385.3 | 2022.8.11 |
高職高專 | 智慧旅游技術應用(旅游大數(shù)據(jù)分析方向) | 文科類 | 10 | 10 | 376.08 | 339.09 | 355.79 | 2022.8.11 |
高職高專 | 空中乘務 | 文科類 | 30 | 30 | 415.09 | 355.09 | 372.93 | 2022.8.11 |
高職高專 | 休閑服務與管理 | 文科類 | 3 | 3 | 378.09 | 348.08 | 363.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 會展策劃與管理 | 文科類 | 20 | 20 | 383.09 | 342.1 | 358.69 | 2022.8.11 |
高職高專 | 婚慶服務與管理 | 文科類 | 10 | 10 | 441.11 | 354.1 | 374.7 | 2022.8.11 |
高職高專 | 茶藝與茶文化 | 文科類 | 5 | 5 | 392.1 | 347.09 | 363.89 | 2022.8.11 |
高職高專 | 動漫制作技術 | 文科類 | 8 | 8 | 408.1 | 370.1 | 384.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 數(shù)字媒體技術 | 文科類 | 8 | 8 | 409.1 | 372.11 | 386.72 | 2022.8.11 |
征集志愿 | 旅游管理 (新增計劃) | 文科類 | 3 | 3 | 437.11 | 398.11 | 418.77 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 酒店管理與數(shù)字化運營 (新增計劃) | 文科類 | 6 | 6 | 405.10 | 393.09 | 397.26 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 餐飲智能管理 (新增計劃) | 文科類 | 4 | 4 | 454.11 | 400.10 | 417.34 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 導游(新增計劃) | 文科類 | 4 | 4 | 402.10 | 392.10 | 396.34 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 計算機網(wǎng)絡技術 (新增計劃) | 文科類 | 1 | 1 | 392.10 | 392.10 | 392.1 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 研學旅行管理與服務 | 文科類 | 7 | 7 | 427.10 | 392.09 | 402.52 | 2022.8.13 |
2022年河南理科錄取分數(shù)線 | ||||||||
代碼:6284 省份:河南 類別:普招理科 計劃數(shù):813 實錄人數(shù):813 | ||||||||
批次 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 實錄人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
高職高專 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 理科類 | 30 | 30 | 373.09 | 331.39 | 326.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 理科類 | 112 | 112 | 385.09 | 340.68 | 327.08 | 2022.8.11 |
高職高專 | 餐飲智能管理 | 理科類 | 22 | 22 | 331.09 | 329.46 | 329.08 | 2022.8.11 |
高職高專 | 連鎖經(jīng)營與管理(烘焙) | 理科類 | 5 | 5 | 339.09 | 330.29 | 328.08 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游管理 | 理科類 | 30 | 30 | 366.1 | 340.6 | 328.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 理科類 | 10 | 10 | 356.09 | 331.09 | 327.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 理科類 | 15 | 15 | 381.1 | 342.43 | 328.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 理科類 | 10 | 10 | 359.09 | 334.2 | 327.11 | 2022.8.11 |
高職高專 | 定制旅行管理與服務 | 理科類 | 2 | 2 | 329.08 | 329.07 | 329.07 | 2022.8.11 |
高職高專 | 國際郵輪乘務管理 | 理科類 | 10 | 10 | 355.09 | 335.39 | 327.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 商務英語 | 理科類 | 15 | 15 | 397.1 | 378.03 | 359.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用韓語 | 理科類 | 5 | 5 | 361.1 | 338.29 | 328.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用德語 | 理科類 | 5 | 5 | 373.09 | 349.7 | 328.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用俄語 | 理科類 | 5 | 5 | 424.1 | 359.1 | 331.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游日語 | 理科類 | 12 | 12 | 388.1 | 354.34 | 331.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 應用英語 | 理科類 | 5 | 5 | 386.1 | 380.3 | 377.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游英語(國際領隊英語) | 理科類 | 8 | 8 | 365.1 | 343.09 | 326.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 旅游英語(涉外酒店英語) | 理科類 | 8 | 8 | 355.1 | 344.97 | 334.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 理科類 | 6 | 6 | 368.09 | 357.76 | 347.08 | 2022.8.11 |
高職高專 | 西式烹飪工藝 | 理科類 | 5 | 5 | 390.11 | 349.5 | 329.11 | 2022.8.11 |
高職高專 | 食品檢驗檢測技術 | 理科類 | 10 | 10 | 395.1 | 358.5 | 346.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 中西面點工藝 | 理科類 | 14 | 14 | 363.1 | 350.24 | 338.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 機械制造及自動化 | 理科類 | 10 | 10 | 374.09 | 359.49 | 353.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 建筑智能化工程技術(酒店工程方向) | 理科類 | 6 | 6 | 367.1 | 347.76 | 338.08 | 2022.8.11 |
高職高專 | 新能源汽車技術 | 理科類 | 9 | 9 | 386.1 | 373.1 | 356.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 城市軌道交通運營管理 | 理科類 | 4 | 4 | 369.1 | 358.84 | 354.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 機電一體化技術 | 理科類 | 15 | 15 | 368.09 | 352.03 | 343.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 市場營銷 | 理科類 | 70 | 64 | 368.09 | 338.88 | 326.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 電子商務 | 理科類 | 40 | 40 | 387.09 | 344.67 | 329.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科類 | 25 | 25 | 371.09 | 342.13 | 326.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科類 | 27 | 27 | 367.1 | 354.54 | 345.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 現(xiàn)代物流管理(保稅物流) | 理科類 | 15 | 14 | 349.08 | 333.88 | 326.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科類 | 115 | 115 | 396.1 | 350.03 | 337.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 云計算技術應用 | 理科類 | 18 | 18 | 351.1 | 337.48 | 327.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理科類 | 40 | 40 | 369.11 | 345.32 | 326.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 智慧旅游技術應用(旅游大數(shù)據(jù)分析方向) | 理科類 | 50 | 50 | 360.1 | 333.27 | 327.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 空中乘務 | 理科類 | 5 | 5 | 358.1 | 354.7 | 351.1 | 2022.8.11 |
高職高專 | 會展策劃與管理 | 理科類 | 15 | 15 | 390.08 | 352.69 | 336.09 | 2022.8.11 |
高職高專 | 婚慶服務與管理 | 理科類 | 5 | 5 | 380.09 | 357.9 | 344.11 | 2022.8.11 |
征集志愿 | 市場營銷 | 理科類 | 6 | 6 | 415.10 | 395.10 | 395.43 | 2022.8.13 |
征集志愿 | 現(xiàn)代物流管理(保稅物流) | 理科類 | 1 | 1 | 404.12 | 404.12 | 404.12 | 2022.8.13 |
2、2021年鄭州旅游職業(yè)學院錄取分數(shù)線【河南】
2021年河南普招錄取情況
類別:普招 代碼:6284 省份:河南 計劃數(shù):1372 實錄人數(shù):1379 | ||||||||
志愿 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 實錄人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 旅游管理 | 文科 | 99 | 99 | 451.11 | 333.10 | 355.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 31 | 31 | 446.11 | 311.09 | 324.30 | 2021.8.18 | |
1 | 旅游管理(辦公文案) | 文科 | 30 | 30 | 430.11 | 327.10 | 346.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 10 | 10 | 345.09 | 310.10 | 320.00 | 2021.8.18 | |
1 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 文科 | 30 | 30 | 407.11 | 328.09 | 335.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 10 | 10 | 343.10 | 310.08 | 319.10 | 2021.8.18 | |
1 | 導游 | 文科 | 19 | 19 | 408.11 | 337.09 | 358.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 12 | 12 | 339.09 | 310.09 | 317.00 | 2021.8.18 | |
1 | 定制旅行管理與服務 | 文科 | 25 | 25 | 347.10 | 329.11 | 337.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 15 | 15 | 316.09 | 310.10 | 312.60 | 2021.8.18 | |
1 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 文科 | 13 | 13 | 367.09 | 329.11 | 344.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 15 | 15 | 316.08 | 313.10 | 314.70 | 2021.8.18 | |
1 | 研學旅行管理與服務 | 文科 | 25 | 25 | 376.10 | 329.11 | 339.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 14 | 14 | 317.10 | 313.11 | 316.00 | 2021.8.18 | |
1 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 文科 | 12 | 12 | 370.09 | 330.10 | 345.00 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 10 | 10 | 351.09 | 314.10 | 321.10 | 2021.8.18 | |
1 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科 | 73 | 67 | 420.10 | 328.09 | 344.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 16 | 16 | 358.10 | 312.11 | 325.80 | 2021.8.18 | |
1 | 餐飲智能管理 | 文科 | 30 | 20 | 358.11 | 327.10 | 335.60 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 20 | 9 | 337.10 | 309.10 | 313.70 | 2021.8.18 | |
1 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 文科 | 30 | 30 | 363.09 | 328.10 | 335.00 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 20 | 20 | 339.10 | 310.10 | 317.50 | 2021.8.18 | |
1 | 連鎖經(jīng)營與管理(烘焙) | 文科 | 30 | 30 | 369.11 | 329.09 | 333.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 20 | 20 | 317.10 | 310.08 | 311.70 | 2021.8.18 | |
1 | 國際郵輪乘務管理 | 文科 | 16 | 16 | 398.11 | 331.08 | 351.30 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 8 | 8 | 331.08 | 311.10 | 319.70 | 2021.8.18 | |
1 | 商務英語 | 文科 | 40 | 40 | 443.10 | 375.10 | 394.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 15 | 15 | 390.10 | 338.10 | 352.00 | 2021.8.18 | |
1 | 應用英語 | 文科 | 12 | 12 | 432.11 | 404.10 | 415.50 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 366.11 | 352.10 | 355.90 | 2021.8.18 | |
1 | 旅游英語(國際領隊英語) | 文科 | 12 | 12 | 423.13 | 367.10 | 379.20 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 6 | 6 | 347.10 | 316.10 | 331.80 | 2021.8.18 | |
1 | 旅游英語(涉外酒店英語) | 文科 | 20 | 20 | 385.09 | 347.10 | 357.50 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 374.10 | 320.10 | 340.50 | 2021.8.18 | |
1 | 旅游日語 | 文科 | 32 | 26 | 421.11 | 327.10 | 350.30 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 6 | 6 | 360.11 | 312.11 | 329.40 | 2021.8.18 | |
1 | 應用韓語 | 文科 | 27 | 27 | 374.11 | 331.10 | 343.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 349.10 | 318.10 | 328.10 | 2021.8.18 | |
1 | 應用俄語 | 文科 | 14 | 14 | 426.11 | 339.09 | 371.70 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 4 | 4 | 342.11 | 324.08 | 332.60 | 2021.8.18 | |
1 | 應用德語 | 文科 | 21 | 21 | 408.11 | 328.10 | 342.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 4 | 4 | 325.10 | 310.10 | 317.80 | 2021.8.18 | |
1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 66 | 66 | 435.11 | 351.10 | 370.40 | 2021.8.18 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 27 | 27 | 392.11 | 323.10 | 339.20 | 2021.8.18 |
1 | 市場營銷 | 文科 | 51 | 51 | 399.10 | 331.09 | 349.50 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 11 | 11 | 355.11 | 322.09 | 331.70 | 2021.8.18 | |
1 | 電子商務 | 文科 | 28 | 28 | 423.11 | 351.10 | 371.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 10 | 10 | 368.10 | 330.10 | 343.70 | 2021.8.18 | |
1 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 55 | 55 | 381.09 | 331.10 | 345.40 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 15 | 15 | 345.11 | 314.09 | 322.30 | 2021.8.18 | |
1 | 空中乘務 | 文科 | 16 | 16 | 436.12 | 361.09 | 378.60 | 2021.8.18 |
1 | 休閑服務與管理 | 文科 | 3 | 3 | 341.09 | 333.09 | 335.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 2 | 2 | 316.09 | 313.11 | 314.60 | 2021.8.18 | |
1 | 會展策劃與管理 | 文科 | 5 | 5 | 398.10 | 361.10 | 377.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 10 | 10 | 370.11 | 317.10 | 329.10 | 2021.8.18 | |
1 | 婚慶服務與管理 | 文科 | 5 | 5 | 370.09 | 346.11 | 354.90 | 2021.8.18 |
1 | 茶藝與茶文化 | 文科 | 25 | 25 | 354.10 | 330.10 | 334.30 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 325.09 | 317.08 | 320.70 | 2021.8.18 | |
1 | 食品檢驗檢測技術 | 文科 | 5 | 5 | 395.10 | 364.10 | 383.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 367.11 | 336.10 | 350.10 | 2021.8.18 | |
1 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文科 | 8 | 8 | 401.10 | 361.11 | 379.00 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 6 | 6 | 343.10 | 320.10 | 329.10 | 2021.8.18 | |
1 | 西式烹飪工藝 | 文科 | 7 | 7 | 406.10 | 353.10 | 371.10 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 3 | 3 | 334.11 | 320.10 | 326.80 | 2021.8.18 | |
1 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 8 | 8 | 447.11 | 393.11 | 416.40 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 7 | 7 | 406.11 | 358.12 | 380.10 | 2021.8.18 | |
1 | 大數(shù)據(jù)技術 | 文科 | 8 | 8 | 411.09 | 363.11 | 382.20 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 9 | 9 | 365.11 | 329.10 | 345.50 | 2021.8.18 | |
1 | 云計算技術應用 | 文科 | 3 | 3 | 377.09 | 370.10 | 373.40 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 352.10 | 333.10 | 341.70 | 2021.8.18 | |
1 | 智慧旅游技術應用 | 文科 | 20 | 20 | 407.11 | 327.11 | 347.60 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 15 | 15 | 320.10 | 309.11 | 312.20 | 2021.8.18 | |
1 | 機械制造及自動化 | 文科 | 16 | 16 | 395.10 | 344.10 | 355.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 5 | 5 | 346.09 | 330.10 | 337.10 | 2021.8.18 | |
1 | 建筑智能化工程技術(酒店工程方向) | 文科 | 8 | 8 | 372.09 | 348.10 | 354.80 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 2 | 2 | 349.10 | 338.10 | 343.60 | 2021.8.18 | |
1 | 新能源汽車技術 | 文科 | 10 | 10 | 389.08 | 348.10 | 358.40 | 2021.8.18 |
1 | 理科 | 6 | 6 | 348.09 | 328.09 | 333.90 | 2021.8.18 | |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 7 | 7 | 438.09 | 381.10 | 403.50 | 2021.8.18 |
1 | 動漫制作技術 | 文科 | 7 | 7 | 424.12 | 372.10 | 392.10 | 2021.8.18 |
1 | 數(shù)字媒體技術 | 文科 | 7 | 7 | 400.11 | 363.12 | 374.00 | 2021.8.18 |
A | 旅游管理 | 文科 | 2(新增) | 2 | 422.10 | 400.10 | 411.10 | 2021.8.18 |
A | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科 | 5(新增) | 11 | 402.10 | 357.09 | 371.10 | 2021.8.18 |
A | 餐飲智能管理 | 文科 | 10 | 10 | 396.11 | 351.09 | 364.90 | 2021.8.18 |
A | 旅游日語 | 文科 | 6 | 6 | 419.09 | 351.09 | 388.94 | 2021.8.18 |
A | 餐飲智能管理 | 理科 | 11 | 11 | 329.11 | 312.10 | 318.91 | 2021.8.18 |
3、2020年鄭州旅游職業(yè)學院錄取分數(shù)線【河南】
2020年河南普招錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼:6284省份:河南計劃數(shù):2577類別:普招 實錄人數(shù):2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術(酒店工程方向) | 機械制造與自動化 | 新能源汽車技術 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 國際郵輪乘務管理 | 空中乘務 | 城市軌道交通運營管理 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 動漫制作技術 | 數(shù)字媒體應用技術(旅游影視包裝) | 云計算技術與應用 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 會計 | 連鎖經(jīng)營管理 | 市場營銷 | 汽車營銷與服務 | 電子商務 | 物流管理 | 旅游管理 | 旅游管理(辦公文案) | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 導游 | 旅行社經(jīng)營管理 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 酒店管理 | 休閑服務與管理 | 研學旅行管理與服務 | 餐飲管理 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 西餐工藝 | 會展策劃與管理 | 商務英語 | 應用英語 | 旅游英語(國際領隊英語) | 旅游英語(涉外酒店英語) | 旅游日語 | 應用韓語 | 應用俄語 | 應用德語 | 婚慶服務與管理 | |
2020年河南藝術批錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼:6284省份:河南計劃數(shù):143 類別:藝術 實錄人數(shù):143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年河南普招對口批次錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼:6284省份:河南計劃數(shù):1063 類別:對口 實錄人數(shù):1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際郵輪乘務管理 | 旅游英語(涉外酒店英語) | 物流管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年河南普招錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):1733類別:普招 實錄人數(shù):1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術(酒店工程方向) | 機械制造與自動化 | 30 | 新能源汽車技術 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 國際郵輪乘務管理 | 空中乘務 | 城市軌道交通運營管理 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 動漫制作技術 | 會計 | 4 | 連鎖經(jīng)營管理 | 市場營銷 | 汽車營銷與服務 | 電子商務 | 物流管理 | 旅游管理 | 旅游管理(辦公文案) | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 導游 | 旅行社經(jīng)營管理 | 20 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 酒店管理 | 90 | 休閑服務與管理 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 西餐工藝 | 會展策劃與管理 | 商務英語 | 旅游英語(國際領隊英語) | 旅游英語(涉外酒店英語) | 38 | 旅游日語 | 應用韓語 | 應用德語 | 26 | 婚慶服務與管理 | 20 | |
2019年河南普招對口批次錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):332 類別:對口 實錄人數(shù):306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年河南藝術批錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼:6284 省份:河南計劃數(shù):84 類別:藝術 實錄人數(shù):84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2018年河南普招批次理科錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):417 類別:普招實錄人數(shù):416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2018年河南普招批次文科錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):674 類別:文科實錄人數(shù):674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2018年河南對口批次錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):248類別:對口實錄人數(shù):248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2018年河南藝術批次錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):62 類別:藝術 實錄人數(shù):62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2017年河南普招錄取情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):1087 類別:普招 實錄人數(shù):1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2017年河南對口錄取情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):219 類別:對口 實錄人數(shù):219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我院2017年河南普招藝術類錄取情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃數(shù):86 類別:普招 實錄人數(shù):75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術設計 | 視覺傳播設計與制作 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 游戲設計 | 文 | 1 | 439 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 理 | 6 | 462 | 371 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 文 | 1 | 488 | 488 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理 | 3 | 449 | 373 | 410.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 文 | 4 | 518 | 504 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 理 | 6 | 544 | 441 | 492.5 |