2021年鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職擴(kuò)招招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考:
一、招生計(jì)劃
2021年高職擴(kuò)招單招專業(yè)及招生計(jì)劃一覽表 | |||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 5280 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 5280 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 5280 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 5280 |
藥學(xué) | 520301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 4800 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 4200 |
汽車智能技術(shù) | 510107 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 12 | 4200 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 24 | 9600 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 9 | 14500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 3700 |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 4200 |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 5280 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 5280 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | A | 3 | 16 | 4200 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 3700 |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 4200 |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 5280 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 5280 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | B | 3 | 3 | 4200 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 3700 |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 4200 |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 5 | 5280 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 5280 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 單招 | 彈性學(xué)制 | C | 3 | 3 | 4200 |
二、報(bào)考條件
1.已通過(guò)2021年河南省普通高考(含對(duì)口招生)報(bào)名,未被普通高考(含對(duì)口招生)、高職單招等其他類型的普通高校招生考試錄取的考生。
2.已通過(guò)2021年高職擴(kuò)招補(bǔ)報(bào)名的考生。