1、黑龍江工程學院收費標準
黑龍江工程學院2023年招生計劃(黑龍江)
層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃性質 | 計劃類別 | 計劃編制數 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 學制代碼 | 收費標準 | 院系部門名稱 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 招考類型名稱 |
本科 | 社會工作 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 030302 | 11 | 文史 | 4 | 4000 | 人文與社會科學學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 會計學 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 文史 | 4 | 3500 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 22 | 120202 | 0L | 文史 | 4 | 3500 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050306 | 0P | 文史 | 4 | 4500 | 人文與社會科學學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 財務管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 文史 | 4 | 4000 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050202 | 0Z | 文史 | 4 | 4500 | 外國語學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050201 | 0W | 文史 | 4 | 4000 | 外國語學院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統考 |
本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 20 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 20 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 計算機類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 112 | 0809 | 4 | 理工 | 4 | 5000 | 計算機科學與技術學院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統考 |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 71 | 080202 | 6 | 理工 | 4 | 3500 | 機電工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 38 | 080601 | 5 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 26 | 080701 | 8 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 會計學 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 理工 | 4 | 3500 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 機械類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 68 | 0802 | 0A | 理工 | 4 | 4500 | 機電工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 車輛工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 63 | 080207 | 0B | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 遙感科學與技術 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 64 | 081202 | 0C | 理工 | 4 | 4500 | 測繪工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 交通運輸類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 0818 | 0D | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 工程管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 7 | 120103 | 0E | 理工 | 4 | 3500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 080301 | 0G | 理工 | 4 | 4500 | 電氣與信息工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 土木類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 87 | 0810 | 0F | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080407 | 12 | 理工 | 4 | 5000 | 材料與化學工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 汽車服務工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 080208 | 10 | 理工 | 4 | 4500 | 汽車與交通工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050202 | 0Z | 理工 | 4 | 4500 | 外國語學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 金融工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 62 | 020302 | 0Y | 理工 | 4 | 3500 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 機器人工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 21 | 080803 | 0X | 理工 | 4 | 5000 | 機電工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050201 | 0W | 理工 | 4 | 4000 | 外國語學院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統考 |
本科 | 智能科學與技術 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 20 | 080907 | 0V | 理工 | 4 | 5000 | 計算機科學與技術學院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統考 |
本科 | 財務管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 理工 | 4 | 4000 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 080501 | 0T | 理工 | 4 | 4500 | 機電工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 37 | 080910 | 0S | 理工 | 4 | 5000 | 計算機科學與技術學院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統考 |
本科 | 人工智能 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080717 | 0R | 理工 | 4 | 5000 | 電氣與信息工程學院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統考 |
本科 | 工程造價 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 29 | 120105 | 0Q | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 050306 | 0P | 理工 | 4 | 4500 | 人文與社會科學學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 地理信息科學 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 102 | 070504 | 0N | 理工 | 4 | 4000 | 測繪工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 材料類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 0804 | 0M | 理工 | 4 | 4500 | 材料與化學工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 35 | 120202 | 0L | 理工 | 4 | 3500 | 經濟管理學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 082802 | 0K | 理工 | 5 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 給排水科學與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 32 | 081003 | 0J | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 081002 | 0H | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 080501H | 15 | 理工 | 4 | 23000 | 機電工程學院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統考 |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 60 | 081001 | 14 | 理工 | 4 | 免費 | 土木與建筑工程學院 | 校本部 | 為龍建路橋股份有限公司委托培養(yǎng) | 秋季統考 |
本科 | 動畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 19 | 130310 | 2 | 藝術(文) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 設計學類 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 69 | 1305 | 1 | 藝術(文) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 工藝美術 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 4 | 130507 | 3 | 藝術(文) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 設計學類 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 7 | 1305 | 1 | 藝術(理) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 動畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 2 | 130310 | 2 | 藝術(理) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 | |
本科 | 工藝美術 | 普通類 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 1 | 130507 | 3 | 藝術(理) | 4 | 9000 | 藝術與設計學院 | 校本部 | 秋季統考 |
點擊鏈接查看省外招生計劃:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/plan?key=2KzTNw%3D%3D
說明:黑龍江工程學院是公辦大學通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,藝術類專業(yè)那就更貴了。家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。