濰坊學院學費:本科:普通類專業(yè)有免費、4400元/年、4500元/年、4900元/年、5000元/年等不同標準;藝術類專業(yè)為8800元/年,專科:普通類專業(yè)有4000元/年、4500元/年等不同標準;中外合作辦學為12000元/年。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
1、濰坊學院收費標準
學費收費標準
年份 | 省市代碼 | 省市名稱 | 院校代號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 科類 | 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 學制 | 學費 | 批次 | 選考科目要求 | 校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 15 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 朝鮮語 | 綜合改革 | 30 | 普通類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 車輛工程 | 綜合改革 | 43 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 電子科學與技術 | 綜合改革 | 37 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 50 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 法學 | 綜合改革 | 112 | 普通類 | 四年 | 4500 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 法語 | 綜合改革 | 30 | 普通類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 工程管理 | 綜合改革 | 27 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 工業(yè)設計 | 綜合改革 | 30 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 25 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 廣播電視學 | 綜合改革 | 36 | 普通類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合改革 | 37 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 96 | 師范類 | 四年 | 4500 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 化學 | 綜合改革 | 40 | 師范類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 化學工程與工藝 | 單獨考試 | 40 | 普通類 | 四年 | 5000 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 37 | 普通類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 25 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 70 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 會計學 | 綜合改革 | 66 | 普通類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 機器人工程 | 綜合改革 | 30 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 51 | 普通類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 建筑學 | 綜合改革 | 36 | 普通類 | 五年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 綜合改革 | 37 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 歷史學 | 綜合改革 | 37 | 師范類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 單獨考試 | 40 | 普通類 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 綜合改革 | 36 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 80 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 綜合改革 | 24 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 日語 | 綜合改革 | 31 | 普通類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 軟件工程 | 綜合改革 | 38 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 設施農業(yè)科學與工程 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 50 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 生物技術 | 綜合改革 | 33 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 生物科學 | 綜合改革 | 41 | 師范類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 市場營銷 | 綜合改革 | 44 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 70 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 30 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合改革 | 51 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合改革 | 47 | 師范類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)字媒體技術 | 綜合改革 | 26 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 37 | 師范類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 特殊教育 | 綜合改革 | 50 | 師范類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 110 | 師范類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 通信工程 | 綜合改革 | 37 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 土木工程 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 綜合改革 | 24 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 文物與博物館學 | 綜合改革 | 24 | 普通類 | 四年 | 4300 | 常規(guī)批(本科) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 40 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 40 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 物理學 | 綜合改革 | 50 | 師范類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 小學教育 | 綜合改革 | 64 | 師范類 | 四年 | 4400 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 信息與計算科學 | 綜合改革 | 36 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 行政管理 | 綜合改革 | 63 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 單獨考試 | 45 | 師范類 | 四年 | 4500 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 綜合改革 | 51 | 師范類 | 四年 | 4500 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 135 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 36 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 應用心理學 | 綜合改革 | 30 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 英語 | 綜合改革 | 65 | 師范類 | 四年 | 4500 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 園林 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 制藥工程 | 單獨考試 | 40 | 普通類 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 制藥工程 | 綜合改革 | 25 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 種子科學與工程 | 綜合改革 | 52 | 普通類 | 四年 | 4900 | 常規(guī)批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 自動化 | 綜合改革 | 46 | 普通類 | 四年 | 5000 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濱州市就業(yè) | 綜合改革 | 1 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè) | 綜合改革 | 16 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè) | 綜合改革 | 2 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業(yè) | 綜合改革 | 4 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè) | 綜合改革 | 3 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業(yè) | 綜合改革 | 3 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向聊城市就業(yè) | 綜合改革 | 13 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè) | 綜合改革 | 9 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè) | 綜合改革 | 4 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向青島市就業(yè) | 綜合改革 | 10 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向日照市就業(yè) | 綜合改革 | 1 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向日照市就業(yè) | 綜合改革 | 2 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向威海市就業(yè) | 綜合改革 | 3 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè) | 綜合改革 | 5 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè) | 綜合改革 | 1 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè) | 綜合改革 | 4 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 省屬公費師范生面向淄博市就業(yè) | 綜合改革 | 1 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向淄博市就業(yè) | 綜合改革 | 1 | 師范類 | 四年 | 免費 | 山東省屬公費師范生 | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈學 | 體育舞蹈男 | 藝術(不分文理) | 20 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈學 | 體育舞蹈女 | 藝術(不分文理) | 20 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)字媒體技術 | 校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作 | 單獨考試 | 45 | 普通類 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作 | 單獨考試 | 50 | 普通類 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 電子科學與技術 | 校企合作,與歌爾股份公司合作共建產(chǎn)業(yè)學院 | 綜合改革 | 40 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 電子信息工程 | 校企合作,與歌爾股份公司合作共建產(chǎn)業(yè)學院 | 綜合改革 | 40 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)字媒體技術 | 校企合作,與杭州時光坐標影視傳媒公司合作 | 綜合改革 | 40 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 電子科學與技術 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 電子信息工程 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 單獨考試 | 40 | 普通類 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 會計學 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 75 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 60 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 計算機科學與技術 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 市場營銷 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 70 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 通信工程 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 75 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 自動化 | 校企合作,與青島英谷教育科技公司合作 | 綜合改革 | 60 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 校企合作,與濰柴控股公司合作共建產(chǎn)業(yè)學院 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 自動化 | 校企合作,與濰柴控股公司合作共建產(chǎn)業(yè)學院 | 綜合改革 | 50 | 普通類 | 四年 | 待定 | 常規(guī)批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團有限公司合作 | 單獨考試 | 40 | 普通類 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要選考科目 | 濰坊學院主校區(qū) |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 三年 | 12000 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 綜合改革 | 60 | 普通類 | 三年 | 4500 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 三年 | 12000 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 機械制造及自動化 | 綜合改革 | 60 | 普通類 | 三年 | 4500 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 汽車技術服務與營銷(中外合作辦學) | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 三年 | 12000 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 商務英語(中外合作辦學) | 綜合改革 | 80 | 普通類 | 三年 | 12000 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 特殊教育 | 綜合改革 | 50 | 師范類 | 三年 | 4000 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 應用電子技術 | 綜合改革 | 60 | 普通類 | 三年 | 4500 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 濰坊學院主校區(qū) | |
2022 | 37 | 山東 | B067 | 高職(??? | 學前教育 | 校企合作,與山東財金康養(yǎng)教育科技公司合作 | 綜合改革 | 150 | 師范類 | 三年 | 待定 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 不提科目要求 | 濰坊學院安順校區(qū) |
點擊查看其他省份招生計劃和收費標準:https://zsb.wfu.edu.cn/2022/0617/c5532a183685/page.htm
說明:濰坊學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,藝術類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
2、濰坊學院簡介
濰坊學院是教育部批準建立的一所山東省屬全日制綜合性普通本科高校,是山東省應用型人才培養(yǎng)特色名校立項建設單位、山東省碩士學位授予立項建設A類單位,是中國國家教育改革試驗區(qū)首批試點建設的省教師教育基地、國家特殊教育師資培養(yǎng)培訓基地、中國教育科研網(wǎng)(CERNET)濰坊地區(qū)網(wǎng)絡中心、全國教育信息化理事會常務理事單位、山東省首批教育信息化示范單位。
濰坊學院辦學歷史始于1951年的青島教師進修學院,1960年青島教師進修學院并入昌濰師范專科學校,2000年經(jīng)教育部批準濰坊高等??茖W校與昌濰師范專科學校合并,建立濰坊學院。