一、河南質量工程職業(yè)學院收費標準
學院各專業(yè)學費及住宿費收費標準為,學費標準:理工類4200元/生·年,文科類3700元/生·年,部分理科專業(yè)按照文件要求,我院為省級高職優(yōu)質??缮细?0%,故部分理工類專業(yè)為4620元/生·年,部分文科類專業(yè)為4000元/生·年,其中藝術類專業(yè)為6000元/生·年;住宿費標準擬定為:700元/生·年(八人間),900元/生·年(六人間),1000元/生·年(四人間),如遇政策調整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藥品質量與安全 | 490206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
康復工程技術 | 490215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | |
移動商務 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4000 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑消防技術 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑材料檢測技術 | 430704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
質量管理與認證 | 590207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
法律事務 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
老年保健與管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電梯工程技術 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
農產品加工與質量檢測 | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人物形象設計 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | |
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 空間設計 |
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 新媒體設計 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 微軟高級開發(fā)與應用 |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 |
特種加工技術 | 460114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 激光技術應用 |
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能建造 |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 現(xiàn)場工程師方向 |
農產品加工與質量檢測 | 410114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | |
大數(shù)據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
法律事務 | 580401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
人物形象設計 | 550117 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂教育 | 570108K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工程測量技術 | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:河南質量工程職業(yè)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。