一、南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)工程造價(jià)、數(shù)字媒體技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、汽車電子技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)學(xué)費(fèi)7500元/年,
建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、旅游管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印技術(shù)方向)、數(shù)控技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、中藥制藥、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)8300元/年,
社會(huì)體育專業(yè)學(xué)費(fèi)8700元/年,
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、中藥學(xué)、中醫(yī)養(yǎng)生保健、智能制造裝備技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)8900元/年,
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)學(xué)費(fèi)9300元/年,
建設(shè)工程管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、軟件技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)9800元/年,
智能控制技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)11000元/年,
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)費(fèi)11800元/年。2、住宿費(fèi)
空調(diào)間住宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1270/年南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院2023年統(tǒng)招招生章程-專業(yè)信息
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 8900 |
02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 8300 |
03 | 軟件技術(shù) | 510203 | 2 | 9800 |
04 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 | 7500 |
05 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 8300 |
06 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 3 | 7500 |
07 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 9800 |
08 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 8300 |
09 | 工程造價(jià) | 440501 | 3 | 7500 |
10 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 2 | 9800 |
11 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 3 | 8300 |
12 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 3 | 11800 |
13 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 3 | 8300 |
14 | 學(xué)前教育 | 570102K | 3 | 8900 |
15 | 社會(huì)體育 | 570301 | 3 | 8700 |
16 | 小學(xué)教育 | 570103K | 3 | 8900 |
17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 3 | 8300 |
18 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3 | 8300 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 2 | 9800 |
20 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 8300 |
21 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 8300 |
22 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 3 | 9800 |
23 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 3 | 9300 |
24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 3 | 8300 |
25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印技術(shù)方向) | 460101 | 3 | 8300 |
26 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 3 | 8300 |
27 | 電梯工程技術(shù) | 460206 | 3 | 8300 |
28 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 2 | 9800 |
29 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 | 8300 |
30 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 8300 |
31 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 3 | 8300 |
32 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3 | 8300 |
33 | 汽車電子技術(shù) | 460703 | 3 | 7500 |
34 | 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 3 | 8900 |
35 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 11000 |
36 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 3 | 7500 |
37 | 中藥學(xué) | 520410 | 3 | 8900 |
38 | 中藥制藥 | 520415 | 3 | 8300 |
39 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 3 | 8900 |
40 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 3 | 8300 |
41 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 3 | 9800 |
二、南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院是2011年4月經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案的一所民辦普通高等職業(yè)學(xué)院。
學(xué)院堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,全面提升整體育人能力;堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向,以服務(wù)為宗旨,面向區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要,培養(yǎng)德才兼?zhèn)溥m應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)管理的應(yīng)用型專業(yè)技能人才。