一、信陽(yáng)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
具體專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招生專業(yè)目錄,住宿費(fèi)1500元/生·年。
信陽(yáng)學(xué)院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
英語(yǔ) | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
歷史學(xué) | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
心理學(xué) | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
教育學(xué) | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
化學(xué) | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
地理科學(xué) | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
生物科學(xué) | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
車輛工程 | 80207 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
物理學(xué) | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
土木工程 | 81001 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
說(shuō)明:信陽(yáng)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。