一、新鄉(xiāng)工程學院收費標準
學校嚴格執(zhí)行河南省發(fā)展和改革委員會、河南省教育廳審批備案的收費標準。本科學費:漢語國際教育、漢語言文學、新聞學、法學、商務英語、英語、翻譯、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、人力資源管理、酒店管理、旅游管理等專業(yè)15000元/生·年,食品質量與安全、食品科學與工程、食品營養(yǎng)與健康、電氣工程及其自動化、電子信息工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、計算機科學與技術、信息與計算科學、人工智能、通信工程、信息工程、化學工程與工藝、園林、環(huán)境科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物技術、生物工程等專業(yè)16000元/生·年,視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計、工藝美術、產(chǎn)品設計等專業(yè)18000元/生·年。住宿費:1500元/生·年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) |
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 15000 |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 15000 |
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
信息工程 | 080706 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
環(huán)境科學 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4年 | 是 | 否 | 否 | 16000 |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
工藝美術 | 130507 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
產(chǎn)品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 是 | 否 | 18000 |
說明:新鄉(xiāng)工程學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。