很多小伙伴會(huì)選擇通過(guò)專(zhuān)升本考試來(lái)提升自己的學(xué)歷,目前2020年山西專(zhuān)升本服義務(wù)兵役提前一批本科的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,下面就讓我們一起來(lái)了解一下吧!
山西專(zhuān)升本服義務(wù)兵役提前一批本科投檔線
無(wú)專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
0101 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 58 | 藥學(xué) | 278.072076130 |
60 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 243.076074093 | ||
61 | 康復(fù)治療學(xué) | 103.020025058 | ||
62 | 護(hù)理學(xué) | 263.135081047 | ||
0102 | 太原師范學(xué)院 | 05 | 法學(xué) | 249.129030090 |
12 | 英語(yǔ) | 285.120086079 | ||
26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 317.129064124 | ||
63 | 學(xué)前教育 | 318.154059105 | ||
64 | 小學(xué)教育 | 153.051043059 | ||
0103 | 山西大同大學(xué) | 05 | 法學(xué) | 216.079063074 |
09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 249.091052106 | ||
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 188.114041033 | ||
21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 125.060038027 | ||
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 187.089040058 | ||
27 | 土木工程 | 322.153059110 | ||
31 | 采礦工程 | 102.045043014 | ||
32 | 測(cè)繪工程 | 161.073037051 | ||
38 | 工商管理 | 282.127052103 | ||
43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 322.119104099 | ||
47 | 旅游管理 | 332.147075110 | ||
62 | 護(hù)理學(xué) | 316.149070097 | ||
66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 284.117066101 | ||
0104 | 晉中學(xué)院 | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120.050053017 |
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 147.036053058 | ||
44 | 財(cái)務(wù)管理 | 319.129095095 | ||
47 | 旅游管理 | 318.140076102 | ||
0105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 47 | 旅游管理 | 308.143061104 |
74 | 美術(shù)學(xué) | 264.166026072 | ||
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 34 | 園林 | 271.143051077 |
47 | 旅游管理 | 306.133066107 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 05 | 法學(xué) | 204.091060053 |
43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 157.046081030 | ||
44 | 財(cái)務(wù)管理 | 220.074055091 | ||
68 | 歷史學(xué) | 310.144060106 | ||
71 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 167.109038020 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 59 | 中藥學(xué) | 205.085078042 |
0109 | 呂梁學(xué)院 | 17 | 機(jī)械電子工程 | 181.082044055 |
22 | 電子信息工程 | 109.045043021 | ||
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 119.031045043 | ||
27 | 土木工程 | 257.127047083 | ||
29 | 化學(xué)工程與工藝 | 117.043046028 | ||
32 | 測(cè)繪工程 | 133.075038020 | ||
34 | 園林 | 190.088066036 | ||
43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 155.090050015 | ||
44 | 財(cái)務(wù)管理 | 156.061030065 | ||
66 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 257.108045104 | ||
0110 | 太原學(xué)院 | 27 | 土木工程 | 288.118098072 |
34 | 園林 | 218.151031036 | ||
0111 | 山西警察學(xué)院 | 10 | 社會(huì)工作 | 167.066040061 |
0112 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 180.097034049 |
17 | 機(jī)械電子工程 | 111.066032013 | ||
19 | 自動(dòng)化 | 143.047048048 | ||
38 | 工商管理 | 300.119084097 | ||
0113 | 山西傳媒學(xué)院 | 13 | 廣播電視學(xué) | 133.022054057 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 269.112050107 | ||
53 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 236.107030099 | ||
0114 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 15 | 機(jī)械工程 | 115.056039020 |
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 107.047036024 | ||
19 | 自動(dòng)化 | 101.058027016 | ||
21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 125.045040040 | ||
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 117.046049022 | ||
27 | 土木工程 | 218.086063069 | ||
31 | 采礦工程 | 100.049038013 | ||
35 | 安全工程 | 115.051040024 | ||
36 | 工程管理 | 209.072066071 | ||
37 | 工程造價(jià) | 198.096065037 | ||
44 | 財(cái)務(wù)管理 | 200.076034090 | ||
0115 | 山西能源學(xué)院 | 31 | 采礦工程 | 146.070043033 |
44 | 財(cái)務(wù)管理 | 238.099060079 |
注:按錄取總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專(zhuān)業(yè)綜合)成績(jī)、4-6位為科目二(英語(yǔ))成績(jī),7-9位為科目三(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
有專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
0104 | 晉中學(xué)院 | 72 | 音樂(lè)學(xué) | 77.53210121 |
0105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 65 | 體育教育 | 58.22170059 |
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 08 | 體育教育 | 42.25111014 |
65 | 體育教育 | 59.45205091 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 72 | 音樂(lè)學(xué) | 75.97200091 |
注:按專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后3-5位為文化課總成績(jī),6-8位為科目一(專(zhuān)業(yè)綜合)成績(jī)。