哈爾濱師范大學一流本科專業(yè)有思想政治教育、教育學、體育教育、漢語言文學、英語、俄語、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、地理科學、音樂學、廣播電視編導(dǎo)、美術(shù)學、生物科學、日語、化學、歷史學等,以下是具體名單一覽表,包含國家級和省級,希望對大家有所幫助。
一流本科專業(yè)建設(shè)計劃,簡稱“雙萬計劃”,即2019-2020-2021年3年建設(shè)1萬個左右國家級一流本科專業(yè)點和1萬個左右省級一流本科專業(yè)點。
1、2021年度哈爾濱師范大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
2021年度新增獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
2021年度新增獲批省級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
2、2020年度哈爾濱師范大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
國家級
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 教育科學學院 | 教育技術(shù)學 |
2 | 東語學院 | 日語 |
3 | 歷史文化學院 | 歷史學 |
4 | 化學化工學院 | 化學 |
5 | 地理科學學院 | 地理信息科學 |
6 | 生命科學與技術(shù)學院 | 生物科學 |
7 | 傳媒學院 | 動畫 |
8 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 |
省級
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 |
2 | 體育科學學院 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
3 | 西語學院 | 翻譯 |
4 | 生命科學與技術(shù)學院 | 生態(tài)學 |
5 | 教育科學學院 | 心理學 |
6 | 物理與電子工程學院 | 電子信息科學與技術(shù) |
7 | 計算機科學與信息工程學院 | 軟件工程 |
8 | 管理學院 | 人力資源管理 |
9 | 音樂學院 | 音樂表演 |
10 | 美術(shù)學院 | 中國畫 |
3、2019年度哈爾濱師范大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
國家級
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
2 | 教育科學學院 | 教育學 |
3 | 體育科學學院 | 體育教育 |
4 | 文學院 | 漢語言文學 |
5 | 西語學院 | 英語 |
6 | 斯拉夫語學院 | 俄語 |
7 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
8 | 物理與電子工程學院 | 物理學 |
9 | 地理科學學院 | 地理科學 |
10 | 音樂學院 | 音樂學 |
11 | 傳媒學院 | 廣播電視編導(dǎo) |
12 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
省級
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 地理科學學院 | 地理科學 |
2 | 音樂學院 | 音樂學 |
3 | 體育科學學院 | 體育教育 |
4 | 斯拉夫語學院 | 俄語 |
5 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
6 | 生命科學與技術(shù)學院 | 生物科學 |
7 | 傳媒學院 | 廣播電視編導(dǎo) |
8 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
9 | 文學院 | 漢語言文學 |
10 | 東語學院 | 日語 |
11 | 物理與電子工程學院 | 物理學 |
12 | 化學化工學院 | 化學 |
13 | 計算機科學與信息工程學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
14 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
15 | 教育科學學院 | 教育學 |
16 | 西語學院 | 英語 |
17 | 歷史文化學院 | 歷史學 |
4、哈爾濱師范大學學科評估結(jié)果排名
以下是哈爾濱師范大學第四輪學科評估結(jié)果排名情況,也是最新評估結(jié)果。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 馬克思主義理論 | B+ |
2 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 教育學 | B |
3 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 中國語言文學 | B |
4 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 美術(shù)學 | B |
5 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 外國語言文學 | B- |
6 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 地理學 | B- |
7 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 戲劇與影視學 | C+ |
8 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 世界史 | C |
9 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 數(shù)學 | C |
10 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 生物學 | C |
11 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 體育學 | C- |
12 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 物理學 | C- |
13 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 化學 | C- |