河北師范大學一流本科專業(yè)有思想政治教育、教育學、體育教育、漢語言文學、英語、歷史學、數學與應用數學、物理學、化學、生物科學、計算機科學與技術、地理科學、考古學、電子信息工程、音樂學等,以下是具體名單一覽表,包含國家級和省級,希望對大家有所幫助。
一流本科專業(yè)建設計劃,簡稱“雙萬計劃”,即2019-2020-2021年3年建設1萬個左右國家級一流本科專業(yè)點和1萬個左右省級一流本科專業(yè)點。
1、2019-2021年度河北師范大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
河北師范大學入選國家級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 獲批年度 | 所屬學院 |
1 | 心理學 | 2021 | 教育學院 |
2 | 俄語 | 2021 | 外國語學院 |
3 | 音樂表演 | 2021 | 音樂學院 |
4 | 舞蹈表演 | 2021 | 音樂學院 |
5 | 視覺傳達設計 | 2021 | 美術與設計學院 |
6 | 廣告學 | 2021 | 新聞傳播學院 |
7 | 廣播電視編導 | 2021 | 新聞傳播學院 |
8 | 國際經濟與貿易 | 2021 | 商學院 |
9 | 會計學 | 2021 | 商學院 |
10 | 法學 | 2021 | 法政與公共管理學院 |
11 | 政治學與行政學 | 2021 | 法政與公共管理學院 |
12 | 環(huán)境科學 | 2021 | 地理科學學院 |
13 | 運動康復 | 2021 | 體育學院 |
14 | 教育技術學 | 2020 | 教育學院 |
15 | 漢語言 | 2020 | 文學院 |
16 | 考古學 | 2020 | 歷史文化學院 |
17 | 翻譯 | 2020 | 外國語學院 |
18 | 音樂學 | 2020 | 音樂學院 |
19 | 美術學 | 2020 | 美術與設計學院 |
20 | 新聞學 | 2020 | 新聞傳播學院 |
21 | 生物技術 | 2020 | 生命科學學院 |
22 | 地理科學 | 2020 | 地理科學學院 |
23 | 電子信息工程 | 2020 | 職業(yè)技術學院、中燃工學院 |
24 | 思想政治教育 | 2019 | 馬克思主義學院 |
25 | 教育學 | 2019 | 教育學院 |
26 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 |
27 | 歷史學 | 2019 | 歷史文化學院 |
28 | 英語 | 2019 | 外國語學院 |
29 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學科學學院 |
30 | 物理學 | 2019 | 物理學院 |
31 | 化學 | 2019 | 化學與材料科學學院 |
32 | 生物科學 | 2019 | 生命科學學院 |
33 | 體育教育 | 2019 | 體育學院 |
34 | 計算機科學與技術 | 2019 | 計算機與網絡空間安全學院 |
河北師范大學入選省級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 獲批年度 | 所屬學院 |
1 | 應用統(tǒng)計學 | 2021 | 數學科學學院 |
2 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 2021 | 體育學院 |
3 | 信息安全 | 2021 | 計算機與網絡空間安全學院 |
4 | 動畫 | 2020 | 美術與設計學院 |
5 | 金融工程 | 2020 | 商學院 |
6 | 行政管理 | 2020 | 法政與公共管理學院 |
7 | 空間科學與技術 | 2020 | 物理學院 |
8 | 科學教育 | 2020 | 化學與材料科學學院 |
9 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 地理科學學院 |
10 | 地理信息科學 | 2020 | 地理科學學院 |
11 | 汽車維修工程教育 | 2020 | 職業(yè)技術學院、中燃工學院 |
12 | 學前教育 | 2020 | 家政學院(學前教育系) |
13 | 漢語國際教育 | 2020 | 國際文化交流學院 |
14 | 小學教育 | 2020 | 初等教育系 |
15 | 應用心理學 | 2019 | 教育學院 |
16 | 人力資源管理 | 2019 | 商學院 |
17 | 勞動與社會保障 | 2019 | 法政與公共管理學院 |
18 | 光電信息科學與工程 | 2019 | 物理學院 |
2、河北師范大學學科評估結果排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10094 | 河北師范大學 | 馬克思主義理論 | B |
2 | 10094 | 河北師范大學 | 中國語言文學 | B |
3 | 10094 | 河北師范大學 | 數學 | B |
4 | 10094 | 河北師范大學 | 生態(tài)學 | B |
5 | 10094 | 河北師范大學 | 體育學 | B- |
6 | 10094 | 河北師范大學 | 物理學 | B- |
7 | 10094 | 河北師范大學 | 生物學 | B- |
8 | 10094 | 河北師范大學 | 教育學 | C+ |
9 | 10094 | 河北師范大學 | 考古學 | C+ |
10 | 10094 | 河北師范大學 | 中國史 | C+ |
11 | 10094 | 河北師范大學 | 地理學 | C+ |
12 | 10094 | 河北師范大學 | 美術學 | C+ |
13 | 10094 | 河北師范大學 | 外國語言文學 | C |
14 | 10094 | 河北師范大學 | 化學 | C |
15 | 10094 | 河北師范大學 | 音樂與舞蹈學 | C |
16 | 10094 | 河北師范大學 | 哲學 | C- |
17 | 10094 | 河北師范大學 | 心理學 | C- |
18 | 10094 | 河北師范大學 | 世界史 | C- |
19 | 10094 | 河北師范大學 | 藝術學理論 | C- |