今天為大家整理的是中北大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2022年各省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取最低分(文化+專業(yè)) | 錄取最高分(文化+專業(yè)) | 平均分(文化+專業(yè)) | 投檔辦法 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 2 | 2 | 319/180 | 470 | 621 | 640 | 630.5 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 351/195 | 534.2 | 670 | 688 | 679 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 321/195 | 525.9 | 630 | 697 | 663.5 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 312/180 | 559.1 | 610.7 | 669 | 646.2 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 350/210 | 691 | 691 | 717 | 704 | 文化+專業(yè) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 350/210 | 700 | 700 | 707 | 703.7 | 文化+專業(yè) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 273/180 | 492.7 | 591 | 650 | 610.7 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 231/180 | 480.4 | 530 | 576 | 553 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 326/191 | 599.2 | 640 | 652 | 646.8 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 338/227 | 302.6 | 680 | 698 | 689 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 310/227 | 300.5 | 691 | 707 | 699 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 245/210 | 572 | 572 | 588.6 | 580.3 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 273/210 | 598.8 | 598.8 | 599.6 | 599.2 | 折算綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 264/186 | 280 | 618 | 637 | 628.7 | 文化成績(jī) |
山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 327/193 | 571.6 | 571.6 | 579.1 | 574.4 | 折算綜合分 |
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 38 | 313/203(理)338/203(文) | 203 | 560 | 649.2 | 613.9 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 258/197 | 226 | 485 | 541 | 513 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 300/197 | 235 | 562 | 621 | 587.6 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 355/200 | 252.3 | 608.3 | 688.3 | 648.3 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 324/160 | 528.4 | 667.8 | 685.4 | 675 | 折算綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 514/65 | 554 | 520 | 586 | 552.7 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 318/211 | 216.1 | 600 | 700 | 661.6 | 折算綜合分 |
中北大學(xué)2022年各省音樂類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線(專業(yè)課) | 一志愿投檔線 | 錄取最低分(專業(yè)成績(jī)) | 錄取最高分(專業(yè)成績(jī)) | 平均分(專業(yè)成績(jī)) | 投檔辦法 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 121 | 734.37 | 167.87 | 176.2 | 172.04 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 195 | 545.1 | 232 | 246 | 239.00 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 195 | 563.25 | 243 | 246 | 244.50 | 折算綜合分 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 252 | 255.39 | 255.39 | 268.39 | 263.13 | 專業(yè)成績(jī) |
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 190 | 514 | 514 | 535 | 521.50 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 110 | 530.88 | 159.84 | 165.7 | 161.57 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 159 | 181 | 181 | 183 | 182.25 | 專業(yè)成績(jī) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | 159 | 183 | 183 | 187 | 184.75 | 專業(yè)成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 231 | 465.95 | 479.45 | 498.7 | 489.35 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 273 | 494.65 | 494.65 | 501.25 | 498.23 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 227 | 554.39 | 232.87 | 269.5 | 252.13 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 5 | 259 | 323 | 261 | 271 | 265.40 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 5 | 5 | 259 | 319.3 | 261 | 271 | 264.80 | 折算綜合分 |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 147.93 | 170.93 | 170.93 | 171.47 | 171.22 | 專業(yè)成績(jī) |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 9 | 176 | 279 | 217 | 224 | 220.00 | 文化成績(jī) |
山東省 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 200 | 548.47 | 238.15 | 248.23 | 243.19 | 折算綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 22 | 74 | 75.94 | 86.64 | 88.47 | 87.43 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 240 | 308.12 | 308.12 | 312.06 | 310.09 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考F(音樂聲樂)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 180 | 538.47 | 253.2 | 259.18 | 256.19 | 折算綜合分 |
云南 | 一本 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 130 | 211.77 | 211.77 | 215.63 | 213.10 | 專業(yè)成績(jī) |
浙江 | 藝術(shù)類第二批音樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 50 | 514 | 72 | 83 | 78.16 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目) | 2 | 2 | 170 | 207.98 | 207.98 | 212.98 | 210.48 | 專業(yè)成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他省份2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1039/2991.htm
2、2021中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
美術(shù)類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 美術(shù)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 美術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(物理類) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)(B段) | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(專) | 622 | 654 | 637.6 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音樂類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 專業(yè)控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(不分科目類) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 音樂(不分科目類) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(不分科目類) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 音樂(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(歷史類) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(物理類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(物理類) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 |
山西 | 本二批A | 音樂類(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂學(xué)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 |
云南 | 一本 | 音樂類(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://zbzs.nuc.edu.cn/info/1004/2709.htm
3、2020中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
中北大學(xué)2020年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中北大學(xué)2020年各省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(理) | 195 | 241 | 243 | 242 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(文) | 195 | 247 | 247 | 247 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂表演 | 216 | 263 | 264 | 263.8 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂學(xué) | 246 | 265 | 266 | 265.8 |
廣東 | 本科批 | 音樂類 | 190 | 223 | 231 | 227 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂類 | 128 | 149 | 161 | 155.2 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(理) | 115 | 149 | 175 | 162.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(文) | 115 | 145 | 174 | 162.3 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂表演 | 114 | 153 | 154 | 152.6 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂學(xué) | 114 | 152 | 152 | 152 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 音樂類 | 227 | 238 | 261 | 249.4 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(理) | 250 | 258 | 267 | 262.3 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(文) | 254 | 261 | 274 | 268.4 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類 | 140 | 159 | 160 | 160.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂類 | 146 | 215 | 222 | 217 |
山西 | 本二批A | 音樂類 | 75 | 83.62 | 89.65 | 86.8 |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 265 | 308 | 310 | 309 |
四川 | 本科一批 | 音樂學(xué) | 200 | 263 | 263 | 263 |
云南 | 一本 | 音樂類 | 205 | 208 | 210 | 209.7 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 50 | 65 | 76 | 70.2 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類 | 214 | 217 | 238.02 | 226 |