今天為大家整理的是江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2、2021年江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省份 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 三校分?jǐn)?shù)線 | 藝術(shù)分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
合計 | 文史 | 理工 | 三校 | 藝術(shù) | 綜合 | 文科 | 理科 | 三校 | 藝術(shù) | 綜合 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
1 | 江西 | 3421 | 1741 | 1300 | 280 | 100 | 1741 | 1300 | 280 | 100 | 450 | 353 | 460 | 331 | 511 | 414 | 351 | 267 | ||
2 | 河北 | 10 | 10 | 10 | 最高453 | 最低334 | ||||||||||||||
3 | 山西 | 4 | 4 | 2 | 377 | 316 | ||||||||||||||
4 | 內(nèi)蒙古 | 9 | 9 | 5 | 最高364 | 最低280 | ||||||||||||||
5 | 浙江 | 40 | 40 | 40 | 最高484 | 最低390 | ||||||||||||||
6 | 安徽 | 100 | 100 | 100 | 511 | 394 | ||||||||||||||
7 | 福建 | 30 | 30 | 30 | 最高451 | 最291 | ||||||||||||||
8 | 山東 | 5 | 5 | 5 | 最高439 | 最低433 | ||||||||||||||
9 | 河南 | 10 | 10 | 10 | 457 | 396 | ||||||||||||||
10 | 湖北 | 5 | 5 | 5 | 最高421 | 最低371 | ||||||||||||||
11 | 湖南 | 20 | 20 | 20 | 最高460 | 最低325 | ||||||||||||||
12 | 廣東 | 20 | 20 | 20 | 最高438 | 最低311 | ||||||||||||||
13 | 廣西 | 15 | 15 | 15 | 395 | 367 | ||||||||||||||
14 | 海南 | 12 | 12 | 12 | 最高472 | 最低390 | ||||||||||||||
15 | 四川 | 5 | 5 | 5 | 469 | 457 | ||||||||||||||
16 | 貴州 | 5 | 5 | 5 | 477 | 405 |
3、2020年江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省份 | 文科 | 理科 | 三校 | 藝術(shù) | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
1 | 江西 | 451 | 367 | 443 | 330 | 481 | 425 | 302 | 234 |
2 | 河北 | 449 | 412 | ||||||
3 | 山西 | 460 | 332 | ||||||
4 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 315 | ||||||
5 | 浙江 | 最高510 | 最低443 | ||||||
6 | 安徽 | 502 | 436 | ||||||
7 | 福建 | 452 | 353 | ||||||
8 | 山東 | 487 | 455 | ||||||
9 | 河南 | 390 | 271 | ||||||
10 | 湖北 | 402 | 355 | ||||||
11 | 湖南 | 510 | 481 | ||||||
12 | 廣東 | 467 | 431 | ||||||
13 | 廣西 | 373 | 302 | ||||||
14 | 海南 | 538 | 451 | 463 | 423 | ||||
15 | 四川 | 466 | 453 | ||||||
16 | 貴州 | 430 | 347 |