今天為大家整理的是內(nèi)蒙古民族大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022年內(nèi)蒙古民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最高分 | 參考位次 | 最低分 | 參考位次 | 平均分 | 備注 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 4 | 392 | - | 346 | - | 363.5 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 60 | 438 | - | 390 | - | 406.8 | 文化課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 31 | 336.8 | - | 310.4 | - | 319.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 20 | 329 | - | 298.8 | - | 304.9 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交互設(shè)計(jì)) | 4 | 80 | 303 | - | 292.2 | - | 295.7 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 20 | 321 | - | 298.8 | - | 306.1 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 20 | 319.4 | - | 276.2 | - | 292.7 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 20 | 275.8 | - | 260.2 | - | 268.3 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 20 | 278.2 | - | 258.6 | - | 268.5 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大號(hào)) | 4 | 1 | 209 | - | 209 | - | 209.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大提琴) | 4 | 1 | 214 | - | 214 | - | 214.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(單簧管) | 4 | 1 | 193 | - | 193 | - | 193.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(笛子) | 4 | 1 | 199 | - | 199 | - | 199.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(二胡) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(鋼琴) | 4 | 7 | 215 | - | 202 | - | 207.9 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(古箏) | 4 | 2 | 210 | - | 206 | - | 208.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(架子鼓、定音鼓、小軍鼓) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 4 | 6 | 212 | - | 201 | - | 206.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(琵琶) | 4 | 1 | 201 | - | 201 | - | 201.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(薩克斯) | 4 | 2 | 208 | - | 208 | - | 208.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(三弦) | 4 | 2 | 208 | - | 197 | - | 202.5 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 15 | 216 | - | 209 | - | 211.6 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 4 | 2 | 193 | - | 188 | - | 190.5 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(小號(hào)) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 4 | 1 | 194 | - | 194 | - | 194.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(圓號(hào)) | 4 | 1 | 195 | - | 195 | - | 195.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長笛) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長號(hào)) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(大提琴) | 4 | 1 | 239.4 | - | 239.4 | - | 239.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(單簧管) | 4 | 1 | 285 | - | 285 | - | 285.0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(笛子) | 4 | 1 | 296.8 | - | 296.8 | - | 296.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(二胡) | 4 | 2 | 267.4 | - | 259.8 | - | 263.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 4 | 5 | 320.6 | - | 294.4 | - | 302.9 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(古箏) | 4 | 2 | 316 | - | 309.2 | - | 312.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(架子鼓、定音鼓、小軍鼓) | 4 | 1 | 308.4 | - | 308.4 | - | 308.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(馬頭琴) | 4 | 1 | 299.2 | - | 299.2 | - | 299.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(琵琶) | 4 | 1 | 287.2 | - | 287.2 | - | 287.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(薩克斯) | 4 | 2 | 296.2 | - | 296 | - | 296.1 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(聲樂) | 4 | 12 | 317 | - | 303.4 | - | 308.5 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(小號(hào)) | 4 | 1 | 303.6 | - | 303.6 | - | 303.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 4 | 1 | 282.6 | - | 282.6 | - | 282.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(圓號(hào)) | 4 | 1 | 284.6 | - | 284.6 | - | 284.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(長笛) | 4 | 1 | 293 | - | 293 | - | 293.0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(長號(hào)) | 4 | 1 | 265.2 | - | 265.2 | - | 265.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(呼麥) | 4 | 2 | 195 | - | 193 | - | 194.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 4 | 4 | 196 | - | 192 | - | 193.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(美聲唱法) | 4 | 2 | 190 | - | 186 | - | 188.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(民族唱法) | 4 | 4 | 206 | - | 201 | - | 203.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(四胡) | 4 | 1 | 181 | - | 181 | - | 181.0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(長調(diào)) | 4 | 2 | 208 | - | 203 | - | 205.5 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(古箏) | 4 | 1 | 250 | - | 250 | - | 250.0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(呼麥) | 4 | 2 | 285.4 | - | 256.8 | - | 271.1 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(馬頭琴) | 4 | 6 | 312.2 | - | 274.8 | - | 298.0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(美聲唱法) | 4 | 4 | 287 | - | 277.4 | - | 282.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(民族唱法) | 4 | 7 | 273.4 | - | 253.6 | - | 264.3 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(三弦) | 4 | 1 | 284.8 | - | 284.8 | - | 284.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(四胡) | 4 | 1 | 347.6 | - | 347.6 | - | 347.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(長調(diào)) | 4 | 1 | 283.8 | - | 283.8 | - | 283.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 其他藝術(shù) | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理(校企合作) | 4 | 139 | 331.28 | - | 237.68 | - | 268.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 其他藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 4 | 20 | 215.49 | - | 204 | - | 209.1 | 專業(yè)課 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 5 | 425.51 | - | 421.96 | - | 424.6 | 綜合分 |
2、2021年內(nèi)蒙古民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
生源地 | 專業(yè) | 招生批次 | 學(xué)制 | 招生科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科提前B | 四年 | 編導(dǎo) | 60 | 60 | 455 | 413 | 426.4 | 文化課 |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 美術(shù) | 36 | 36 | 284 | 269.6 | 274.8 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前B | 四年 | 美術(shù) | 20 | 20 | 275.2 | 266.8 | 269.3 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科提前B | 四年 | 美術(shù) | 20 | 20 | 272.2 | 254 | 266.2 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美術(shù) | 20 | 20 | 270.4 | 254 | 260.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美術(shù) | 20 | 20 | 271 | 242.4 | 249 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美術(shù) | 20 | 20 | 261.4 | 237.6 | 245.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(大提琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(小號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 231.2 | 230.2 | 230.7 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(長號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 276.6 | 276 | 276.3 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(單簧管)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(二胡)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 268 | 268 | 268 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(笛子)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(琵琶)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 240.6 | 223.4 | 232 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 266.4 | 262.2 | 264.3 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(圓號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 267 | 264.2 | 265.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(長笛)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 262.2 | 254.6 | 258.4 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(薩克斯)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 273.2 | 265.8 | 269.5 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(鋼琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 10 | 10 | 274.2 | 233 | 255.9 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(聲樂)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 16 | 16 | 280.6 | 270 | 275.1 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(大提琴) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(小號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 191 | 191 | 191 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(長號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(大號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(長笛) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(單簧管) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 199 | 199 | 199 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(薩克斯) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 233 | 211 | 222 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(二胡) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(古箏) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 218 | 218 | 218 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(笛子) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(琵琶) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 198 | 198 | 198 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(三弦) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(圓號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 6 | 6 | 213 | 192 | 204.3 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 11 | 11 | 228 | 218 | 221.3 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 1 | 1 | 190 | 190 | 190 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 本科提前B | 四年 | 音樂 | 2 | 2 | 200 | 199 | 199.5 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(馬頭琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 5 | 5 | 241 | 221.6 | 235.2 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(三弦)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 242.8 | 242.8 | 242.8 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(四胡)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 2 | 2 | 230.8 | 220.6 | 225.7 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(古箏)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(美聲唱法)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 3 | 3 | 252.6 | 245.8 | 248.3 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(民族唱法)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 5 | 5 | 266.6 | 256 | 261.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(長調(diào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(呼麥)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 2 | 2 | 266 | 223.2 | 244.6 | 綜合分(文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(馬頭琴) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 6 | 6 | 198 | 177 | 184 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(美聲唱法) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 4 | 4 | 210 | 180 | 196.5 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(民族唱法) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 6 | 6 | 211 | 202 | 205.7 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(長調(diào)) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(呼麥) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 舞蹈學(xué) | 本科提前B | 四年 | 其他藝術(shù) | 20 | 20 | 272 | 238 | 246.9 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交互設(shè)計(jì) | 本科提前B | 四年 | 美術(shù) | 80 | 80 | 271 | 262.4 | 265 | 校企合作(綜合分,文4專6) |
內(nèi)蒙古 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科提前B | 四年 | 其他藝術(shù) | 80 | 80 | 365.72 | 292.24 | 314.3 | 校企合作(綜合分,文6專4) |
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 提前本科 | 四年 | 藝術(shù) | 4 | 4 | 475.79 | 452.2 | 465.3 | 綜合分(文4專6) |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 四年 | 藝術(shù) | 5 | 5 | 540.35 | 534 | 535.6 | 綜合分(文4專6) |
3、2020年內(nèi)蒙古民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 提前本科 | 四年 | 漢授藝術(shù) | 4 | 4 | 368.2 | 348.4 | 357.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 舞蹈學(xué) | 本科提前B | 四年 | 其他藝術(shù) | 20 | 20 | 383 | 254 | 314.7 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交互設(shè)計(jì)方向) | 本科提前B | 四年 | 漢授美術(shù) | 80 | 80 | 289.2 | 276.4 | 279.9 | 校企合作 |
內(nèi)蒙古 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理(校企合作) | 本科提前B | 四年 | 其他藝術(shù) | 80 | 80 | 432 | 413 | 419.5 | 校企合作 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(小提琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(大提琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(小號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 2 | 2 | 241.8 | 207 | 224.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(長號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(低音提琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(單簧管)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(二胡)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(竹笛)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(琵琶)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(圓號(hào))(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 254.2 | 254.2 | 254.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(長笛)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(薩克斯)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(鋼琴)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 5 | 5 | 286.2 | 244.6 | 262 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(聲樂)(師范類) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 20 | 20 | 287.8 | 267.6 | 276.3 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(小提琴) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(大提琴) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(低音提琴) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(小號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 188 | 188 | 188 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(長號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 170 | 170 | 170 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(大號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(長笛) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(單簧管) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 190 | 190 | 190 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(薩克斯) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 2 | 2 | 203 | 191 | 197 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(二胡) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 175 | 175 | 175 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(古箏) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(竹笛) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(琵琶) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 186 | 186 | 186 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(三弦) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 219 | 219 | 219 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(定音鼓、小軍鼓) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(大管) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 167 | 167 | 167 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 181 | 181 | 181 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(圓號(hào)) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 1 | 1 | 179 | 179 | 179 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 5 | 5 | 196 | 181 | 190.2 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 本科提前B | 四年 | 漢授音樂 | 15 | 15 | 208 | 197 | 200.8 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(馬頭琴)(師范類)(蒙古語授課) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 6 | 6 | 276.6 | 250.6 | 259.5 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)(三弦)(師范類)(蒙古語授課) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 綜合分 |
