今天為大家整理的是太原工業(yè)學(xué)院2018-2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021年太原工業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
太原工業(yè)學(xué)院2021年各?。ㄊ?、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A | 綜合改革 | 10 | 490.7 | 503 | 493.73 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 71 | 400 | 497 | 527.106 | 504.10 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 14 | 526 | 530.588 | 527.33 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 7 | 543 | 574.043 | 551.77 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理組 | 121 | 412 | 480 | 527 | 501.81 | 平行1:1 | |
本科批 | 歷史組 | 8 | 454 | 522 | 527 | 524.63 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 367 | 458 | 481 | 513 | 490.10 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 2524 | 410 | 435 | 487 | 446.84 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術(shù)類 | 106 | 576 | 642 | 589.70 | 專業(yè)+文化 | ||
二本A | 體育文 | 20 | 76.6 | 81.5 | 78.65 | 專業(yè)分錄取 | ||
二本A | 體育理 | 17 | 77.8 | 82 | 79.3 | 專業(yè)分錄取 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 5 | 82.15 | 85.63 | 83.40 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 55 | 301 | 344 | 422 | 383.05 | 專業(yè)清 | |
遼寧 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 336 | 432 | 473 | 457 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 305 | 313.075 | 433.101 | 393.21 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 280 | 382.066 | 406.081 | 389.62 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦二小批 | 美術(shù)歷史組 | 13 | 459 | 465 | 461.38 | 平行1:1 | |
本科批次 | 歷史組 | 4 | 476 | 503 | 509 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理組 | 56 | 417 | 446 | 481 | 464.50 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 76 | 495 | 535.92 | 平行1:1 | ||
安徽 | 藝術(shù)二本段 | 藝術(shù)類 | 10 | 683.33 | 693.53 | 689.00 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 49 | 415 | 459 | 485.781 | 476.02 | 平行1:1 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理組 | 50 | 423 | 456 | 499 | 480.96 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術(shù)類 | 10 | -- | 502.83 | 平行1:1 | ||
二本 | 理工類 | 43 | 443 | 480.92 | 500.936 | 490.16 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 11 | -- | 523.45 | 527.60 | 525.10 | 平行1:1 |
常規(guī)批 | 普通類 | 99 | 444 | 482 | 494 | 486.95 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 10 | 650.00 | 677.00 | 656.00 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 8 | 466 | 541.11 | 548.122 | 545.49 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 57 | 400 | 510.12 | 522.116 | 511.88 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 6 | 463 | 523 | 533 | 525.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理組 | 59 | 397 | 466 | 505 | 484.59 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行) | 10 | —— | 287.5 | 289.4 | 288.28 | 平行1:1 |
本科批(普通) | 體育類(歷史) | 4 | —— | 669 | 670 | 669.75 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 普通類(物理) | 19 | 434 | 481 | 518 | 497.68 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 30 | 432 | 482 | 499 | 488.53 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 4 | —— | 385.97 | 405.98 | 392.26 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 11 | 348 | 414.91 | 447.933 | 427.83 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 60 | 466 | 526 | 557 | 533.93 | 平行1:1 |
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 50 | 446 | 498.18 | 528.209 | 505.17 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 430 | 425.08 | 510.089 | 485.88 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 5 | -- | 327.01 | 337.009 | 332.61 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 20 | 367 | 372.09 | 445.094 | 411.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | -- | 80.98 | 專業(yè)分錄取 | ||
二本 | 理工類 | 37 | 435 | 481.87 | 平行1:1 | |||
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 10 | 406 | 469.08 | 481.096 | 474.20 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 80 | 341 | 416.10 | 439.095 | 423.46 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術(shù)本-U段 | 藝術(shù)類 | 10 | 196.44 | 203.90 | 199.31 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 35 | 336 | 412.10 | 442.095 | 418.09 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 12 | 405 | 405.10 | 417.091 | 409.27 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 8 | 330 | 342.03 | 379.047 | 360.93 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 10 | -- | 510.95 | 523 | 516.28 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 20 | 345 | 390.14 | 404.135 | 393.34 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 5 | —— | 89 | 91.9 | 90 | 專業(yè)分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 302 | 375.09 | 389.081 | 378.66 | 平行1:1 |
山西省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低綜合成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 106 | 第一志愿 | 576.0363 |
湖南省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 287.5 |
山東省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 11 | 第一志愿 | 523.45 |
江西省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 513.1894177 |
安徽省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 683.3300802 |
天津省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 490.7 |
河北省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 14 | 第一志愿 | 526.163 |
寧夏省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 510.95 |
甘肅省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 第一志愿 | 196.4422809 |
江蘇省藝術(shù)類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最低投檔成績(jī) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 13 | 第一志愿 | 459 |
河南省藝術(shù)類本科錄取情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 志愿 | 最高投檔成績(jī) | 最低投檔成績(jī) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 第一志愿 | 677 | 650 |
2、2020年太原工業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
太原工業(yè)學(xué)院2020年山西藝術(shù)類本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 錄取最低綜合分 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 | 550 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 29 | 555 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 552.3 |