如果你是新高考省份考生,想要報考北京城市學院,那么一定要搞清楚該校各專業(yè)需要選考什么科目,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的北京城市學院3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要求對照表,希望對大家有所幫助。
說明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學公布的選科要求,2024屆及以后考生請參考2024版選科要求。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會調(diào)整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準。
2023年北京城市學院3+1+2模式選科要求
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 上課地點 | “3+1+2”模式省份選考科目要求 | |
首選科目要求 | 再選科目要求 | ||||
普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 32800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 |
文物與博物館學 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
小學教育 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
學前教育 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
社會工作 | 29800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
法學 | 29800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
傳播學 | 29800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
外國語言文學類(翻譯、英語、德語、法語、西班牙語) | 30800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
傳播學(國際課程班) | 45800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
金融學(國際課程班) | 45800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
會計學(國際課程班) | 45800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
生物技術(shù) | 30800 | 航天城校區(qū) | 僅物理 | 化學、生物兩科目選一即可報 | |
食品質(zhì)量與安全 | 30800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
藥學 | 30800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 化學、生物兩科目選一即可報 | |
中藥學 | 30800 | 航天城校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
康復治療學 | 30800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 必須選考化學方可報 | |
護理學 | 30800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
機械類(機械電子工程、車輛工程) | 29800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
計算機科學與技術(shù) | 29800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 29800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
軟件工程(校企合作班) | 32800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作班) | 32800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
人工智能(校企合作班) | 32800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
建筑學 | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
建筑學(中國傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
風景園林 | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
土木工程(智能設(shè)計與建造) | 29800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
工程造價 | 29800 | 順義校區(qū) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
城市管理(城市運行安全管理) | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
地理信息科學 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 化學、地理兩科目選一即可報 | |
金融學類(金融學、金融科技) | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
跨境電子商務(wù) | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
供應鏈管理 | 29800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
藝術(shù)美術(shù)類 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 |
動畫(日語國際課程班) | 35800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、動畫) | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
工藝美術(shù) | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
文物保護與修復 | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
藝術(shù)非美術(shù)類 | 表演(影視表演) | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 |
表演(模特表演) | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
播音與主持藝術(shù) | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
音樂教育 | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
攝影 | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
影視攝影與制作 | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
廣播電視編導(影視編創(chuàng)) | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
廣播電視編導 | 35800 | 航天城校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
書法學(書法教育) | 32800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 35800 | 順義校區(qū) | 物理或歷史 | 不提科目要求 |
注:未高考改革省份無科類要求,具體招生專業(yè)信息及招生計劃以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生管理部門公布的內(nèi)容為準。