今天為大家整理的是常州工學(xué)院2020-2022年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年常州工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】
常州工學(xué)院2022年江蘇省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線(文化分/專業(yè)分) | 最低投檔分 | 最高分(投檔成績) | 最低分(投檔成績) |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 11專業(yè)組(歷史+不限) | 161 | 367/170 | 489 | ||
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 54 | 367/170 | 508 | 489 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 32 | 367/170 | 503 | 491 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 367/170 | 498 | 489 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計 | 45 | 367/170 | 502 | 490 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 12專業(yè)組(歷史+不限)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 23 | 367/170 | 431 | ||
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 23 | 367/170 | 481 | 431 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 13專業(yè)組(歷史+不限)(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 60 | 367/170 | 465 | ||
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 367/170 | 487 | 465 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 367/170 | 482 | 466 | |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 16專業(yè)組(歷史+不限)(聲樂) | 32 | 340/145 | 186 | ||
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學(xué) | 32 | 340/145 | 194 | 186 | |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 18專業(yè)組(歷史+不限)(器樂) | 32 | 340/145 | 187 | ||
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學(xué) | 32 | 340/145 | 194 | 187 | |
江蘇 | 編導(dǎo)(歷史類) | 20專業(yè)組(歷史+不限) | 36 | 420/135 | 503 | ||
江蘇 | 編導(dǎo)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 36 | 420/135 | 515 | 503 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 14專業(yè)組(物理+不限) | 38 | 367/170 | 498 | ||
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 15 | 367/170 | 511 | 498 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 13 | 367/170 | 516 | 501 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 367/170 | 508 | 500 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 367/170 | 513 | 503 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 15專業(yè)組(物理+不限)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 367/170 | 471 | ||
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 367/170 | 481 | 471 | |
江蘇 | 音樂(物理類) | 17專業(yè)組(物理+不限)(聲樂) | 3 | 308/145 | 189 | ||
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學(xué) | 3 | 308/145 | 194 | 189 | |
江蘇 | 音樂(物理類) | 19專業(yè)組(物理+不限)(器樂) | 3 | 308/145 | 176 | ||
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學(xué) | 3 | 308/145 | 186 | 176 | |
江蘇 | 編導(dǎo)(物理類) | 21專業(yè)組(物理+不限) | 20 | 400/135 | 491 | ||
江蘇 | 編導(dǎo)(物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 400/135 | 521 | 491 |
常州工學(xué)院2022年外省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線(文化分/專業(yè)分) | 最低投檔分 | 最高分(投檔成績) | 最低分(投檔成績) |
浙江 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 280 | 549 | 548 | |
浙江 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 280 | 547 | 547 | |
江西 | 編導(dǎo) | 4 | 374/142 | 494 | |||
江西 | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 374 | 498 | 494 | |
河南 | 編導(dǎo)(文) | 5 | 368/133 | 365 | |||
河南 | 編導(dǎo)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 368/133 | 386 | 365 | |
河南 | 美術(shù)(文) | 10 | 340/194 | 303 | |||
河南 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 340/194 | 310 | 303 | |
河南 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 340/194 | 315 | 305 | |
貴州 | 編導(dǎo) | 5 | 400/222 | 239 | |||
貴州 | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 400/222 | 241.5 | 239.5 | |
貴州 | 美術(shù) | 15 | 377/180 | 249 | |||
貴州 | 美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 377/180 | 251.99 | 249.33 | |
貴州 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 377/180 | 252.99 | 250.99 | |
貴州 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 377/180 | 254 | 249.33 |
2、2021年常州工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】
常州工學(xué)院2021年江蘇省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | ||
(文化分/專業(yè)分/總分) | (文化分/專業(yè)分/總分) | (文化分/專業(yè)分/總分) | |||
浙江 | 藝 | 美術(shù)類 | 511(第一段綜合分分段線) | 498/88/578/551 | 438/80/526/549 |
浙江 | 藝 | 環(huán)境設(shè)計 | 498/88/578/551 | 438/80/526/549 | |
浙江 | 藝 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 468/86/552/550 | 452/84/538/549 | |
黑龍江 | 藝 | 廣播類(藝文) | 247/180/- | 417/246/652 | 366/229/599 |
黑龍江 | 藝文 | 廣播電視編導(dǎo) | 417/246/652 | 366/229/599 | |
黑龍江 | 藝 | 廣播類(藝理) | 225/180/- | 383/241/615 | 338/232/579 |
黑龍江 | 藝理 | 廣播電視編導(dǎo) | 383/241/615 | 338/232/579 | |
江西 | 藝 | 廣編類 | 393/149/- | 466/159.5/619 | 456/153/613 |
江西 | 藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 466/159.5/619 | 456/153/613 | |
河南 | 藝 | 美術(shù)類 | 370/206/- | 496/249/709 | 427/207/665 |
河南 | 藝 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 496/249/709 | 439/207/674 | |
河南 | 藝 | 美術(shù)學(xué) | 473/238/688 | 427/215/665 | |
廣西 | 藝 | 286/205/- | 422/257/657 | 297/228/554 | |
廣西 | 藝 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 422/257/657 | 297/228/554 | |
貴州 | 藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 357/211/- | 469/235/703 | 402/231/634 |
貴州 | 藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 469/235/703 | 402/231/634 | |
貴州 | 藝 | 美術(shù)類 | 335/180/- | 463/239/696 | 374/231/606 |
貴州 | 藝 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 442/239/676 | 374/231/606 | |
貴州 | 藝 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 463/236/696 | 407/231/641 |