今天為大家整理的是山東外貿(mào)職業(yè)學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年山東外貿(mào)職業(yè)學院錄取分數(shù)線【山東】
2022年山東省夏季高考普通專科(高職)分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 投檔最低分數(shù)線 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低位次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)) | 467 | 80 | 229640 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 447 | 13 | 277134 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 445 | 22 | 283020 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(上合實驗班) | 442 | 45 | 289633 |
軟件技術(shù) | 439 | 31 | 295188 |
動漫制作技術(shù) | 433 | 32 | 309807 |
電子商務 | 431 | 14 | 313165 |
國際商務 | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技術(shù)應用 | 427 | 35 | 321811 |
大數(shù)據(jù)與會計(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 426 | 225 | 324037 |
國際金融 | 424 | 37 | 328902 |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 423 | 15 | 330547 |
現(xiàn)代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境電子商務 | 422 | 27 | 333315 |
金融服務與管理 | 421 | 34 | 336115 |
會展策劃與管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商務英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 413 | 299 | 353019 |
市場營銷 | 412 | 67 | 354849 |
商務日語 | 410 | 85 | 358215 |
應用韓語 | 409 | 22 | 360880 |
應用西班牙語 | 402 | 31 | 374890 |
應用法語 | 398 | 25 | 381361 |
電子商務(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 398 | 163 | 382208 |
關(guān)務與外貿(mào)服務(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 390 | 55 | 396592 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 389 | 384 | 399711 |
現(xiàn)代物流管理(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 388 | 219 | 401815 |
國際商務(美國華盛頓州分校項目) | 387 | 35 | 403397 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境電子商務(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 380 | 110 | 415339 |
2、2021年山東外貿(mào)職業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年山東省夏季高考普通??疲ǜ呗殻┓謹?shù)線省份 | 2021年 | ||
文史類(歷史類) | 理工(物理類) | 綜合改革 | |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |
河北 | 488/428 | 428/384 | |
山西 | 420/283 | 382/269 | |
遼寧 | 491/433 | 403/216 | |
江蘇 | 459/425 | ||
浙江 | 483/409 | ||
安徽 | 514/499 | 393/283 | |
河南 | 461/410 | 389/338 | |
廣東 | 423/346 | 427/248 | |
四川 | 444/378 | 374/216 | |
廣西 | 433/247 | 348/236 |
3、2020年山東外貿(mào)職業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
山東外貿(mào)職業(yè)學院2020年夏季高考(專職)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 計劃數(shù) | 最低分 |
國際貿(mào)易實務 | 不限 | 129 | 422 |
國際商務 | 不限 | 50 | 415 |
會計 | 不限 | 76 | 439 |
國際金融 | 不限 | 57 | 415 |
商務英語 | 不限 | 135 | 426 |
商務日語 | 不限 | 23 | 430 |
應用韓語 | 不限 | 27 | 413 |
應用西班牙語 | 不限 | 25 | 406 |
應用法語 | 不限 | 29 | 402 |
市場營銷 | 不限 | 42 | 417 |
旅游管理 | 不限 | 30 | 412 |
會展策劃與管理 | 不限 | 39 | 413 |
電子商務 | 不限 | 31 | 427 |
跨境電子商務 | 不限 | 61 | 404 |
軟件技術(shù) | 不限 | 36 | 442 |
動漫制作技術(shù) | 不限 | 19 | 429 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 不限 | 39 | 417 |
物流管理 | 不限 | 63 | 415 |
報關(guān)與國際貨運 | 不限 | 10 | 421 |
空中乘務(需符合學院官網(wǎng)公布的報考條件方可報考) | 不限 | 26 | 350 |
國際貿(mào)易實務(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)) | 不限 | 80 | 487 |
軟件技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島大學軟件工程專業(yè)) | 不限 | 40 | 492 |
國際貿(mào)易實務(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 249 | 369 |
會計(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 101 | 418 |
商務英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 124 | 401 |
跨境電子商務(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 80 | 370 |
國際商務(美國華盛頓州分校項目) | 不限 | 34 | 366 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院2020年分省錄取分數(shù)情況
省份 | 2020年 | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |
河北 | 482/466 | 441/428 | |
山西 | 465/371 | 434/330 | |
遼寧 | 503/476 | 423/411 | |
江蘇 | 296/225 | ||
浙江 | 466/387 | ||
安徽 | 495/489 | 369/317 | |
河南 | 448/399 | 369/330 | |
廣東 | 385/291 | 397/312 | |
四川 | 444/338 | 369/258 | |
廣西 | 424/250 | 327/247 | |
陜西 | 449/317 | 315/263 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院2020年山東省春季高考(對口高職)錄取分數(shù)情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃數(shù) | 最低分 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 33 | 410 |
軟件技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 9 | 410 |
會計 | 春季高考財經(jīng)類 | 35 | 558 |
國際貿(mào)易實務 | 春季高考商貿(mào)類 | 22 | 474 |
旅游管理 | 春季高考旅游服務類 | 22 | 314 |