在選擇院校和專業(yè)時,2023華中師范大學(xué)研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了華中師范大學(xué)2019-2023歷年研究生復(fù)試分數(shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
一、2023年華中師范大學(xué)研究生分數(shù)線
華中師范大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線
二、2022年華中師范大學(xué)考研分數(shù)線
三、2021年華中師范大學(xué)研究生分數(shù)線
華中師范大學(xué)2021年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線
各位考生:
經(jīng)研究決定,現(xiàn)將我校2021年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線發(fā)布如下:
華中師范大學(xué)2021年碩士研究生招生考試一志愿考生參加復(fù)試最低分數(shù)線 | ||||||||||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 01 | 馬克思主義哲學(xué) | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
010100 | 哲學(xué) | 02 | 中國哲學(xué)史 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||
010100 | 哲學(xué) | 03 | 外國哲學(xué) | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||
010100 | 哲學(xué) | 04 | 邏輯學(xué) | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||
010100 | 哲學(xué) | 05 | 倫理學(xué) | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||
010100 | 哲學(xué) | 08 | 科技哲學(xué) | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||||
030200 | 政治學(xué) | 09 | 中共黨史 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發(fā)展史 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國化 | 332 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國外馬克思主義研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 366 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 07 | 黨的建設(shè) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||||
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 01 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 02 | 金融學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 03 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 04 | 國際貿(mào)易學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 05 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 06 | 政府經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 170 | 84 | 42 | ||||||
政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
030200 | 政治學(xué) | 02 | 中外政治制度 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 03 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
030200 | 政治學(xué) | 04 | 國際政治 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
030200 | 政治學(xué) | 05 | 國際關(guān)系 | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 01 | 教育學(xué)原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
040100 | 教育學(xué) | 02 | 課程與教學(xué)論 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 03 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 04 | 比較教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 05 | 學(xué)前教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 06 | 高等教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 08 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 09 | 特殊與融合教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 11 | 教師教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
040100 | 教育學(xué) | 13 | 教育經(jīng)濟與管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
045115 | 小學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
045118 | 學(xué)前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 01 | 認知神經(jīng)科學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | ||||
040200 | 心理學(xué) | 02 | 人格與社會心理學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
040200 | 心理學(xué) | 03 | 發(fā)展心理學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
040200 | 心理學(xué) | 04 | 教育心理與學(xué)校心理 | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
040200 | 心理學(xué) | 05 | 管理心理學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
040200 | 心理學(xué) | 06 | 臨床與咨詢心理學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
040200 | 心理學(xué) | 07 | 網(wǎng)絡(luò)行為與工程心理學(xué) | 359 | 50 | 50 | 190 | |||||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
045400 | 應(yīng)用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
045400 | 應(yīng)用心理 | 02 | 人才評測與管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
045400 | 應(yīng)用心理 | 03 | 兒童發(fā)展與教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 379 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
120400 | 公共管理 | 02 | 社會保障 | 377 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
120400 | 公共管理 | 03 | 土地資源管理 | 364 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 180 | 86 | 43 | ||||||
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||
045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 01 | 文藝學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 04 | 中國古典文獻學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 05 | 中國古代文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 07 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 09 | 對外漢語教學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
語言研究所 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 09 | 對外漢語教學(xué) | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 01 | 歷史學(xué)科教學(xué)論 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
060200 | 中國史 | 01 | 歷史文獻學(xué) | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060200 | 中國史 | 02 | 專門史 | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060200 | 中國史 | 03 | 中國古代史 | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060200 | 中國史 | 04 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060200 | 中國史 | 05 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060200 | 中國史 | 06 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 348 | 43 | 43 | 129 | |||||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 340 | 43 | 43 | 129 | |||||
060300 | 世界史 | 02 | 世界近現(xiàn)代史 | 340 | 43 | 43 | 129 | |||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 03 | 地區(qū)國別史 | 340 | 43 | 43 | 129 | ||||
060300 | 世界史 | 04 | 國際關(guān)系史 | 340 | 43 | 43 | 129 | |||||
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||
050200 | 外國語言文學(xué) | 01 | 外國文學(xué)(英語類) | 378 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 02 | 外國文學(xué)(日語類) | 380 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 03 | 外國文學(xué)(法語類) | 360 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 04 | 外國文學(xué)(韓語類) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 05 | 外國語言學(xué)(英語類) | 377 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 06 | 外國語言學(xué)(俄語類) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
050200 | 外國語言文學(xué) | 08 | 外語教育研究(英語類) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 386 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 03 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)) | 337 | 47 | 47 | 141 | |||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
070100 | 數(shù)學(xué) | 01 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070100 | 數(shù)學(xué) | 02 | 計算數(shù)學(xué) | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070100 | 數(shù)學(xué) | 03 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070100 | 數(shù)學(xué) | 04 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070100 | 數(shù)學(xué) | 05 | 運籌學(xué)與控制論 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 01 | 數(shù)理統(tǒng)計學(xué) | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 02 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 05 | 課程與教學(xué)論(物理) | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 01 | 理論物理、粒子物理與原子核物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 02 | 光學(xué)、原子與分子物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 03 | 凝聚態(tài)物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 04 | 無線電物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
070400 | 天文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 01 | 快電子學(xué)與光電子學(xué) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 02 | 電磁場與無線技術(shù) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 03 | 集成電路設(shè)計 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 04 | 嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術(shù) | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯(lián)網(wǎng)與云技術(shù) | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機器學(xué)習(xí)與大數(shù)據(jù) | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
化學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 04 | 課程與教學(xué)論(化學(xué)) | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||||
070300 | 化學(xué) | 01 | 無機化學(xué) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070300 | 化學(xué) | 02 | 分析化學(xué) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070300 | 化學(xué) | 03 | 有機化學(xué) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070300 | 化學(xué) | 04 | 物理化學(xué) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070300 | 化學(xué) | 05 | 高分子化學(xué)與物理 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
090400 | 植物保護 | 01 | 農(nóng)藥學(xué) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 02 | 課程與教學(xué)論(地理) | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 375 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||||
070500 | 地理學(xué) | 01 | 自然地理學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070500 | 地理學(xué) | 02 | 人文地理學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
070500 | 地理學(xué) | 03 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 44 | 44 | 90 | 90 | ||||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 60 | 60 | 75 | 75 | ||||
125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 170 | 90 | 50 | ||||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 06 | 課程與教學(xué)論(生物) | 337 | 47 | 47 | 141 | ||||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 65 | 65 | 100 | 100 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 01 | 植物學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 02 | 動物學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 03 | 生理學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 04 | 微生物學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 05 | 遺傳學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071000 | 生物學(xué) | 06 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 310 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 295 | 42 | 42 | 90 | 90 | ||||
090400 | 植物保護 | 02 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 08 | 體育人文社會學(xué) | 333 | 35 | 35 | 105 | ||||
040300 | 體育學(xué) | 09 | 運動人體科學(xué) | 327 | 35 | 35 | 105 | |||||
040300 | 體育學(xué) | 10 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 345 | 35 | 35 | 105 | |||||
040300 | 體育學(xué) | 11 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 281 | 35 | 35 | 105 | |||||
045201 | 體育教學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 342 | 35 | 35 | 105 | |||||
045202 | 運動訓(xùn)練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 318 | 35 | 35 | 105 | |||||
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 01 | 鋼琴藝術(shù)研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 02 | 聲樂藝術(shù)研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 03 | 合唱與指揮藝術(shù)研究 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 04 | 音樂教育學(xué) | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 05 | 作曲技術(shù)理論(作曲技術(shù)理論與教學(xué)研究) | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 06 | 中國音樂史 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 07 | 民族音樂學(xué)(或音樂人類學(xué)) | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135101 | 音樂 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 393 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 01 | 美術(shù)史與理論 | 371 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 02 | 藝術(shù)金融 | 359 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 03 | 油畫 | 359 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 04 | 版畫 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 05 | 中國畫 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 358 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 02 | 數(shù)字媒體設(shè)計 | 383 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 01 | 新媒體藝術(shù) | 377 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 02 | 藝術(shù)碩士(油畫) | 373 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 03 | 藝術(shù)碩士(版畫) | 353 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 04 | 藝術(shù)碩士(工筆畫) | 384 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 05 | 藝術(shù)碩士(山水畫) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美術(shù) | 06 | 美術(shù)教育 | 378 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
信息管理學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 316 | 33 | 33 | 50 | 50 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 01 | 圖書館學(xué) | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 02 | 情報學(xué) | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 03 | 檔案學(xué) | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
125500 | 圖書情報 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 206 | 92 | 46 | ||||||
計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 01 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 02 | 計算機軟件與理論 | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 03 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
社會學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
國家文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |||
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產(chǎn)業(yè) | 321 | 43 | 43 | 129 | |||||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 02 | 農(nóng)村文化 | 296 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理與工程 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 01 | 文化資源 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 02 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 03 | 文化科技 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |||
國家文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 04 | 文化管理 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 01 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | |||
030100 | 法學(xué) | 02 | 刑法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
030100 | 法學(xué) | 03 | 民商法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
030100 | 法學(xué) | 04 | 訴訟法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
030100 | 法學(xué) | 05 | 經(jīng)濟法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
030100 | 法學(xué) | 06 | 國際法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
030100 | 法學(xué) | 07 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 351 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 53 | 53 | 90 | 90 | ||||
新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01 | 新聞學(xué) | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |||
050300 | 新聞傳播學(xué) | 02 | 傳播學(xué) | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||||
